广州511路线:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(→站点) |
(→相关条目) |
||
| 第551行: | 第551行: | ||
*[[广州509路线]] | *[[广州509路线]] | ||
*[[广州510路线]] | *[[广州510路线]] | ||
*[[广州511路线石龙班车]](已取消) | |||
*[[广州512路线(第一代)]](已取消) | *[[广州512路线(第一代)]](已取消) | ||
*[[广州522路线|广州522路线(第二代)]] | *[[广州522路线|广州522路线(第二代)]] | ||
*[[广州523路线]] | *[[广州523路线]] | ||
2025年2月10日 (一) 22:25的版本
| 511 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 神山总站 ↔ 机场路 |
| 营运公司 | 广州市第二巴士有限公司 |
| 派车分公司 | 第一分公司 |
| 配车数 | |
| 车型 | 广汽GZ6122LGEV 宇通ZK6117BEVY37K |
| 线路里程 | 神山→机场路 km 机场路→神山 km |
| 单程时间 | 分钟 |
| 班次间隔 | 分钟 |
| 主要途经 | 郭塘、水沥、江高、平沙、夏茅、新市墟、白云区政务中心 |
| 营运时间 | |
| 神山总站 | 06:00-22:00 |
| 机场路 | 06:30-22:30 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票递减式分段收费 |
| 票价 | 全程3元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 05110 | |
广州511路线,由广州市第二巴士有限公司营运,往来神山总站和机场路,属白云区区内线,途经江高镇神山、双岗村、江村墟,平沙,夏茅,新市墟,机场路(旧机场),取道夏花路、广花路(江村大桥)往返流溪河两岸。
- 本线路部分配车使用不设站立区域且配有安全带的公路客车,根据交通法规规定此类客车不允许乘客站立。乘客乘坐上述公路客车时,需全程系好安全带,严禁站立。如遇客满情况,请耐心等候后续班次。
历史
- (待查),本线路总站由神山总站调整至雅瑶总站。
- (待查),本线路总站由雅瑶总站恢复至神山总站。
- 2010年,“机场生活区”站更名为“白云区政务中心”站,“机场北门”站更名为“机场路岗贝路口”站。
- 2013年10月1日,“省建筑技工学校”站更名为“江村大桥南”站。[1]
- 2021年5月16日,本线路与522路合并重组,并取消服务。[2]
站点
|
|
- 以下站点信息截至2021年5月15日。
往机场路方向
途经路段:神山大道西、郭塘大桥、神山大道东、夏花五路、夏花四路、夏花三路、江人一路、广花二路(江村大桥)、广花一路、机场路、广园西路、机场路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
神山总站 | S267 神山大道西 | |
| 2 | 神山大道西 | S267 神山大道西 | |
| 3 | 神山商贸城 | S267 神山大道西 | |
| 4 | 大岭路口 | S267 神山大道西 | |
| 5 | 郭塘 | S267 神山大道西 | |
| ——S267 | |||
| 6 | 郭塘货场 | S267 神山大道东 | |
| 7 | 郭塘路口 | S267 神山大道东 | |
| 8 | 双岗村 | S267 X264 夏花五路 | 分段收费点 |
| 9 | 水沥 | S267 X264 夏花四路 | |
| 10 | 塘贝 | S267 X264 夏花四路 | |
| 11 | 泉溪 | S267 X264 夏花三路 | |
| 12 | 夏花三路 | S267 X264 夏花三路 | |
| 13 | 南方医院江高院区 | S267 X264 夏花三路 | |
| 14 | 江高路口 | S267 X264 夏花三路 | |
| 15 | 江高 | S267 X264 夏花三路 | |
| 16 | 江村墟 | S267 江人一路 | |
| 17 | 大松岗 | S267 江人一路 | |
| 18 | 江人路 | S267 江人一路 | |
| 19 | 江丰路口 | G107 S114 广花二路 | |
| 20 | 江村大桥北 | G107 S114 广花二路 | |
| ——G107 S114 | |||
| 21 | 江村大桥南 | G107 S114 广花二路 | |
| 22 | 桃源 | G107 S114 广花二路 | |
| 23 | 石马南 | G107 S114 广花一路 | |
| 24 | 平沙 | G107 S114 广花一路 | |
| 25 | 广外附设外语学校 | G107 S114 广花一路 | |
| 26 | 白沙湖 | G107 S114 广花一路 | |
| 27 | 大塱 | G107 S114 广花一路 | |
| 28 | 夏茅客运站 | G107 S114 广花一路 | |
| 29 | 夏茅 | G107 S114 广花一路 | |
| 30 | 冶金技校 | G107 S114 广花一路 | |
| 31 | 鹤南 | G107 S114 广花一路 | |
| 32 | 联和 | G107 S114 广花一路 | |
| 33 | 黄石路口 | 机场路 |
|
| 34 | 新市墟 | 机场路 |
|
| 35 | 三元里大道口 | 机场路 |
|
| 36 | 新市 | 机场路 |
|
| 37 | 机场路岗贝路口(省二医民航院区) | 机场路 |
|
| 38 | 白云区政务中心 | 机场路 |
|
| 39 | 机场立交北 | 机场路 |
|
| 40 终点站 |
机场路总站 | 机场路 | |
往神山总站方向
途经路段:广园西路、机场立交、机场路、云城西路、机场路、广花一路、广花二路(江村大桥)、江人一路、夏花三路、夏花四路、夏花五路、神山大道东、郭塘大桥、神山大道西。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
机场路总站 | 机场路 | |
| —— | |||
| 2 | 云城南 | 机场路 |
|
| 3 | 白云区政务中心 | 机场路 |
|
| 4 | 机场路岗贝路口(省二医民航院区) | 机场路 |
|
| 5 | 新市 | 机场路 |
|
| 6 | 新市墟 | 机场路 |
分段收费点 |
| 7 | 机场路(黄石南收费站) | 机场路 |
|
| 8 | 黄石路口 | 机场路 |
|
| 9 | 联和 | G107 S114 广花一路 | |
| 10 | 鹤南 | G107 S114 广花一路 | |
| 11 | 冶金技校 | G107 S114 广花一路 | |
| 12 | 夏茅 | G107 S114 广花一路 | |
| 13 | 夏茅客运站 | G107 S114 广花一路 | |
| 14 | 大塱 | G107 S114 广花一路 | |
| 15 | 白沙湖 | G107 S114 广花一路 | |
| 16 | 广外附设外语学校 | G107 S114 广花一路 | |
| 17 | 平沙 | G107 S114 广花一路 | |
| 18 | 石马南 | G107 S114 广花一路 | |
| 19 | 桃源 | G107 S114 广花二路 | |
| 20 | 江村大桥南 | G107 S114 广花二路 | |
| ——G107 S114 | |||
| 21 | 江村大桥北 | G107 S114 广花二路 | |
| 22 | 江人路 | S267 江人一路 | |
| 23 | 大松岗 | S267 江人一路 | |
| 24 | 江村墟 | S267 江人一路 | |
| 25 | 江高 | S267 X264 夏花三路 | |
| 26 | 江高路口 | S267 X264 夏花三路 | |
| 27 | 南方医院江高院区 | S267 X264 夏花三路 | |
| 28 | 夏花三路 | S267 X264 夏花三路 | |
| 29 | 泉溪 | S267 X264 夏花三路 | |
| 30 | 塘贝 | S267 X264 夏花四路 | |
| 31 | 水沥 | S267 X264 夏花四路 | |
| 32 | 双岗村 | S267 X264 夏花五路 | |
| 33 | 郭塘路口 | S267 神山大道东 | |
| 34 | 郭塘货场 | S267 神山大道东 | |
| ——S267 | |||
| 35 | 郭塘 | S267 神山大道西 | |
| 36 | 大岭路口 | S267 神山大道西 | |
| 37 | 神山商贸城 | S267 神山大道西 | |
| 38 | 神山大道西 | S267 神山大道西 | |
| 39 终点站 |
神山总站 | S267 神山大道西 | |
图库
|
用车
现时本线路共获配X辆广汽GZ6122LGEV、X辆宇通ZK6117BEVY37K,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|
用车演变史
- 2021年5月16日,本线路与522路合并重组,整合并取消服务,广汽GZ6122LGEV分配至522路。
票价
- 以下票价信息截至2021年5月15日。
本线路为无人售票递减式分段收费线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥3 | 100% |
| 各类岭南通普通卡、纪念卡、特种卡、虚拟卡(含电子手环) 单一自然月刷卡15次以内(含第15次) |
¥3 | 100% |
| 各类岭南通普通卡、纪念卡、特种卡、虚拟卡(含电子手环) 单一自然月刷卡15次以上 |
¥1.8 | 60% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥1.5 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥1.5 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥1.5 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、退役军人优待证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 全国交通一卡通 广东省内发行的非D/S标卡片(含虚拟卡) 单一自然月刷卡15次以内(含第15次) |
¥3 | 100% |
| 全国交通一卡通 广东省内发行的非D/S标卡片(含虚拟卡) 单一自然月刷卡15次以上 |
¥1.8 | 60% |
| 全国交通一卡通(交通联合) 广东省内发行的D/S标卡片(含虚拟卡) |
¥3 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合) 广东省外发行卡片(含虚拟卡) |
¥3 | 100% |
| 支付宝乘车码、腾讯乘车码、广州公交地铁乘车码 | ¥3 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、银联手机闪付(含电子手环) | ¥3 | 100% |
温馨提示:以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
分段收费详情
本线路实施无人售票递减式分段收费,具体分段收费详情如下:
相关条目
- 广州509路线
- 广州510路线
- 广州511路线石龙班车(已取消)
- 广州512路线(第一代)(已取消)
- 广州522路线(第二代)
- 广州523路线
