杨箕东站:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(→接驳交通) |
|||
| 第85行: | 第85行: | ||
==接驳交通== | ==接驳交通== | ||
杨箕东站周边毗邻以下公交车站: | |||
{|class="wikitable" width=65% style=text-align:center | |||
!width=5%|出入口编号 | |||
!width=15%|毗邻公交站名称 | |||
!width=45%|途经线路 | |||
|- | |||
|rowspan=2|A | |||
|[[天河|天河①]](东行) | |||
|align=left|[[54]]、[[261]]、[[266]]、[[283]]、[[283班车]]、[[284]]、[[299]]、[[542]]、[[777]]、[[813]]、[[886]] | |||
|- | |||
|[[天河|天河②]](东行) | |||
|align=left|[[53]]、[[137]]、[[140]]、[[243]]、[[541]]、[[548]]、[[B8]]、[[B15]]、[[夜13]]、[[夜18]]、[[夜27]]、[[夜34]]、[[夜36]]、[[夜39]]、[[夜40]]、[[夜93]] | |||
|- | |||
|rowspan=3|B | |||
|[[南方报社(杨箕东)|南方报社(杨箕东)①]](北行) | |||
|align=left|[[51]]、[[89]]、[[107]]、[[189]]、[[252]]、[[301A]]、[[836]]、[[882快线]]、[[夜61]] | |||
|- | |||
|[[南方报社(杨箕东)|南方报社(杨箕东)②]](北行) | |||
|align=left|[[37]]、[[122]]、[[183]]、[[195]]、[[204]]、[[263]]、[[305]]、[[562]]、[[夜23]]、[[夜24]]、[[夜28]]、[[夜34]]、[[夜43]]、[[夜88]] | |||
|- | |||
|[[南方报社(杨箕东)|南方报社(杨箕东)③]](北行) | |||
|align=left|[[53]]、[[130]]、[[266]]、[[B9]]、[[B21]] | |||
|- | |||
|rowspan=3|C1 | |||
|星汇园(西行) | |||
|align=left|[[62]]、[[夜43]] | |||
|- | |||
|星汇园(东行) | |||
|align=left|[[195]]、[[B22]]、[[夜43]] | |||
|- | |||
|华穗路(星汇园) | |||
|align=left|[[B22]] | |||
|- | |||
|rowspan=3|D | |||
|[[南方报社(杨箕东)|南方报社(杨箕东)①]](南行) | |||
|align=left|[[37]]、[[53]]、[[107]]、[[189]]、[[204]]、[[266]]、[[305]]、[[562]]、[[B9]]、[[B21]] | |||
|- | |||
|[[南方报社(杨箕东)|南方报社(杨箕东)②]](南行) | |||
|align=left|[[89]]、[[183]]、[[夜23]]、[[夜24]]、[[夜28]]、[[夜34]]、[[夜43]]、[[夜61]]、[[夜88]] | |||
|- | |||
|[[南方报社(杨箕东)|南方报社(杨箕东)③]](南行) | |||
|align=left|[[51]]、[[122]]、[[130]]、[[195]]、[[252]]、[[263]]、[[301A]]、[[836]]、[[882快线]] | |||
|} | |||
==图集== | ==图集== | ||
2025年6月23日 (一) 11:23的版本
|
|
|
|
| 杨箕东站 | |
| Yangji East Station | |
| 车站基本信息 | |
| 车站位置 | 天河区冼村街道和越秀区梅花村街道广州大道中和金穗路交接处地底 |
| 管辖权归属 | 广州地铁 |
| 车站代码 | 1012 |
| 启用日期 | 预计2025年 |
| 车站基本构造 | |
| 站体类型 | 地底车站 |
| 站台类型 | 岛式 |
| 出入口数目 | 5 |
| 站台数目 | 2 |
| 股道数目 | 2 |
| 车站长度 | |
| 站台宽度 | 14m[1] |
| 标准段宽度 | |
| 车站营运信息 | |
| 服务时间 | |
| 首班车 | 往西塱: |
| 末班车 | 往西塱: |
| 请于末班车前5分钟以上购票进站乘车 | |
| 客流高峰时段 | |
| 建议出行尽量避开客流高峰时段,以免耽误行程 | |
杨箕东站(Yangji East Station)(工程名为广州大道中站),是█10号线其中一座站点,为█10号线的终点站,位于天河区冼村街道和越秀区梅花村街道广州大道中和金穗路交接处地底。
规划中的█26号线计划在此站设站。
历史
- 2023年12月20日,本站主体结构封顶。[2]
- 2025年3月13日,本站三权移交。[3]
- 2025年5月17日,广州市民政局在官网发布《广州市民政局地名公告(20250516)》确定10号线车站名称,本站正式定名为“杨箕东站”,以车站主体所在的杨箕东社区命名。[4]
车站结构
站厅
杨箕东站站厅位于地下一层,站厅层设有售票机、云购票机、客服中心、车站控制室、微型消防站、安检设备和出入站闸机。
站台
杨箕东站站台位于地下三层。
| (五羊邨)←西塱方向 | |||
| 终点站 请勿上车 | |||
以上站台投影图右侧为北。
因█10号线初期以本站为终点站,故本站北端设有一组双线三列位存车线供列车存放和/或折返。
出入口及周边设施
杨箕东站设有5个出入口,分别为A、B、C1、C2和D出入口。
| 出入口编号 | 出入口设施 | 出入口周边道路及设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 广州大道中、黄埔大道西、华强路、广东省人民检察院、中山大学中山眼科中心(珠江新城院区)、广州市妇女儿童医疗中心(珠江新城院区)、广州市天河第一小学(华穗校区)、富力盈力大厦、保利·克洛维 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 广州大道中、金穗路、华穗路、华明路、星汇国际大厦、华普广场、星汇园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | 金穗路、中山大学中山眼科中心(珠江新城院区)、广州市妇女儿童医疗中心(珠江新城院区)、邦华环球广场、汇美大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | 广州大道中、金穗路、中山大学中山眼科中心(珠江新城院区)、广州市妇女儿童医疗中心(珠江新城院区)、富力盈丰大厦、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 广州大道中、东兴北路、杨箕大街、广州市铁一中学(校本部)、越秀区杨箕小学、南方报业传媒集团、富力新天地中心、人保大厦、外商新天地、杨箕村、五羊北小区、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接驳交通
杨箕东站周边毗邻以下公交车站:
| 出入口编号 | 毗邻公交站名称 | 途经线路 |
|---|---|---|
| A | 天河①(东行) | 54、261、266、283、283班车、284、299、542、777、813、886 |
| 天河②(东行) | 53、137、140、243、541、548、B8、B15、夜13、夜18、夜27、夜34、夜36、夜39、夜40、夜93 | |
| B | 南方报社(杨箕东)①(北行) | 51、89、107、189、252、301A、836、882快线、夜61 |
| 南方报社(杨箕东)②(北行) | 37、122、183、195、204、263、305、562、夜23、夜24、夜28、夜34、夜43、夜88 | |
| 南方报社(杨箕东)③(北行) | 53、130、266、B9、B21 | |
| C1 | 星汇园(西行) | 62、夜43 |
| 星汇园(东行) | 195、B22、夜43 | |
| 华穗路(星汇园) | B22 | |
| D | 南方报社(杨箕东)①(南行) | 37、53、107、189、204、266、305、562、B9、B21 |
| 南方报社(杨箕东)②(南行) | 89、183、夜23、夜24、夜28、夜34、夜43、夜61、夜88 | |
| 南方报社(杨箕东)③(南行) | 51、122、130、195、252、263、301A、836、882快线 |
图集
车站出入口
|
| ||||
|
| ||||
|
站厅
|
| ||||
|
|
站台
|
| ||||
|
|
相关条目
(灰色车站和区段尚未开通) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
