广州416路线:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“{{Busline |线路编码=416 |描述=是荔湾区桥中街道的一条公交线路 |线路图片=https://s2.loli.net/2023/06/19/TVsdXHSj3Y2nOCQ.jpg |首站=坦尾 |循环点=东海北路口 |首站服务时间=06:30-22:00 |公司=广州市一汽巴士有限公司 |分公司=一分公司 |配车数=6 |车型=广汽比亚迪GZ6851B3EV<br/>广汽比亚迪GZ6850HZEV |里程=7.6km |单程时间=30分钟 |班次间…”) |
小 (文本替换 - 替换“|align=center|”为“|”) |
||
| 第32行: | 第32行: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
|1<br>起点站 | |||
|[[坦尾总站|坦尾]] | |||
|桥中南路 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2 | |||
|桥中南路 | |||
|桥中南路 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|3 | |||
|[[坦尾(柏悦湾)总站|柏悦湾]] | |||
|桥中南路 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|4 | |||
|大坦沙污水处理厂 | |||
|桥中南路 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|5 | |||
|坦尾路 | |||
|坦尾路 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|6 | |||
|桥中中路南{{GZMTR}} | |||
|桥中中路 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|7 | |||
|桥中中路 | |||
|桥中中路 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|8 | |||
|桥中北路 | |||
|桥中北路 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|9 | |||
|河沙中路 | |||
|桥中北路 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|10 | |||
|东海北路口 | |||
|河沙中路 | |||
|'''循环线循环点''' | |||
|- | |- | ||
|11 | |||
|东海北路中 | |||
|东海北路 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|12 | |||
|广东商贸职业学校 | |||
|东海北路 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|13 | |||
|[[珠岛花园总站|珠岛花园公交场]] | |||
|东海南路 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|14 | |||
|珠岛花园 | |||
|东海南路 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|15 | |||
|桥中中路南{{GZMTR}} | |||
|桥中中路 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|16 | |||
|大坦沙污水处理厂 | |||
|桥中南路 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|17 | |||
|[[坦尾(柏悦湾)总站|柏悦湾]] | |||
|桥中南路 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|18 | |||
|桥中南路 | |||
|桥中南路 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|19<br>终点站 | |||
|[[坦尾总站|坦尾]] | |||
|桥中南路 | |||
| | |||
|} | |} | ||
2023年6月19日 (一) 22:35的版本
| 416 | |
|---|---|
| |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 坦尾 ↺ 东海北路口 |
| 营运公司 | 广州市一汽巴士有限公司 |
| 派车分公司 | 一分公司 |
| 配车数 | 6 |
| 车型 | 广汽比亚迪GZ6851B3EV 广汽比亚迪GZ6850HZEV |
| 线路里程 | 7.6km |
| 单程时间 | 30分钟 |
| 班次间隔 | 10-15分钟 |
| 主要途经 | 柏悦湾、桥中中路南、广东商贸职业学校、珠岛花园 |
| 营运时间 | |
| 坦尾 | 06:30-22:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 1元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 04160 | |
广州416路线,由广州市一汽巴士有限公司营运,循环来往坦尾及东海北路口,是荔湾区桥中街道的一条公交线路。
历史
- 2008年6月23日,为加强坦尾村、河沙村及珠岛花园、市一中大坦沙分校的交通出行,开通本线路。
- (待查),为弥补街道便民车取消带来的不便,本线路加密班次。
站点
途经路段:桥中南路、坦尾路、五秀南路、桥中中路、桥中北路、河沙中路、东海北路、东海南路、五秀南路、桥中中路、桥中南路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
坦尾 | 桥中南路 | |
| 2 | 桥中南路 | 桥中南路 | |
| 3 | 柏悦湾 | 桥中南路 | |
| 4 | 大坦沙污水处理厂 | 桥中南路 | |
| 5 | 坦尾路 | 坦尾路 | |
| 6 | 桥中中路南 |
桥中中路 | |
| 7 | 桥中中路 | 桥中中路 | |
| 8 | 桥中北路 | 桥中北路 | |
| 9 | 河沙中路 | 桥中北路 | |
| 10 | 东海北路口 | 河沙中路 | 循环线循环点 |
| 11 | 东海北路中 | 东海北路 | |
| 12 | 广东商贸职业学校 | 东海北路 | |
| 13 | 珠岛花园公交场 | 东海南路 | |
| 14 | 珠岛花园 | 东海南路 | |
| 15 | 桥中中路南 |
桥中中路 | |
| 16 | 大坦沙污水处理厂 | 桥中南路 | |
| 17 | 柏悦湾 | 桥中南路 | |
| 18 | 桥中南路 | 桥中南路 | |
| 19 终点站 |
坦尾 | 桥中南路 | |
图库
|
|
|
|
|
用车
现时本线路共获配5辆广汽比亚迪GZ6851B3EV和1辆广汽比亚迪GZ6850HZEV,部分车辆夜间需行驶夜99路,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| Y1-5904 | 粤A03570D | 918180 | GZ6850HZEV | 全日行驶 |
| Y1-6342 | 粤A58998D | 919150 | GZ6851B3EV | 全日行驶 |
| Y1-6343 | 粤A23305D | 919151 | GZ6851B3EV | 全日行驶 |
| Y1-6344 | 粤A59811D | 919152 | GZ6851B3EV | 全日行驶 夜间需行驶夜99路 |
| Y1-6345 | 粤A31012D | 919153 | GZ6851B3EV | 全日行驶 |
| Y1-6346 | 粤A30091D | 919154 | GZ6851B3EV | 全日行驶 |
上述车辆列表及数据信息转载自微信公众号:大峰车大炮及微信公众号:巴士收风机,有关内容仅供参考。
另外,本线路配车会随机支援994路。
用车演变史
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为1元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥1 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥0.8 | 80% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥0.5 | 50% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥0.5 | 50% |
| 岭南通·羊城通(儿童卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥0.5 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡)4 | ¥0.5 | 50% |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥0.5 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市无偿献血优待证(A)4 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥1 | 100% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥0.8 | 80% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥0.5 | 50% |
| 广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥1 | 100% |
| 广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥1 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以内(含80元) |
¥1 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥0.8 | 80% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额200元以上 |
¥0.5 | 50% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥1 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥1 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 乘客在佛山市乘坐常规公交、地铁和有轨电车,乘车消费均计入广州市公共交通票价优惠的累计金额内,且须在一个自然月内使用同一张交通卡(或同一个乘车码)方可累计优惠,不同交通卡和乘车码之间无法共享累计优惠。
- 目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
- 使用善行卡和无偿献血优待证(A)乘车时,需预先充值(上述卡片均同时享受与普通岭南通一致的累计消费优惠),次月由羊城通公司返还上月乘车消费应优惠的金额。



