五羊邨站:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
Windows2000sky(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“https://news.southcn.com/node_54a44f01a2/19a2c50df7.shtml 6月29日14时,广州地铁十号线和十二号线东、西段开通”为“https://mp.weixin.qq.com/s/1JwkHkrt3F1K4LYPW5JjRQ 明日14时,十号线和十二号线东、西段开通”) |
小 (文本替换 - 替换“{{生效时间|时间=2025.6.29}}↵{{”为“{{”) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{多级定向|内容=关于公交站点,请参见:[[五羊邨]]、[[五羊邨总站]];关于使用此地铁站名称的公交站,请参见:[[地铁五羊邨站总站]]。}} | {{多级定向|内容=关于公交站点,请参见:[[五羊邨]]、[[五羊邨总站]];关于使用此地铁站名称的公交站,请参见:[[地铁五羊邨站总站]]。}} | ||
{{地铁站点 | {{地铁站点 | ||
|车站名称=五羊邨站 | |车站名称=五羊邨站 | ||
2025年6月29日 (日) 00:09的版本
|
|
| 五羊邨站 | |
| Wuyangcun Station | |
| |
| 车站基本信息 | |
| 车站位置 | █5号线:越秀区东山街道广州大道中231号、寺右新马路与广州大道中交接处西侧的地底 █10号线:越秀区东山街道寺右新马路与寺右南一街交接处的地底 |
| 管辖权归属 | 广州地铁 |
| 车站代码 | 512 1011 |
| 启用日期 | █5号线:2009年12月28日 █10号线:2025年6月29日 |
| 车站基本构造 | |
| 站体类型 | 地底车站 |
| 站台类型 | █5号线:岛式 █10号线:岛式 |
| 出入口数目 | 6(实际:4) |
| 站台数目 | █5号线:2 █10号线:2 |
| 股道数目 | █5号线:2 █10号线:2 |
| 车站长度 | █5号线:待查 █10号线:待查 |
| 站台宽度 | █5号线:待查 █10号线:13m[1] |
| 车站营运信息 | |
| 服务时间 | 06:08-23:59 |
| 首班车 | █5号线往黄埔新港:06:18 █5号线往滘口:06:13 █10号线往杨箕东:06:25 █10号线往西塱:06:16 |
| 末班车 | █5号线往黄埔新港:23:25 █5号线往文冲(短线车):23:54 █5号线往滘口:23:23 █10号线往杨箕东:23:36 █10号线往西塱:23:24 |
| 请于末班车前5分钟以上购票进站乘车 | |
| 客流高峰时段 | |
| █5号线:工作日 17:30-19:30 | |
| 建议出行尽量避开客流高峰时段,以免耽误行程 | |
五羊邨站(Wuyangcun Station)(█10号线建设时工程名为寺右新马路站),是█5号线和█10号线的换乘站。█5号线车站位于越秀区东山街道广州大道中231号、寺右新马路与广州大道中交接处西侧的地底,为广州地铁以及全国首座采用“先隧后站”工法施工的车站;█10号线车站位于越秀区东山街道寺右新马路与寺右南一街交接处的地底。
因换乘通道尚未建设完成,█10号线开通后暂以“虚拟换乘”的方式换乘█5号线,乘客在30分钟内通过本站换乘█5号线和█10号线,将视为连续乘车形成计费。
历史
- 2009年12月28日14时,█5号线一期(滘口—文冲)开通运营,本站同步启用。[2]
- 2025年4月21日,本站█10号线部分三权移交。[3]
- 2025年6月29日14时,█10号线首通段(西塱—杨箕东)正式开通运营,本站升级为换乘站。[4]
车站结构
站厅
五羊邨站站厅分为█5号线和█10号线两部分,其中█5号线位于地下二层,█10号线站厅位于地下三层,两个站厅层均设有售票机、云购票机、客服中心、车站控制室、微型消防站、安检设备和出入站闸机。本站设有洗手间和母婴室,其中洗手间位于A出入口旁,母婴室位于站厅非付费区近D出入口。
█5号线和█10号线暂以“虚拟换乘”的方式进行连续计费,未来两线将通过通过站厅付费区换乘,换乘距离约为142m。
车站另设有其他生活服务设施,包括:自动售卖机(位于站厅层)、自动售水机(位于站厅层)、自动售花机(位于站厅层)、eMetro自助售卡充值机(位于站厅层)、有家便利店(近D出入口)、彩惠彩票(近A出入口)、共享充电宝(位于站厅层)。
站台
五羊邨站站台位于地下四层和地下五层,地下四层为█5号线站台,地下五层为█10号线站台。
地下四层
| (杨箕)←5号线 滘口方向 | |||
| 5号线 黄埔新港方向→(珠江新城) | |||
以上站台投影图右侧为东。
地下五层
| (东湖)←10号线 西塱方向 | |||
| 10号线 杨箕东方向→(杨箕东) | |||
以上站台投影图右侧为东。
出入口及周边设施
五羊邨站设有4个出入口,分别为A、B、C和D出入口,另有2个出入口(E、F出入口)将随█10号线开通同步启用。
| 出入口编号 | 出入口设施 | 出入口周边道路及设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 寺右新马路、寺右南二街、东山实验小学、五羊新城B区、广兴华花园、五羊邨公交总站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 广州大道中、花城大道、中国人民政治协商会议广东省委员会、广州市民主大楼、怡景大厦、名门大厦、建滔广场、广州远洋大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 广州大道中、花城大道、华成路、南方报业传媒集团、289艺术园区、南天广场、五羊北小区、越秀星寓、双城国际公寓、星汇云锦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 寺右新马路、五羊新城广场、五羊新城A区、五羊北小区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 暂未开通 |
寺右新马路、广州市铁一中学、越秀区五羊小学、越秀区职工权益保障服务中心、五羊新城广场、五羊新城A区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 暂未开通 |
寺右新马路、寺右二马路、寺右南一街、德域五羊新地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接驳交通
五羊邨站周边毗邻以下公交车站:
| 出入口编号 | 毗邻公交站名称 | 途经线路 |
|---|---|---|
| A | 五羊邨总站 | B22 |
| 五羊邨(东行) | 40、44、183、225、781、811、夜108、夜109 | |
| B | 广州大桥北(五羊邨)①(南行) | 53、89、194、204、225、230、263、266、781、B9、B21 |
| 广州大桥北(五羊邨)②(南行) | 37、130、189、252 | |
| 广州大桥北(五羊邨)③(南行) | 51、122、195、301A、305、562、836、882快线、夜23、夜24、夜28、夜34、夜43、夜61、夜88、夜108 | |
| 广州大桥北(五羊邨)③(北行) | 53、194、266、562、B9、B21 | |
| 广州大桥北(五羊邨)②(北行) | 37、89、130、189、195、204、225、230、263、301A、305、781、夜23、夜24、夜28、夜34、夜43、夜61、夜88 | |
| 广州大桥北(五羊邨)①(北行) | 51、122、252、836、882快线、夜108 | |
| 花城大道(东行) | 40、44、107、194、230、811、B22、夜109 | |
| C | 南方报社(杨箕东)②(南行) | 89、183、夜23、夜24、夜28、夜34、夜43、夜61、夜88 |
| 南方报社(杨箕东)③(南行) | 51、122、130、195、252、263、301A、836、882快线 | |
| 南方报社(杨箕东)①(北行) | 51、89、107、189、252、301A、836、882快线、夜61 | |
| 南方报社(杨箕东)②(北行) | 37、53、122、130、183、195、204、263、266、305、562、B9、B21、夜23、夜24、夜28、夜34、夜43、夜88 | |
| 花城大道(西行) | 40、44、107、138、194、230、811、B22、夜109 | |
| D、E | 地铁五羊邨站总站 | 222 |
| 五羊邨(西行) | 40、44、183、222、225、811 | |
| F | 五羊邨总站 | B22 |
| 五羊邨(东行) | 40、44、183、225、781、811、夜108、夜109 |
图集
车站出入口
|
| ||||
|
| ||||
|
|
站厅
|
| ||||
|
| ||||
|
|
站台
|
| ||||
|
|
相关条目
注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(灰色车站和区段尚未开通) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








