广州362路线:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(→历史) |
(→历史) |
||
| (未显示10个用户的26个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Busline | {{Busline | ||
|线路编码=362 | |线路编码=362 | ||
|线路图片= | |线路图片=https://zswikipic.zbc.wiki/202507/20250729/7bf076d33c026.JPG/wiki | ||
|描述=属黄埔区中新广州知识城内的[[村巴|村村通公交线路]],旨在接驳佛塱村和埔心村一带乘客前往旧九佛墟 | |描述=属黄埔区中新广州知识城内的[[村巴|村村通公交线路]],旨在接驳佛塱村和埔心村一带乘客前往旧九佛墟 | ||
|首站=[[九佛政和路口总站|九佛政和路口]] | |首站=[[九佛政和路口总站|九佛政和路口]] | ||
| 第8行: | 第8行: | ||
|末站服务时间=07:20-20:50 | |末站服务时间=07:20-20:50 | ||
|公司=广州珍宝巴士有限公司 | |公司=广州珍宝巴士有限公司 | ||
|车队= | |车队= 东区公交 部 | ||
|配车数= | |配车数=1 | ||
|车型=安凯[[HFF6650GEV31 | |车型=安凯[[HFF6650GEV31]] | ||
|里程=九 | |里程=九 佛 政 和路口 →佛塱山贝 6.3km<br>佛塱山贝→九 佛 政 和路口 4.6km | ||
|主要途经=荷棠下村、下南路、埔心路口 | |主要途经=荷棠下村、下南路、埔心路口 | ||
|单程时间= | |单程时间=20 分钟 | ||
|班次间隔= | |班次间隔= 每日7班(双向共14班) | ||
|票制=[[无人售票一票制]] | |票制=[[无人售票一票制]] | ||
|票价=2元 | |票价=2元 | ||
| 第20行: | 第20行: | ||
|充电站=[[知识城南(地铁何棠下站)总站]] | |充电站=[[知识城南(地铁何棠下站)总站]] | ||
}} | }} | ||
==班次== | |||
*本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考: | |||
{|class="wikitable" width=60% style="background:#FAFAD2;text-align:center" | |||
!width=15%|始发站 | |||
!width=45%|时间 | |||
|- | |||
|九佛政和路口 | |||
|07:00 08:00 10:30 13:00 15:30 18:00 20:30 | |||
|- | |||
|佛塱山贝 | |||
|07:20 08:20 10:50 13:20 15:50 18:20 20:50 | |||
|- | |||
|colspan=999|'''<small>班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车。</small>''' | |||
|} | |||
==历史== | ==历史== | ||
*2014年6月16日,为弥补[[827佛塱村班车]]取消后的公交空白,开通本线路,为'''第二代362路''',初期走向为“[[九龙镇政府总站|九龙镇政府]]—[[佛塱山贝总站|佛塱山贝]]”。 | *2014年6月16日,为弥补[[827佛塱村班车]]取消后的公交空白,开通本线路,为'''第二代362路''',初期走向为“[[九龙镇政府总站|九龙镇政府]]—[[佛塱山贝总站|佛塱山贝]]”。<ref>[http://jt.gz.bendibao.com/news/2014619/162539.shtml 广州2014年首批60条公交线路一览]</ref> | ||
*2016年10月16日,本线路总站由[[佛塱山贝总站|佛塱山贝]]调整至上罗村。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/xvKlTHHwbRJg7XA_YEZXCw 公交||各位街坊,本周末起公共汽车广369路、362路等线路有调整,请注意!]</ref> | *2016年10月16日,本线路总站由[[佛塱山贝总站|佛塱山贝]]调整至上罗村。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/xvKlTHHwbRJg7XA_YEZXCw 公交||各位街坊,本周末起公共汽车广369路、362路等线路有调整,请注意!]</ref> | ||
*(待查),本线路总站由上罗村调整至[[佛塱山贝总站|佛塱山贝]]。 | *(待查),本线路总站由上罗村调整至[[佛塱山贝总站|佛塱山贝]]。 | ||
*2022年5月14日,本线路[[九龙镇政府总站|九龙镇政府]]营运时间调整为07:00-20:30,[[佛塱山贝总站|佛塱山贝]]营运时间调整为07:20-20:50。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_8222641.html 广州市交通运输局关于调整公共汽车东捷路站等站点及相关公交线路的告示]</ref> | *2022年5月14日,本线路[[九龙镇政府总站|九龙镇政府]]营运时间调整为07:00-20:30,[[佛塱山贝总站|佛塱山贝]]营运时间调整为07:20-20:50。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_8222641.html 广州市交通运输局关于调整公共汽车东捷路站等站点及相关公交线路的告示]</ref> | ||
*2024年9月22日,[[公交线路基础票价调整#2024年调价方案|广州中心六区及南沙区(不含自贸区)常规公交线路 | *2024年9月22日, 配合[[公交线路基础票价调整#2024年调价方案|广州中心六区及南沙区(不含自贸区)常规公交线路基础票价调整 方案]] 实施 ,本线路票价由1元上调至2元。 | ||
*2024年9月28日,“[[九佛政和路口总站|九龙镇政府总站]]”更名为“[[九佛政和路口总站]]”。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_9884345.html 广州市交通运输局关于更改公共汽车振兴路中站等37个公交站点名称的告示]</ref> | *2024年9月28日,“[[九佛政和路口总站|九龙镇政府总站]]”更名为“[[九佛政和路口总站]]”。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_9884345.html 广州市交通运输局关于更改公共汽车振兴路中站等37个公交站点名称的告示]</ref> | ||
*2025年5月10日,本线路双向增加停靠“凤凰下街”站。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10246372.html 广州市交通运输局关于调整公共汽车332路等线路及站点的告示]</ref> | |||
*2025年5月17日,本线路调整营运服务时间,具体调整为:[[九佛政和路口总站]]:07:00、08:00、10:30、13:00、15:30、18:00、20:30;[[佛塱山贝总站]]:07:20、08:20、10:50、13:20、15:50、18:20、20:50。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10258600.html 广州市交通运输局关于调整公共汽车五羊邨总站等站点及相关线路的告示]</ref> | |||
*2026年7月18日,本线路总站由[[九佛政和路口总站|九佛政和路口]]调整至[[山龙大街总站]],往[[佛塱山贝总站|佛塱山贝]]方向“荷棠下村”站由南行站改为停靠北行站,同时双向增加停靠“九佛育贤路”站,往[[山龙大街总站]]方向增加停靠“荷棠下村”南行站。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10896817.html 关于优化公共汽车龙潭村站等站点及停靠线路的告示]</ref> | |||
==站点== | ==站点== | ||
{{线路历史资料页面|标题名称=广州362路线}} | {{线路历史资料页面|标题名称=广州362路线}} | ||
{{注意|内容=本线路属于[[折返线]],由[[九佛政和路口总站|九佛政和路口]]单向调度,所有班次到达[[佛塱山贝总站|佛塱山贝]]后会稍作停留,随后立即返回[[九佛政和路口总站|九佛政和路口]]。}} | |||
===往[[佛塱山贝总站|佛塱山贝]]方向=== | ===往[[佛塱山贝总站|佛塱山贝]]方向=== | ||
途经路段:知识大道、九佛中街、九佛镇建设路、凤凰下街、九佛上街、九佛建设新街、佛塱南埔路、埔心龙回路。 | 途经路段:知识大道、九佛中街、九佛镇建设路、凤凰下街、九佛上街、九佛建设新街、佛塱南埔路、埔心龙回路。 | ||
| 第40行: | 第59行: | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>起点站 | {{上行序号}}<br>起点站 | ||
|[[九佛政和路口总站 | |[[九佛政和路口总站]] | ||
|{{省道|378}} [[知识大道]] | |{{省道|378}} [[知识大道]] | ||
| | |{{马拉松}} '''黄埔马拉松交通管制期间<font color=red>不停</font>此站''' | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|荷棠下村 | |荷棠下村 | ||
|{{省道|378}} [[知识大道]] | |{{省道|378}} [[知识大道]] | ||
| | |{{马拉松}} '''黄埔马拉松交通管制期间<font color=red>不停</font>此站''' | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|凤凰下街 | |凤凰下街 | ||
|{{乡道|069}} 九佛建设新街 | |{{乡道|069}} 九佛建设新街 | ||
| | |{{马拉松}} '''黄埔马拉松交通管制期间<font color=red>临时起点站</font>''' | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
| 第84行: | 第103行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
===往[[九 | |||
===往[[九 佛 政 和路口 总站|九 佛 政 和路口]]方向=== | |||
途经路段:埔心龙回路、佛塱南埔路、九佛上街、凤凰下街、九佛镇建设路、知识大道。 | 途经路段:埔心龙回路、佛塱南埔路、九佛上街、凤凰下街、九佛镇建设路、知识大道。 | ||
{{站点抬头 | {{站点抬头 | ||
|logo={{珍宝巴士}} | |logo={{珍宝巴士}} | ||
|路线号=362 | |路线号=362 | ||
|方向=[[佛塱山贝总站|佛塱山贝]] → [[九 | |方向=[[佛塱山贝总站|佛塱山贝]] → [[九 佛 政 和路口 总站|九 佛 政 和路口]] | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| 第125行: | 第145行: | ||
|凤凰下街 | |凤凰下街 | ||
|{{乡道|069}} 九佛建设新街 | |{{乡道|069}} 九佛建设新街 | ||
| | |{{马拉松}} '''黄埔马拉松交通管制期间<font color=red>临时终点站</font>''' | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}}<br>终点站 | {{下行序号}}<br>终点站 | ||
|[[九佛政和路口总站 | |[[九佛政和路口总站]] | ||
|{{省道|378}} [[知识大道]] | |{{省道|378}} [[知识大道]] | ||
| | |{{马拉松}} '''黄埔马拉松交通管制期间<font color=red>不停</font>此站''' | ||
|} | |} | ||
==图库== | ==图库== | ||
{| | {| | ||
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/09/14/pPRvzQJ.jpg|描述=362路开通初期使用恒通[[CKZ6710D3]]行驶。|大小=350px}} | |{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/09/14/pPRvzQJ.jpg|描述=362路开通初期使用恒通 客车[[CKZ6710D3]]行驶。|大小=350px}} | ||
|{{pic|外链=|描述=362路目前使用安凯[[HFF6650GEV31]]行驶。|大小=350px}} | |{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202507/20250729/7bf076d33c026.JPG/wiki|描述=362路目前使用安凯[[HFF6650GEV31]]行驶。|大小=350px}} | ||
|{{pic|外链=|描述=362路目前使用紫象[[HQK6859BEVB]]行驶。|大小=350px}} | |{{pic|外链=|描述=362路目前使用紫象[[HQK6859BEVB]]行驶。|大小=350px}} | ||
|} | |} | ||
==用车== | ==用车== | ||
现时本线路共获配1辆安凯HFF6650GEV31 | 现时本线路共获配1辆安凯HFF6650GEV31,各车辆具体信息如下: | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65% | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" width="65%" | ||
!width=10%|自编号 | ! width=10%|自编号 | ||
!width=15%|车牌号 | ! width=15%|车牌号 | ||
!width=10%|智能机号 | ! width=10%| 智能机号 | ||
!width=15%|车辆型号 | ! width=15%| 车辆型号 | ||
!width=15%|挂牌属性 | ! width=15%|挂牌属性 | ||
|- | |- | ||
|J-2933 | |J-2933 | ||
2026年7月10日 (五) 15:51的最新版本
| 362 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 九佛政和路口 ↔ 佛塱山贝 |
| 营运公司 | 广州珍宝巴士有限公司 |
| 派车车队 | 东区公交部 |
| 配车数 | 1 |
| 车型 | 安凯HFF6650GEV31 |
| 线路里程 | 九佛政和路口→佛塱山贝 6.3km 佛塱山贝→九佛政和路口 4.6km |
| 单程时间 | 20分钟 |
| 班次间隔 | 每日7班(双向共14班) |
| 主要途经 | 荷棠下村、下南路、埔心路口 |
| 营运时间 | |
| 九佛政和路口 | 07:00-20:30 |
| 佛塱山贝 | 07:20-20:50 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 03620 | |
在以下充电站充电 | |
| 知识城南(地铁何棠下站)总站 | |
广州362路线,由广州珍宝巴士有限公司营运,往来九佛政和路口和佛塱山贝,属黄埔区中新广州知识城内的村村通公交线路,旨在接驳佛塱村和埔心村一带乘客前往旧九佛墟。
班次
- 本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九佛政和路口 | 07:00 08:00 10:30 13:00 15:30 18:00 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛塱山贝 | 07:20 08:20 10:50 13:20 15:50 18:20 20:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 2014年6月16日,为弥补827佛塱村班车取消后的公交空白,开通本线路,为第二代362路,初期走向为“九龙镇政府—佛塱山贝”。[1]
- 2016年10月16日,本线路总站由佛塱山贝调整至上罗村。[2]
- (待查),本线路总站由上罗村调整至佛塱山贝。
- 2022年5月14日,本线路九龙镇政府营运时间调整为07:00-20:30,佛塱山贝营运时间调整为07:20-20:50。[3]
- 2024年9月22日,配合广州中心六区及南沙区(不含自贸区)常规公交线路基础票价调整方案实施,本线路票价由1元上调至2元。
- 2024年9月28日,“九龙镇政府总站”更名为“九佛政和路口总站”。[4]
- 2025年5月10日,本线路双向增加停靠“凤凰下街”站。[5]
- 2025年5月17日,本线路调整营运服务时间,具体调整为:九佛政和路口总站:07:00、08:00、10:30、13:00、15:30、18:00、20:30;佛塱山贝总站:07:20、08:20、10:50、13:20、15:50、18:20、20:50。[6]
- 2026年7月18日,本线路总站由九佛政和路口调整至山龙大街总站,往佛塱山贝方向“荷棠下村”站由南行站改为停靠北行站,同时双向增加停靠“九佛育贤路”站,往山龙大街总站方向增加停靠“荷棠下村”南行站。[7]
站点
|
|
往佛塱山贝方向
途经路段:知识大道、九佛中街、九佛镇建设路、凤凰下街、九佛上街、九佛建设新街、佛塱南埔路、埔心龙回路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
九佛政和路口总站 | S378 知识大道 | |
| 2 | 荷棠下村 | S378 知识大道 | |
| 3 | 凤凰下街 | Y069 九佛建设新街 | |
| 4 | 建设新街 | Y069 九佛建设新街 | |
| 5 | 下南路口 | Y070 佛塱南埔路 | |
| 6 | 下南路 | Y070 佛塱南埔路 | |
| 7 | 芒林街 | Y070 埔心龙回路 | |
| 8 | 埔心路口 | Y070 埔心龙回路 | |
| 9 终点站 |
佛塱山贝总站 | Y070 埔心龙回路 | |
往九佛政和路口方向
途经路段:埔心龙回路、佛塱南埔路、九佛上街、凤凰下街、九佛镇建设路、知识大道。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
佛塱山贝总站 | Y070 埔心龙回路 | |
| 2 | 埔心路口 | Y070 埔心龙回路 | |
| 3 | 芒林街 | Y070 埔心龙回路 | |
| 4 | 下南路 | Y070 佛塱南埔路 | |
| 5 | 下南路口 | Y070 佛塱南埔路 | |
| 6 | 建设新街 | Y069 九佛建设新街 | |
| 7 | 凤凰下街 | Y069 九佛建设新街 | |
| 8 终点站 |
九佛政和路口总站 | S378 知识大道 | |
图库
|
|
|
用车
现时本线路共获配1辆安凯HFF6650GEV31,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| J-2933 | 粤A33304D | 982532 | HFF6650GEV31 | 全日行驶 |
用车演变史
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥1 | 50% |
| 岭南通·羊城通(儿童卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥1 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡)4 | ¥1 | 50% |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥1 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市无偿献血优待证(A)4 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 乘客在佛山市乘坐常规公交、地铁和有轨电车,乘车消费均计入广州市公共交通票价优惠的累计金额内,且须在一个自然月内使用同一张交通卡(或同一个乘车码)方可累计优惠,不同交通卡和乘车码之间无法共享累计优惠。
- 目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
- 使用善行卡和无偿献血优待证(A)乘车时,需预先充值(上述卡片均同时享受与普通岭南通一致的累计消费优惠),次月由羊城通公司返还上月乘车消费应优惠的金额。
相关条目
- 广州350路线
- 广州351路线
- 广州362路线(第一代)(已取消)

