广州番33路线:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(→历史) |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示10个用户的34个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{线路前身|前身线路=[[番2B]]路、[[番69]]路、[[番微公交4]]路}} | |||
{{Busline | {{Busline | ||
|线路编码=番33 | |线路编码=番33 | ||
|描述=途经市桥城区、黄编、蔡边村、樟边村 | |描述=途经市桥 中心 城区、黄编、蔡边村、樟边村 、南村镇中心 | ||
|线路图片=https://zswikipic.zbc.wiki/ | |线路图片=https://zswikipic.zbc.wiki/202410/20241004/acdc31df63461.jpg/wiki | ||
|首站=[[丹山新村总站|丹山新村]] | |首站=[[丹山新村总站|丹山新村]] | ||
|首站服务时间=06:30-19:00 | |首站服务时间=06:30-19:00 | ||
| 第9行: | 第10行: | ||
|公司=广州市番禺区公共汽车有限公司 | |公司=广州市番禺区公共汽车有限公司 | ||
|配车数=3 | |配车数=3 | ||
|车型= | |车型= 中国中车[[TEG6851BEV26 (番禺公汽)|TEG6851BEV26]]<br> 宇通[[ZK6650BEVG22 (番禺公汽)|ZK6650BEVG22]] | ||
|里程=丹山新村→南村中学 11.1km<br>南村中学→丹山新村 11km | |里程=丹山新村→南村中学 11.1km<br>南村中学→丹山新村 11km | ||
|单程时间=50-60分钟 | |单程时间=50-60分钟 | ||
|班次间隔=每 | |班次间隔=每 日10/8 班(双向 共18 班) | ||
|主要途经=[[钻汇广场东门(地铁市桥站)]]、黄编牌坊、蔡边村、横坑村(樟边)、[[樟边村委]] | |主要途经=[[钻汇广场东门(地铁市桥站)]]、黄编牌坊、蔡边村、横坑村(樟边)、[[樟边村委]] | ||
|票制=[[无人售票一票制]] | |票制=[[无人售票一票制]] | ||
| 第27行: | 第28行: | ||
|- | |- | ||
|丹山新村 | |丹山新村 | ||
|06:30 07:10 | |06:30 07:10 08:30 09:20 10:50 12:00 16:00 16:40 18:20 19:00 | ||
|- | |- | ||
|南村中学 | |南村中学 | ||
|07:30 08:10 | |07:30 08:10 09:40 10:30 12:00 17:10 17:50 19:30 | ||
|- | |- | ||
|colspan=999|'''<small>班次间隔信息仅供参考,敬请提前候车。</small>''' | |colspan=999|'''<small>班次/ 间隔信息仅供参考,敬请提前候车。</small>''' | ||
|} | |} | ||
==历史== | ==历史== | ||
* | *2024年7月11 日, 开通 本 线 路, 由原[[ 番2B]]路 与[[ 番69]]路、[[番微公交4]]路合并重组 而成 。<ref>[http://www.panyu.gov.cn/tgl/qjtysj/content/post_9678081.html 广州市番禺区交通运输局关于公共汽车番微4路等5条线路暂停营运并优化调整番2B路等14条线路的通告]</ref> | ||
*2025年8月5日,本线路班次间隔由每日15/14班(双向共29班)缩减至每日10/8班(双向共18班)。 | |||
==站点== | ==站点== | ||
===往[[南村中学]]方向=== | ===往[[南村中学]]方向=== | ||
途经路段:丹山瑞龙南街、丹山瑞龙大街、西环路、桥兴大道、富华中路、大北路、桥东路、环城中路、大北路、机电山庄立交桥、市新路、为民南路、为民中路、金山大道西、金山大道中、金江大道。 | 途经路段:丹山瑞龙南街、丹山瑞龙大街、西环路、桥兴大道、富华中路、大北路、桥东路、环城中路、大北路、机电山庄立交桥、市新路、为民南路、为民中路、金山大道西、金山大道中、金江大道。 | ||
{{站点抬头 | {{站点抬头 | ||
|logo={{ | |logo={{GBG}} | ||
|路线号=番33 | |路线号=番33 | ||
|方向=[[丹山新村总站|丹山新村]] → [[南村中学]] | |方向=[[丹山新村总站|丹山新村]] → [[南村中学]] | ||
| 第59行: | 第56行: | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|江南富图花园 | |江南富图花园 | ||
|{{省道|123}} | |{{省道|123}} [[ 西环路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|市桥医院(西环路) | |市桥医院(西环路) | ||
|{{省道|123}} | |{{省道|123}} [[ 西环路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|丹山村(西环路) | |丹山村(西环路) | ||
|{{省道|123}} | |{{省道|123}} [[ 西环路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|丹山 | |丹山 村 (桥兴大道) | ||
|[[桥兴大道]] | |[[桥兴大道]] | ||
| | | | ||
| 第94行: | 第91行: | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|黄编牌坊 | |黄编牌坊 | ||
|大北路 | |[[ 大北路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第101行: | 第98行: | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|公路局南城分局 | |公路局南城分局 | ||
|市新路 | |[[ 市新路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|蔡二新村 | |蔡二新村 | ||
|{{县道|297}} | |{{县道|297}} [[ 市新路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|蔡边市场 | |蔡边市场 | ||
|{{县道|297}} | |{{县道|297}} [[ 市新路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|[[蔡边村总站|蔡边村]] | |[[蔡边村总站|蔡边村]] | ||
|{{县道|297}} | |{{县道|297}} [[ 市新路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|蔡三村口 | |蔡三村口 | ||
|{{县道|297}} | |{{县道|297}} [[ 市新路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第149行: | 第146行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
===往[[丹山新村总站|丹山新村]]方向=== | ===往[[丹山新村总站|丹山新村]]方向=== | ||
途经路段:金江大道、金山大道中、金山大道西、为民中路、为民南路、市新路、新艺路、东环路、机电山庄立交桥、大北路、桥兴大道、西环路、丹山瑞龙大街、丹山瑞龙南街。 | 途经路段:金江大道、金山大道中、金山大道西、为民中路、为民南路、市新路、新艺路、东环路、机电山庄立交桥、大北路、桥兴大道、西环路、丹山瑞龙大街、丹山瑞龙南街。 | ||
{{站点抬头 | {{站点抬头 | ||
|logo={{ | |logo={{GBG}} | ||
|路线号=番33 | |路线号=番33 | ||
|方向=[[南村中学]] → [[丹山新村总站|丹山新村]] | |方向=[[南村中学]] → [[丹山新村总站|丹山新村]] | ||
| 第184行: | 第182行: | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|蔡三村口 | |蔡三村口 | ||
|{{县道|297}} | |{{县道|297}} [[ 市新路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|[[蔡边村总站|蔡边村]] | |[[蔡边村总站|蔡边村]] | ||
|{{县道|297}} | |{{县道|297}} [[ 市新路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|蔡边市场 | |蔡边市场 | ||
|{{县道|297}} | |{{县道|297}} [[ 市新路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|蔡二新村 | |蔡二新村 | ||
|{{县道|297}} | |{{县道|297}} [[ 市新路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|公路局南城分局 | |公路局南城分局 | ||
|市新路 | |[[ 市新路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第216行: | 第214行: | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|黄编牌坊 | |黄编牌坊 | ||
|大北路 | |[[ 大北路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|市桥汽车站东门(番禺人才市场) | |[[ 市桥汽车站东门(番禺人才市场)]] | ||
|大北路 | |[[ 大北路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|市桥汽车站西门(番禺人才市场) | |[[ 市桥汽车站西门(番禺人才市场)]] | ||
|[[桥兴大道]] | |[[桥兴大道]] | ||
| | | | ||
| 第246行: | 第244行: | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|丹山村(西环路) | |丹山村(西环路) | ||
|{{省道|123}} | |{{省道|123}} [[ 西环路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|江南富图花园 | |江南富图花园 | ||
|{{省道|123}} | |{{省道|123}} [[ 西环路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第262行: | 第260行: | ||
==图库== | ==图库== | ||
{| | {| | ||
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202410/20241004/acdc31df63461.jpg/wiki|描述=番33路现使用中国中车[[TEG6851BEV26(番禺公汽)|TEG6851BEV26]]行驶。|大小=350px}} | |||
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/ | |||
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202407/20240713/78469a6dbc03e.jpg/wiki|描述=番33路现使用宇通[[ZK6650BEVG22(番禺公汽)|ZK6650BEVG22]]行驶。|大小=350px}} | |{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202407/20240713/78469a6dbc03e.jpg/wiki|描述=番33路现使用宇通[[ZK6650BEVG22(番禺公汽)|ZK6650BEVG22]]行驶。|大小=350px}} | ||
|} | |} | ||
==用车== | ==用车== | ||
现时本线路共获 | 现时本线路共获 配2 辆中国中车TEG6851BEV26 和1辆宇通ZK6650BEVG22 ,各车辆具体信息如下: | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65% | ||
!width=10%|自编号 | !width=10%|自编号 | ||
| 第306行: | 第299行: | ||
==相关条目== | ==相关条目== | ||
*[[广州番2路线]] | *[[广州番2路线]] | ||
*[[广州番2B路线]](已取消) | |||
*[[广州番17路长线]] | *[[广州番17路长线]] | ||
*[[广州番69路线]](已取消) | *[[广州番69路线]](已取消) | ||
| 第311行: | 第305行: | ||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
[[分类:广州公交集团旗下路线]][[分类:番禺公汽路线]][[分类:番禺区公交路线]] | [[分类:广州公交集团旗下 路线]][[分类:广州巴士集团 路线]][[分类:番禺公汽路线]][[分类:番禺区公交路线]] | ||
2026年7月11日 (六) 11:08的最新版本
|
|
| 番33 | |
|---|---|
| |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 丹山新村 ↔ 南村中学 |
| 营运公司 | 广州市番禺区公共汽车有限公司 |
| 配车数 | 3 |
| 车型 | 中国中车TEG6851BEV26 宇通ZK6650BEVG22 |
| 线路里程 | 丹山新村→南村中学 11.1km 南村中学→丹山新村 11km |
| 单程时间 | 50-60分钟 |
| 班次间隔 | 每日10/8班(双向共18班) |
| 主要途经 | 钻汇广场东门(地铁市桥站)、黄编牌坊、蔡边村、横坑村(樟边)、樟边村委 |
| 营运时间 | |
| 丹山新村 | 06:30-19:00 |
| 南村中学 | 07:30-19:30 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 70023 | |
在以下充电站充电 | |
| 竹山总站 | |
广州番33路线,由广州市番禺区公共汽车有限公司营运,往来丹山新村和南村中学,途经市桥中心城区、黄编、蔡边村、樟边村、南村镇中心。
班次
- 本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹山新村 | 06:30 07:10 08:30 09:20 10:50 12:00 16:00 16:40 18:20 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南村中学 | 07:30 08:10 09:40 10:30 12:00 17:10 17:50 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
站点
往南村中学方向
途经路段:丹山瑞龙南街、丹山瑞龙大街、西环路、桥兴大道、富华中路、大北路、桥东路、环城中路、大北路、机电山庄立交桥、市新路、为民南路、为民中路、金山大道西、金山大道中、金江大道。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
丹山新村总站 | 丹山瑞龙南街 | |
| 2 | 江南富图花园 | S123 西环路 | |
| 3 | 市桥医院(西环路) | S123 西环路 | |
| 4 | 丹山村(西环路) | S123 西环路 | |
| 5 | 丹山村(桥兴大道) | 桥兴大道 | |
| 6 | 丹山桥 |
桥兴大道 | |
| 7 | 钻汇广场东门(地铁市桥站) |
桥兴大道 | |
| 8 | 市桥街道办 | 富华中路 | |
| 9 | 黄编牌坊 | 大北路 | |
| —— | |||
| 10 | 公路局南城分局 | 市新路 | |
| 11 | 蔡二新村 | X297 市新路 | |
| 12 | 蔡边市场 | X297 市新路 | |
| 13 | 蔡边村 | X297 市新路 | |
| 14 | 蔡三村口 | X297 市新路 | |
| 15 | 樟边路口 | 为民南路 | |
| 16 | 横坑村(樟边) | 为民南路 | |
| 17 | 为民中路 | 为民中路 | |
| 18 | 樟边村委 | 为民中路 | |
| 19 终点站 |
南村中学 | 金江大道 | |
往丹山新村方向
途经路段:金江大道、金山大道中、金山大道西、为民中路、为民南路、市新路、新艺路、东环路、机电山庄立交桥、大北路、桥兴大道、西环路、丹山瑞龙大街、丹山瑞龙南街。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
南村中学 | 金江大道 | |
| 2 | 樟边村委 | 为民中路 | |
| 3 | 为民中路 | 为民中路 | |
| 4 | 横坑村(樟边) | 为民南路 | |
| 5 | 樟边路口 | 为民南路 | |
| 6 | 蔡三村口 | X297 市新路 | |
| 7 | 蔡边村 | X297 市新路 | |
| 8 | 蔡边市场 | X297 市新路 | |
| 9 | 蔡二新村 | X297 市新路 | |
| 10 | 公路局南城分局 | 市新路 | |
| 11 | 番艺花园路口 | 新艺路 | |
| —— | |||
| 12 | 黄编牌坊 | 大北路 | |
| 13 | 市桥汽车站东门(番禺人才市场) | 大北路 | |
| 14 | 市桥汽车站西门(番禺人才市场) | 桥兴大道 | |
| 15 | 钻汇广场东门(地铁市桥站) |
桥兴大道 | |
| 16 | 丹山桥 |
桥兴大道 | |
| 17 | 丹山村(桥兴大道) | 桥兴大道 | |
| 18 | 丹山村(西环路) | S123 西环路 | |
| 19 | 江南富图花园 | S123 西环路 | |
| 20 终点站 |
丹山新村总站 | 丹山瑞龙南街 | |
图库
|
|
用车
现时本线路共获配2辆中国中车TEG6851BEV26和1辆宇通ZK6650BEVG22,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| P-06011 | 粤A28532D | 710781 | ZK6650BEVG22 | 全日行驶 |
| P-16242 | 粤A27665D | 710975 | TEG6851BEV26 | 全日行驶 |
| P-16252 | 粤A29235D | 710985 | TEG6851BEV26 | 全日行驶 |
用车演变史
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥1 | 50% |
| 岭南通·羊城通(儿童卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥1 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡)4 | ¥1 | 50% |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥1 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市无偿献血优待证(A)4 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 番禺民生卡·全功能卡 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 番禺民生卡·全功能卡 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 番禺民生卡·全功能卡 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 番禺民生卡·学生卡 | ¥1 | 50% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 番禺民生卡·乘车码 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 番禺民生卡·乘车码 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 番禺民生卡·乘车码 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 乘客在佛山市乘坐常规公交、地铁和有轨电车,乘车消费均计入广州市公共交通票价优惠的累计金额内,且须在一个自然月内使用同一张交通卡(或同一个乘车码)方可累计优惠,不同交通卡和乘车码之间无法共享累计优惠。
- 目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
- 使用善行卡和无偿献血优待证(A)乘车时,需预先充值(上述卡片均同时享受与普通岭南通一致的累计消费优惠),次月由羊城通公司返还上月乘车消费应优惠的金额。
- 各类番禺民生卡(含乘车码)仅限在番禺区范围内营运的公交线路上使用,中心城区内的所有线路及南沙、花都、从化、增城4区内的公交线路均不可使用。
