HFF6801E9EV21:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
(→牌簿) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| 第81行: | 第81行: | ||
|- | |- | ||
|J-5250 | |J-5250 | ||
| | | 粤A03750D | ||
| | | | ||
|222路 | |222路 | ||
| 第88行: | 第88行: | ||
|- | |- | ||
|J-5251 | |J-5251 | ||
| | | 粤A45151D | ||
| | | | ||
|222路 | |222路 | ||
| 第95行: | 第95行: | ||
|- | |- | ||
|J-5252 | |J-5252 | ||
| | | 粤A00654D | ||
| | | | ||
|222路 | |222路 | ||
| 第102行: | 第102行: | ||
|- | |- | ||
|J-5253 | |J-5253 | ||
| | | 粤A57217D | ||
| | | | ||
|222路 | |222路 | ||
| 第109行: | 第109行: | ||
|- | |- | ||
|J-5254 | |J-5254 | ||
| | | 粤A40071D | ||
| | | | ||
|222路 | |222路 | ||
| 第116行: | 第116行: | ||
|- | |- | ||
|J-5255 | |J-5255 | ||
| | | 粤A59901D | ||
| | | | ||
|222路 | |222路 | ||
| 第123行: | 第123行: | ||
|- | |- | ||
|J-5256 | |J-5256 | ||
| | | 粤A40277D | ||
| | | | ||
|222路 | |222路 | ||
| 第130行: | 第130行: | ||
|- | |- | ||
|J-5262 | |J-5262 | ||
| | | 粤A06016D | ||
| | | | ||
|222路 | |222路 | ||
| 第137行: | 第137行: | ||
|- | |- | ||
|J-5264 | |J-5264 | ||
| | | 粤A47556D | ||
| | | | ||
|241路 | |241路 | ||
| 第144行: | 第144行: | ||
|- | |- | ||
|J-5266 | |J-5266 | ||
| | | 粤A24598D | ||
| | | | ||
|241路 | |241路 | ||
| 第151行: | 第151行: | ||
|- | |- | ||
|J-5267 | |J-5267 | ||
| | | 粤A54589D | ||
| | | | ||
|241路 | |241路 | ||
| 第158行: | 第158行: | ||
|- | |- | ||
|J-5268 | |J-5268 | ||
| | | 粤A58576D | ||
| | | | ||
|241路 | |241路 | ||
| 第165行: | 第165行: | ||
|- | |- | ||
|J-5272 | |J-5272 | ||
| | | 粤A44932D | ||
| | | | ||
|241路 | |241路 | ||
| 第172行: | 第172行: | ||
|- | |- | ||
|J-5273 | |J-5273 | ||
| | | 粤A00783D | ||
| | | | ||
|241路 | |241路 | ||
| 第179行: | 第179行: | ||
|- | |- | ||
|J-5275 | |J-5275 | ||
| | | 粤A43069D | ||
| | | | ||
|241路 | |241路 | ||
| 第186行: | 第186行: | ||
|- | |- | ||
|J-5276 | |J-5276 | ||
| | | 粤A44996D | ||
| | | | ||
|241路 | |241路 | ||
| 第193行: | 第193行: | ||
|- | |- | ||
|J-5277 | |J-5277 | ||
| | | 粤A38548D | ||
| | | | ||
|241路 | |241路 | ||
2025年12月20日 (六) 09:29的版本
| 安凯HFF6801E9EV21 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州珍宝巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 70 | 现役数量 | 35 |
| 投放日期 | 2025.12.20 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 安凯 | ||
| 生产厂家 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | HFF6801E9EV21 | 车辆尺寸(mm) | 8005×2350×3230 |
| 驱动电机型号 | 安凯TZ240XS120 | 驱动电机峰值功率 | 200kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝LMD-III-BDDD | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | 部分车辆设有无障碍区域 | ||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达24点双色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/160s | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 656.88V | 电池容量 | 268Ah |
安凯HFF6801E9EV21,是广州珍宝巴士有限公司于2025年引进的8米级别纯电动低入口城市公交车,由安徽安凯汽车股份有限公司制造。
昵称
E9、E80
简介
- 该款车型是珍宝巴士购入的首款一级踏步8米级别“零后悬”车型,共购入70辆,自编号段由至。
- 该款车型采用安凯E9系列设计语言外观,整车带有车顶整流罩,车尾遵循珍宝巴士的“封尾”传统,不带尾窗,且并无使用E9标配的LED竖长条尾灯,而是改用普通的圆形尾灯,整体造型与以往珍宝巴士购置产自同厂的大部分车型尾部相似。[1]
- 该款车型采用一级踏步低入口布局,内部分别有“0+1”和“2+2”两种座椅布局,“0+1”布局车辆在中门右侧配有轮椅停放区,在中门处设置轮椅踏板,“2+2”布局则不设置轮椅停放区,以上布局的座椅均配备安全带。
- 与珍宝巴士同时购入的XMQ6701DGBEVL01相同,本车型车内上方并未安装PIDS显示屏,而是以灯箱替代。
历史
所属线路
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 222 | 地铁五羊邨站 ↔ 芳村丰年路(黄大仙祠) |
| 241 | 云台花园 ↔ 金湖雅苑 |
| 268 | 泮塘总站 ↔ 白云花园 |
| 290 | 金沙洲(涛乐街) ↺ 站南路 |
| 335 | 无此线路数据,请在模板:线路走向补充 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| J-5250 | 粤A03750D | 222路 | 现役 | ||
| J-5251 | 粤A45151D | 222路 | 现役 | ||
| J-5252 | 粤A00654D | 222路 | 现役 | ||
| J-5253 | 粤A57217D | 222路 | 现役 | ||
| J-5254 | 粤A40071D | 222路 | 现役 | ||
| J-5255 | 粤A59901D | 222路 | 现役 | ||
| J-5256 | 粤A40277D | 222路 | 现役 | ||
| J-5262 | 粤A06016D | 222路 | 现役 | ||
| J-5264 | 粤A47556D | 241路 | 现役 | ||
| J-5266 | 粤A24598D | 241路 | 现役 | ||
| J-5267 | 粤A54589D | 241路 | 现役 | ||
| J-5268 | 粤A58576D | 241路 | 现役 | ||
| J-5272 | 粤A44932D | 241路 | 现役 | ||
| J-5273 | 粤A00783D | 241路 | 现役 | ||
| J-5275 | 粤A43069D | 241路 | 现役 | ||
| J-5276 | 粤A44996D | 241路 | 现役 | ||
| J-5277 | 粤A38548D | 241路 | 现役 | ||
| J-5280 | 241路 | 现役 | |||
| J-5282 | 241路 | 现役 | |||
| J-5286 | 268路 | 现役 | |||
| J-5288 | 268路 | 现役 | |||
| J-5289 | 268路 | 现役 | |||
| J-5291 | 268路 | 现役 | |||
| J-5293 | 268路 | 现役 | |||
| J-5294 | 268路 | 现役 | |||
| J-5295 | 268路 | 现役 | |||
| J-5298 | 268路 | 现役 | |||
| J-5299 | 268路 | 现役 | |||
| J-5302 | 290路 | 现役 | |||
| J-5303 | 粤A27721D | 290路 | 现役 | ||
| J-5304 | 290路 | 现役 | |||
| J-5305 | 290路 | 现役 | |||
| J-5306 | 290路 | 现役 | |||
| J-5307 | 290路 | 现役 | |||
| J-5308 | 335路 | 现役 |
相关条目
| HFF安徽安凯 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| HQK广西紫象 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
| XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
