GZ6100LGEV5:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
|- | |- | ||
|{{车型图鉴|车型=[[GZ6100LGEV5(一汽巴士)|一汽巴士GZ6100LGEV5]]|燃料种类={{EV}}|图片外链=https://s1.ax1x.com/2024/01/01/piX4sRU.jpg}} | |{{车型图鉴|车型=[[GZ6100LGEV5(一汽巴士)|一汽巴士GZ6100LGEV5]]|燃料种类={{EV}}|图片外链=https://s1.ax1x.com/2024/01/01/piX4sRU.jpg}} | ||
|{{车型图鉴|车型=[[GZ6100LGEV5(巴士一分)|巴士一分GZ6100LGEV5]]|燃料种类={{EV}}|图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202506/20250622/a681259e277c1.jpg/wiki}} | |{{车型图鉴|车型=[[GZ6100LGEV5(巴士一分)|巴士一分GZ6100LGEV5]]|燃料种类={{EV}}|图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202506/20250622/a681259e277c1.jpg/wiki}} | ||
|{{车型图鉴|车型=[[GZ6100LGEV5(巴士二分)|巴士二分GZ6100LGEV5]]|燃料种类={{EV}}|图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202510/20251025/112b7172d9fdb.JPG/wiki}} | |||
|- | |- | ||
|{{车型图鉴|车型=[[GZ6100LGEV5(巴士三分)|巴士三分GZ6100LGEV5]]|燃料种类={{EV}}|图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/06/24/pCtv6xg.jpg}} | |{{车型图鉴|车型=[[GZ6100LGEV5(巴士三分)|巴士三分GZ6100LGEV5]]|燃料种类={{EV}}|图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/06/24/pCtv6xg.jpg}} | ||
|{{车型图鉴|车型=[[GZ6100LGEV5(巴士四分)|巴士四分GZ6100LGEV5]]|燃料种类={{EV}}|图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/12/08/pigbdpT.jpg}} | |{{车型图鉴|车型=[[GZ6100LGEV5(巴士四分)|巴士四分GZ6100LGEV5]]|燃料种类={{EV}}|图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/12/08/pigbdpT.jpg}} | ||
|{{车型图鉴|车型=[[GZ6100LGEV5(巴士电车)|巴士电车GZ6100LGEV5]]|燃料种类={{EV}}|图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202409/20240913/52d4eb0845c98.jpg/wiki}} | |||
|- | |- | ||
|{{车型图鉴|车型=[[GZ6100LGEV5(第二巴士)|第二巴士GZ6100LGEV5]]|燃料种类={{EV}}|图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/06/29/pC0Ga9J.jpg}} | |{{车型图鉴|车型=[[GZ6100LGEV5(第二巴士)|第二巴士GZ6100LGEV5]]|燃料种类={{EV}}|图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/06/29/pC0Ga9J.jpg}} | ||
2026年1月28日 (三) 00:01的版本
|
|
广汽GZ6100LGEV5,是广州市多间公司引进的10米级别纯电动城市公交车,由广州广汽比亚迪新能源客车有限公司制造。广州市共有该型号车辆2596辆。
如需查询各公司所引进的该款车型,请点击下列链接进行浏览:
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||