廣州982路線/歷史資料
< 广州982路线
跳至導覽
跳至搜尋
歷年走向
- 本章節僅記錄線路歷史走向,不包含因道路施工而臨時調整的站點。
- 章節中出現的歷史站名和道路名稱可能與現時有出入,均以首次調整時為準。
- 歷史站名詳情可參閱:廣州公交站點更名一覽表。
2021年5月15日—2025年9月20日
- 營運時間:夏茅(白雲湖公園)總站:06:30-22:30;地鐵飛翔公園站總站:07:00-23:00。
- 票制票價:無人售票一票制,2元。
往夏茅(白雲湖公園)方向
途經路段:雲城南二路、雲城東路(雲城東路隧道)、黃石路(黃石立交)、馬務大街、馬務聯和西街、石崗東街、石崗大路、石崗西基街、環滘村工業大道、石夏路、夏茅商業大街、夏茅沙園坊十字大街、夏花一路、夏茅向西工業大街。
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
地鐵飛翔公園站總站 |
雲城南二路 | |
| 2 | 雲城東路(雲城南二路口) | 雲城東路 | |
| 3 | 雲城東路(雲城南三路口) | 雲城東路 | |
| 4 | 雲城東路南 | 雲城東路 | |
| 5 | 體育花園 | 雲城東路 | |
| —— | |||
| 6 | 雲城東路北 |
雲城東路 | |
| 7 | 黃石東(廣外) | 黃石東路 |
|
| 8 | 黃石東路(雲城西路口)② | 黃石東路 |
|
| 9 | 江夏(黃石東路中) | 黃石東路 |
|
| 10 | 祥景花園 | 黃石東路 |
|
| 11 | 黃石路① | 黃石東路 |
|
| —— | |||
| 12 | 馬務大街 | 馬務大街 | |
| 13 | 馬務聯和西街 | 馬務聯和西街 | |
| 14 | 石崗東街 | 石崗東街 | |
| 15 | 石崗西基街 | 石崗西基街 | |
| 16 | 環滘 | 石夏路 | |
| 17 | 海口村 | 夏茅商業大街 | |
| 18 | 夏茅市場 | 夏茅商業大街 | |
| 19 | 夏茅大道 | 夏茅商業大街 | |
| 20 | 夏茅大道口 | 夏茅商業大街 | |
| 21 |
廣花一路(夏花一路口)① | G107 廣花一路 | |
| 22 |
夏花一路 | X264 夏花一路 | |
| 23 | 外語外貿大學(公開學院) | X264 夏花一路 | |
| 24 | 向西大道口 | 夏茅向西工業大街 | |
| 25 | 向西大道中 | 夏茅向西工業大街 | |
| 26 終點站 |
夏茅(白雲湖公園)總站 | 夏茅向西工業大街 | |
往地鐵飛翔公園站方向
途經路段:夏茅向西工業大街、夏花一路、夏茅商業大街、石夏路、環滘村工業大道、石崗西基街、石崗大路、石崗東街、馬務聯和西街、馬務大街、黃石路(黃石立交)、雲城東路(雲城東路隧道)、雲城中一路、白雲大道南、金園路、雲城東路雲城南一路。
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
夏茅(白雲湖公園)總站 | 夏茅向西工業大街 | |
| 2 | 向西大道中 | 夏茅向西工業大街 | |
| 3 | 向西大道口 | 夏茅向西工業大街 | |
| 4 | 外語外貿大學(公開學院) | X264 夏花一路 | |
| 5 | 夏花一路 | X264 夏花一路 | |
| 6 | 夏茅大道口 | 夏茅商業大街 | |
| 7 | 夏茅大道 | 夏茅商業大街 | |
| 8 | 夏茅市場 | 夏茅商業大街 | |
| 9 | 海口村 | 夏茅商業大街 | |
| 10 | 環滘 | 石夏路 | |
| 11 | 石崗西基街 | 石崗西基街 | |
| 12 | 石崗東街 | 石崗東街 | |
| 13 | 馬務聯和西街 | 馬務聯和西街 | |
| 14 | 馬務大街 | 馬務大街 | |
| 15 | 馬務① | 黃石西路 |
|
| —— | |||
| 16 | 黃石路① | 黃石東路 |
|
| 17 | 祥景花園 | 黃石東路 |
|
| 18 | 江夏(黃石東路中) | 黃石東路 |
|
| 19 | 黃石東路(雲城西路口) | 黃石東路 |
|
| 20 | 雲城東路北 |
雲城東路 | |
| —— | |||
| 21 | 廣州體育館② |
白雲大道南 | |
| 22 | 廣州體育館南門 | 金園路 | |
| 23 | 雲城東路南 | 雲城東路 | |
| 24 | 雲城東路(雲城南三路口) | 雲城東路 | |
| 25 | 雲城東路(雲城南二路口) | 雲城東路 | |
| 26 終點站 |
地鐵飛翔公園站總站 |
雲城南一路 | |