聚龍站
跳至導覽
跳至搜尋
| 聚龍站 | |
| Julong Station | |
| |
| 車站基本信息 | |
| 車站位置 | 白雲區同德街道西槎路與德康路、石槎路交接處的地底 |
| 管轄權歸屬 | 廣州地鐵 |
| 車站代碼 | 806 1204 |
| 啟用日期 | █8號線:2020年11月26日 █12號線:2025年6月29日 |
| 車站基本構造 | |
| 站體類型 | 地底車站 |
| 站台類型 | █8號線:島式 █12號線:島式 |
| 出入口數目 | 6 |
| 站台數目 | █8號線:2 █12號線:2 |
| 股道數目 | █8號線:2 █12號線:2 |
| 車站長度 | █8號線:待查 █12號線:待查 |
| 站台寬度 | █8號線:待查 █12號線:16m[1] |
| 車站營運信息 | |
| 服務時間 | 06:06-23:55 |
| 首班車 | █8號線往滘心:06:18 █8號線往萬勝圍:06:11 █12號線往廣州體育館:06:07 █12號線往潯峰崗:06:12 |
| 末班車 | █8號線往滘心:23:45 █8號線往萬勝圍:23:11 █12號線往廣州體育館:23:06 █12號線往潯峰崗:23:50 |
| 請於末班車前5分鐘以上購票進站乘車 | |
聚龍站(Julong Station),是█8號線和█12號線的換乘站,位於白雲區同德街道西槎路與德康路、石槎路交接處的地底。
歷史
- 2018年10月28日,本站█8號線部分主體結構封頂。[2]
- 2020年9月30日,本站█8號線部分三權移交。[3]
- 2020年11月26日14時,█8號線北延段(文化公園—滘心)開通運營,本站同步啟用。[4]
- 2023年6月,本站E出入口投入使用。
- 2025年6月29日12時,█12號線西段(潯峰崗—廣州體育館)正式開通運營,本站升級為換乘站。[5][6]
都市傳說
「跨越時代的鏈接」
█1號線在上世紀90年代建設之時,中山路沿線和舊西關居民為配合地鐵建設遷至同德圍[7][8][9],廣州地鐵亦在周圍建設多套住宅供拆遷戶居住。距離本站A出入口附近的紫薇苑為其中一套配建住宅,其中靠近德康路的一棟樓層目前仍懸掛廣州地鐵成立初期使用的俗稱「GM標」的logo。此舉吸引不少地鐵迷前來打卡,拍攝有關廣州地鐵新、舊兩套logo同框,有人更稱其是「跨越時代的鏈接」。
車站結構
站廳
聚龍站站廳位於地下一層,█8號線和█12號線各自使用一個站廳,兩個站廳層均設有售票機、雲購票機、客服中心、車站控制室、微型消防站、安檢設備和出入站閘機。
█8號線和█12號線在本站通過站廳付費區及站台節點換乘,其中通過站廳付費區換乘的最短距離約為25m。
車站另設有其他生活服務設施,包括:自動售賣機(位於█8號線站廳層和█12號線站廳層)、自動售水機(位於█8號線站廳層)、eMetro自助售卡充值機(位於█8號線站廳層)、7-11便利店(位於█8號線站廳層)、共享充電寶(位於█12號線站廳層)。
站台
聚龍站站台位於地下二層和地下三層,█8號線站台位於地下二層,█12號線站台位於地下三層,兩線呈「T」形節點換乘。本站設有洗手間和母嬰室,█8號線1站台尾端、2站台頭端和█12號線3站台尾端、4站台頭端各設置一組。
地下二層
| (石潭)←8號線 滘心方向 | |||
| 8號線 萬勝圍方向→(上步) | |||
以上站台投影圖右側為南。
地下三層
| (西洲)←12號線 潯峰崗方向 | |||
| 12號線 廣州體育館方向→(廣州白雲站) | |||
以上站台投影圖右側為東。
另外,本站█8號線往滘心方向設有一組雙列位存車線,供█8號線聚龍小交路列車停靠及折返。
出入口及周邊設施
聚龍站設有6個出入口,分別為A、B、D、E、G和H出入口。
| 出入口編號 | 出入口設施 | 出入口周邊道路及設施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 德康路、西槎路、富康路、德棠路、廣州市第六十五中學(同德校區)、荔灣新苑、紫薇苑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 石槎路、德康路、怡康路、棠槎路、溪雨美居中心、億銀大廈、麗康居-教師新村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 石槎路、西槎路、賓利國際大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 西槎路、匯華街、聚龍公園、聚龍小區、槎龍公安宿舍、聚龍慧谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 石槎路、德康路、怡康路、棠槎路、溪雨美居中心、億銀大廈、麗康居-教師新村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 西槎路、石潭路、賓利國際大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 註: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接駁交通
聚龍站周邊毗鄰以下公交車站:
| 出入口編號 | 毗鄰公交站名稱 | 途經線路 |
|---|---|---|
| A | 同德圍(東行) | 7、63、175、271、424、477、757、832、925、975、夜76、夜77、夜94、夜122、高峰快線29 |
| 同德圍(西行) | 7、63、175、271、424、757、832、975、夜76、夜77、夜94、夜122、高峰快線29 | |
| 富康路(南行) | 185、215、477、925 | |
| 富康路(北行) | 185、215 | |
| 聚龍地鐵站A口 | 地鐵快巴聚龍M01線 | |
| B | 石槎路(地鐵聚龍站)(北行) | 7、63、259、527、539、夜77、夜80、夜94 |
| D | 石槎路(地鐵聚龍站)①(南行) | 7、63、夜77、夜94 |
| 石槎路(地鐵聚龍站)②(南行) | 259、527、539、夜80 | |
| E | 聚龍工業區(東行) | 17、71、175、259、271、424、477、524、757、夜2、夜21 |
| 澤德花苑①(南行) | 975、夜2、夜21、夜76、高峰快線29 | |
| 澤德花苑②(南行) | 17、71、524、527、539、832、夜80、夜122 | |
| H | 聚龍工業區(西行) | 17、71、175、259、271、424、477、524、757、夜2、夜21 |
圖集
車站出入口
|
| ||||
|
| ||||
|
|
站廳
|
| ||||
|
| ||||
|
|
站台
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
相關條目
(灰色車站和區段尚未開通) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(灰色車站和區段尚未開通) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考資料
- ↑ 航拍 | 南北分段開通可期!廣州12號線年初進展觀察
- ↑ 廣州地鐵8號線北延段聚龍站已封頂 土建工程完成64%
- ↑ 地鐵八號線北延段11座車站開始運營調試
- ↑ 八號線北延段11月26日14:00開通運營
- ↑ 明日14時,十號線和十二號線東、西段開通
- ↑ 廣州地鐵「X」對角線,今日開通!
- ↑ 余定宇.與龍共舞:廣州地鐵深度報道[M]:花城出版社,2006.09
- ↑ 廣州地鐵征拆史
- ↑ 同德圍:通了地鐵,忘不了痛


















