HQK6859BEVB15(珍宝巴士)
跳到导航
跳到搜索
|
|
| 紫象HQK6859BEVB15 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州珍宝巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 26 | 现役数量 | 26 |
| 投放日期 | 2019.12.21 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 紫象 | ||
| 生产厂家 | 广西申龙汽车制造有限公司 | ||
| 车辆型号 | HQK6859BEVB15 | 车辆尺寸(mm) | 8545×2500×3200 |
| 驱动电机型号 | 天津松正TZ390XSE54-180 | 驱动电机峰值功率 | 180kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海凯希ACD85GZ | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达24点双色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 540.96V | 电池容量 | 404Ah |
紫象HQK6859BEVB15,是广州珍宝巴士有限公司于2019年引进的8米级别纯电动城市客车,由广西申龙汽车制造有限公司制造。
昵称
简介
- 该款车型与白马巴士同型号车辆为同时期购入,珍宝巴士共有26辆该型号车辆,自编号范围为J-4087至J-4112。
- 该款车型外观与前期购置的HQK6859BEVB4无太大区别,仅驱动电机采用天津松正的TZ390XSE54-180电机。车内客室座椅采用圳边“开拓者”ZY17-08BB型座椅。另外配合新国标要求,该款车型出厂时即设置驾驶员安全防护门。
历史
- 2019年10月25日,广州程启招标代理有限公司发布《广州珍宝(白马)2019年8.04-8.6米双门纯电动城市客车和10.3-10.6米双门纯电动城市客车采购项目(招标编号:GZCQC1900HG09012)中标公告》,该款车型以单价96.8万元成交。[1]
- 2019年12月21日,该款车型正式上线并首航于364路。
所属线路
- 常规公交线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 371 | 科学城彩频路 ↔ 创盈路西 |
| 506 | 科韵路 ↔ 永和(万科里享家) |
| 940 | 科学城彩频路 ↔ 南岗万达广场 |
| 夜52 | 地铁香雪站 → 永和贤江公交总站 |
| 机动车 |
图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| J-4087 | 粤A29733D | 950488 | 506路 | 现役 | |
| J-4088 | 粤A37702D | 950493 | 371路 | 现役 | |
| J-4089 | 粤A27033D | 950494 | 506路 | 现役 | |
| J-4090 | 粤A37212D | 950523 | 506路 | 现役 | |
| J-4091 | 粤A00706D | 950553 | 机动车 | 现役 | |
| J-4092 | 粤A22381D | 950607 | 506路 | 现役 | |
| J-4093 | 粤A00279D | 950618 | 506路 | 现役 | |
| J-4094 | 粤A20017D | 950628 | 机动车 | 现役 | |
| J-4095 | 粤A38110D | 982058 | 940路 | 现役 | |
| J-4096 | 粤A30062D | 982059 | 371路 | 现役 | |
| J-4097 | 粤A09114D | 982060 | 371路 | 现役 | |
| J-4098 | 粤A33100D | 982061 | 371路 | 现役 | |
| J-4099 | 粤A08156D | 982283 | 506路 | 现役 | |
| J-4100 | 粤A23925D | 982413 | 506路 | 现役 | |
| J-4101 | 粤A26399D | 982429 | 506路 | 现役 | |
| J-4102 | 粤A26110D | 982430 | 371路 | 现役 | |
| J-4103 | 粤A37070D | 982432 | 506路 | 现役 | |
| J-4104 | 粤A26032D | 982433 | 506路 | 现役 | |
| J-4105 | 粤A09428D | 982445 | 371路 | 现役 | |
| J-4106 | 粤A00765D | 982446 | 机动车 | 现役 | |
| J-4107 | 粤A31022D | 982447 | 506路 | 现役 | |
| J-4108 | 粤A23522D | 982448 | 机动车 | 现役 | |
| J-4109 | 粤A25198D | 982449 | 371路 | 现役 | |
| J-4110 | 粤A20688D | 982451 | 371路 | 现役 | |
| J-4111 | 粤A36862D | 982466 | 机动车 | 现役 | |
| J-4112 | 粤A26011D | 982478 | 机动车 | 现役 |
相关条目
| HFF安徽安凯 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| HQK广西紫象 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
| XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||

