上涌
|
|
|
|
| 上涌 Shangchong | |
| 公交站/公交總站信息 | |
| 別名 | |
| 曾用名 | 上沖 |
| 行政區 | 海珠區 |
| 鎮街 | 南洲街道 |
| 地址 | 廣州大道南 |
| 性質 | 一般中途站 |
| 啟用日期 | 1992年 |
| 配套設施 | 無 |
| 站場管理方 | 無 |
| 始發線路 | 無 |
| 途經線路 | 常規公交線路:26條 如約巴士線路:1條 |
| 附近站點 | 廣州大道南(疊景路口)、逸景路東 |
歷史
周邊設施
停靠線路
- 常規公交線路
| 線路號碼 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
南行停靠分站 | 北行停靠分站 | 停靠性質 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 天平架 ↔ 萬博中心 | ①號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 88 | 西場 ↔ 瀝滘路西 | ②號分站 | ②號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 122 | 廣州火車東站 ↔ 麗江花園 | ①號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 195 | 廣州火車東站 ↔ 南洲路(小洲南路口) | ①號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 211 | 廣州火車站(草暖公園) ↔ 南浦島(錦繡半島) | ①號分站 | ②號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 230 | 南邊路 ↔ 華工大 | ②號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 239 | 華景新城(翰景路) ↔ 南洲北路 | ②號分站 | ②號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 247 | 恆福路 ↔ 南洲北路 | ②號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 264 | 廣仁路 ↔ 侖頭東環路 | ①號分站 | ②號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 301A | 站前路(西郊大廈) ↔ 廣州南站 | ①號分站 | ②號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 305 | 羅沖圍(松南路) ↔ 廣州碧桂園 | ①號分站 | ②號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 562 | 香江野生動物世界 ↔ 棠德花苑 | ①號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 779 | 閱江路(珠江啤酒廠) ↔ 南洲北路 | ①號分站 | / | 途經站,往南洲北路單向停靠此站 |
| 836 | 瀝滘總站 ↔ 白雲山製藥廠 | ②號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 964 | 地鐵瀝滘站 ↔ 逸景翠園 | ①號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| B7 | 車陂總站 ↔ 海珠客運站 | ①號分站 | ②號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| B7快線 | 車陂總站 ↔ 海珠客運站 | ①號分站 | ②號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 商務專線5 | 大塘(堅真花園) ↔ 沙河橫馬路 | ①號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 夜6 | 中山八路 ↔ 新滘中路(龍潭村) | ①號分站 | ②號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 夜28 | 廣州火車東站 ↔ 麗江花園 | ①號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 夜30 | 羅沖圍(松南路) ↔ 瀝滘路西 | ①號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 夜33 | 中山八路 ↔ 石榴崗 | ①號分站 | / | 途經站,往中山八路單向停靠此站 |
| 夜34 | 南洲路(小洲南路口) ↔ 黃村訓練基地 | ①號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 夜61 | 廣州南站 ↔ 體育中心 | ①號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 夜88 | 市橋汽車站 ↔ 廣州火車站(草暖公園) | ②號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
| 夜101 | 瀝滘總站 ↔ 沐陂村 | ②號分站 | ②號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
- 如約巴士線路
| 線路號碼 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
南行停靠分站 | 北行停靠分站 | 停靠性質 |
|---|---|---|---|---|
| 上涌南—天平架 | 上涌南 ↔ 天平架 | ①號分站 | ①號分站 | 途經站,雙向停靠此站 |
圖庫
|
|
