廣州地鐵快巴M07J線
| M07J線 | |
|---|---|
| 線路基本信息 | |
| 線路走向 | 潤江南路 ↺ 南箕路 |
| 營運公司 | 廣州市白馬巴士有限公司 |
| 派車車隊 | 城區公交部 |
| 配車數 | 4 |
| 車型 | 紫象HQK6859BEVB4 紫象HQK6859BEVB15 |
| 線路里程 | km |
| 單程時間 | 40分鐘 |
| 班次間隔 | 視地鐵客流動態而定 |
| 主要途經 | 大干圍、石崗路、南箕路、保利花園(南石頭)、石崗路(綠地濱江匯) |
| 營運時間 | |
| 潤江南路 | 工作日 早高峰06:30-10:00、晚高峰17:00-19:30 |
| 票務信息 | |
| 票制 | 無人售票一票制 |
| 票價 | 2元 |
在以下充電站充電 | |
| 滘口客運站總站 | |
廣州地鐵快巴M07J線,由廣州市白馬巴士有限公司營運,循環來往潤江南路及南箕路,為海珠區瑞寶街道地鐵快巴線路,在每日早晚尖峰時段為大干圍片區、紙廠小區、石崗社區、南箕社區等社區乘客提供接駁█地鐵10號線大干圍站的服務。
歷史
站點
途經路段:潤江南路、石崗路、工業大道南、工業大道中、廣紙路、南箕路、廣紙路、工業大道中、石崗路、潤江南路。
| 地鐵快巴M07J線【潤江南路 ↺ 南箕路】 | |||
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
潤江南路總站 | 潤江南路 | |
| 2 | 潤江南路中 | 潤江南路 | |
| 3 | 大干圍 | 潤江南路 | |
| 4 | 海外二小 | 潤江南路 | |
| 5 | 石崗路(綠地濱江匯) | 石崗路 | |
| 6 | 石崗路 | 石崗路 | |
| 7 | 石崗路口 | 石崗路 | |
| 8 | 保利花園(南石頭)② | 工業大道中 | |
| 9 | 紙廠(地鐵燕崗站)② | 工業大道中 | 停靠位置位於北行站 |
| 10 | 廣紙路 | 廣紙路 | |
| 11 | 紙廠市場 | 南箕路 | |
| 12 | 鄧崗小區 | 南箕路 | |
| 13 | 南箕路 | 南箕路 | 循環線循環點 |
| 14 | 鄧崗小區 | 南箕路 | |
| 15 | 紙廠市場 | 南箕路 | |
| 16 | 廣紙路 | 廣紙路 | |
| 17 | 保利花園(南石頭)② | 工業大道中 | |
| 18 | 石崗路口 | 石崗路 | |
| 19 | 石崗路 | 石崗路 | |
| 20 | 石崗路(綠地濱江匯) | 石崗路 | |
| 21 | 海外二小 | 潤江南路 | |
| 22 | 大干圍 | 潤江南路 | |
| 23 | 潤江南路中 | 潤江南路 | |
| 24 終點站 |
潤江南路總站 | 潤江南路 | |
圖庫
|
用車
現時本線路共獲配3輛紫象HQK6859BEVB4和1輛紫象HQK6859BEVB15,車輛具體信息如下:
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 車輛型號 | 掛牌屬性 |
|---|---|---|---|---|
| W0529 | 粵A35535D | 982549 | HQK6859BEVB4 | 工作日早晚高峰行駛 其餘時段行駛191路 |
| W0530 | 粵A22922D | 982550 | HQK6859BEVB4 | 工作日早晚高峰行駛 其餘時段行駛191路 |
| W0531 | 粵A22442D | 982551 | HQK6859BEVB4 | 工作日早晚高峰行駛 其餘時段行駛191路 |
| W0564 | 粵A28162D | 982411 | HQK6859BEVB15 | 工作日早晚高峰行駛 其餘時段行駛191路 |
票價
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人,各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 全程最高實收票價 | 票價折扣 |
|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% |
| 各類嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含電子手環)、學生卡(含帶交通聯合一卡通標識的嶺南通) | ¥2 | 100% |
| 各地發行的全國交通一卡通(交通聯合) | ¥2 | 100% |
| 各類廣州市老年人社會保障卡 | ¥2 | 100% |
| 各類廣州市殘疾人乘車優惠證 | ¥2 | 100% |
| 廣州市在冊最低生活保障對象、最低生活保障邊緣家庭成員和特困供養人員優待卡(善行卡) | ¥2 | 100% |
| 廣州市無償獻血優待證(A) | ¥2 | 100% |
| 現役軍人軍官證(含文職幹部證)、士兵證、殘疾軍人證、軍隊院校含軍籍學員證、「三屬」優待證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 各類乘車碼 (支付寶乘車碼、騰訊乘車碼、廣州公交地鐵乘車碼、雲閃付付款二維碼、佛山交通e碼等) |
¥2 | 100% |
| 數字人民幣(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 銀聯雲閃付(含公交乘車碼)、帶閃付功能的銀聯信用卡、銀聯手機閃付(含電子穿戴設備) | ¥2 | 100% |
溫馨提示:
- 以上表格列明無特殊優惠活動下的票價。如有優惠活動,請以官方公布的票價折扣及實際扣款金額為準。
