广州增城44路线
(重定向自增城44)
跳到导航
跳到搜索
| 增城44 | |
|---|---|
| |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 站前路(新塘)[ZC 1] ↔ 新塘站公交总站 |
| 营运公司 | 广州市粤运汽车运输有限公司 |
| 配车数 | 1 |
| 车型 | 福田BJ6851EVCA-30 |
| 线路里程 | 站前路→新塘站公交总站 km 新塘站公交总站→站前路 km |
| 单程时间 | 40分钟 |
| 班次间隔 | 每日5班(双向共10班) |
| 主要途经 | 沙埔广场、上邵工业区北、东圃村、新塘万达广场 |
| 营运时间 | |
| 站前路(新塘)[ZC 1] | 07:30-18:00 |
| 新塘站公交总站 | 08:40-19:10 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
在以下充电站充电 | |
| 新塘汽车客运总站 | |
广州增城44路线,由广州市粤运汽车运输有限公司营运,往来站前路(新塘)[ZC 1]和新塘站公交总站,取道石新路(379省道)往来新塘站前路、白石村和新塘商业CBD、铁路新塘站。
班次
- 以下班次信息截至2026年2月。
- 本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站前路 | 07:30 10:00 12:40 15:30 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新塘站公交总站 | 08:40 11:20 14:10 16:40 19:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 2018年12月25日,增城区实施公交TC化改革,开通本线路,最初走向为“新塘万达广场—仙村车站”。[1][2][3]
- 2021年7月15日,受广汕铁路仙村段施工期间291县道进行封闭的影响,本线路总站由仙村车站调整至三安村路口。[4]
- (待查),本线路总站由新塘万达广场延长至珠江创业中心。
- 2024年11月9日,本线路走向调整为“新塘站公交总站—站前路”,同时调整双向营运时间。[5]
- 2026年6月5日,取消本线路。[6]
- 因取消当日非本线路营运日,本线路实际最后派车日期为2026年2月。
站点
|
|
- 以下站点信息截至2026年2月。
往新塘站公交总站方向
途经路段:增城站前路、石新路(沙埔桥)、白石路、邵白路、邵白路跨线桥、新和南路、创新大道、金融大道、荔新大道(瑶田2桥)、环城路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
站前路(新塘)[ZC 1] | 新塘站前路 | |
| 2 | 塘边村 | S379 塘西路 | |
| 3 | 官道村 | S379 石新路 | |
| ——S379 | |||
| 4 | 沙埔广场 | S379 石新路 | |
| 5 | 沙埔市场 | S379 石新路 | |
| 6 | 白石市场 | S379 石新路 | |
| 7 | 白石市场西 | 石新路 | |
| 8 | 上邵工业区 | 邵白路 | |
| —— | |||
| 9 | 新和南路 | 新和南路 | |
| 10 | 捷厉特车厂 | 创新大道 | |
| 11 | 江河幕墙北门 | 创新大道 | |
| 12 | 东圃村 | 创新大道 | |
| 13 | 南方医院增城分院 | 创新大道 | |
| 14 | 宝盛广场 | 创新大道 | |
| 15 | 新塘万达广场 | 金融大道 | |
| 16 | 金融服务区 | 金融大道 | |
| 17 | 顺欣花园 | S119 荔新大道 | |
| ——S119 | |||
| 18 | 新塘站东 |
环城路 | |
| 19 终点站 |
新塘站公交总站 |
环城路 | |
往站前路(新塘)[ZC 1]方向
途经路段:环城路、荔新大道(瑶田2桥)、金融大道、创新大道、新和南路、邵白路跨线桥、白石路、石新路(沙埔桥)、增城站前路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
新塘站公交总站 |
环城路 | 停靠位置位于3站台 |
| 2 | 新塘站东 |
环城路 | |
| ——S119 | |||
| 3 | 顺欣花园 | S119 荔新大道 | |
| 4 | 民营工业园 | S119 荔新大道 | |
| 5 | 金融服务区 | 金融大道 | |
| 6 | 新塘万达广场 | 金融大道 | |
| 7 | 宝盛广场 | 创新大道 | |
| 8 | 南方医院增城分院 | 创新大道 | |
| 9 | 东圃村 | 创新大道 | |
| 10 | 江河幕墙北门 | 创新大道 | |
| 11 | 捷厉特车厂 | 创新大道 | |
| 12 | 新和南路 | 新和南路 | |
| —— | |||
| 13 | 上邵工业区 | 邵白路 | |
| 14 | 白石市场西 | 石新路 | |
| 15 | 白石市场 | S379 石新路 | |
| 16 | 沙埔市场 | S379 石新路 | |
| 17 | 沙埔广场 | S379 石新路 | |
| ——S379 | |||
| 18 | 官道村 | S379 石新路 | |
| 19 | 塘边村 | S379 塘西路 | |
| 20 终点站 |
站前路(新塘)[ZC 1] | 新塘站前路 | |
图库
|
|
用车
- 以下用车信息截至2026年2月。
截至线路取消前,本线路共获配1辆福田BJ6851EVCA-30,车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤A27767D | BJ6851EVCA-30 | 全日行驶 |
票价
- 以下票价信息截至2026年2月。
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥1 | 50% |
| 岭南通·羊城通(儿童卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥1 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡)4 | ¥1 | 50% |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥1 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市无偿献血优待证(A)4 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 乘客在佛山市乘坐常规公交、地铁和有轨电车,乘车消费均计入广州市公共交通票价优惠的累计金额内,且须在一个自然月内使用同一张交通卡(或同一个乘车码)方可累计优惠,不同交通卡和乘车码之间无法共享累计优惠。
- 目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
- 使用善行卡和无偿献血优待证(A)乘车时,需预先充值(上述卡片均同时享受与普通岭南通一致的累计消费优惠),次月由羊城通公司返还上月乘车消费应优惠的金额。
