广州夜15路线
跳到导航
跳到搜索
| 夜15 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 同德围(横滘村) ↔ 广州火车东站 |
| 营运公司 | 广州市一汽巴士有限公司 |
| 派车分公司 | 一分公司 |
| 配车数 | 14 |
| 车型 | 广汽GZ6100LGEV5 |
| 线路里程 | 同德围(横滘村)→广州火车东站 17.8km 广州火车东站→同德围(横滘村)18.1km |
| 单程时间 | 上半夜55-65分钟,下半夜45-55分钟 |
| 班次间隔 | 营运时段共16班(双向共32班) |
| 主要途经 | 上步村、克山、小北、农林下路(广药附属一院)、体育中心 |
| 营运时间 | |
| 同德围(横滘村) | 上半夜22:10-01:30+1、下半夜04:00+1-05:30+1 |
| 广州火车东站 | 上半夜22:20-01:30+1、下半夜04:00+1-06:00+1 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 3元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 00151 | |
在以下充电站充电 | |
| 广州火车东站总站 | |
广州夜15路线,由广州市一汽巴士有限公司营运,往来同德围(横滘村)和广州火车东站,属原62路的夜间延伸服务,途经白云区同德围、鹅掌坦,荔湾区西村,越秀区铁路广州站、小北、淘金、区庄、东山口、杨箕,以及天河区天河路商圈和广州火车东站,沿途主要经西槎路、西湾路、环市路、农林下路、中山一路、天河路、林和路行驶。
夜15路是目前广州为数不多的上、下半夜均提供服务的夜班线之一。虽然属原62路的夜间延伸服务,但是更接近545路夜间服务补充;而相比于545路,夜15路服务范围扩展至农林下路、农林东、杨箕村等地,服务范围更广泛。
班次
- 本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同德围(横滘村) | 22:10 22:30 22:50 23:10 23:30 23:50 00:10+1 00:30+1 00:50+1 01:10+1 01:30+1 04:00+1 04:20+1 04:40+1 05:00+1 05:30+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州火车东站 | 22:20 22:40 23:00 23:20 23:40 00:00+1 00:15+1 00:30+1 00:50+1 01:10+1 01:30+1 04:00+1 04:30+1 05:00+1 05:30+1 06:00+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 2004年4月30日,广州中心城区实施新的夜班公交线路方案,原30路半夜班线纳入首批开行的41条夜班公交线路之中,并更名为夜15路,同时总站由广州火车站调整至同德围(横滘村)。[1]
- 2007年(具体日期待查),本线路改由62路派车营运,同时划归六分公司营运。
- 2008年4月1日,广州市一汽巴士有限公司调整旗下分公司架构,本线路划归二分公司营运。
- (待查),“农林下路”站更名为“农林下路(广药附属一院)”站。
- 2010年2月7日,配合天河北路体育东路口南北向车辆双向禁止左转措施,本线路往广州火车东站方向取消停靠“林和中路”站,改停“林和东路”站。[2]
- 2011年前后,本线路划归广州市一汽巴士有限公司四分公司营运。
- (不晚于2014年),本线路“同德围(横滘村)总站”迁移至泽德花苑南门、市中医院同德围分院旧楼旁边的现址。
- (待查),本线路双向撤销停靠“横滘小区”站。
- 2016年8月,“铸管厂”站更名为“西湾路(唐宁花园)”站,“广排”站更名为“西湾和苑”站。[3]
- 2017年10月9日,“区庄”站更名为“区庄立交西”站。[4]
- 2018年11月3日,配合█地铁11号线广州火车站施工,本线路往同德围(横滘村)方向取消停靠“广州火车站总站”,改停“广州火车站(草暖公园)总站”。[5]
- 2020年12月12日,“同德乡”站更名为“同德乡(地铁同德站)”,“上步村”站更名为“上步村(地铁上步站)”。[6]
- 2022年10月17日,“市客运站(广州火车站)”更名为“环市西路(广园西路口)”站。[7]
- 2023年1月1日,广州市一汽巴士有限公司调整旗下分公司架构,原四分公司整体并入一分公司,本线路划归一分公司营运。
站点
往广州火车东站方向
途经路段:横滘二路、西槎路(上步桥)、西槎路旧增埗桥、西湾路、环市西路、大北立交、环市中路、环市东路(区庄立交)、农林下路、中山一路、中山一立交、天河路、天河立交、天河路、体育东路、林和东路、紫荆路、林和中路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
同德围(横滘村)总站 | 横滘二路 | |
| 2 | 横滘① |
西槎路 | |
| 3 | 上步村(地铁上步站)① |
西槎路 | |
| —— | |||
| 4 | 同德乡(地铁同德站)② |
西槎路 | |
| 5 | 鹅掌坦① |
西槎路 | |
| —— | |||
| 6 | 西湾和苑① | 西湾路 | |
| 7 | 西湾路(唐宁花园)① | 西湾路 | |
| 8 | 黑山① | 西湾路 | |
| 9 | 西湾路① |
西湾路 | |
| 10 | 克山② | 环市西路 | |
| 11 | 环市西路(广园西路口) | 环市西路 | |
| 12 | 草暖公园 |
环市西路 | 本站下车可前往广州火车站(草暖公园)总站换乘多条夜班线路前往各地 |
| —— | |||
| 13 | 电视塔② | 环市中路 | |
| 14 | 小北① |
环市中路 | |
| 15 | 花园酒店② |
环市东路 |
|
| —— | |||
| 16 | 犀牛路口② |
农林下路 | |
| 17 | 农林下路(广药附属一院)② |
农林下路 | |
| 18 | 农林东 | 中山一路 | |
| 19 | 梅花村① | 中山一路 | |
| 20 | 杨箕村② |
中山一路 | |
| —— | |||
| —— | |||
| 21 | 体育中心② |
天河路 | 停靠位置位于2号车道 本站下车可换乘多条夜班线路前往各地 |
| 22 | 体育中心东门② |
体育东路 | |
| 23 | 林和东路 | 林和东路 | |
| 24 终点站 |
广州火车东站总站 |
林和中路 | |
往同德围(横滘村)方向
途经路段:林和西路、林乐路、林和中路、天河北路、体育东路、天河路、天河立交、中山一立交、中山一路、农林下路、东风东路、执信南路、先烈南路、区庄立交、环市东路、环市中路、大北立交、环市西路、西湾路、西槎路旧增埗桥、西槎路(上步桥)、横滘二路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
广州火车东站总站 |
林和中路 | 停靠位置位于2号车道 |
| 2 | 林和西路② |
林和西路 | |
| 3 | 体育中心东门 |
体育东路 | |
| 4 | 体育中心 |
天河路 | 本站下车可换乘多条夜班线路前往各地 |
| —— | |||
| —— | |||
| 5 | 杨箕村① |
中山一路 | |
| 6 | 梅花村② | 中山一路 | |
| 7 | 农林东② |
中山一路 | |
| 8 | 农林下路(广药附属一院)② | 农林下路 | |
| 9 | 执信中学 | 执信南路 | |
| —— | |||
| 10 | 区庄立交西 |
环市东路 |
|
| 11 | 白云宾馆② |
环市东路 |
|
| 12 | 广东电视台② | 环市东路 |
|
| 13 | 小北② |
环市中路 | |
| 14 | 电视塔① | 环市中路 |
|
| 15 | 越秀公园北门① | 环市中路 |
|
| —— | |||
| 16 | 广州火车站(草暖公园)总站 |
环市西路 | 停靠位置位于A1站台 本站下车可换乘多条夜班线路前往各地 |
| 17 | 克山① |
环市西路 | |
| 18 | 西湾路② |
西湾路 | |
| 19 | 黑山② | 西湾路 | |
| 20 | 西湾路(唐宁花园)② | 西湾路 | |
| 21 | 西湾和苑① | 西湾路 | |
| —— | |||
| 22 | 鹅掌坦① |
西槎路 | |
| 23 | 同德乡(地铁同德站)② |
西槎路 | |
| —— | |||
| 24 | 上步村(地铁上步站)① |
西槎路 | |
| 25 | 横滘② |
西槎路 | 下半夜部分班次本站清客 |
| 26 终点站 |
同德围(横滘村)总站 | 横滘二路 | |
图库
|
|
| ||||||
|
|
|
用车
现时本线路共获配14辆广汽GZ6100LGEV5,部分车辆于日间需行驶2、46、63路,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| Y1-4999 | 粤A30240D | 918283 | GZ6100LGEV5 | 夜间营运时段行驶 日间需行驶2路 |
| Y1-5136 | 粤A32223D | 915074 | GZ6100LGEV5 | 夜间营运时段行驶 日间需行驶2路 |
| Y1-5370 | 粤A02109D | 918018 | GZ6100LGEV5 | 夜间营运时段行驶 日间需行驶2路 |
| Y1-5374 | 粤A03381D | 918019 | GZ6100LGEV5 | 夜间营运时段行驶 |
| Y1-5395 | 粤A03328D | 918023 | GZ6100LGEV5 | 夜间营运时段行驶 |
| Y1-5465 | 粤A06981D | 914682 | GZ6100LGEV5 | 夜间营运时段行驶 日间需行驶63路 |
| Y1-5478 | 粤A07823D | 914687 | GZ6100LGEV5 | 夜间营运时段行驶 日间需行驶63路 |
| Y1-5591 | 粤A03619D | 918122 | GZ6100LGEV5 | 夜间营运时段行驶 日间需行驶46路 |
| Y1-5717 | 粤A32016D | 918299 | GZ6100LGEV5 | 夜间营运时段行驶 日间需行驶46路 |
| Y1-5781 | 粤A23674D | 918632 | GZ6100LGEV5 | 夜间营运时段行驶 |
| Y1-5801 | 粤A26565D | 918633 | GZ6100LGEV5 | 夜间营运时段行驶 |
| Y1-5892 | 粤A20533D | 918636 | GZ6100LGEV5 | 夜间营运时段行驶 |
| Y1-5895 | 粤A36613D | 918637 | GZ6100LGEV5 | 夜间营运时段行驶 |
| Y1-5897 | 粤A04619D | 918638 | GZ6100LGEV5 | 夜间营运时段行驶 |
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为3元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥3 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥1.5 | 50% |
| 岭南通·羊城通(儿童卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥1.5 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡)4 | ¥1.5 | 50% |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥1.5 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市无偿献血优待证(A)4 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥3 | 100% |
| 广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥3 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥3 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥3 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 乘客在佛山市乘坐常规公交、地铁和有轨电车,乘车消费均计入广州市公共交通票价优惠的累计金额内,且须在一个自然月内使用同一张交通卡(或同一个乘车码)方可累计优惠,不同交通卡和乘车码之间无法共享累计优惠。
- 目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
- 使用善行卡和无偿献血优待证(A)乘车时,需预先充值(上述卡片均同时享受与普通岭南通一致的累计消费优惠),次月由羊城通公司返还上月乘车消费应优惠的金额。
