廣州夜56路線
跳至導覽
跳至搜尋
| 本線路設有特別班次 | ||
|---|---|---|
| 夜56路短線【體育中心 → 赤沙(廣東財經大學)】 發班時間:22:40 | ||
| 夜56 | |
|---|---|
| |
| 線路基本信息 | |
| 線路走向 | 廣衛路 ↔ 赤沙(廣東財經大學) |
| 營運公司 | 廣州市一汽巴士有限公司 |
| 派車分公司 | 三分公司 |
| 配車數 | 8 |
| 車型 | 廣汽GZ6100LGEV5 廣汽GZ6102B2EV 廣汽GZ6122LGEV |
| 線路里程 | 廣衛路→赤沙(廣東財經大學) 18.8km 赤沙(廣東財經大學)→廣衛路 17.6km |
| 單程時間 | 60分鐘 |
| 班次間隔 | 營運時段共7/6班(雙向共13班) |
| 主要途經 | 中山五路、廣東工大(地鐵區莊站)、體育中心、新滘中路(地鐵龍潭站) |
| 營運時間 | |
| 廣衛路 | 上半夜22:30-00:30+1 |
| 赤沙(廣東財經大學) | 上半夜22:30-00:00+1 |
| 票務信息 | |
| 票制 | 無人售票一票制 |
| 票價 | 3元 |
| GCI調度終端編號 | |
| 00561 | |
在以下充電站充電 | |
| 赤沙(廣東財經大學)總站 | |
廣州夜56路線,由廣州市一汽巴士有限公司營運,往來廣衛路和赤沙(廣東財經大學),屬夜班公交線路,途經越秀區北京路文化旅遊區、小北、動物園南門,天河城商圈、珠江新城以及海珠區石榴崗、赤沙片區,經獵德大橋往返珠江兩岸。
班次
- 本線路設有發班時間表,以下發班時間僅供參考:
| 始發站 | 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣衛路 | 22:30 22:50 23:10 23:30 23:50 00:10+1 00:30+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤沙(廣東財經大學) | 22:30 22:50 23:10 23:30 23:50 00:00+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/間隔信息僅供參考,敬請提前候車。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
- 2011年7月25日,開通本線路,走向與目前一致。[1]
- 2013年(不早於6月),「赤沙(廣東商學院)總站」更名為「赤沙(廣東財經大學)總站」。
- 2013年9月16日,本線路往赤沙(廣東財經大學)增加停靠「獵德東」站。[2]
- 2016年8月,「加工場」站更名為「赤沙路西」站。[3]
- 2017年10月9日,「廣東工大」站更名為「廣東工大(地鐵區莊站)」。[4]
- 2018年11月1日,「大塘」站更名為「大塘(江海大道)」站。[5]
- 2021年9月25日,配合█地鐵18號線首通段於同月28日開通,本線路往廣衛路方向增加停靠「龍潭村牌坊」站。同日起,「冼村路北」站更名為「冼村路北(地鐵冼村站)」,「新滘中路(龍潭)」站更名為「新滘中路(地鐵龍潭站)」。[6]
站點
往赤沙(廣東財經大學)方向
途經路段:廣衛路、吉祥路、中山五路、中山四路、倉邊路、小北路、環市中路、環市東路(區莊立交)、天河路(天河立交)、體育東路、冼村路、花城大道、獵德大道、獵德大橋、江海大道、龍潭立交、新滘中路、新滘東路、赤沙路。
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
廣衛路總站⑩ |
廣衛路 | |
| 2 | 中山五路① |
中山五路 | |
| 3 | 倉邊路① | 倉邊路 | |
| —— | |||
| 4 | 小北花圈② | 小北路 | |
| 5 | 小北① |
環市中路 | |
| 6 | 花園酒店② |
環市東路 |
|
| —— | |||
| 7 | 廣東工大(地鐵區莊站)② |
環市東路 |
|
| 8 | 動物園南門② |
環市東路 |
|
| 9 | 天河立交② | 天河路 |
|
| —— | |||
| 10 | 體育中心① |
天河路 | 停靠位置位於1號車道 本站下車可換乘多條夜班線路前往各地 |
| 11 | 體育東路 |
體育東路 | |
| 12 | 天河郵局 | 體育東路 | |
| 13 | 冼村路北(地鐵冼村站) |
冼村路 | |
| 14 | 冼村路中 | 冼村路 | |
| 15 | 獵德 |
花城大道 |
|
| 16 | 獵德東 |
花城大道 |
|
| —— | |||
| 17 | 大塘(江海大道) | 江海大道 |
|
| 18 | 龍潭村① | 江海大道 |
|
| —— | |||
| 19 | 龍潭村牌坊 | 新滘中路 |
|
| 20 | 新滘中路(地鐵龍潭站) |
新滘中路 |
|
| 21 | 新滘東路中 | 新滘東路 |
|
| 22 | 赤沙路西 | 赤沙路 | |
| 23 終點站 |
赤沙(廣東財經大學)總站 | 赤沙路 | |
往廣衛路方向
途經路段:赤沙路、新滘東路、新滘中路、江海大道、獵德大橋、獵德大道、花城大道、冼村路、體育東路、天河路(天河立交)、環市東路(區莊立交)、環市中路、小北路、倉邊路、中山四路、中山五路、吉祥路、越華路、廣仁路、廣衛路。
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
赤沙(廣東財經大學)總站 | 赤沙路 | |
| 2 | 赤沙路西 | 赤沙路 | |
| 3 | 新滘東路中 | 新滘東路 |
|
| 4 | 新滘中路(地鐵龍潭站) |
新滘中路 |
|
| 5 | 龍潭村牌坊 | 新滘中路 |
|
| 6 | 龍潭村 | 江海大道 |
|
| 7 | 大塘(江海大道) | 江海大道 |
|
| 8 | 江海大道中② | 江海大道 |
|
| —— | |||
| 9 | 獵德 |
花城大道 |
|
| 10 | 冼村路中 | 冼村路 | |
| 11 | 冼村路北(地鐵冼村站) |
冼村路 |
|
| 12 | 天河郵局 | 體育東路 | |
| 13 | 體育東路 |
體育東路 | |
| 14 | 體育中心 |
天河路 | 本站下車可換乘多條夜班線路前往各地 |
| —— | |||
| 15 | 天河立交 |
環市東路 |
|
| 16 | 動物園南門① |
環市東路 |
|
| 17 | 廣東工大(地鐵區莊站)① |
環市東路 |
|
| —— | |||
| 18 | 白雲賓館② |
環市東路 |
|
| 19 | 廣東電視台② | 環市東路 |
|
| 20 | 小北① |
環市中路 | |
| 21 | 小北花圈 | 小北路 | |
| —— | |||
| 22 | 倉邊路② | 倉邊路 | |
| 23 | 中山五路 |
中山五路 | |
| 24 終點站 |
廣衛路總站⑩ |
廣衛路 | |
圖庫
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
用車
現時本線路共獲配5輛廣汽GZ6100LGEV5、2輛廣汽GZ6122LGEV和1輛廣汽GZ6102B2EV,各車輛具體信息如下:
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 車輛型號 | 掛牌屬性 |
|---|---|---|---|---|
| Y3-4841 | 粵A22188D | 918573 | GZ6122LGEV | 夜間營運時段行駛 日間需行駛37路 |
| Y3-4850 | 粵A29870D | 918330 | GZ6122LGEV | 夜間營運時段行駛 日間需行駛14路 |
| Y3-5109 | 粵A02948D | 917089 | GZ6100LGEV5 | 夜間營運時段行駛 日間需行駛18路 |
| Y3-5149 | 粵A30981D | 918546 | GZ6100LGEV5 | 夜間營運時段行駛 日間需行駛37路 |
| Y3-5337 | 粵A07837D | 917015 | GZ6100LGEV5 | 夜間營運時段行駛 日間需行駛18路 |
| Y3-5470 | 粵A05909D | 917003 | GZ6100LGEV5 | 夜間營運時段行駛 日間需行駛37路 |
| Y3-5737 | 粵A39639D | 918552 | GZ6100LGEV5 | 夜間營運時段行駛 日間需行駛14路 |
| Y3-6451 | 粵A08608D | 919024 | GZ6102B2EV | 夜間營運時段行駛 日間需行駛18路 |
用車演變史
票價
本線路為無人售票一票制線路,票價為3元/人,各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 全程最高實收票價 | 票價折扣 |
|---|---|---|
| 現金 | ¥3 | 100% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥3 | 100% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 嶺南通·羊城通(學生卡) | ¥1.5 | 50% |
| 嶺南通·羊城通(兒童卡) | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市老年人社會保障卡(適用於60-64周歲的廣州市老年人) | ¥1.5 | 50% |
| 廣州市老年人社會保障卡(適用於65周歲及以上的廣州市老年人) | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市在冊最低生活保障對象、最低生活保障邊緣家庭成員和特困供養人員優待卡(善行卡)4 | ¥1.5 | 50% |
| 廣州市殘疾人乘車優惠證 | ¥1.5 | 50% |
| 廣州市重度殘疾人乘車優惠證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市無償獻血優待證(A)4 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 現役軍人軍官證(含文職幹部證)、士兵證、殘疾軍人證、軍隊院校含軍籍學員證、「三屬」優待證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥3 | 100% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 廣東省內發行的D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) | ¥3 | 100% |
| 廣東省外發行的全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) | ¥3 | 100% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共運輸碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額80元以內(含80元) |
¥3 | 100% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共運輸碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共運輸碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 數字人民幣(e-CNY) | ¥3 | 100% |
| 銀聯雲閃付(含公交乘車碼)、帶閃付功能的銀聯信用卡、銀聯手機閃付(含電子穿戴設備) | ¥3 | 100% |
溫馨提示:
- 以上表格僅列明無特殊優惠活動下的票價折扣。如有優惠活動,請以官方公布的票價折扣及實際扣款金額為準。
- 乘客在佛山市乘坐常規公交、地鐵和有軌電車,乘車消費均計入廣州市公共運輸票價優惠的累計金額內,且須在一個自然月內使用同一張交通卡(或同一個乘車碼)方可累計優惠,不同交通卡和乘車碼之間無法共享累計優惠。
- 目前數字人民幣(e-CNY)僅支持使用建設銀行、交通銀行和興業銀行的數字人民幣錢包進行支付,其它銀行的數字人民幣(e-CNY)錢包暫無法使用。
- 使用善行卡和無償獻血優待證(A)乘車時,需預先充值(上述卡片均同時享受與普通嶺南通一致的累計消費優惠),次月由羊城通公司返還上月乘車消費應優惠的金額。
相關條目
- 廣州14路線
- 廣州18路線(第二代)(已取消)
- 廣州37路線
- 廣州夜8路線
- 廣州節假日公交專線1路線(已取消)





