广州跨境轮渡南沙客运港—香港国际机场线
跳到导航
跳到搜索
| 跨境轮渡南沙客运港—香港国际机场线 | |
|---|---|
| |
| 航线基本信息 | |
| 航线走向 | 南沙客运港 ↔ 香港国际机场海天码头 |
| 营运公司 | 珠江客运有限公司 |
| 使用船只数 | 3 |
| 船只型号 | 40.8米碳纤维船身喷射渡轮 42米碳纤维船身喷射渡轮 |
| 航线航程 | |
| 单程时间 | 80-100分钟 |
| 班次间隔 | 每日3班(双向共6班) |
| 途经水域 | 珠江口 |
| 营运时间 | |
| 南沙客运港 | 09:40-18:40 |
| 香港国际机场海天码头 | 08:20-17:20 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 按此查阅 |
| 票价 | 按此查阅 |
广州轮渡跨境轮渡南沙客运港—香港国际机场线,由珠江客运有限公司营运,往来南沙客运港和香港国际机场海天码头,为跨境快速水上航线,提供直接往返广州市南沙区和香港国际机场离港禁区的高速渡轮服务,以方便乘客前往香港国际机场乘坐前往第三国的国际航班。
航线简介
- 广州跨境轮渡南沙客运港—香港国际机场线由珠江客运有限公司营运。
- 本航线走向为南沙客运港 ↔ 香港国际机场海天码头,全线使用3艘船只,船只型号为40.8米碳纤维船身喷射渡轮、42米碳纤维船身喷射渡轮,单程运行时间为80-100分钟。
- 营运时间:南沙客运港:09:40-18:40;香港国际机场海天码头:08:20-17:20。
- 班次间隔:每日3班(双向共6班)。
班次
- 本航线设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发码头 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南沙客运港 | 09:40(3A021) 12:45(3A022) 18:40(3A023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港国际机场海天码头 | 08:20(3A120) 11:20(3A121) 17:20(3A122) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候船。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 2024年3月20日,本航线恢复运营。[1]
站点
往香港国际机场海天码头方向
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
南沙客运港 | 兴沙路 | |||||
| ▼香港特别行政区————广东省▲ | |||||||
| 2 终点站 |
香港国际机场海天码头 |
香港国际机场离港禁区 | |||||
往南沙客运港方向
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
香港国际机场海天码头 |
香港国际机场离港禁区 | |||||
| ▼广东省————香港特别行政区▲ | |||||||
| 2 终点站 |
南沙客运港 | 兴沙路 | |||||
图库
|
用船
- 本航线与广州跨境轮渡南沙客运港—香港中港城线共用3艘喷射渡轮。
| 船舶名称 | 船舶型号 | 备注 |
|---|---|---|
| 镁珠湖 | 40.8米碳纤维船身喷射渡轮 | |
| 钰珠湖 | 40.8米碳纤维船身喷射渡轮 | |
| 铭珠湖 | 42米碳纤维船身喷射渡轮 |
票价
本航线实施窗口售票一票制,往香港方向和往广州方向的票价不一致。
- 本航线仅支持凭各类有效护旅行证件(含有效签注)在香港中港城珠江客运服务部、香港港澳码头珠江客运服务部、各大涉外旅行社或通过线上渠道购票,恕不支持使用各类交通卡、各类乘车码、银联云闪付及银联手机闪付(含电子手环)直接乘船。
- 本航线往香港国际机场海天码头方向时,普通位基本票价为港币440元/人,头等位基本票价为港币530元/人,另针对1岁以上、5岁以下儿童设有特殊票种。各票种具体票价详情如下:
| 票种 | 普通位票价 | 头等位票价 | 特等位票价 |
|---|---|---|---|
| 成人票 | $440 | $530 | / |
| 儿童票 | $275 | $355 | $380 |
- 本航线往往南沙客运港方向时,普通位基本票价为港币355元/人,头等位基本票价为港币420元/人,特等位基本票价为港币490元/人,另针对1岁以上、5岁以下儿童设有特殊票种。各票种具体票价详情如下:
| 票种 | 普通位票价 | 头等位票价 | 特等位票价 |
|---|---|---|---|
| 成人票 | $355 | $420 | $490 |
| 儿童票 | $255 | $290 | $305 |