广州283路线班车/历史资料
跳到导航
跳到搜索
历年走向
- 本章节仅记录线路历史走向,不包含因道路施工而临时调整的站点。
- 章节中出现的历史站名和道路名称可能与现时有出入,均以首次调整时为准。
- 历史站名详情可参阅:广州公交站点更名一览表。
2010年8月8日—2021年3月26日
- 营运时间:白沙(中海金沙湾)总站:06:30-22:30;冼村:06:00-22:00。
- 票制票价:无人售票一票制,2元。
往白沙(中海金沙湾)方向
途经路段:【广州段】黄埔大道西、中山一立交、东风东路、越秀桥、东风中路、东风西路(德坭立交)、增埗桥、增槎路、松南路、金沙洲大桥、金沙洲路、环洲三路、【佛山段】建设大道。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
冼村① | 黄埔大道西 | 停靠位置位于西行站 |
| 2 | 人民日报广东分社② |
黄埔大道西 | |
| —— | |||
| 3 | 锦城花园(四五八医院)② | 东风东路 | |
| 4 | 东峻广场① | 东风东路 | |
| 5 | 东风东路(广东工大)② | 东风东路 | |
| 6 | 肿瘤医院 | 东风东路 | |
| 7 | 东风东路(陵园西路口)② | 东风东路 | |
| 8 | 越秀桥① | 东风东路 | |
| —— | |||
| 9 | 正骨医院② | 东风中路 | |
| 10 | 中山纪念堂(市总工会)② |
东风中路 | |
| 11 | 广医① | 东风西路 | |
| 12 | 东风西路② | 东风西路 | |
| —— | |||
| 13 | 和平新村① |
东风西路 | |
| 14 | 西场电器城 | 东风西路 | |
| —— | |||
| 15 | 富力半岛花园② | 增槎路 | |
| 16 | 罗冲围客运站② | 增槎路 | |
| —— | |||
| 17 | 金沙洲大桥西 |
金沙洲路 | |
| 18 | 金沙洲路① |
金沙洲路 | |
| 19 | 环洲三路 | 环洲三路 | |
| 20 | 沙凤 | 环洲三路 | |
| 21 | 环洲三路西 | 环洲三路 | |
| ▼佛山市————广州市▲ | |||
| 22 终点站 |
白沙(中海金沙湾)总站 | 建设大道 | |
往冼村方向
途经路段:【佛山段】建设大道、【广州段】环洲三路、金沙洲路、金沙洲大桥、增槎路、增埗桥、东风西路(德坭立交)、东风中路、越秀桥、东风东路、中山一立交、黄埔大道西。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
白沙(中海金沙湾)总站 | 建设大道 | |
| ▼广州市————佛山市▲ | |||
| 2 | 环洲三路西 | 环洲三路 | |
| 3 | 沙凤 | 环洲三路 | |
| 4 | 环洲三路 | 环洲三路 | |
| 5 | 金沙洲路① |
金沙洲路 | |
| 6 | 金沙洲大桥西① |
金沙洲路 | |
| —— | |||
| 7 | 罗冲围客运站① | 增槎路 | |
| 8 | 富力半岛花园② | 增槎路 | |
| —— | |||
| 9 | 西场电器城① | 东风西路 | |
| 10 | 和平新村① |
东风西路 | |
| —— | |||
| 11 | 东风西路① | 东风西路 | |
| 12 | 市少年宫② | 东风西路 | |
| 13 | 广医③ | 东风西路 | |
| 14 | 中山纪念堂(市总工会)③ |
东风中路 | |
| 15 | 东风中路 | 东风中路 | |
| 16 | 正骨医院② | 东风中路 | |
| —— | |||
| 17 | 东风东路(陵园西路口)② | 东风东路 | |
| 18 | 执信路② | 东风东路 | |
| 19 | 东风东路(广东工大)③ | 东风东路 | |
| 20 | 东峻广场② | 东风东路 | |
| 21 | 锦城花园(四五八医院)② | 东风东路 | |
| —— | |||
| 22 | 天河① |
黄埔大道西 | |
| 23 | 冼村① | 黄埔大道西 | 停靠位置位于东行站 |
| 24 终点站 |
冼村① | 黄埔大道西 | 停靠位置位于西行站 |