广州364路线/历史资料
< 广州364路线
跳到导航
跳到搜索
历年走向
- 本章节仅记录线路历史走向,不包含因道路施工而临时调整的站点。
- 章节中出现的历史站名和道路名称可能与现时有出入,均以首次调整时为准。
- 历史站名详情可参阅:广州公交站点更名一览表。
2014年8月23日-2020年10月23日
- 营运时间:大观路北(大观湿地公园):07:00-21:00;黄埔体育中心:07:00-21:00。
- 票制票价:无人售票一票制,2元。
往黄埔体育中心方向
途经路段:大观北路、大观中路、光谱西路、科珠路(科珠路隧道)、珠吉路、吉山坑尾路、吉山新路街、吉山莲塘路、茅岗路、中山大道东(茅岗立交)、港湾路、大沙地东路、丰乐北路、大沙北路、镇东路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
大观路北(大观湿地公园)总站 | S116 大观北路 | |
| 2 | 大观路北 | S116 大观北路 | |
| 3 | 大观路 | S116 大观中路 | |
| 4 | 科学大道口 | S116 大观中路 | |
| 5 | 小新塘 | S116 大观中路 | |
| 6 | 光宝路口 | 光谱西路 | |
| 7 | 光谱西路(省食品药品学校) | 光谱西路 | |
| 8 | 光谱西路中 | 光谱西路 | |
| 9 | 光谱西路(神舟路路口) | 光谱西路 | |
| 10 | 玉树新村口 | 光谱西路 | |
| 11 | 广东软件园 | 科珠路 | |
| —— | |||
| 12 | 玉树新村 | 科珠路 | |
| 13 | 科珠路南 | 科珠路 | |
| 14 | 大淋岗村 | 珠吉路 | |
| 15 | 吉山坑尾路口 | 吉山坑尾路 | |
| 16 | 吉山坑尾路 | 吉山坑尾路 | |
| 17 | 吉山村委 | 吉山坑尾路 | |
| 18 | 吉山新路街(吉山村委) | 吉山新路街 | |
| 19 | 岐山路口 | 吉山莲塘路 | |
| 20 | 茅岗市场 | 茅岗路 | |
| 21 | 茅岗村 | 茅岗路 | |
| 22 | 茅岗口 | 茅岗路 | |
| 23 | 茅岗路南 | 茅岗路 | |
| —— | |||
| 24 | 珠江村 | 中山大道东 | 本站下车可前往 |
| 25 | 大沙地 |
港湾路 | |
| 26 | 大沙西 |
大沙地东路 | |
| 27 | 大沙东 | 大沙地东路 | |
| 28 | 丰乐北路 | 丰乐北路 | |
| 29 | 大沙北路 | 大沙北路 | |
| 30 终点站 |
黄埔体育中心总站 | 镇东路 | |
往大观路北(大观湿地公园)方向
途经路段:镇东路、大沙北路、丰乐北路、大沙地东路、大沙地西路、中山大道东、茅岗南路、茅岗路、吉山莲塘路、吉山新路街、吉山坑尾路、珠吉路、科珠路(科珠路隧道)、彩频路、神舟路、光谱西路、大观中路、大观北路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
黄埔体育中心总站 | 镇东路 | |
| 2 | 大沙北路 | 大沙北路 | |
| 3 | 丰乐北路 | 丰乐北路 | |
| 4 | 大沙东 | 大沙地东路 | |
| 5 | 大沙西 |
大沙地东路 | |
| 6 | 地铁大沙地站 |
大沙地西路 | |
| 7 | 珠江村 | 中山大道东 | 本站下车可前往 |
| 8 | 市八十六中 | 茅岗南路 | |
| 9 | 茅岗路南 | 茅岗路 | |
| 10 | 茅岗口 | 茅岗路 | |
| 11 | 茅岗村 | 茅岗路 | |
| 12 | 茅岗市场 | 茅岗路 | |
| 13 | 岐山路口 | 吉山莲塘路 | |
| 14 | 吉山新路街(吉山村委) | 吉山新路街 | |
| 15 | 吉山村委 | 吉山坑尾路 | |
| 16 | 吉山坑尾路 | 吉山坑尾路 | |
| 17 | 吉山坑尾路口 | 吉山坑尾路 | |
| 18 | 大淋岗村 | 珠吉路 | |
| 19 | 科珠路南 | 科珠路 | |
| 20 | 玉树新村 | 科珠路 | |
| —— | |||
| 21 | 广东软件园 | 科珠路 | |
| 22 | 彩频路 | 彩频路 | |
| 23 | 神舟路(绿地智慧广场) |
神舟路 | |
| 24 | 光谱西路(神舟路路口) | 光谱西路 | |
| 25 | 光谱西路中 | 光谱西路 | |
| 26 | 光谱西路(省食品药品学校) | 光谱西路 | |
| 27 | 光宝路口 | 光谱西路 | |
| 28 | 小新塘 | S116 大观中路 | |
| 29 | 科学大道口 | S116 大观中路 | |
| 30 | 大观路 | S116 大观中路 | |
| 31 | 大观路北 | S116 大观北路 | |
| 32 终点站 |
大观路北(大观湿地公园)总站 | S116 大观北路 | |
2020年10月24日-2023年2月24日
- 营运时间:大观路北(大观湿地公园):06:40-21:40;瑞东花园:06:40-21:40。
- 票制票价:无人售票一票制,2元。
往瑞东花园方向
途经路段:大观北路、大观中路、光谱西路、科珠路(科珠路隧道)、珠吉路、吉山坑尾路、吉山新路街、吉山莲塘路、茅岗路、中山大道东(茅岗立交)、港湾路、大沙地东路、丰乐北路、大沙北路、镇东路、护林路、规划一路、大沙北路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
大观路北(大观湿地公园)总站 | S116 大观北路 | |
| 2 | 大观路北 | S116 大观北路 | |
| 3 | 大观路 | S116 大观中路 | |
| 4 | 科学大道口 | S116 大观中路 | |
| 5 | 小新塘 | S116 大观中路 | |
| 6 | 光宝路口 | 光谱西路 | |
| 7 | 光谱西路(省食品药品学校) | 光谱西路 | |
| 8 | 光谱西路中 | 光谱西路 | |
| 9 | 光谱西路(神舟路路口) | 光谱西路 | |
| 10 | 玉树新村口 | 光谱西路 | |
| 11 | 广东软件园 | 科珠路 | |
| —— | |||
| 12 | 玉树新村 | 科珠路 | |
| 13 | 科珠路南 | 科珠路 | |
| 14 | 大淋岗村 | 珠吉路 | |
| 15 | 吉山坑尾路口 | 吉山坑尾路 | |
| 16 | 吉山坑尾路 | 吉山坑尾路 | |
| 17 | 吉山村委 | 吉山坑尾路 | |
| 18 | 吉山新路街(吉山村委) | 吉山新路街 | |
| 19 | 岐山路口 | 吉山莲塘路 | |
| 20 | 茅岗市场 | 茅岗路 | |
| 21 | 钟落潭茅岗村 | 茅岗路 | |
| 22 | 茅岗口 | 茅岗路 | |
| 23 | 茅岗路南 | 茅岗路 | |
| —— | |||
| 24 | 珠江村 | 中山大道东 | 本站下车可前往 |
| 25 | 大沙地 |
港湾路 | |
| 26 | 大沙西 |
大沙地东路 | |
| 27 | 大沙东 | 大沙地东路 | |
| 28 | 丰乐北路 | 丰乐北路 | |
| 29 | 大沙北路 | 大沙北路 | |
| 30 | 黄埔体育中心公交场 | 镇东路 | |
| 31 | 瑞东花园西 | 规划一路 | |
| 32 终点站 |
瑞东花园总站 | 大沙北路 | |
往大观路北(大观湿地公园)方向
途经路段:规划二路、护林路、镇东路、大沙北路、丰乐北路、大沙地东路、大沙地西路、中山大道东、茅岗南路、茅岗路、吉山莲塘路、吉山新路街、吉山坑尾路、珠吉路、科珠路(科珠路隧道)、彩频路、神舟路、光谱西路、大观中路、大观北路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
瑞东花园总站 | 大沙北路 | |
| 2 | 黄埔体育中心公交场 | 镇东路 | |
| 3 | 大沙北路 | 大沙北路 | |
| 4 | 丰乐北路 | 丰乐北路 | |
| 5 | 大沙东 | 大沙地东路 | |
| 6 | 大沙西 |
大沙地东路 | |
| 7 | 地铁大沙地站 |
大沙地西路 | |
| 8 | 珠江村 | 中山大道东 | 本站下车可前往 |
| 9 | 市八十六中 | 茅岗南路 | |
| 10 | 茅岗路南 | 茅岗路 | |
| 11 | 茅岗口 | 茅岗路 | |
| 12 | 钟落潭茅岗村 | 茅岗路 | |
| 13 | 茅岗市场 | 茅岗路 | |
| 14 | 岐山路口 | 吉山莲塘路 | |
| 15 | 吉山新路街(吉山村委) | 吉山新路街 | |
| 16 | 吉山村委 | 吉山坑尾路 | |
| 17 | 吉山坑尾路 | 吉山坑尾路 | |
| 18 | 吉山坑尾路口 | 吉山坑尾路 | |
| 19 | 大淋岗村 | 珠吉路 | |
| 20 | 科珠路南 | 科珠路 | |
| 21 | 玉树新村 | 科珠路 | |
| —— | |||
| 22 | 广东软件园 | 科珠路 | |
| 23 | 彩频路 | 彩频路 | |
| 24 | 神舟路(绿地智慧广场) |
神舟路 | |
| 25 | 光谱西路(神舟路路口) | 光谱西路 | |
| 26 | 光谱西路中 | 光谱西路 | |
| 27 | 光谱西路(省食品药品学校) | 光谱西路 | |
| 28 | 光宝路口 | 光谱西路 | |
| 29 | 小新塘 | S116 大观中路 | |
| 30 | 科学大道口 | S116 大观中路 | |
| 31 | 大观路 | S116 大观中路 | |
| 32 | 大观路北 | S116 大观北路 | |
| 33 终点站 |
大观路北(大观湿地公园)总站 | S116 大观北路 | |