廣州705路線/歷史資料
< 广州705路线
歷年走向
- 本章節僅記錄線路歷史走向,不包含因道路施工而臨時調整的站點。
- 章節中出現的歷史站名和道路名稱可能與現時有出入,均以首次調整時為準。
- 歷史站名詳情可參閱:廣州公交站點更名一覽表。
1993年6月1日-2003年6月21日、2004年8月28日-2005年1月21日
- 營運時間:花都汽車客運站:;廣州汽車站:。
- 票制票價:無人售票階梯式分段收費,全程元,設有階梯票價表。
- 以下階梯票價表各數字為現金支付的數額,其它支付方式請參照票價頁中的實收票價進行計算。
- 階梯票價表站點中標註「↑」、「↓」表示該站為單向站點。
- 部分無人售票階梯制線路在階梯票價表中僅列出分段站名,每個站名表示分段點,階梯中的數字表示票價,每個分段點間對應的數字表示該區間段的現金支付票價,敬請留意。
- 以下票價單位為「元/人」。
2003年6月22日-2004年8月27日(增埗橋施工期間)
- 營運時間:花都汽車客運站:;廣州汽車站:。
- 票制票價:無人售票階梯式分段收費,全程元,設有階梯票價表。
- 以下階梯票價表各數字為現金支付的數額,其它支付方式請參照票價頁中的實收票價進行計算。
- 階梯票價表站點中標註「↑」、「↓」表示該站為單向站點。
- 部分無人售票階梯制線路在階梯票價表中僅列出分段站名,每個站名表示分段點,階梯中的數字表示票價,每個分段點間對應的數字表示該區間段的現金支付票價,敬請留意。
- 以下票價單位為「元/人」。
2005年1月22日-2008年5月15日
- 營運時間:花都汽車客運站:;中山八路:。
- 票制票價:無人售票階梯式分段收費,全程元,設有階梯票價表。
- 以下階梯票價表各數字為現金支付的數額,其它支付方式請參照票價頁中的實收票價進行計算。
- 階梯票價表站點中標註「↑」、「↓」表示該站為單向站點。
- 部分無人售票階梯制線路在階梯票價表中僅列出分段站名,每個站名表示分段點,階梯中的數字表示票價,每個分段點間對應的數字表示該區間段的現金支付票價,敬請留意。
- 以下票價單位為「元/人」。
2008年5月16日-2011年前後
- 營運時間:二汽花都客運站:;中山八路總站:。
- 票制票價:無人售票階梯式分段收費,2009年8月25日前全程10元,2009年8月25日起全程8元,設有階梯票價表。
- 以下階梯票價表各數字為現金支付的數額,其它支付方式請參照票價頁中的實收票價進行計算。
- 階梯票價表站點中標註「↑」、「↓」表示該站為單向站點。
- 部分無人售票階梯制線路在階梯票價表中僅列出分段站名,每個站名表示分段點,階梯中的數字表示票價,每個分段點間對應的數字表示該區間段的現金支付票價,敬請留意。
- 以下票價單位為「元/人」。
2011年前後-2020年3月20日
- 營運時間:花都站前路公交總站:06:00-21:00;中山八路:06:00-21:00。
- 票制票價:無人售票階梯式分段收費,全程8元,設有階梯票價表。
- 以下階梯票價表各數字為現金支付的數額,其它支付方式請參照票價頁中的實收票價進行計算。
- 階梯票價表站點中標註「↑」、「↓」表示該站為單向站點。
- 部分無人售票階梯制線路在階梯票價表中僅列出分段站名,每個站名表示分段點,階梯中的數字表示票價,每個分段點間對應的數字表示該區間段的現金支付票價,敬請留意。
- 以下票價單位為「元/人」。
往中山八路方向
| 走向 | 途經路段(下劃線道路為繞行路段) |
|---|---|
| 常規走向 | 花都站前路、秀全大道、建設路、華南路、工業大道東(華南隧道)、新街大道、農新路、風神大道(農新橋)、國家高速G0421 許廣高速(流溪河大橋)、鴉崗大道、石沙公路、石豐路、慶槎路、增槎路(廣清衛生河橋)、增埗橋、東風西路(德坭立交)、荔灣路、中山八路。 |
| 荔灣路迎春花市期間臨時繞行 | 花都站前路、秀全大道、建設路、華南路、工業大道東(華南隧道)、新街大道、農新路、風神大道(農新橋)、國家高速G0421 許廣高速(流溪河大橋)、鴉崗大道、石沙公路、石豐路、慶槎路、增槎路(廣清衛生河橋)、增埗橋、東風西路、南岸路、中山八路。 |
| 705【花都站前路公交總站 → 中山八路】 | |||
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
花都站前路公交總站 | 花都站前路 | 車輛在秀全大道上的同名中途站起載 |
| 2 | 新華市場 | 建設路 | |
| —— 華南隧道—— | |||
| 3 | 省交通學院 | 工業大道東 | |
| 4 | 新街小學 | 新街大道 | |
| 5 | 布心② | G107 農新路 | |
| —— 農新橋—— | |||
| 6 | 天馬河俱樂部 | G107 風神大道 | 如遇客滿請搭乘後續班次 |
| —— 農新橋—— | |||
| ——國家高速G0421 許廣高速新華收費站—— | |||
| ——國家高速G0421 流溪河大橋—— | |||
| ——國家高速G0421 許廣高速朝陽收費站—— | |||
| 7 | 鴉崗路口 | 鴉崗大道 | |
| 8 | 朝陽開發區 | 鴉崗大道 | |
| 9 | 滘心村 | 石沙公路 | |
| 10 | 滘心工業區 | 石沙公路 | |
| 11 | 朝陽路口 | 石沙公路 | |
| —— 紅星橋—— | |||
| 12 | 紅星橋 | 石沙公路 | |
| 13 | 慶豐 | 石沙公路 | |
| 14 | 石井鎮政府 | 石豐路 | |
| 15 | 石豐路口 | 慶槎路 | |
| 16 | 凰崗鳳凰大道東 | 慶槎路 | |
| 17 | 湖天貨運站 | 慶槎路 | |
| 18 | 槎頭 | 增槎路 | |
| 19 | 增槎路北 | 增槎路 | |
| 20 | 東旺市場 | 增槎路 | |
| —— 廣清衛生河橋—— | |||
| 21 | 松北 | 增槎路 | |
| 22 | 松南街口 | 增槎路 | |
| 23 | 松南路口 | 增槎路 | |
| 24 | 羅沖圍客運站② | 增槎路 | |
| 25 | 富力半島花園② | 增槎路 | |
| —— 增埗橋—— | |||
| 26 | 西場電器城② | 東風西路 | |
| 27 | 和平新村① | 東風西路 | 迎春花市期間不停此站 |
| —— 德坭立交—— | |||
| 28 | 彩虹橋① | 荔灣路 | 迎春花市期間不停此站 |
| 29 | 荔灣路① | 荔灣路 | 迎春花市期間不停此站 |
| 30 | 石路基① | 中山八路 | 迎春花市期間不停此站 |
| 31 終點站 |
中山八路總站 | 中山八路 | |
往花都站前路公交總站方向
| 走向 | 途經路段(下劃線道路為繞行路段) |
|---|---|
| 常規走向 | 中山八路、荔灣路、東風西路(德坭立交)、增埗橋、增槎路(廣清衛生河橋)、慶槎路、石豐路、石井大道、石沙公路、鴉崗大道、國家高速G0421 許廣高速(流溪河大橋)、風神大道、荔紅中路、望亭路(望亭橋)、新街大道、工業大道東(華南隧道)、新民路、新華路、福寧路、秀全大道。 |
| 荔灣路迎春花市期間臨時繞行 | 中山八路、南岸路、東風西路、增埗橋、增槎路(廣清衛生河橋)、慶槎路、石豐路、石井大道、石沙公路、鴉崗大道、國家高速G0421 許廣高速(流溪河大橋)、風神大道、荔紅中路、望亭路(望亭橋)、新街大道、工業大道東(華南隧道)、新民路、新華路、福寧路、秀全大道。 |
| 705【中山八路 → 花都站前路公交總站】 | |||
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
中山八路總站 | 中山八路 | |
| 2 | 石路基① | 中山八路 | 迎春花市期間不停此站 |
| 3 | 荔灣路① | 荔灣路 | 迎春花市期間不停此站 |
| 4 | 彩虹橋① | 荔灣路 | 迎春花市期間不停此站 |
| —— 德坭立交—— | |||
| 5 | 和平新村① | 東風西路 | |
| 6 | 西場電器城 | 東風西路 | |
| —— 增埗橋—— | |||
| 7 | 富力半島花園② | 增槎路 | |
| 8 | 松南路口 | 增槎路 | |
| 9 | 松南街口 | 增槎路 | |
| 10 | 松北 | 增槎路 | |
| —— 廣清衛生河橋—— | |||
| 11 | 東旺市場 | 增槎路 | |
| 12 | 增槎路北 | 增槎路 | |
| 13 | 槎頭① | 增槎路 | |
| 14 | 湖天貨運站 | 慶槎路 | |
| 15 | 凰崗鳳凰大道東 | 慶槎路 | |
| 16 | 石豐路口 | 慶槎路 | |
| 17 | 石井鎮政府 | 石豐路 | |
| 18 | 慶豐 | 石沙公路 | |
| 19 | 紅星橋 | 石沙公路 | |
| —— 紅星橋—— | |||
| 20 | 朝陽路口 | 石沙公路 | |
| 21 | 滘心工業區 | 石沙公路 | |
| 22 | 滘心村 | 石沙公路 | |
| 23 | 朝陽開發區 | 鴉崗大道 | |
| ——國家高速G0421 許廣高速朝陽收費站—— | |||
| ——國家高速G0421 流溪河大橋—— | |||
| ——國家高速G0421 許廣高速新華收費站—— | |||
| ——G107 紅棉立交—— | |||
| ——G107 農新橋—— | |||
| 24 | 布心② | G107 農新路 | |
| 25 | 新街小學 | 新街大道 | |
| 26 | 省交通學校 | 工業大道東 | |
| —— 華南隧道—— | |||
| 27 | 新華市場 | 建設路 | |
| 28 終點站 |
花都站前路公交總站 | 秀全大道 | |
2020年3月21日-2020年12月11日
- 營運時間:芳村大道西(滘口客運站):06:00-21:00;花都站前路公交總站:06:00-21:00。
- 票制票價:無人售票階梯式分段收費,全程6元,設有階梯票價表。
- 以下階梯票價表各數字為現金支付的數額,其它支付方式請參照票價頁中的實收票價進行計算。
- 階梯票價表站點中標註「↑」、「↓」表示該站為單向站點。
- 部分無人售票階梯制線路在階梯票價表中僅列出分段站名,每個站名表示分段點,階梯中的數字表示票價,每個分段點間對應的數字表示該區間段的現金支付票價,敬請留意。
- 以下票價單位為「元/人」。
往花都站前路公交總站方向
| 走向 | 途經路段(下劃線道路為繞行路段) |
|---|---|
| 常規走向 | 芳村大道西、滘口立交、珠江大橋西橋、珠江大橋東橋、中山八路、荔灣路、東風西路(德坭立交)、增槎路(廣清衛生河橋)、增埗橋、慶槎路、石豐路、石井大道注、石沙公路、鴉崗大道、國家高速G0421 許廣高速(流溪河大橋)、風神大道、荔紅中路、望亭路(望亭橋)、新街大道、工業大道東(華南隧道)、新民路、新華路、福寧路、秀全大道。 |
| 荔灣路迎春花市期間臨時繞行 | 芳村大道西、滘口立交、珠江大橋西橋、珠江大橋東橋、南岸路、東風西路、增槎路(廣清衛生河橋)、增埗橋、慶槎路、石豐路、石井大道注、石沙公路、鴉崗大道、國家高速G0421 許廣高速(流溪河大橋)、風神大道、荔紅中路、望亭路(望亭橋)、新街大道、工業大道東(華南隧道)、新民路、新華路、福寧路、秀全大道。 |
註:常規走向的部分班次或根據石沙公路的通行情況,往花都站前路公交總站方向繞行石井大道,期間不影響站點停靠。
| 705【芳村大道西(滘口客運站) → 花都站前路公交總站】 | |||
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
芳村大道西(滘口客運站)總站 | 芳村大道西 | 停靠位置位於3站台 |
| —— 滘口立交—— | |||
| —— 珠江大橋西橋—— | |||
| —— 珠江大橋東橋—— | |||
| 南岸路 | 南岸路 | 迎春花市期間停靠此站 | |
| 2 | 中山八路② | 中山八路 | 迎春花市期間不停此站 |
| 3 | 石路基① | 中山八路 | 迎春花市期間不停此站 |
| 4 | 荔灣路① | 荔灣路 | 迎春花市期間不停此站 |
| 5 | 彩虹橋① | 荔灣路 | 迎春花市期間不停此站 |
| —— 德坭立交—— | |||
| 6 | 和平新村① | 東風西路 | |
| 7 | 西場電器城 | 東風西路 | |
| —— 增埗橋—— | |||
| 8 | 富力半島花園② | 增槎路 | |
| 9 | 松南路口 | 增槎路 | |
| 10 | 松南街口 | 增槎路 | |
| 11 | 松北 | 增槎路 | |
| —— 廣清衛生河橋—— | |||
| 12 | 東旺市場 | 增槎路 | |
| 13 | 增槎路北 | 增槎路 | |
| 14 | 槎頭① | 增槎路 | |
| 15 | 湖天貨運站 | 慶槎路 | |
| 16 | 凰崗路口 | 慶槎路 | |
| 17 | 石豐路口 | 慶槎路 | |
| 18 | 石井文化廣場(石豐路) | 石豐路 | 快車不停此站 |
| 19 | 慶豐 | 石沙公路 | 快車不停此站 |
| 20 | 紅星橋 | 石沙公路 | 快車不停此站 |
| —— 紅星橋—— | |||
| 21 | 朝陽路口 | 石沙公路 | 快車不停此站 |
| 22 | 滘心工業區 | 石沙公路 | 快車不停此站 |
| 23 | 滘心村口 | 石沙公路 | 快車不停此站 |
| 24 | 朝陽開發區 | 鴉崗大道 | 如遇客滿請搭乘後續班次 快車不停此站 |
| ——國家高速G0421 許廣高速朝陽收費站—— | |||
| ——國家高速G0421 流溪河大橋—— | |||
| ——國家高速G0421 許廣高速新華收費站—— | |||
| ——G107 紅棉立交—— | |||
| ——G107 農新橋—— | |||
| 25 | 布心村 | G107 農新路 | |
| 26 | 新街小學 | 新街大道 | |
| 27 | 交通技術學院 | 工業大道東 | |
| —— 華南隧道—— | |||
| 28 | 中醫院(福寧路) | 福寧路 | |
| 29 終點站 |
花都站前路公交總站 | 秀全大道 | |
往芳村大道西(滘口客運站)方向
| 走向 | 途經路段(下劃線道路為繞行路段) |
|---|---|
| 常規走向 | 花都站前路、秀全大道、建設路、華南路、工業大道東(華南隧道)、新街大道、農新路、風神大道(農新橋)、國家高速G0421 許廣高速(流溪河大橋)、鴉崗大道、石沙公路、石豐路、慶槎路、增槎路(廣清衛生河橋)、增埗橋、東風西路(德坭立交)、荔灣路、中山八路、珠江大橋東橋、珠江大橋西橋、芳村大道西。 |
| 早間快車直行廣清連接線 | 秀全大道、建設路、華南路、工業大道東、新街大道、望亭路(望亭橋)、荔紅中路、風神大道(農新橋)、國家高速G0421 許廣高速(流溪河大橋)、許廣高速廣清連接線、增槎路(廣清衛生河橋)、增埗橋、東風西路(德坭立交)、荔灣路、中山八路、珠江大橋東橋、珠江大橋西橋、芳村大道西。 |
| 荔灣路迎春花市期間臨時繞行 | 秀全大道、建設路、華南路、工業大道東(華南隧道)、新街大道、望亭路(望亭橋)、荔紅中路、風神大道(農新橋)、國家高速G0421 許廣高速(流溪河大橋)、鴉崗大道、石沙公路、石豐路、慶槎路、增槎路(廣清衛生河橋)、增埗橋、東風西路、南岸路、珠江大橋東橋、珠江大橋西橋、芳村大道西。 |
| 705【花都站前路公交總站 → 芳村大道西(滘口客運站)】 | |||
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
花都站前路公交總站 | 花都站前路 | 車輛在秀全大道上的同名中途站起載 |
| 2 | 新華市場 | 建設路 | |
| —— 華南隧道—— | |||
| 3 | 交通技術學院 | 工業大道東 | |
| 4 | 新街小學 | 新街大道 | |
| 5 | 布心村 | G107 農新路 | |
| ——G107 農新橋—— | |||
| 6 | 天馬河 | G107 風神大道 | 如遇客滿請搭乘後續班次 |
| ——G107 農新橋—— | |||
| ——國家高速G0421 許廣高速新華收費站—— | |||
| ——國家高速G0421 流溪河大橋—— | |||
| ——國家高速G0421 許廣高速朝陽收費站—— | |||
| 7 | 鴉崗路口 | 鴉崗大道 | 早間快車不停此站 |
| 8 | 朝陽開發區 | 鴉崗大道 | 早間快車不停此站 |
| 9 | 滘心村口 | 石沙公路 | 早間快車不停此站 |
| 10 | 滘心工業區 | 石沙公路 | 早間快車不停此站 |
| 11 | 朝陽路口 | 石沙公路 | 早間快車不停此站 |
| —— 紅星橋—— | |||
| 12 | 紅星橋 | 石沙公路 | 早間快車不停此站 |
| 13 | 慶豐 | 石沙公路 | 早間快車不停此站 |
| 14 | 石井文化廣場(石豐路) | 石豐路 | 早間快車不停此站 |
| 15 | 石豐路口 | 慶槎路 | 早間快車不停此站 |
| 16 | 凰崗路口 | 慶槎路 | 早間快車不停此站 |
| 17 | 湖天貨運站 | 慶槎路 | 早間快車不停此站 |
| 18 | 槎頭 | 增槎路 | 早間快車不停此站 |
| 19 | 增槎路北 | 增槎路 | 早間快車不停此站 |
| 20 | 東旺市場 | 增槎路 | 早間快車不停此站 |
| —— 廣清衛生河橋—— | |||
| 21 | 松北 | 增槎路 | |
| 22 | 松南街口 | 增槎路 | |
| 23 | 松南路口 | 增槎路 | |
| 24 | 羅沖圍客運站② | 增槎路 | |
| 25 | 富力半島花園② | 增槎路 | |
| —— 增埗橋—— | |||
| 26 | 西場電器城② | 東風西路 | |
| 27 | 和平新村① | 東風西路 | 迎春花市期間不停此站 |
| —— 德坭立交—— | |||
| 28 | 彩虹橋① | 荔灣路 | 迎春花市期間不停此站 |
| 29 | 荔灣路① | 荔灣路 | 迎春花市期間不停此站 |
| 30 | 石路基① | 中山八路 | 迎春花市期間不停此站 |
| 31 | 中山八路① | 中山八路 | 迎春花市期間不停此站 |
| 南岸路 | 南岸路 | 迎春花市期間停靠此站 | |
| —— 珠江大橋東橋—— | |||
| —— 珠江大橋西橋—— | |||
| 32 終點站 |
芳村大道西(滘口客運站)總站 | 芳村大道西 | |
2020年12月12日-2024年5月3日
- 營運時間:廣州北站(秀全大道)總站:06:00-21:00;芳村大道西(滘口客運站)總站:06:00-21:00。
- 票制票價:無人售票階梯式分段收費,全程6元,設有階梯票價表。
- 以下階梯票價表各數字為現金支付的數額,其它支付方式請參照票價頁中的實收票價進行計算。
- 階梯票價表站點中標註「↑」、「↓」表示該站為單向站點。
- 部分無人售票階梯制線路在階梯票價表中僅列出分段站名,每個站名表示分段點,階梯中的數字表示票價,每個分段點間對應的數字表示該區間段的現金支付票價,敬請留意。
- 以下票價單位為「元/人」。
| 本線路設有特別班次 | ||
|---|---|---|
| 705路早間快車【廣州北站(秀全大道) → 天馬河 → 松北 → 芳村大道西(滘口客運站)】 發班時間:05:40 06:10 06:40 705路早間短線【天馬河 → 地鐵亭崗站】 705路地鐵亭崗站短線【廣州北站(秀全大道) ↔ 地鐵亭崗站】 | ||
往芳村大道西(滘口客運站)方向
| 走向 | 途經路段(下劃線道路為繞行路段) |
|---|---|
| 常規走向 | 秀全大道、建設路、華南路、工業大道東(華南隧道)、新街大道、望亭路(望亭橋)、荔紅中路、風神大道(農新橋)、國家高速G0421 許廣高速(流溪河大橋)、鴉崗大道、石沙公路、石豐路、慶槎路、增槎路(廣清衛生河橋)、增埗橋、東風西路(德坭立交)、荔灣路、中山八路、珠江大橋東橋、珠江大橋西橋、芳村大道西。 |
| 早間快車直行廣清連接線 | 秀全大道、建設路、華南路、工業大道東、新街大道、望亭路(望亭橋)、荔紅中路、風神大道(農新橋)、國家高速G0421 許廣高速(流溪河大橋)、許廣高速廣清連接線、增槎路(廣清衛生河橋)、增埗橋、東風西路(德坭立交)、荔灣路、中山八路、珠江大橋東橋、珠江大橋西橋、芳村大道西。 |
| 區間短線至地鐵亭崗站 | 秀全大道、建設路、華南路、工業大道東(華南隧道)、新街大道、望亭路(望亭橋)、荔紅中路、風神大道(農新橋)、國家高速G0421 許廣高速(流溪河大橋)、鴉崗大道、石沙公路。 |
| 荔灣路迎春花市期間臨時繞行 | 秀全大道、建設路、華南路、工業大道東(華南隧道)、新街大道、望亭路(望亭橋)、荔紅中路、風神大道(農新橋)、國家高速G0421 許廣高速(流溪河大橋)、鴉崗大道、石沙公路、石豐路、慶槎路、增槎路(廣清衛生河橋)、增埗橋、東風西路、南岸路、珠江大橋東橋、珠江大橋西橋、芳村大道西。 |
| 705【廣州北站(秀全大道) → 芳村大道西(滘口客運站)】 | |||
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
廣州北站(秀全大道)總站 | 秀全大道 | 車輛在秀全大道上的同名中途站起載 |
| 2 | 新華市場 | 建設路 | |
| 3 | 建設南路 | 建設路 | |
| 4 | 鎮一小 | 華南路 | |
| —— 華南隧道—— | |||
| 5 | 交通技術學院 | 工業大道東 | |
| 6 | 鍾村 | 工業大道東 | |
| 7 | 望亭路口 | 望亭路 | |
| 8 | 望崗村 | 望亭路 | |
| 9 | 天馬河公館 | 望亭路 | |
| —— 望亭橋—— | |||
| 10 | 萬科天景花園 | 荔紅中路 | |
| 11 | 荔紅南路 | 荔紅中路 | |
| 12 | 天馬河 | G107 風神大道 | 如遇客滿請搭乘後續班次 |
| —— 農新橋—— | |||
| ——國家高速G0421 許廣高速新華收費站—— | |||
| ——國家高速G0421 流溪河大橋—— | |||
| ——國家高速G0421 許廣高速朝陽收費站—— | |||
| 13 | 鴉崗路口 | 鴉崗大道 | 早間快車不停此站 |
| 14 | 朝陽開發區 | 鴉崗大道 | 早間快車不停此站 |
| 15 | 滘心村口 | 石沙公路 | 早間快車不停此站 |
| 16 | 滘心工業區 | 石沙公路 | 早間快車不停此站 |
| 17 | 地鐵亭崗站 | 石沙公路 | 早間快車不停此站 區間短線終點站 |
| 18 | 朝陽路口 | 石沙公路 | 早間快車不停此站 |
| —— 紅星橋—— | |||
| 19 | 紅星橋 | 石沙公路 | 早間快車不停此站 |
| 20 | 慶豐 | 石沙公路 | 早間快車不停此站 |
| 21 | 石井文化廣場(石豐路) | 石豐路 | 早間快車不停此站 |
| 22 | 石豐路口 | 慶槎路 | 早間快車不停此站 |
| 23 | 凰崗路口 | 慶槎路 | 早間快車不停此站 |
| 24 | 湖天貨運站 | 慶槎路 | 早間快車不停此站 |
| 25 | 槎頭 | 增槎路 | 早間快車不停此站 |
| 26 | 增槎路北 | 增槎路 | 早間快車不停此站 |
| 27 | 東旺市場 | 增槎路 | 早間快車不停此站 |
| —— 廣清衛生河橋—— | |||
| 28 | 松北 | 增槎路 | |
| 29 | 松南街口 | 增槎路 | |
| 30 | 松南路口 | 增槎路 | |
| 31 | 羅沖圍客運站② | 增槎路 | |
| 32 | 富力半島花園② | 增槎路 | |
| —— 增埗橋—— | |||
| 33 | 西場電器城② | 東風西路 | |
| 34 | 和平新村① | 東風西路 | 迎春花市期間不停此站 |
| —— 德坭立交—— | |||
| 35 | 彩虹橋① | 荔灣路 | 迎春花市期間不停此站 |
| 36 | 荔灣路① | 荔灣路 | 迎春花市期間不停此站 |
| 37 | 石路基① | 中山八路 | 迎春花市期間不停此站 |
| 38 | 中山八路① | 中山八路 | 迎春花市期間不停此站 |
| 南岸路 | 南岸路 | 迎春花市期間停靠此站 | |
| —— 珠江大橋東橋—— | |||
| —— 珠江大橋西橋—— | |||
| 39 終點站 |
芳村大道西(滘口客運站)總站 | 芳村大道西 | |
往廣州北站(秀全大道)方向
| 走向 | 途經路段(下劃線道路為繞行路段) |
|---|---|
| 常規走向 | 芳村大道西、滘口立交、珠江大橋西橋、珠江大橋東橋、中山八路、荔灣路、東風西路(德坭立交)、增槎路(廣清衛生河橋)、增埗橋、慶槎路、石豐路、石井大道注、石沙公路、鴉崗大道、國家高速G0421 許廣高速(流溪河大橋)、風神大道、荔紅中路、望亭路(望亭橋)、新街大道、工業大道東(華南隧道)、新民路、新華路、福寧路、秀全大道。 |
| 區間短線由地鐵亭崗站起載 | 石沙公路、鴉崗大道、國家高速G0421 許廣高速(流溪河大橋)、風神大道、荔紅中路、望亭路(望亭橋)、新街大道、工業大道東(華南隧道)、新民路、新華路、福寧路、秀全大道。 |
| 荔灣路迎春花市期間臨時繞行 | 芳村大道西、滘口立交、珠江大橋西橋、珠江大橋東橋、南岸路、東風西路、增槎路(廣清衛生河橋)、增埗橋、慶槎路、石豐路、石井大道注、石沙公路、鴉崗大道、國家高速G0421 許廣高速(流溪河大橋)、風神大道、荔紅中路、望亭路(望亭橋)、新街大道、工業大道東(華南隧道)、新民路、新華路、福寧路、秀全大道。 |
註:常規走向的部分班次或根據石沙公路的通行情況,往廣州北站(秀全大道)方向繞行石井大道,期間不影響站點停靠。
| 705【芳村大道西(滘口客運站) → 廣州北站(秀全大道)】 | |||
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
芳村大道西(滘口客運站)總站 | 芳村大道西 | 停靠位置位於3站台 |
| —— 滘口立交—— | |||
| —— 珠江大橋西橋—— | |||
| —— 珠江大橋東橋—— | |||
| 南岸路 | 南岸路 | 迎春花市期間停靠此站 | |
| 2 | 中山八路② | 中山八路 | 迎春花市期間不停此站 |
| 3 | 石路基① | 中山八路 | 迎春花市期間不停此站 |
| 4 | 荔灣路① | 荔灣路 | 迎春花市期間不停此站 |
| 5 | 彩虹橋① | 荔灣路 | 迎春花市期間不停此站 |
| —— 德坭立交—— | |||
| 6 | 和平新村① | 東風西路 | |
| 7 | 西場電器城 | 東風西路 | |
| —— 增埗橋—— | |||
| 8 | 富力半島花園② | 增槎路 | |
| 9 | 松南路口 | 增槎路 | |
| 10 | 松南街口 | 增槎路 | |
| 11 | 松北 | 增槎路 | |
| —— 廣清衛生河橋—— | |||
| 12 | 東旺市場 | 增槎路 | |
| 13 | 增槎路北 | 增槎路 | |
| 14 | 槎頭① | 增槎路 | |
| 15 | 湖天貨運站 | 慶槎路 | |
| 16 | 石潭西路口 | 慶槎路 | |
| 17 | 石豐路口 | 慶槎路 | |
| 18 | 石井文化廣場(石豐路) | 石豐路 | 快車不停此站 |
| 19 | 慶豐 | 石沙公路 | 快車不停此站 |
| 20 | 紅星橋 | 石沙公路 | 快車不停此站 |
| —— 紅星橋—— | |||
| 21 | 朝陽路口 | 石沙公路 | 快車不停此站 |
| 22 | 地鐵亭崗站 | 石沙公路 | 區間短線起點站 快車不停此站 |
| 23 | 滘心工業區 | 石沙公路 | 快車不停此站 |
| 24 | 滘心村口 | 石沙公路 | 快車不停此站 |
| 25 | 朝陽開發區 | 鴉崗大道 | 如遇客滿請搭乘後續班次 快車不停此站 |
| ——國家高速G0421 許廣高速朝陽收費站—— | |||
| ——國家高速G0421 流溪河大橋—— | |||
| ——國家高速G0421 許廣高速新華收費站—— | |||
| ——G107 紅棉立交—— | |||
| ——G107 農新橋—— | |||
| 26 | 畢村 | G107 風神大道 | |
| 27 | 荔紅南路 | 荔紅中路 | |
| 28 | 萬科天景花園 | 荔紅中路 | |
| —— 望亭橋—— | |||
| 29 | 天馬河公館 | 望亭路 | |
| 30 | 望崗村 | 望亭路 | |
| 31 | 望亭路口 | 望亭路 | |
| 32 | 鍾村 | 工業大道東 | |
| 33 | 交通技術學院 | 工業大道東 | |
| —— 華南隧道—— | |||
| 34 | 新民南路 | 新民路 | |
| 35 | 中醫院(福寧路) | 福寧路 | |
| 36 | 火車站(福寧路) | 福寧路 | 本站清客 |
| 37 終點站 |
廣州北站(秀全大道)總站 | 秀全大道 | |