广州832路线/历史资料
< 广州832路线
历年走向
- 本章节仅记录线路历史走向,不包含因道路施工而临时调整的站点。
- 章节中出现的历史站名和道路名称可能与现时有出入,均以首次调整时为准。
- 历史站名详情可参阅:广州公交站点更名一览表。
2004年—2006年
- 营运时间:黄边(白马巴士公司):06:00-22:00;河沙:06:00-22:00。
- 票制票价:无人售票一票制,空调车3元,非空调车2元。
2006年—2022年1月21日
- 营运时间:南方医院:06:00-22:00;河沙:06:00-22:00。
- 票制票价:无人售票一票制,2元。→2009年8月25日调整为无人售票一票制,2元→2020年调整为无人售票递减式分段收费全程3元。
2022年1月22日—2022年12月9日
- 营运时间:南方医院:06:00-22:00;大坦沙充电站:06:00-22:00。
- 票制票价:无人售票递减式分段收费,全程3元。
2022年12月10日—2024年7月13日
- 营运时间:白云山制药厂:06:00-22:00;大坦沙充电站:06:00-22:00。
- 票制票价:无人售票递减式分段收费,全程3元。
往白云山制药厂方向
途经路段:西兴围街、桥中中路、桥中南路、珠江大桥东桥、南岸路、西场立交、环市西路、西湾路、西槎路(上步桥)、德康路(德康路跨线桥)、三元里大道、机场路、黄石东路、黄石东立交、白云大道北、同泰路、广州大道北、同泰路、倚绿北街。
| 832【大坦沙充电站 → 白云山制药厂】 | |||
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
大坦沙充电站总站 | 西兴围街 | |
| 2 | 桥中中路南 | 桥中中路 | 个别班次本站起载 |
| —— 珠江大桥东桥—— | |||
| 3 | 珠江桥脚 | 南岸路 | 分段收费点 |
| 4 | 南岸路② | 南岸路 | |
| 5 | 西场立交 | 南岸路 | |
| —— 西场立交—— | |||
| 6 | 富力环市西苑(西村)② | 环市西路 | |
| 7 | 西湾路② | 西湾路 | |
| 8 | 黑山② | 西湾路 | |
| 9 | 西湾路(唐宁花园)② | 西湾路 | |
| 10 | 西湾和苑① | 西湾路 | |
| —— 西槎路旧增埗桥—— | |||
| 11 | 鹅掌坦① | 西槎路 | |
| 12 | 同德乡(地铁同德站)② | 西槎路 | |
| —— 上步桥—— | |||
| 13 | 上步村(地铁上步站)① | 西槎路 | |
| 14 | 横滘② | 西槎路 | |
| 15 | 泽德花苑① | 西槎路 | |
| 16 | 同德围 | 德康路 | |
| —— 德康路跨线桥—— | |||
| 17 | 德康路 | 德康路 | |
| 18 | 棠溪② | 三元里大道 | |
| 19 | 三元里大道北② | 三元里大道 | |
| 20 | 新市墟② | 机场路 | |
| 21 | 机场路(黄石南收费站)① | 机场路 | |
| 22 | 黄石路口② | 机场路 | |
| 23 | 黄石路② | 黄石东路 | |
| 24 | 祥景花园 | 黄石东路 | |
| 25 | 江夏(黄石东路中) | 黄石东路 | |
| 26 | 黄石东路(云城西路口) | 黄石东路 | |
| —— 黄石东立交—— | |||
| 27 | 黄石东路口① | G105 白云大道北 | |
| 28 | 陈田村① | G105 白云大道北 | |
| 29 | 元下田 | G105 白云大道北 | |
| 30 | 永泰路口 | X271 同泰路 | |
| 31 | 永泰新村 | X271 同泰路 | |
| 32 | 颐和山庄 | X271 同泰路 | |
| 33 | 白云山制药厂(后山宿舍) | X271 同泰路 | |
| 34 | 省旅游学校 | X271 同泰路 | |
| 35 | 白云山制药厂 | X271 同泰路 | |
| 36 | 同和① | 广州大道北 | 停靠位置位于南行站 请留意开往方向提示信息 |
| 37 终点站 |
白云山制药厂总站 | 倚绿北街 | |
往大坦沙充电站方向
途经路段:倚绿北街、同泰路、广州大道北、同泰路、永泰立交、白云大道北、黄石东路、机场路、三元里大道北、德康路(德康路跨线桥)、西槎路(上步桥)、西湾路、环市西路、西场立交、南岸路、珠江大桥东桥、桥中中路、西兴围街。
| 832【白云山制药厂 → 大坦沙充电站】 | |||
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
白云山制药厂总站 | 倚绿北街 | |
| 2 | 同和③ | 广州大道北 | 分段收费点 停靠位置位于北行站 请留意开往方向提示信息 |
| 3 | 白云山制药厂 | X271 同泰路 | |
| 4 | 省旅游学校 | X271 同泰路 | |
| 5 | 白云山制药厂(后山宿舍) | X271 同泰路 | |
| 6 | 颐和山庄① | X271 同泰路 | |
| 7 | 永泰新村 | X271 同泰路 | |
| 8 | 永泰路口 | X271 同泰路 | |
| —— 永泰立交—— | |||
| 9 | 元下田② | G105 白云大道北 | |
| 10 | 陈田村② | G105 白云大道北 | |
| 11 | 黄石东路口② | G105 白云大道北 | |
| 12 | 黄石东路(云城西路口)① | 黄石东路 | |
| 13 | 江夏(黄石东路中) | 黄石东路 | |
| 14 | 祥景花园 | 黄石东路 | |
| 15 | 黄石路① | 黄石东路 | |
| 16 | 黄石路口① | 机场路 | |
| 17 | 机场路(黄石南收费站)① | 机场路 | |
| 18 | 新市墟① | 机场路 | |
| 19 | 三元里大道北① | 三元里大道 | |
| 20 | 棠溪① | 三元里大道 | |
| 21 | 德康路 | 德康路 | |
| —— 德康路跨线桥—— | |||
| 22 | 同德围 | 德康路 | |
| 23 | 泽德花苑② | 西槎路 | |
| 24 | 横滘② | 西槎路 | |
| 25 | 上步村(地铁上步站)② | 西槎路 | |
| —— 上步桥—— | |||
| 26 | 同德乡(地铁同德站)③ | 西槎路 | |
| 27 | 鹅掌坦② | 西槎路 | |
| —— 西槎路旧增埗桥—— | |||
| 28 | 西湾和苑② | 西湾路 | |
| 29 | 西湾路(唐宁花园)① | 西湾路 | |
| 30 | 黑山① | 西湾路 | |
| 31 | 西湾路① | 西湾路 | |
| 32 | 富力环市西苑(西村)② | 环市西路 | |
| —— 西场立交—— | |||
| 33 | 西场立交② | 南岸路 | |
| 34 | 南岸路 | 南岸路 | |
| 35 | 珠江桥脚 | 南岸路 | |
| —— 珠江大桥东桥—— | |||
| 36 | 桥中中路南 | 桥中中路 | 个别班次本站清客 |
| 37 终点站 |
大坦沙充电站总站 | 西兴围街 | |
2024年7月14日—2026年7月4日
- 营运时间:滘口客运站:06:00-22:00;白云山制药厂:06:00-22:00。
- 票制票价:2024年10月20日前,无人售票递减式分段收费,全程3元;2024年10月20日后,无人售票一票制,3元。
往白云山制药厂方向
途经路段:芳盈路、芳兴路、滘口立交、珠江大桥西桥、双桥路、珠江大桥东桥、南岸路、西场立交、环市西路、西湾路、西槎路(上步桥)、德康路(德康路跨线桥)、三元里大道、机场路、黄石东路、黄石东立交、白云大道北、同泰路、广州大道北、同泰路、倚绿北街。
| 832【滘口客运站 → 白云山制药厂】 | |||
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
滘口客运站总站 | 芳盈路 | 停靠位置位于605站台 |
| —— 滘口立交—— | |||
| —— 珠江大桥西桥—— | |||
| 2 | 桥中① | 双桥路 | |
| —— 珠江大桥东桥—— | |||
| 3 | 珠江桥脚 | 南岸路 | |
| 4 | 南岸路② | 南岸路 | |
| 5 | 西场立交 | 南岸路 | |
| —— 西场立交—— | |||
| 6 | 富力环市西苑(西村)② | 环市西路 | |
| 7 | 西湾路② | 西湾路 | |
| 8 | 黑山② | 西湾路 | |
| 9 | 西湾路(唐宁花园)② | 西湾路 | |
| 10 | 西湾和苑① | 西湾路 | |
| —— 西槎路旧增埗桥—— | |||
| 11 | 鹅掌坦① | 西槎路 | |
| 12 | 同德乡(地铁同德站)② | 西槎路 | |
| —— 上步桥—— | |||
| 13 | 上步村(地铁上步站)① | 西槎路 | |
| 14 | 横滘② | 西槎路 | |
| 15 | 泽德花苑① | 西槎路 | |
| 16 | 同德围 | 德康路 | |
| —— 德康路跨线桥—— | |||
| 17 | 德康路 | 德康路 | |
| 18 | 棠溪② | 三元里大道 | |
| 19 | 三元里大道北② | 三元里大道 | |
| 20 | 新市墟② | 机场路 | |
| 21 | 机场路(黄石南收费站)① | 机场路 | |
| 22 | 黄石路口(地铁马务站)② | 机场路 | |
| 23 | 黄石路② | 黄石东路 | |
| 24 | 祥景花园 | 黄石东路 | |
| 25 | 江夏(黄石东路中) | 黄石东路 | |
| 26 | 黄石东路(云城西路口) | 黄石东路 | |
| —— 黄石东立交—— | |||
| 27 | 黄石东路口① | G105 白云大道北 | |
| 28 | 陈田村① | G105 白云大道北 | |
| 29 | 元下田 | G105 白云大道北 | |
| 30 | 永泰路口 | X271 同泰路 | |
| 31 | 永泰新村 | X271 同泰路 | |
| 32 | 颐和山庄 | X271 同泰路 | |
| 33 | 白云山制药厂(后山宿舍) | X271 同泰路 | |
| 34 | 省旅游学校 | X271 同泰路 | |
| 35 | 白云山制药厂 | X271 同泰路 | |
| 36 | 同和① | 广州大道北 | 停靠位置位于南行站 请留意开往方向提示信息 |
| 37 终点站 |
白云山制药厂总站 | 倚绿北街 | |
往滘口客运站方向
途经路段:倚绿北街、同泰路、广州大道北、同泰路、永泰立交、白云大道北、黄石东路、机场路、三元里大道北、德康路(德康路跨线桥)、西槎路(上步桥)、西湾路、环市西路、西场立交、南岸路、珠江大桥东桥、双桥路、珠江大桥西桥、滘口立交、芳兴路、芳盈路。
| 832【白云山制药厂 → 滘口客运站】 | |||
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
白云山制药厂总站 | 倚绿北街 | |
| 2 | 同和③ | 广州大道北 | 停靠位置位于北行站 请留意开往方向提示信息 |
| 3 | 白云山制药厂 | X271 同泰路 | |
| 4 | 省旅游学校 | X271 同泰路 | |
| 5 | 白云山制药厂(后山宿舍) | X271 同泰路 | |
| 6 | 颐和山庄① | X271 同泰路 | |
| 7 | 永泰新村 | X271 同泰路 | |
| 8 | 永泰路口 | X271 同泰路 | |
| —— 永泰立交—— | |||
| 9 | 元下田② | G105 白云大道北 | |
| 10 | 陈田村② | G105 白云大道北 | |
| 11 | 黄石东路口② | G105 白云大道北 | |
| 12 | 黄石东(广外) | 黄石东路 | |
| 13 | 黄石东路(云城西路口)① | 黄石东路 | |
| 14 | 江夏(黄石东路中) | 黄石东路 | |
| 15 | 祥景花园 | 黄石东路 | |
| 16 | 黄石路① | 黄石东路 | |
| 17 | 黄石路口(地铁马务站)① | 机场路 | |
| 18 | 机场路(黄石南收费站)① | 机场路 | |
| 19 | 新市墟① | 机场路 | |
| 20 | 三元里大道口 | 机场路 | |
| 21 | 三元里大道北① | 三元里大道 | |
| 22 | 棠溪① | 三元里大道 | |
| 23 | 德康路① | 德康路 | |
| —— 德康路跨线桥—— | |||
| 24 | 同德围 | 德康路 | |
| 25 | 泽德花苑② | 西槎路 | |
| 26 | 横滘② | 西槎路 | |
| 27 | 上步村(地铁上步站)② | 西槎路 | |
| —— 上步桥—— | |||
| 28 | 同德乡(地铁同德站)③ | 西槎路 | |
| 29 | 鹅掌坦② | 西槎路 | |
| —— 西槎路旧增埗桥—— | |||
| 30 | 西湾和苑② | 西湾路 | |
| 31 | 西湾路(唐宁花园)① | 西湾路 | |
| 32 | 黑山① | 西湾路 | |
| 33 | 西湾路① | 西湾路 | |
| 34 | 富力环市西苑(西村)② | 环市西路 | |
| —— 西场立交—— | |||
| 35 | 西场立交② | 南岸路 | |
| 36 | 南岸路 | 南岸路 | |
| 37 | 珠江桥脚 | 南岸路 | |
| —— 珠江大桥东桥—— | |||
| 38 | 桥中① | 双桥路 | 停靠位置位于1号车道 |
| —— 珠江大桥西桥—— | |||
| —— 滘口立交—— | |||
| 39 终点站 |
滘口客运站总站 | 芳盈路 | |