广州番153路线
| 番153 | |
|---|---|
| |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 雁洲村 ↔ 万顷沙 |
| 营运公司 | 广州创大公交有限公司 |
| 配车数 | 2 |
| 车型 | 开沃NJL6859BEV49 |
| 线路里程 | 雁洲村→万顷沙 42.8km 万顷沙→雁洲村 45.1km |
| 单程时间 | 90-120分钟 |
| 班次间隔 | 每日6班(双向共12班) |
| 主要途经 | 区政府东门、大同村、亭角北、下横沥大桥 |
| 营运时间 | |
| 雁洲村 | 07:00-18:30 |
| 万顷沙 | 07:00-18:30 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票递减式分段收费 |
| 票价 | 全程5元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 71530 | |
在以下充电站充电 | |
| 德信路车场、新垦总站 | |
广州番153路线,由广州创大公交有限公司营运,往来雁洲村和万顷沙,取道番禺大道北、南沙大道、灵新大道往来番禺区市桥和南沙区万顷沙旧镇(珠江街)。
班次
- 以下班次信息截至2025年1月17日。
- 本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雁洲村 | 07:00 08:50 11:10 14:15 16:15 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万顷沙 | 07:00 09:00 10:30 13:10 16:00 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 本线路前身为“番禺汽车客运站—民立村”县际客运专线,最初走向为“番禺汽车客运站—民立村”,初期采用有人售票分段收费的票制模式,全程13元。
- 上述县际客运专线曾短暂定编为番153路,但其后因不明原因撤销该编码。另外,同期另有一条曾短暂定编为番142B路的“番禺汽车客运站—新垦”县际客运专线,上述县际客运专线实际上按后者营运(即只前往万顷沙及新垦,而不前往三民岛及民立村),实际上长期处于“有线无车”状态。
- 2017年前后,珠江二路上的“珠江街”站更名为“珠江街(珠江二路)”站,灵新大道上的“珠江街”站更名为“珠江街(灵新大道)”站。
- 2017年8月10日,上述两条县际客运专线进行公交化改造,并合并重组为番153路,改经亭角大桥、南沙大道、市莲路往返番禺客运站和万顷沙,采用无人售票递减式分段收费的票制模式,全程票价下调至5元。[1][2]
- 2019年8月1日,配合█地铁3号线东延段建设,本线路总站由番禺汽车客运站调整至金龙财富广场。[3]
- 2021年6月7日,配合█地铁3号线东延段番禺客运站(今傍江站)建设,本线路往金龙财富广场方向取消停靠“番禺区政务服务中心”站。[4]
- 2021年6月10日,因交通疏导需要,本线路往万顷沙方向取消停靠“区政府东门(永旺梦乐城)”,改为停靠新设的“区政府东门分站”。[5]
- 2021年9月15日,“好又多(番禺大道)”站更名为“番禺大道南(东怡新区)”站。[6]
- 2022年下半年,“珠江产业园”站更名为“珠江源昌花园”站。[7]
- 2024年9月1日,本线路总站由金龙财富广场调整至雁洲村。[8]
- 2025年1月18日,取消本线路。[9]
评价
在客运班线时期,本线路曾经为有需要的市民提供了连接南沙万顷沙,南沙大道沿线一带和番禺区的公交服务。但本线路一直以来车辆较少且班次疏落,同时本线路也与多条南沙区的公交线路高度重合,虽然线路可以直接连接番禺区和南沙边远地区,但乘客一直都不倾向乘坐本线路出行,导致线路客流量一直处在比较低迷的状态。而公交化以后,本线路班次也没有明显改善,导致线路客流仍然一直偏低。此后随着█地铁18号线的开通,本线路的班次间隔和速度均远不及地铁,导致万顷沙的市民大多改乘地铁,因此更加不愿意搭乘本线路来往番禺和万顷沙,导致本线路客流量进一步下滑。随着近年来公共交通行业实行节省开支,降本增效的运营策略,本线路也被列入撤销名单。最终由于与多条公交线路重合且客流低迷,本线路于2025年1月18日被撤销,结束历史使命。
站点
|
|
- 以下站点信息截至2025年1月17日。
往万顷沙方向
途经路段:傍雁路、亚运大道、城区大道、市莲路、番禺大道北(市桥二桥)、沙湾大桥、南沙大道、万洲大桥、亭角立交、876乡道(亭角大桥)、广珠路(庙南中桥、东围中桥、上横沥大桥)、下横沥大桥、新广一路、新广二路、灵新大道、兴隆路、三号路、灵新大道、珠江东二路、英贤路、教育路、珠江东路。
| 番153【雁洲村 → 万顷沙】 | |||
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
雁洲村 | Y957 傍雁路 | |
| 2 | 东湖洲花园A站 | Y957 傍雁路 | |
| 3 | 东湖洲花园C站 | Y957 傍雁路 | |
| 4 | 雁洲路口 | Y957 傍雁路 | |
| 5 | 金海岸花园 | X302 亚运大道 | |
| 6 | 城市花园 | 城区大道 | |
| 7 | 城市花园路口 | S362 市莲路 | |
| 8 | 美心苑 | S362 市莲路 | |
| 9 | 石岗东村 | S362 市莲路 | |
| 10 | 石岗西村 | S362 市莲路 | |
| 11 | 罗家村(市莲路) | S362 市莲路 | |
| 12 | 区政府东门分站 | S111 番禺大道北 | |
| 13 | 番禺大道南(东怡新区) | S111 番禺大道北 | |
| ——S111 S257 市桥二桥—— | |||
| 14 | 草河村 | S111 S257 番禺大道南 | |
| ——S111 S257 沙湾大桥—— | |||
| 15 | 大同村 | S111 S257 南沙大道 | 分段收费点 |
| 16 | 太石村(南沙大道) | 南沙大道 | |
| 17 | 大简村(南沙大道) | 南沙大道 | |
| 18 | 大简中桥 | 南沙大道 | |
| 19 | 大简村九队 | 南沙大道 | |
| 20 | 小乌桥 | 南沙大道 | |
| 21 | 东深天益村 | 南沙大道 | |
| 22 | 马克路口 | 南沙大道 | |
| 23 | 细沥桥 | 南沙大道 | |
| 24 | 细沥村 | 南沙大道 | |
| 25 | 细沥沙栏 | 南沙大道 | |
| 26 | 万洲村 | 南沙大道 | |
| 27 | 万洲桥北 | 南沙大道 | |
| —— 万洲大桥—— | |||
| 28 | 亭角北 | 南沙大道 | |
| —— 亭角立交—— | |||
| 29 | 亭角大桥东 | Y876 | |
| ——Y876 亭角大桥—— | |||
| 30 | 亭角大桥 | Y876 | 分段收费点 |
| 31 | 庙贝农场 | S111 广珠公路 | |
| ——S111 庙南中桥—— | |||
| ——G228 东围中桥—— | |||
| 32 | 庙南村 | G228 广珠路 | |
| ——G228 上横沥大桥—— | |||
| 33 | 大元村 | G228 广珠路 | |
| 34 | 义沙村 | G228 广珠路 | |
| ——G228 下横沥大桥—— | |||
| 35 | 下横沥大桥 | G228 新广一路 | |
| 36 | 一涌 | G228 新广二路 | |
| 37 | 二涌 | G228 新广二路 | |
| 38 | 珠江源昌花园 | G228 新广二路 | |
| 39 | 四涌 | X298 灵新大道 | |
| 40 | 四涌半 | X298 灵新大道 | |
| 41 | 珠江街(珠江二路) | 珠江东二路 | |
| 42 | 珠江中学 | 珠江东二路 | |
| 43 终点站 |
万顷沙总站 | 珠江东路 | |
往雁洲村方向
途经路段:珠江东路、光明路、珠江东二路、灵新大道、三号路、兴隆路、灵新大道、新广二路、新广一路、下横沥大桥、广珠路(上横沥大桥、东围中桥、庙南中桥)、876乡道(亭角大桥)、亭角立交、万洲大桥、南沙大道、沙湾大桥、番禺大道北(市桥二桥)、市莲路、城区大道、亚运大道、傍雁路。
| 番153【万顷沙 → 雁洲村】 | |||
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
万顷沙总站 | 珠江东路 | |
| 2 | 珠江中学 | 珠江东二路 | |
| 3 | 珠江街(珠江二路) | 珠江东二路 | |
| 4 | 四涌半 | X298 灵新大道 | |
| 5 | 四涌 | X298 灵新大道 | |
| 6 | 珠江源昌花园 | G228 新广二路 | |
| 7 | 二涌 | G228 新广二路 | |
| 8 | 一涌 | G228 新广二路 | |
| 9 | 下横沥大桥 | G228 新广一路 | 分段收费点 |
| ——G228 下横沥大桥—— | |||
| 10 | 义沙村 | G228 广珠路 | |
| 11 | 大元村 | G228 广珠路 | |
| ——G228 上横沥大桥—— | |||
| 12 | 庙南村 | G228 广珠路 | |
| ——G228 东围中桥—— | |||
| ——S111 庙南中桥—— | |||
| 13 | 庙贝农场 | S111 广珠公路 | |
| 14 | 亭角大桥 | Y876 进港大道 | |
| ——Y876 亭角大桥—— | |||
| 15 | 亭角大桥东 | Y876 | |
| —— 亭角立交—— | |||
| 16 | 亭角北 | 南沙大道 | |
| —— 万洲大桥—— | |||
| 17 | 万洲桥北 | 南沙大道 | |
| 18 | 万洲村 | 南沙大道 | |
| 19 | 细沥沙栏 | 南沙大道 | |
| 20 | 细沥村 | 南沙大道 | |
| 21 | 细沥桥 | 南沙大道 | |
| 22 | 马克路口 | 南沙大道 | 分段收费点 |
| 23 | 东深天益村 | 南沙大道 | |
| 24 | 天益村(南沙大道) | 南沙大道 | |
| 25 | 小乌桥 | 南沙大道 | |
| 26 | 大简村九队 | 南沙大道 | |
| 27 | 大简中桥 | 南沙大道 | |
| 28 | 大简村(南沙大道) | 南沙大道 | |
| 29 | 天创工业园 | 南沙大道 | |
| 30 | 太石村(南沙大道) | 南沙大道 | |
| 31 | 大同村 | S111 S257 南沙大道 | 分段收费点 |
| ——S111 S257 沙湾大桥—— | |||
| 32 | 草河村 | S111 S257 番禺大道南 | |
| ——S111 市桥二桥—— | |||
| 33 | 番禺大道南(东怡新区) | S111 番禺大道北 | |
| 34 | 区政府东门(永旺梦乐城) | S111 番禺大道北 | |
| 35 | 罗家村(市莲路) | S362 市莲路 | |
| 36 | 石岗西村 | S362 市莲路 | |
| 37 | 石岗东村 | S362 市莲路 | |
| 38 | 美心苑 | S362 市莲路 | |
| 39 | 城市花园路口 | S362 市莲路 | |
| 40 | 城市花园 | 城区大道 | |
| 41 | 金海岸花园 | X302 亚运大道 | |
| 42 | 雁洲路口 | Y957 傍雁路 | |
| 43 | 东湖洲花园C站 | Y957 傍雁路 | |
| 44 | 东湖洲花园A站 | Y957 傍雁路 | |
| 45 终点站 |
雁洲村 | Y957 傍雁路 | |
图库
|
|
| ||||||
|
|
用车
- 以下用车信息截至2025年1月17日。
截至线路取消前,本线路共获配2辆开沃NJL6859BEV49,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| 507 | 粤A07322D | 740507 | NJL6859BEV49 | 全日行驶 万顷沙终极末班车 |
| 520 | 粤A09112D | 740520 | NJL6859BEV49 | 全日行驶 雁洲村终极末班车 |
用车演变史
票价
- 以下票价信息截至2025年1月17日。
本线路为无人售票递减式分段收费线路,全程票价为5元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥5 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥5 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥4 | 80% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥2.5 | 50% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥2.5 | 50% |
| 岭南通·羊城通(儿童卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥2.5 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡) | ¥2.5 | 50% |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥2.5 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市无偿献血优待证(A) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、退役军人优待证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥5 | 100% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥4 | 80% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥2.5 | 50% |
| 广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥5 | 100% |
| 广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥5 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码 单一自然月刷码累计消费金额80元以内(含80元) |
¥5 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码 单一自然月刷码累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥4 | 80% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码 单一自然月刷码累计消费金额200元以上 |
¥2.5 | 50% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥5 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥5 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
分段收费详情
本线路实施无人售票递减式分段收费,具体分段收费详情如下:
相关条目
参考资料
- ↑ 广州市番禺区交通局关于六条番禺至南沙跨区客运线路实施公交化运营的批复
- ↑ 广州市番禺区交通局关于番禺至南沙客运班线公交化改造的通知
- ↑ 关于优化调整番禺汽车客运站始发公交线路的通告
- ↑ 广州市番禺区交通运输局关于临时调整经行番禺政务中心公交站公交线路的通知
- ↑ 广州市番禺区交通运输局关于调整行经区政府东门站部分公交线路的通知
- ↑ 广州市番禺区交通运输局关于优化番禺区部分公交站点命名的通告
- ↑ 南沙区2022年第一批公交站点站名更改计划的公示
- ↑ 广州市番禺区交通运输局关于优化调整公共汽车番153路等9条线路及暂停营运番节假日专线2路等7条线路的通告
- ↑ 广州市番禺区交通运输局关于暂停营运公共汽车番18路等9条线路的通告

