广州番161路线
(重定向自番161)
跳到导航
跳到搜索
| 番161 | |
|---|---|
| |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 区政府东门(永旺梦乐城) ↔ 高铁庆盛公交总站 |
| 营运公司 | 广州创大公交有限公司 |
| 配车数 | 1 |
| 车型 | 开沃NJL6600EVQ50 |
| 线路里程 | 区政府东门(永旺梦乐城)→高铁庆盛公交总站 23.9km 高铁庆盛公交总站→区政府东门(永旺梦乐城) 22.3km |
| 单程时间 | 55-65分钟 |
| 班次间隔 | 每日4班(双向共8班) |
| 主要途经 | 草河村、太石市场、天益村、东涌镇政府、石牌村 |
| 营运时间 | |
| 区政府东门(永旺梦乐城) | 07:20-16:00 |
| 高铁庆盛公交总站 | 08:20-17:10 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票递减式分段收费 |
| 票价 | 全程3元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 71610 | |
在以下充电站充电 | |
| 德信路车场 | |
广州番161路线,由广州创大公交有限公司营运,往来区政府东门(永旺梦乐城)和高铁庆盛公交总站,途经市鱼路往来番禺区永旺梦乐城(番禺广场、番禺区政府)、草河村,以及南沙区太石村、东涌镇中心及铁路庆盛站,取道沙湾大桥往返两区。
班次
- 以下班次信息截至2024年7月16日。
- 本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区政府东门(永旺梦乐城) | 07:20 09:20 14:00 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高铁庆盛公交总站 | 08:20 10:20 15:00 17:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车;在线路服务时间段以外,乘客请改乘番11路、番150路、南沙36路或南沙57路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 2011年12月26日,本线路开通,以配合█广深港高速铁路庆盛站同日投用、方便鱼窝头、市桥城区的乘客往返庆盛高铁站,初期走向为“番禺汽车客运站—高铁庆盛站”,为首条途经东涌大桥的公交线路。[1]
- 2018年7月,“东涌镇政府”站更名为“东涌公园”站。[2]
- 2019年8月1日,配合█地铁3号线东延段建设,本线路总站由番禺汽车客运站调整至区政府东门(永旺梦乐城)。[3]
- 2021年9月15日,“好又多(番禺大道)”站更名为“番禺大道南(东怡新区)”站。[4]
- 2024年7月17日,取消本线路。[5]
站点
|
|
- 以下站点信息截至2024年7月16日。
往高铁庆盛公交总站方向
途经路段:番禺大道北(市桥二桥)、沙湾大桥、南沙大道、大同立交、市南路、简太路、太南路、市鱼路(天益桥)、东涌大桥、启新路、市南路(东涌街小桥)、培贤东路、东兴三路、吉祥东路、市南路(东涌街小桥、官坦小桥、大网顶中桥、石排小桥)、庆沙路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
区政府东门(永旺梦乐城)总站 |
S111 番禺大道北 | |
| 2 | 番禺大道南(东怡新区) | S111 番禺大道南 | |
| ——S111 | |||
| 3 | 草河村 | S111 番禺大道南 | |
| ——S111 S257 | |||
| 4 | 大同村 | S111 S257 南沙大道 | |
| ——S111 | |||
| 5 | 简太路口 | 简太路 | |
| 6 | 简太路 | 简太路 | |
| 7 | 博盈 | 太南路 | |
| 8 | 太石市场 | 太南路 | |
| 9 | 裕丰钢铁厂 | X299 市鱼路 | |
| 10 | 小乌第二工业区 | X299 市鱼路 | |
| 11 | 小乌 | X299 市鱼路 | |
| 12 | 良角 | X299 市鱼路 | |
| 13 | 天益第二工业区 | X299 市鱼路 | |
| 14 | 天益桥 | X299 市鱼路 | |
| —— | |||
| 15 | 天益村 | X299 市鱼路 | |
| 16 | 天益工业区 | X299 市鱼路 | |
| 17 | 鱼窝头市场 | X299 市鱼路 | |
| 18 | 含珠村 | X299 市鱼路 | |
| —— | |||
| 19 | 南涌村委会 | 启新路 | |
| 20 | 濠涌风情街 | 启新路 | |
| 21 | 励业路口 | S257 市南大道 | 停靠位置位于西行站 请留意开往方向提示信息 分段收费点 |
| ——S257 | |||
| 22 | 东涌医院 | 培贤东路 | |
| 23 | 东涌公园 | 东兴三路 | |
| 24 | 东涌吉祥路 | 吉祥东路 | |
| 25 | 培贤路口 | S257 市南大道 | |
| ——S257 | |||
| 26 | 励业路口 | S257 市南大道 | 停靠位置位于东行站 请留意开往方向提示信息 |
| ——S257 | |||
| 27 | 昌利工业城 | S257 市南大道 | |
| ——S257 | |||
| 28 | 美彩家纺产业园 | S257 市南大道 | |
| 29 | 石牌村(东涌)[DCSPC 1] | S257 市南大道 | |
| ——S257 | |||
| 30 终点站 |
高铁庆盛公交总站 |
庆沙路 | |
往区政府东门(永旺梦乐城)方向
途经路段:庆沙路、市南路(石排小桥、大网顶中桥、官坦小桥、东涌街小桥)、吉祥东路、东兴三路、培贤东路、市南路(东涌街小桥)、启新路、东涌大桥、市鱼路(天益桥)、太南路、简太路、市南路、南沙大道、沙湾大桥、番禺大道北(市桥二桥)。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
高铁庆盛公交总站 |
庆沙路 | |
| ——S257 | |||
| 2 | 石牌村(东涌)[DCSPC 1] | S257 市南大道 | |
| 3 | 美彩家纺产业园 | S257 市南大道 | |
| ——S257 | |||
| 4 | 昌利工业城 | S257 市南大道 | |
| ——S257 | |||
| 5 | 励业路口 | S257 市南大道 | 停靠位置位于西行站 请留意开往方向提示信息 |
| ——S257 | |||
| 6 | 培贤路口 | S257 市南大道 | |
| 7 | 东涌吉祥路 | 吉祥东路 | |
| 8 | 东涌公园 | 东兴三路 | |
| 9 | 东涌医院 | 培贤东路 | |
| ——S257 | |||
| 10 | 励业路口 | S257 市南大道 | 停靠位置位于东行站 请留意开往方向提示信息 |
| 11 | 濠涌风情街 | 启新路 | |
| 12 | 南涌村委会 | 启新路 | |
| —— | |||
| 13 | 含珠村 | X299 市鱼路 | |
| 14 | 鱼窝头市场 | X299 市鱼路 | |
| 15 | 天益工业区 | X299 市鱼路 | |
| 16 | 天益村 | X299 市鱼路 | |
| 17 | 天益桥 | X299 市鱼路 | |
| —— | |||
| 18 | 天益第二工业区 | X299 市鱼路 | |
| 19 | 良角 | X299 市鱼路 | |
| 20 | 小乌 | X299 市鱼路 | |
| 21 | 小乌第二工业区 | X299 市鱼路 | |
| 22 | 裕丰钢铁厂 | X299 市鱼路 | |
| 23 | 太石市场 | 太南路 | |
| 24 | 博盈 | 太南路 | |
| 25 | 简太路 | 简太路 | |
| 26 | 简太路口 | 简太路 | |
| 27 | 大同村 | S111 S257 南沙大道 | |
| ——S111 S257 | |||
| 28 | 草河村 | S111 番禺大道北 | 分段收费点 |
| ——S111 | |||
| 29 | 番禺大道南(东怡新区) | S111 番禺大道北 | |
| 30 终点站 |
区政府东门(永旺梦乐城)总站 |
S111 番禺大道北 | |
图库
|
|
|
|
|
用车
- 以下用车信息截至2024年7月16日。
截至线路取消前,本线路共获配1辆开沃NJL6600EVQ50,车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| X0558 | 粤A25307D | 740558 | NJL6600EVQ50 | 番149路支援车 终极末班车 |
| X0565 | 粤A28150D | 740565 | NJL6600EVQ50 | 全日行驶 |
用车演变史
票价
- 以下票价信息截至2024年7月16日。
本线路为无人售票递减式分段收费线路,全程票价为3元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥3 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥1.5 | 50% |
| 岭南通·羊城通(儿童卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥1.5 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡) | ¥1.5 | 50% |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥1.5 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市无偿献血优待证(A) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、退役军人优待证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 番禺民生卡·全功能卡 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 番禺民生卡·全功能卡 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 番禺民生卡·全功能卡 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 番禺民生卡·学生卡 | ¥1.5 | 50% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥3 | 100% |
| 广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥3 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码 单一自然月刷码累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码 单一自然月刷码累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码 单一自然月刷码累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 番禺民生卡·乘车码 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 番禺民生卡·乘车码 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥0.8 | 80% |
| 番禺民生卡·乘车码 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥3 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥3 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
分段收费详情
本线路实施无人售票递减式分段收费,具体分段收费详情如下:
- 往高铁庆盛公交总站方向:区政府东门(永旺梦乐城)总站起上车3元,励业路口起上车2元。
- 往区政府东门(永旺梦乐城)方向:高铁庆盛公交总站起上车3元,草河村起上车2元。

