广州番6B路线
(重定向自番6B)
跳到导航
跳到搜索
| 番6B | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 番禺汽车客运站 ↔ 沙湾总站 |
| 营运公司 | 广州市番禺区公共汽车有限公司 |
| 配车数 | |
| 车型 | 亚星JS6113H |
| 线路里程 | 番禺汽车客运站→沙湾总站 14km 沙湾总站→番禺汽车客运站 14.6km |
| 单程时间 | 分钟 |
| 班次间隔 | 分钟 |
| 主要途经 | 番禺广场/广场西路、新世界大厦、德贤路、东园新村、沙湾文化中心 |
| 营运时间 | |
| 番禺汽车客运站 | 06:15-23:00 |
| 沙湾总站 | 06:15-23:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
广州番6B路线,由广州市番禺区公共汽车有限公司营运,往来番禺汽车客运站和沙湾总站,途经傍江、金海岸花园、番禺广场、市桥中心区、西丽路华侨城,经西丽大桥后至南区和沙湾。
历史
- (待查),配合西丽大桥通车,开通本线路,初期走向为“番艺花园—沙湾镇”。
- 当时的“番艺花园总站”位于新艺路省口腔医院番禺分院斜对面。
- 2004年12月16日,配合番禺汽车客运站投入使用,本线路总站由番艺花园调整至番禺汽车客运站。
- 2010年,本线路与番6路合并重组,并取消服务。
站点
|
|
- 以下停靠站点信息截至2010年。
- 因信息缺失,以下站名信息仅供参考,如有错漏,欢迎指正或直接修改。
往沙湾总站方向
途经路段:亚运大道、清河东路、德兴路、平康路、大北路、环城中路、禺山大道、西丽路、西丽大桥、德贤路、福贤路、龙岐路、福德路、西环路、中华大道、市良路、大涌口大路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
番禺汽车客运站总站 | X302 亚运大道 | |
| 2 | 金海岸花园 | X302 亚运大道 | |
| 3 | 石岗村 | X302 亚运大道 | |
| 4 | 清河市场 | X302 亚运大道 | |
| 5 | 东怡新区 | X302 亚运大道 | |
| 6 | 番禺广场 |
清河东路 | |
| 7 | 东秀园 | 清河东路 | |
| 8 | 邮电大厦 | 德兴路 | |
| 9 | 沙墟村 | 平康路 | |
| 10 | 交通大厦 | 平康路 | |
| 11 | 番禺人民医院 | 平康路 | |
| 12 | 大北路 | 大北路 | |
| 13 | 新世界大厦 | 禺山大道 | |
| 14 | 番禺规划局 | 禺山大道 | |
| 15 | 禺山大道西 | 禺山大道 | |
| 16 | 西丽路 | 西丽路 | |
| 17 | 华侨城 | 西丽路 | |
| —— | |||
| 18 | 西丽桥南 | 德贤路 | |
| 19 | 禺山中学 | 福贤路 | |
| 20 | 福德路口 | 福德路 | |
| 21 | 龙岐路口 | 西环路 | |
| 22 | 岐头食街 | 西环路 | |
| 23 | 沙园村 | 西环路 | |
| 24 | 东园新村 | 西环路 | |
| 25 | 恒盛花园 | 中华大道 | |
| 26 | 荷景花园 | 中华大道 | |
| 27 | 东区市场(中华大道) | 中华大道 | |
| 28 | 沙湾南村 | 中华大道 | |
| 29 | 沙湾文化中心 | 中华大道 | |
| 30 终点站 |
沙湾总站 | 大涌口大路 | |
往番禺汽车客运站方向
途经路段:大涌口大路、大巷涌路、市良路、中华大道、西环路、福德路、龙岐路、福贤路、德贤路、西丽大桥、西丽路、禺山大道、环城中路、大北路、平康路、德兴路、清河东路、亚运大道。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
沙湾总站 | 大涌口大路 | |
| 2 | 金沙生活区 | 大涌口大路 | |
| 3 | 北斗星 | 大涌口大路 | |
| 4 | 大巷涌路口 | 大巷涌路 | |
| 5 | 沙湾文化中心 | 中华大道 | |
| 6 | 沙湾南村 | 中华大道 | |
| 7 | 东区市场(中华大道) | 中华大道 | |
| 8 | 荷景花园 | 中华大道 | |
| 9 | 雅荷居 | 中华大道 | |
| 10 | 东园新村 | 西环路 | |
| 11 | 沙园村 | 西环路 | |
| 12 | 岐头村 | 西环路 | |
| 13 | 龙岐路口 | 西环路 | |
| 14 | 福德路口 | 福德路 | |
| 15 | 禺山中学 | 福贤路 | |
| 16 | 西丽桥南 | 德贤路 | |
| —— | |||
| 17 | 华侨城 | 西丽路 | |
| 18 | 西丽路 | 西丽路 | |
| 19 | 禺山大道西 | 禺山大道 | |
| 20 | 番禺规划局 | 禺山大道 | |
| 21 | 新世界大厦 | 禺山大道 | |
| 22 | 大北路 | 大北路 | |
| 23 | 中医院(番禺) | 平康路 | |
| 24 | 百德商业中心 | 平康路 | |
| 25 | 交通大厦 | 平康路 | |
| 26 | 沙墟村 | 平康路 | |
| 27 | 邮电大厦 | 德兴路 | |
| 28 | 东秀园 | 清河东路 | |
| 29 | 广场西路 |
清河东路 | |
| 30 | 东怡新区 | X302 亚运大道 | |
| 31 | 清河市场 | X302 亚运大道 | |
| 32 | 石岗村 | X302 亚运大道 | |
| 33 | 金海岸花园 | X302 亚运大道 | |
| 34 终点站 |
番禺汽车客运站总站 | X302 亚运大道 | |
图库
|
用车
- 以下用车信息截至2010年。
截至线路取消前,本线路共获配X辆亚星JS6113H,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| JS6113H |
票价
- 以下票价信息截至2010年。
- 因信息缺失,以下票价信息仅供参考,如有错漏,欢迎指正或直接修改。
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 各类岭南通普通卡、纪念卡、特种卡 单一自然月刷卡15次以内(含第15次) |
¥2 | 100% |
| 各类岭南通普通卡、纪念卡、特种卡 单一自然月刷卡15次以上 |
¥1.2 | 60% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥1 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥1 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥1 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
