HQK6109BEVB11(白馬巴士)
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫象HQK6109BEVB11 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所屬公司 | 廣州市白馬巴士有限公司 | ||
| 批次 | 2 | ||
| 購入數量 | 27 | 現役數量 | 27 |
| 投放日期 | 2019.1.25 | 退役日期 | |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 紫象 | ||
| 生產廠家 | 廣西申龍汽車製造有限公司 | ||
| 車輛型號 | HQK6109BEVB11 | 車輛尺寸(mm) | 10500×2500×3200 |
| 驅動電機型號 | 無錫奕控TZ405XSY02 | 驅動電機峰值功率 | 150kW |
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
| 空調 | 上海凱希ACD65GZ | 排放標準 | 零排放 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 通達24點雙色聯動 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
| 儲能裝置廠家 | 寧德時代 | 儲能裝置種類 | 磷酸鐵鋰 |
| 電池電壓 | 579.6V | 電池容量 | 542Ah |
紫象HQK6109BEVB11,是廣州市白馬巴士有限公司於2018年至2019年引進的10米級別純電動城市客車,由廣西源正新能源汽車有限公司及廣西申龍汽車製造有限公司(部分實際為上海申龍客車有限公司)製造。
暱稱
簡介
- 該款車型兩批次車輛均由珍寶集團統一購入,較珍寶巴士前期購置的同樣式車型(HQK6109BEVB3、HQK6109BEVB4)相比,該款車型側面後窗下方採用車體同材質設計,門位側牌改為LED電牌,車內上方側設有PIDS顯示屏。
- 該款車型的驅動電機採用無錫奕控出品的TZ405XSY02電機(蘇州綠控DM250H41-P5貼牌產品)。
- 該款車型第一批次車輛共有179輛,當中10輛車為精品車,自編號範圍為W0385至W0394;其餘169輛車均為普通車,自編號範圍為W0345至W0384、W0395至W0523。
- 精品車部分均由上海申龍客車有限公司代工製造,該批車輛外觀A柱部分漆面採用與塗裝一致的紅色,門位側牌採用PIDS顯示屏,客室地板為藍色紋理,客室座椅部分採用九龍JLZY-RL-6「富春」座椅。此外,該批車輛上路初期曾裝有三幅式塑料輪罩,後期已陸續拆除。
- 普通車分別由廣西源正新能源汽車有限公司製造以及上海申龍客車有限公司代工製造,其中廣西源正生產的車輛銘牌和車外水牌標註「源正汽車」,上海申龍生產的車輛銘牌和車外水牌標註「源正汽車·純電」。另外,廣西源正生產的車輛將車外盲區探測雷達安裝在車燈及檢修口位置,而上海申龍生產的車輛則安裝在保險槓位置。
- 兩廠生產的車輛均使用春山CS00331鋁塑座椅,不同處在於廣西源正製造車輛的客室地板顏色為深灰色,車內扶手未設置黑色防滑膠,而上海申龍製造車輛的客室地板顏色為淺灰色,車內扶手設置黑色防滑膠。另外,廣西源正生產的車輛駕駛位曾設置分隔鋼板,後配合新國標實施拆除並改裝為駕駛員安全防護門。
- 第二批次車輛共有27輛,自編號範圍為W0533至W0559,車輛銘牌和車外水牌均標註「申龍客車」,客室座椅採用九龍塑料座椅。與珍寶巴士同批次車輛不同,該款車型部分車輛採用1+1座椅佈局,並採用上海凱希ACD65GZ空調。
- 為進行品牌宣傳,珍寶巴士曾在包括該款車型精品車在內的多款純電動車型的車身右側張貼「新時代 新廣州 新公交」的標語,車尾處粘貼白馬巴士標準塗裝車尾曾使用過的奔馬圖案。其後隨着車務調動,所有車輛有關標語以及奔馬圖案均撤下,並改為張貼白馬巴士logo。
歷史
所屬線路
- 常規公交線路
| 線路號碼 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
|---|---|
| 191 | 華景新城 ↔ 市紅會醫院北門 |
| 194 | 寶崗大道 ↔ 華景新城(翰景路) |
| 548 | 大觀路北(大觀濕地公園) ↔ 珠江泳場(海印公園) |
| 831 | 白雲花園 ↔ 石井(市114中) |
| 832 | 白雲山製藥廠 ↔ 滘口客運站 |
| 840 | 廣州白雲站公交總站 ↔ 人和鶴龍七路 |
| B12 | 車陂總站 ↔ 天源路(華南國家植物園) |
| 夜89 | 寶崗大道 ↔ 華景新城 |
| 夜93 | 大觀路北(大觀濕地公園) ↔ 寶崗大道 |
| 夜94 | 廣州白雲站公交總站 ↔ 人和鶴龍七路 |
| 夜95 | 大坦沙(市1中) ↔ 南方醫院 |
| 旅遊公交3線 | 琶洲石基村(黃埔古港) ↺ 獵德 |
- 便民車線路
| 線路號碼 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
|---|---|
| 地鐵快巴M01J線 | 石基環路 ↺ 琶洲村 |
圖集
外觀
|
| ||||
|
| ||||
|
|
內飾
牌簿
- 部分車輛目前或已停駛,所屬線路及車輛狀態具體以實際為準。
精品車
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| W0385 | 粵A00996D | 982031 | 194路 | 停備 | |
| W0386 | 粵A00995D | 982032 | 191路/夜89路 | 停備 | |
| W0387 | 粵A03162D | 982033 | 194路 | 停備 | |
| W0388 | 粵A02696D | 982034 | 191路 | 停備 | |
| W0389 | 粵A00920D | 982035 | 832路 | 停備 | |
| W0390 | 粵A07878D | 982036 | 840路 | 停備 | |
| W0391 | 粵A00966D | 982037 | 832路 | 停備 | |
| W0392 | 粵A01675D | 982038 | 191路/夜89路 | 停備 | |
| W0393 | 粵A00998D | 982039 | 194路 | 停備 | |
| W0394 | 粵A01960D | 982040 | 832路 | 停備 |
普通車第一批次
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| W0345 | 粵A31385D | 983571 | 191路 | 現役 | |
| W0346 | 粵A31391D | 983572 | 832路 | 現役 | |
| W0347 | 粵A32221D | 982041 | 191路 | 現役 | |
| W0348 | 粵A34310D | 983573 | 840路 | 停備 | |
| W0349 | 粵A06536D | 983574 | 840路 | 現役 | |
| W0350 | 粵A20262D | 982912 | 194路 | 現役 | |
| W0351 | 粵A07248D | 983575 | 191路 | 現役 | |
| W0352 | 粵A30192D | 983576 | 191路 | 現役 | |
| W0353 | 粵A25553D | 982865 | 旅遊公交3線 | 停備 | |
| W0354 | 粵A29076D | 983577 | 832路 | 現役 | |
| W0355 | 粵A33305D | 983578 | 840路 | 現役 | |
| W0356 | 粵A38398D | 983579 | 840路 | 現役 | |
| W0357 | 粵A25566D | 982866 | 194路 | 現役 | |
| W0358 | 粵A29329D | 983580 | 832路 | 停備 | |
| W0359 | 粵A35663D | 983581 | 832路 | 現役 | |
| W0360 | 粵A36562D | 983582 | 旅遊公交3線 | 停備 | |
| W0361 | 粵A32302D | 983583 | 旅遊公交3線 | 停備 | |
| W0362 | 粵A05060D | 982867 | 194路 | 現役 | |
| W0363 | 粵A38375D | 983624 | 旅遊公交3線 | 停備 | |
| W0364 | 粵A23039D | 983625 | 191路 | 現役 | |
| W0365 | 粵A31795D | 983626 | 194路 | 現役 | |
| W0366 | 粵A33397D | 983627 | 191路 | 現役 | |
| W0367 | 粵A31352D | 983628 | 831路 | 現役 | |
| W0368 | 粵A38380D | 983629 | 191路 | 現役 | |
| W0369 | 粵A33362D | 983630 | 旅遊公交3線 | 現役 | |
| W0370 | 粵A06973D | 983555 | 548路/夜93路 | 現役 | |
| W0371 | 粵A27608D | 983631 | 191路 | 停備 | |
| W0372 | 粵A33389D | 983635 | 832路 | 現役 | |
| W0373 | 粵A09153D | 983636 | 旅遊公交3線 | 現役 | |
| W0374 | 粵A32266D | 983566 | B12路 | 停備 | |
| W0375 | 粵A39039D | 983637 | 地鐵快巴M01J線 | 現役 | |
| W0376 | 粵A31380D | 983641 | 191路 | 停備 | |
| W0377 | 粵A30206D | 983642 | 旅遊公交3線 | 現役 | |
| W0378 | 粵A29036D | 983643 | 旅遊公交3線 | 現役 | |
| W0379 | 粵A30278D | 983644 | 832路/夜95路 | 停備 | |
| W0380 | 粵A28596D | 983645 | 840路 | 現役 | |
| W0381 | 粵A20280D | 983646 | 191路 | 現役 | |
| W0382 | 粵A38336D | 983647 | 旅遊公交3線 | 停備 | |
| W0383 | 粵A25507D | 983648 | 旅遊公交3線 | 停備 | |
| W0384 | 粵A25229D | 984133 | 840路 | 現役 | |
| W0395 | 粵A33330D | 983550 | 194路 | 現役 | |
| W0396 | 粵A27600D | 984136 | 832路 | 現役 | |
| W0397 | 粵A31333D | 984137 | 548路 | 現役 | |
| W0398 | 粵A32380D | 983533 | B12路 | 現役 | |
| W0399 | 粵A32230D | 982042 | 548路 | 現役 | |
| W0400 | 粵A38381D | 984140 | 194路 | 現役 | |
| W0401 | 粵A32208D | 982043 | 191路 | 現役 | |
| W0402 | 粵A33680D | 984141 | 194路 | 現役 | |
| W0403 | 粵A25599D | 983557 | B12路 | 現役 | |
| W0404 | 粵A38388D | 984183 | 832路 | 現役 | |
| W0405 | 粵A03362D | 982044 | 840路 | 現役 | |
| W0406 | 粵A33361D | 984144 | B12路 | 現役 | |
| W0407 | 粵A38396D | 984145 | 840路 | 現役 | |
| W0408 | 粵A33365D | 984147 | B12路 | 現役 | |
| W0409 | 粵A33632D | 982727 | 191路 | 現役 | |
| W0410 | 粵A38338D | 982728 | 832路 | 現役 | |
| W0411 | 粵A32232D | 982045 | 832路 | 現役 | |
| W0412 | 粵A25607D | 983558 | B12路 | 現役 | |
| W0413 | 粵A00595D | 982729 | 840路 | 現役 | |
| W0414 | 粵A28525D | 982730 | 832路 | 現役 | |
| W0415 | 粵A33669D | 982731 | 旅遊公交3線 | 現役 | |
| W0416 | 粵A20232D | 982732 | 191路 | 現役 | |
| W0417 | 粵A00915D | 982733 | 地鐵快巴M01J線 | 現役 | |
| W0418 | 粵A36331D | 982734 | 831路 | 現役 | |
| W0419 | 粵A33686D | 982735 | 832路/夜95路 | 現役 | |
| W0420 | 粵A33660D | 982736 | 831路 | 現役 | |
| W0421 | 粵A27633D | 982737 | B12路 | 現役 | |
| W0422 | 粵A00332D | 982738 | 地鐵快巴M01J線 | 現役 | |
| W0423 | 粵A00315D | 982739 | 840路 | 現役 | |
| W0424 | 粵A00513D | 982740 | 191路 | 現役 | |
| W0425 | 粵A25278D | 982741 | 191路 | 現役 | |
| W0426 | 粵A00986D | 982046 | 832路 | 現役 | |
| W0427 | 粵A27678D | 982952 | 831路 | 現役 | |
| W0428 | 粵A32289D | 983559 | B12路 | 現役 | |
| W0429 | 粵A29092D | 982953 | 191路 | 現役 | |
| W0430 | 粵A33318D | 982954 | 832路 | 現役 | |
| W0431 | 粵A30233D | 982955 | 194路 | 現役 | |
| W0432 | 粵A38382D | 982956 | 840路 | 現役 | |
| W0433 | 粵A32326D | 982957 | 191路 | 現役 | |
| W0434 | 粵A34856D | 982958 | 840路 | 現役 | |
| W0435 | 粵A30191D | 982689 | 194路 | 現役 | |
| W0436 | 粵A30288D | 982690 | 832路 | 現役 | |
| W0437 | 粵A33608D | 982691 | 548路 | 現役 | |
| W0438 | 粵A29005D | 982692 | 548路 | 現役 | |
| W0439 | 粵A33306D | 982693 | 194路 | 現役 | |
| W0440 | 粵A06525D | 983560 | B12路 | 停備 | |
| W0441 | 粵A29019D | 982694 | 548路 | 現役 | |
| W0442 | 粵A38352D | 982695 | 548路 | 現役 | |
| W0443 | 粵A00515D | 982696 | 548路/夜93路 | 現役 | |
| W0444 | 粵A25960D | 982697 | 194路 | 現役 | |
| W0445 | 粵A20282D | 982868 | B12路 | 現役 | |
| W0446 | 粵A03313D | 982869 | 548路/夜93路 | 現役 | |
| W0447 | 粵A00338D | 982870 | B12路 | 現役 | |
| W0448 | 粵A03396D | 982871 | 548路 | 現役 | |
| W0449 | 粵A35633D | 982872 | 旅遊公交3線 | 現役 | |
| W0450 | 粵A25226D | 982881 | 194路 | 現役 | |
| W0451 | 粵A00930D | 982882 | 840路 | 現役 | |
| W0452 | 粵A00386D | 982883 | 831路 | 現役 | |
| W0453 | 粵A25525D | 982883 | 832路 | 現役 | |
| W0454 | 粵A31633D | 982885 | 548路/夜93路 | 現役 | |
| W0455 | 粵A00353D | 982886 | 194路 | 現役 | |
| W0456 | 粵A25992D | 982958 | 191路 | 現役 | |
| W0457 | 粵A25505D | 982888 | 191路 | 現役 | |
| W0458 | 粵A30166D | 982889 | 832路 | 現役 | |
| W0459 | 粵A00300D | 982890 | 832路/夜95路 | 現役 | |
| W0460 | 粵A25699D | 982604 | 191路 | 現役 | |
| W0461 | 粵A20223D | 983604 | 832路 | 現役 | |
| W0462 | 粵A25252D | 982605 | 旅遊公交3線 | 現役 | |
| W0463 | 粵A32331D | 982891 | 旅遊公交3線 | 停備 | |
| W0464 | 粵A31600D | 982892 | 191路 | 現役 | |
| W0465 | 粵A00383D | 982893 | 旅遊公交3線 | 停備 | |
| W0466 | 粵A32339D | 982894 | 840路 | 停備 | |
| W0467 | 粵A20209D | 982924 | 191路 | 現役 | |
| W0468 | 粵A00360D | 982895 | 191路 | 現役 | |
| W0469 | 粵A28552D | 982896 | 旅遊公交3線 | 停備 | |
| W0470 | 粵A35629D | 983564 | B12路 | 現役 | |
| W0471 | 粵A20226D | 982606 | 832路 | 現役 | |
| W0472 | 粵A25232D | 982897 | 194路 | 現役 | |
| W0473 | 粵A35696D | 982898 | 840路 | 停備 | |
| W0474 | 粵A00393D | 982899 | 840路 | 現役 | |
| W0475 | 粵A30122D | 982900 | 840路 | 現役 | |
| W0476 | 粵A03378D | 982925 | 191路 | 現役 | |
| W0477 | 粵A32336D | 982091 | 191路 | 現役 | |
| W0478 | 粵ACL195 | 982913 | 191路/夜89路 | 現役 | |
| W0479 | 粵A25220D | 983570 | 832路 | 停備 | |
| W0480 | 粵A31656D | 982902 | 832路 | 現役 | |
| W0481 | 粵A28599D | 982903 | 840路 | 現役 | |
| W0482 | 粵A00935D | 982926 | 194路 | 現役 | |
| W0483 | 粵A25550D | 982904 | 191路 | 現役 | |
| W0484 | 粵A06588D | 982905 | 548路 | 現役 | |
| W0485 | 粵A31666D | 982880 | 832路 | 現役 | |
| W0486 | 粵A25586D | 982879 | 831路 | 現役 | |
| W0487 | 粵A06555D | 982873 | 194路 | 現役 | |
| W0488 | 粵A31668D | 982874 | 832路 | 現役 | |
| W0489 | 粵A31638D | 982906 | 548路 | 現役 | |
| W0490 | 粵A07822D | 983566 | 191路 | 停備 | |
| W0491 | 粵A31636D | 982748 | 191路 | 停備 | |
| W0492 | 粵A32300D | 983567 | 832路 | 現役 | |
| W0493 | 粵A30110D | 983568 | 832路/夜95路 | 現役 | |
| W0494 | 粵A25293D | 982749 | 548路/夜93路 | 現役 | |
| W0495 | 粵A25560D | 982914 | 191路 | 現役 | |
| W0496 | 粵A20218D | 982915 | 832路 | 現役 | |
| W0497 | 粵ACL113 | 982916 | 191路 | 現役 | |
| W0498 | 粵A25552D | 983565 | 548路 | 現役 | |
| W0499 | 粵A32311D | 982750 | 191路 | 現役 | |
| W0500 | 粵A00310D | 982927 | 832路 | 現役 | |
| W0501 | 粵A32282D | 982917 | 194路 | 現役 | |
| W0502 | 粵A00309D | 982875 | 194路 | 現役 | |
| W0503 | 粵A00381D | 982876 | 194路 | 現役 | |
| W0504 | 粵A08848D | 982928 | B12路 | 停備 | |
| W0505 | 粵A20255D | 982929 | 831路 | 現役 | |
| W0506 | 粵A00308D | 982930 | 832路 | 現役 | |
| W0507 | 粵A06566D | 982931 | 191路 | 現役 | |
| W0508 | 粵A35688D | 982877 | 現役 | ||
| W0509 | 粵A06533D | 982932 | 840路 | 現役 | |
| W0510 | 粵A20290D | 982933 | 840路 | 現役 | |
| W0511 | 粵A03370D | 982934 | 832路 | 現役 | |
| W0512 | 粵A35668D | 982935 | 840路 | 現役 | |
| W0513 | 粵A25598D | 982936 | 840路 | 現役 | |
| W0514 | 粵A32338D | 983569 | 191路 | 現役 | |
| W0515 | 粵A00336D | 982937 | 831路 | 現役 | |
| W0516 | 粵A20202D | 982918 | 831路 | 現役 | |
| W0517 | 粵A07288D | 982819 | 194路 | 現役 | |
| W0518 | 粵A00331D | 982820 | 832路/夜95路 | 現役 | |
| W0519 | 粵A20283D | 982921 | 832路/夜95路 | 現役 | |
| W0520 | 粵A25990D | 982938 | 840路 | 現役 | |
| W0521 | 粵A00388D | 982922 | 840路 | 現役 | |
| W0522 | 粵A00985D | 982923 | 191路 | 現役 | |
| W0523 | 粵A35669D | 982878 | 832路/夜95路 | 現役 |
普通車第二批次
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| W0533 | 粵A27823D | 982814 | 840路 | 現役 | |
| W0534 | 粵A28623D | 982815 | 831路/地鐵快巴M12J線 | 現役 | |
| W0535 | 粵A28187D | 982318 | B12路 | 現役 | |
| W0536 | 粵A36801D | 982319 | B12路 | 現役 | |
| W0537 | 粵A30962D | 982320 | B12路 | 現役 | |
| W0538 | 粵A35169D | 982321 | B12路 | 現役 | |
| W0539 | 粵A21063D | 982816 | 840路 | 現役 | |
| W0540 | 粵A08559D | 982322 | B12路 | 現役 | |
| W0541 | 粵A08657D | 982328 | B12路 | 現役 | |
| W0542 | 粵A31791D | 982817 | 840路 | 現役 | |
| W0543 | 粵A09695D | 982329 | B12路 | 現役 | |
| W0544 | 粵A25703D | 982330 | B12路 | 現役 | |
| W0545 | 粵A22180D | 982331 | 548路/夜93路 | 現役 | |
| W0546 | 粵A26306D | 982332 | B12路 | 現役 | |
| W0547 | 粵A36610D | 982818 | 832路 | 現役 | |
| W0548 | 粵A38763D | 982819 | 旅遊公交3線 | 停備 | |
| W0549 | 粵A21205D | 982820 | 旅遊公交3線 | 停備 | |
| W0550 | 粵A38727D | 982333 | B12路 | 停備 | |
| W0551 | 粵A35818D | 982334 | B12路 | 現役 | |
| W0552 | 粵A08095D | 982335 | B12路 | 現役 | |
| W0553 | 粵A39856D | 982939 | 832路 | 現役 | |
| W0554 | 粵A32098D | 982336 | B12路 | 現役 | |
| W0555 | 粵A32070D | 982337 | B12路 | 現役 | |
| W0556 | 粵A22160D | 982940 | 840路 | 現役 | |
| W0557 | 粵A06083D | 982338 | B12路 | 現役 | |
| W0558 | 粵A22406D | 982339 | B12路 | 現役 | |
| W0559 | 粵A28971D | 982340 | B12路 | 現役 |
相關條目
| HQK廣西紫象 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||



