HQK6859BEVB15(珍寶巴士)
跳至導覽
跳至搜尋
|
|
| 紫象HQK6859BEVB15 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所屬公司 | 廣州珍寶巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 26 | 現役數量 | 26 |
| 投放日期 | 2019.12.21 | 退役日期 | |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 紫象 | ||
| 生產廠家 | 廣西申龍汽車製造有限公司 | ||
| 車輛型號 | HQK6859BEVB15 | 車輛尺寸(mm) | 8545×2500×3200 |
| 驅動電機型號 | 天津松正TZ390XSE54-180 | 驅動電機峰值功率 | 180kW |
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
| 空調 | 上海凱希ACD85GZ | 排放標準 | 零排放 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 通達24點雙色聯動 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
| 儲能裝置廠家 | 寧德時代 | 儲能裝置種類 | 磷酸鐵鋰 |
| 電池電壓 | 540.96V | 電池容量 | 404Ah |
紫象HQK6859BEVB15,是廣州珍寶巴士有限公司於2019年引進的8米級別純電動城市客車,由廣西申龍汽車製造有限公司製造。
暱稱
簡介
- 該款車型與白馬巴士同型號車輛為同時期購入,珍寶巴士共有26輛該型號車輛,自編號範圍為J-4087至J-4112。
- 該款車型外觀與前期購置的HQK6859BEVB4無太大區別,僅驅動電機採用天津松正的TZ390XSE54-180電機。車內客室座椅採用圳邊「開拓者」ZY17-08BB型座椅。另外配合新國標要求,該款車型出廠時即設置駕駛員安全防護門。
歷史
- 2019年10月25日,廣州程啟招標代理有限公司發佈《廣州珍寶(白馬)2019年8.04-8.6米雙門純電動城市客車和10.3-10.6米雙門純電動城市客車採購項目(招標編號:GZCQC1900HG09012)中標公告》,該款車型以單價96.8萬元成交。[1]
- 2019年12月21日,該款車型正式上線並首航於364路。
所屬線路
- 常規公交線路
| 線路號碼 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
|---|---|
| 371 | 科學城彩頻路 ↔ 創盈路西 |
| 506 | 科韻路 ↔ 永和(萬科里享家) |
| 940 | 科學城彩頻路 ↔ 南崗萬達廣場 |
| 夜52 | 地鐵香雪站 → 永和賢江公交總站 |
| 機動車 |
圖集
外觀
|
|
內飾
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| J-4087 | 粵A29733D | 950488 | 506路 | 現役 | |
| J-4088 | 粵A37702D | 950493 | 371路 | 現役 | |
| J-4089 | 粵A27033D | 950494 | 506路 | 現役 | |
| J-4090 | 粵A37212D | 950523 | 506路 | 現役 | |
| J-4091 | 粵A00706D | 950553 | 機動車 | 現役 | |
| J-4092 | 粵A22381D | 950607 | 506路 | 現役 | |
| J-4093 | 粵A00279D | 950618 | 506路 | 現役 | |
| J-4094 | 粵A20017D | 950628 | 機動車 | 現役 | |
| J-4095 | 粵A38110D | 982058 | 940路 | 現役 | |
| J-4096 | 粵A30062D | 982059 | 371路 | 現役 | |
| J-4097 | 粵A09114D | 982060 | 371路 | 現役 | |
| J-4098 | 粵A33100D | 982061 | 371路 | 現役 | |
| J-4099 | 粵A08156D | 982283 | 506路 | 現役 | |
| J-4100 | 粵A23925D | 982413 | 506路 | 現役 | |
| J-4101 | 粵A26399D | 982429 | 506路 | 現役 | |
| J-4102 | 粵A26110D | 982430 | 371路 | 現役 | |
| J-4103 | 粵A37070D | 982432 | 506路 | 現役 | |
| J-4104 | 粵A26032D | 982433 | 506路 | 現役 | |
| J-4105 | 粵A09428D | 982445 | 371路 | 現役 | |
| J-4106 | 粵A00765D | 982446 | 機動車 | 現役 | |
| J-4107 | 粵A31022D | 982447 | 506路 | 現役 | |
| J-4108 | 粵A23522D | 982448 | 機動車 | 現役 | |
| J-4109 | 粵A25198D | 982449 | 371路 | 現役 | |
| J-4110 | 粵A20688D | 982451 | 371路 | 現役 | |
| J-4111 | 粵A36862D | 982466 | 機動車 | 現役 | |
| J-4112 | 粵A26011D | 982478 | 機動車 | 現役 |
相關條目
| HFF安徽安凱 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| HQK廣西紫象 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
| XMQ廈門金龍 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||

