Deprecated: Setting $wgAllowImageTag to true is deprecated since MediaWiki 1.35 in /home/wwwroot/cantonbus.top/includes/debug/MWDebug.php on line 381

Deprecated: Use of InternalParseBeforeSanitize hook (used in VariablesHooks::onInternalParseBeforeSanitize) was deprecated in MediaWiki 1.35. [Called from MediaWiki\HookContainer\HookContainer::run in /home/wwwroot/cantonbus.top/includes/HookContainer/HookContainer.php at line 137] in /home/wwwroot/cantonbus.top/includes/debug/MWDebug.php on line 381
广州南沙58A路线:修订间差异 - 广州交通维基 - Canton Trans Wiki

广州南沙58A路线:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加1,814字节 、​ 2024年10月27日 (星期日)
(文本替换 - 替换“​”为“”)
第286行: 第286行:
|align=center|100%
|align=center|100%
|-
|-
|[[岭南通| 各类 岭南通普通卡、纪念 卡、特种 卡、虚拟卡(含 电子手环)]]<br>单一自然月刷卡'''15次 以内( 含第15次 )'''
|[[岭南通|岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡]] (含 广州、佛山两地发行的[[全国交通一卡通|带交通联合一卡通标识卡片]] <br>单一自然月刷卡 累计消费金额'''80元 以内( 含80元 )'''
|align=center|¥2
|align=center|¥2
|align=center|100%
|align=center|100%
|-
|-
|[[岭南通| 各类 岭南通普通卡、纪念卡、 特种 卡、虚拟卡(含 电子手环)]]<br>单一自然月刷卡'''15次 以上'''
|[[岭南通|岭南通普通卡、纪念卡、 虚拟卡]](含广州、佛山两地发行的[[全国交通一卡通|带交通联合一卡通标识卡片]])<br>单一自然月刷卡累计消费金额'''80元以上、200元以内(含200元)'''
|align=center|¥1.2
|align=center|¥1.6
|align=center|60%
|align=center|80%
|-
|[[岭南通|岭南通普通卡、纪念 卡、虚拟卡]] (含 广州、佛山两地发行的[[全国交通一卡通|带交通联合一卡通标识卡片]] <br>单一自然月刷卡 累计消费金额'''200元 以上'''
|align=center|¥1
|align=center|50%
|-
|-
|[[岭南通|岭南通·羊城通(学生卡)]]
|[[岭南通|岭南通·羊城通(学生卡)]]
|align=center|¥1
|align=center|¥1
|align=center|50%
|align=center|50%
|-
|[[岭南通|岭南通·羊城通(儿童卡)]]
|align=center|免费乘车
|align=center|免费乘车
|-
|-
|广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人)
|广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人)
第305行: 第313行:
|align=center|免费乘车
|align=center|免费乘车
|align=center|免费乘车
|align=center|免费乘车
|-
|广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡)
|align=center|¥1
|align=center|50%
|-
|-
|广州市残疾人乘车优惠证
|广州市残疾人乘车优惠证
第318行: 第330行:
|align=center|免费乘车
|align=center|免费乘车
|-
|-
|[[全国交通一卡通]]<br> 广东省内发行的非D/S标卡 (含虚拟卡)<br>单一自然月刷卡'''15次 以内( 含第15次 )'''
|广州市无偿献血优待证(A)
|align=center|免费乘车
|align=center|免费乘车
|-
|[[全国交通一卡通| 广东省内发行的非D/S标 全国交通一 通(交通联合) (含虚拟卡)]]<br>单一自然月刷卡 累计消费金额'''80元 以内( 含80元 )'''
|align=center|¥2
|align=center|¥2
|align=center|100%
|align=center|100%
|-
|-
|[[全国交通一卡通]]<br>广东省内发行的非D/S标卡 (含虚拟卡)<br>单一自然月刷卡'''15次 以上'''
|[[全国交通一卡通|广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡)]]<br> 单一自然月刷卡累计消费金额'''80元以上、200元以内(含200元)'''
|align=center|¥1.2
|align=center|¥1.6
|align=center|60%
|align=center|80%
|-
|[[全国交通一卡通| 广东省内发行的非D/S标 全国交通一 通(交通联合) (含虚拟卡)]]<br>单一自然月刷卡 累计消费金额'''200元 以上'''
|align=center|¥1
|align=center|50%
|-
|-
|[[全国交通一卡通|全国交通一卡通(交通联合)]]<br>广东省内发行的D/S标卡片 (含虚拟卡)
|[[全国交通一卡通| 广东省内发行的D/S标 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡)]]
|align=center|¥2
|align=center|¥2
|align=center|100%
|align=center|100%
|-
|-
|[[全国交通一卡通|全国交通一卡通(交通联合)]]<br>广东省外发行卡片 (含虚拟卡)
|[[全国交通一卡通| 广东省外发行的 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡)]]
|align=center|¥2
|align=center|¥2
|align=center|100%
|align=center|100%
|-
|-
| 各类 乘车码<br>( 支付宝乘车码、腾讯乘车码、广州公交 地铁 乘车码、 云闪 付款二维 码、 番禺 生卡乘车码等
| 腾讯羊城通 乘车码 支付宝乘车码、 广州地铁公共交通码<br>单一自然月刷码累计消费金额'''80元以内(含80元)'''
|align=center|¥2
|align=center|100%
|-
| 腾讯 羊城通乘车码、支付宝 乘车码、广州 地铁 通码<br>单一自然月刷码累计消费金额'''80元以上、200元以内(含200元)'''
|align=center|¥1.6
|align=center|80%
|-
|腾讯羊城通 乘车码、 宝乘车 码、 广州地铁公共交通码<br>单一自然月刷码累计消费金额'''200元以上'''
|align=center|¥1
|align=center|50%
|-
|数字人 币(e-CNY
|align=center|¥2
|align=center|¥2
|align=center|100%
|align=center|100%
|-
|-
|银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环)
|银联云闪付 (含公交乘车码) 、银联手机闪付(含电子手环)
|align=center|¥2
|align=center|¥2
|align=center|100%
|align=center|100%
第344行: 第376行:
 温馨提示:
 温馨提示:
#以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
#以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
#目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。


==相关条目==
==相关条目==
28,590

个编辑

导航菜单