Deprecated: Setting $wgAllowImageTag to true is deprecated since MediaWiki 1.35 in /home/wwwroot/cantonbus.top/includes/debug/MWDebug.php on line 381

Deprecated: Use of InternalParseBeforeSanitize hook (used in VariablesHooks::onInternalParseBeforeSanitize) was deprecated in MediaWiki 1.35. [Called from MediaWiki\HookContainer\HookContainer::run in /home/wwwroot/cantonbus.top/includes/HookContainer/HookContainer.php at line 137] in /home/wwwroot/cantonbus.top/includes/debug/MWDebug.php on line 381
广州433路线北线:修订间差异 - 广州交通维基 - Canton Trans Wiki

广州433路线北线:修订间差异

删除708字节 、​ 2024年1月16日 (星期二)
(文本替换 - 替换“|colspan="999" align=center|”为“|colspan=999|”)
第137行: 第137行:
|-
|-
|现金
|现金
|align=center| ¥{{#expr:{{{全价|1}}} Round 2}}
|align=center| ¥1
|align=center|100%
|align=center|100%
|-
|-
|[[岭南通|岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡]](含广州、佛山两地发行的[[全国交通一卡通|带交通联合一卡通标识卡片]])<br>单一自然月刷卡累计消费金额'''80元以内(含80元)'''
|[[岭南通|岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡]](含广州、佛山两地发行的[[全国交通一卡通|带交通联合一卡通标识卡片]])<br>单一自然月刷卡累计消费金额'''80元以内(含80元)'''
|align=center| ¥{{#expr:{{{全价|1}}} Round 2}}
|align=center| ¥1
|align=center|100%
|align=center|100%
|-
|-
|[[岭南通|岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡]](含广州、佛山两地发行的[[全国交通一卡通|带交通联合一卡通标识卡片]])<br>单一自然月刷卡累计消费金额'''80元以上、200元以内(含200元)'''
|[[岭南通|岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡]](含广州、佛山两地发行的[[全国交通一卡通|带交通联合一卡通标识卡片]])<br>单一自然月刷卡累计消费金额'''80元以上、200元以内(含200元)'''
|align=center| ¥{{#expr:{{{全价|1}}}*{{{折扣|0.8}}} Round 2}}
|align=center| ¥0.8
|align=center|80%
|align=center|80%
|-
|-
|[[岭南通|岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡]](含广州、佛山两地发行的[[全国交通一卡通|带交通联合一卡通标识卡片]])<br>单一自然月刷卡累计消费金额'''200元以上'''
|[[岭南通|岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡]](含广州、佛山两地发行的[[全国交通一卡通|带交通联合一卡通标识卡片]])<br>单一自然月刷卡累计消费金额'''200元以上'''
|align=center| ¥{{#expr:{{{全价|1}}}*{{{折扣|0.5}}} Round 2}}
|align=center| ¥0.5
|align=center|50%
|align=center|50%
|-
|-
|[[岭南通|岭南通·羊城通(学生卡)]]
|[[岭南通|岭南通·羊城通(学生卡)]]
|align=center| ¥{{#expr:{{{全价|1}}}*{{{折扣|0.5}}} Round 2}}
|align=center| ¥0.5
|align=center|50%
|align=center|50%
|-
|-
第161行: 第161行:
|-
|-
|广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人)
|广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人)
|align=center| ¥{{#expr:{{{全价|1}}}*{{{折扣|0.5}}} Round 2}}
|align=center| ¥0.5
|align=center|50%
|align=center|50%
|-
|-
第169行: 第169行:
|-
|-
|广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡)
|广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡)
|align=center| ¥{{#expr:{{{全价|1}}}*{{{折扣|0.5}}} Round 2}}
|align=center| ¥0.5
|align=center|50%
|align=center|50%
|-
|-
|广州市残疾人乘车优惠证
|广州市残疾人乘车优惠证
|align=center| ¥{{#expr:{{{全价|1}}}*{{{折扣|0.5}}} Round 2}}
|align=center| ¥0.5
|align=center|50%
|align=center|50%
|-
|-
第189行: 第189行:
|-
|-
|[[全国交通一卡通|广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡)]]<br>单一自然月刷卡累计消费金额'''80元以内(含80元)'''
|[[全国交通一卡通|广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡)]]<br>单一自然月刷卡累计消费金额'''80元以内(含80元)'''
|align=center| ¥{{#expr:{{{全价|1}}} Round 2}}
|align=center| ¥1
|align=center|100%
|align=center|100%
|-
|-
|[[全国交通一卡通|广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡)]]<br>单一自然月刷卡累计消费金额'''80元以上、200元以内(含200元)'''
|[[全国交通一卡通|广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡)]]<br>单一自然月刷卡累计消费金额'''80元以上、200元以内(含200元)'''
|align=center| ¥{{#expr:{{{全价|1}}}*{{{折扣|0.8}}} Round 2}}
|align=center| ¥0.8
|align=center|80%
|align=center|80%
|-
|-
|[[全国交通一卡通|广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡)]]<br>单一自然月刷卡累计消费金额'''200元以上'''
|[[全国交通一卡通|广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡)]]<br>单一自然月刷卡累计消费金额'''200元以上'''
|align=center| ¥{{#expr:{{{全价|1}}}*{{{折扣|0.5}}} Round 2}}
|align=center| ¥0.5
|align=center|50%
|align=center|50%
|-
|-
|[[全国交通一卡通|广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡)]]
|[[全国交通一卡通|广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡)]]
|align=center| ¥{{#expr:{{{全价|1}}} Round 2}}
|align=center| ¥1
|align=center|100%
|align=center|100%
|-
|-
|[[全国交通一卡通|广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡)]]
|[[全国交通一卡通|广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡)]]
|align=center| ¥{{#expr:{{{全价|1}}} Round 2}}
|align=center| ¥1
|align=center|100%
|align=center|100%
|-
|-
|腾讯羊城通乘车码、支付宝乘车码、广州地铁公共交通码<br>单一自然月刷码累计消费金额'''80元以内(含80元)'''
|腾讯羊城通乘车码、支付宝乘车码、广州地铁公共交通码<br>单一自然月刷码累计消费金额'''80元以内(含80元)'''
|align=center| ¥{{#expr:{{{全价|1}}} Round 2}}
|align=center| ¥1
|align=center|100%
|align=center|100%
|-
|-
|腾讯羊城通乘车码、支付宝乘车码、广州地铁公共交通码<br>单一自然月刷码累计消费金额'''80元以上、200元以内(含200元)'''
|腾讯羊城通乘车码、支付宝乘车码、广州地铁公共交通码<br>单一自然月刷码累计消费金额'''80元以上、200元以内(含200元)'''
|align=center| ¥{{#expr:{{{全价|1}}}*{{{折扣|0.8}}} Round 2}}
|align=center| ¥0.8
|align=center|80%
|align=center|80%
|-
|-
|腾讯羊城通乘车码、支付宝乘车码、广州地铁公共交通码<br>单一自然月刷码累计消费金额'''200元以上'''
|腾讯羊城通乘车码、支付宝乘车码、广州地铁公共交通码<br>单一自然月刷码累计消费金额'''200元以上'''
|align=center| ¥{{#expr:{{{全价|1}}}*{{{折扣|0.5}}} Round 2}}
|align=center| ¥0.5
|align=center|50%
|align=center|50%
|-
|-
|数字人民币(e-CNY)
|数字人民币(e-CNY)
|align=center| ¥{{#expr:{{{全价|1}}} Round 2}}
|align=center| ¥1
|align=center|100%
|align=center|100%
|-
|-
|银联云闪付(含公交乘车码)、银联手机闪付(含电子手环)
|银联云闪付(含公交乘车码)、银联手机闪付(含电子手环)
|align=center| ¥{{#expr:{{{全价|1}}} Round 2}}
|align=center| ¥1
|align=center|100%
|align=center|100%
|}
|}
7,088

个编辑