TEG6851BEV26(番广)
跳到导航
跳到搜索
|
|
| 中国中车TEG6851BEV26 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州市番广客运有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 57 | 现役数量 | 57 |
| 投放日期 | 2018.11.20 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 中国中车 | ||
| 生产厂家 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | TEG6851BEV26 | 车辆尺寸(mm) | 8540×2470×3180 |
| 驱动电机型号 | 中车时代TZ405XSD11 | 驱动电机峰值功率 | 135kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝LLD-IG-D | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 思创(通达贴牌)24点三色联动
部分后期更换思创(通达贴牌)24点双色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/80s
(更换24点双色联动)≥1/50s | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 550.62V | 电池容量 | 404Ah |
中国中车TEG6851BEV26,是广州市番广客运有限公司于2018年引进的8米级别纯电动城市客车,由湖南中车时代电动汽车股份有限公司制造。
昵称
C08、新巴客
简介
- 该款车型番广客运部分共32辆,原自编号段范围由2-03177至2-03182、2-03284至2-03307、2-03310、2-03311;二汽番禺分公司部分共25辆,原自编号段范围由2-71989至2-72013。
- 该款车型所有车辆均持番禺区公共交通营运证车辆,营运期间只能在番禺区范围内行驶。
- 该款车型原厂带有类似Windows 98电脑操作系统“Ding”的低速提示音。
- 配合广州巴士集团对旗下车辆资源进行整合,该款车型所有车辆自2023年12月29日起陆续更改自编号,新自编号段范围由P-16040至P-16071、P-16123至P-16147。
历史
- 2018年6月22日,广州市国科招标代理有限公司发布《603辆纯电动城市客车招标项目中标公告》,本车型(标包1)以单价92.9万元,与其他公司购入的同款车型一并以总价1.51亿元成交。[1]
- 2018年11月20日,该款车型正式上线。
- 2024年11月底,因南沙巴士非纯电动车辆退役造成车辆短缺,部分车辆临时借调至南沙巴士运行各条线路。
- 2025年12月10日,因南沙巴士部分纯电动车辆退役造成车辆短缺,部分车辆再度临时借调至南沙巴士并行驶旗下多条线路。
所属线路
- 常规公交线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 310 | 天安科技园 ↔ 南浦岛(锦绣半岛) |
| 番59 | 化龙车站 ↔ 南村车站 |
| 番62 | 石碁文化广场 ↔ 地铁新造站 |
| 番63 | 化龙车站 ↺ 沙亭村 |
| 番68 | 傍雁路临时公交总站 ↔ 广州动车段 |
| 番71 | 余荫山房 ↔ 新基村 |
| 番72 | 广州雅居乐北苑公交首末站 ↔ 石碁 |
| 番75 | 广州雅居乐北苑公交首末站 ↔ 时代广汽动力电池临时总站 |
| 番77 | 地铁新造站 ↔ 山海连城 |
| 番77高峰直达短线 | 地铁新造站 ↔ 南大干线(汽车小镇) |
| 番80 | 茶东 ↔ 地铁低涌站 |
| 番81 | 前锋 ↔ 金山村委 |
| 番83 | 城际官桥北站 ↔ 长坦 |
| 番85 | 地铁新造站 ↔ 广州医科大学(番禺校区) |
| 番87 | 华工北门总站 ↔ 大学城体育中心 |
| 番88 | 华南碧桂园 ↺ 地铁汉溪长隆B站 |
| 番89 | 奥园城市天地 ↔ 新水坑 |
| 公交地铁接驳专线9 | 奥园城市天地 ↔ 广州雅居乐北苑公交首末站 |
| 公交地铁接驳专线10A | 奥园城市天地 ↔ 雄峰商城 |
- 地铁快巴线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 汉溪长隆M01 | 自在城市花园 ↔ 地铁汉溪长隆站(新光快速桥底) |
图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号 | 资源整合前自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-16040 | 2-03177 | 粤A05356D | 720416 | 公交地铁接驳专线10A | 现役 | |
| P-16041 | 2-03178 | 粤A05358D | 720417 | 番87路/番88路 | 现役 | |
| P-16042 | 2-03179 | 粤A29022D | 720418 | 机动车 | 现役 | |
| P-16043 | 2-03180 | 粤A23109D | 720419 | 番87路/番88路 | 现役 | |
| P-16044 | 2-03181 | 粤A36386D | 720420 | 番72路 | 现役 | |
| P-16045 | 2-03182 | 粤A05323D | 720421 | 公交地铁接驳专线10A | 现役 | |
| P-16046 | 2-03284 | 粤A29281D | 720554 | 番59路 | 现役 | |
| P-16047 | 2-03285 | 粤A38317D | 720555 | 番68路 | 现役 | |
| P-16048 | 2-03286 | 粤A07334D | 720556 | 番87路/番88路 | 现役 | |
| P-16049 | 2-03287 | 粤A04629D | 720557 | 番87路/番88路 | 现役 | |
| P-16050 | 2-03288 | 粤A05021D | 720558 | 番68路/番79路 | 现役 | |
| P-16051 | 2-03289 | 粤A05014D | 720559 | 番86路高峰短线 | 现役 | |
| P-16052 | 2-03290 | 粤A29230D | 720560 | 现役 | ||
| P-16053 | 2-03291 | 粤A29298D | 720561 | 现役 | ||
| P-16054 | 2-03292 | 粤A36564D | 720562 | 番71路/番75路 | 现役 | |
| P-16055 | 2-03293 | 粤A38069D | 720563 | 公交地铁接驳专线10A | 现役 | |
| P-16056 | 2-03294 | 粤A01519D | 720564 | 番88路/地铁快巴汉溪长隆M01线 | 现役 | |
| P-16057 | 2-03295 | 粤A00519D | 720565 | 机动车 | 现役 | |
| P-16058 | 2-03296 | 粤A25927D | 720566 | 番56路/番58路 | 现役 | |
| P-16059 | 2-03297 | 粤A01875D | 720567 | 机动车 | 现役 | |
| P-16060 | 2-03298 | 粤A02907D | 720568 | 番68路/番81路 | 现役 | |
| P-16061 | 2-03299 | 粤A33394D | 720569 | 310路 | 现役 | |
| P-16062 | 2-03300 | 粤A24807D | 720570 | 310路 | 现役 | |
| P-16063 | 2-03301 | 粤A29267D | 720571 | 310路 | 现役 | |
| P-16064 | 2-03302 | 粤A25939D | 720572 | 番87路/番88路 | 现役 | |
| P-16065 | 2-03303 | 粤A04116D | 720573 | 星汇锦城—板桥 | 现役 | |
| P-16066 | 2-03304 | 粤A27201D | 720574 | 番61路/番66路 | 现役 | |
| P-16067 | 2-03305 | 粤A35671D | 720575 | 番68路 | 现役 | |
| P-16068 | 2-03306 | 粤A04118D | 720576 | 番86路高峰短线 | 现役 | |
| P-16069 | 2-03307 | 粤A34881D | 720577 | 番68路/番80路 | 现役 | |
| P-16070 | 2-03310 | 粤A28530D | 720578 | 310路 | 现役 | |
| P-16071 | 2-03311 | 粤A04404D | 720579 | 星汇锦城—板桥 | 现役 | |
| P-16123 | 2-71989 | 粤A00498D | 720580 | 番72路 | 现役 | |
| P-16124 | 2-71990 | 粤A27268D | 720581 | 番62路/番85路 | 现役 | |
| P-16125 | 2-71991 | 粤A38303D | 720582 | 番62路 | 现役 | |
| P-16126 | 2-71992 | 粤A36320D | 720583 | 番86路高峰短线 | 现役 | |
| P-16127 | 2-71993 | 粤A39082D | 720584 | 番62路 | 现役 | |
| P-16128 | 2-71994 | 粤A34621D | 720585 | 番87路/番88路 | 现役 | |
| P-16129 | 2-71995 | 粤A37939D | 720586 | 番72路 | 现役 | |
| P-16130 | 2-71996 | 粤A02340D | 720587 | 番72路 | 现役 | |
| P-16131 | 2-71997 | 粤A04296D | 720588 | 现役 | ||
| P-16132 | 2-71998 | 粤A23620D | 720589 | 番71路/番75路 | 现役 | |
| P-16133 | 2-71999 | 粤A01580D | 720590 | 番59路 | 现役 | |
| P-16134 | 2-72000 | 粤A08338D | 720591 | 番72路 | 现役 | |
| P-16135 | 2-72001 | 粤A01526D | 720592 | 星汇锦城—板桥 | 现役 | |
| P-16136 | 2-72002 | 粤A38067D | 720593 | 番62路 | 现役 | |
| P-16137 | 2-72003 | 粤A29020D | 720594 | 番68路/番83路 | 现役 | |
| P-16138 | 2-72004 | 粤A38019D | 720595 | 番86路高峰短线 | 现役 | |
| P-16139 | 2-72005 | 粤A01591D | 720596 | 番85路 | 现役 | |
| P-16140 | 2-72006 | 粤A23632D | 720597 | 番71路/番75路 | 现役 | |
| P-16141 | 2-72007 | 粤A29292D | 720598 | 番77路/番85路 | 现役 | |
| P-16142 | 2-72008 | 粤A06549D | 720599 | 番71路/番75路 | 现役 | |
| P-16143 | 2-72009 | 粤A33638D | 720600 | 公交地铁接驳专线9 | 现役 | |
| P-16144 | 2-72010 | 粤A29216D | 720601 | 现役 | ||
| P-16145 | 2-72011 | 粤A31635D | 720602 | 番88路/地铁快巴汉溪长隆M01线 | 现役 | |
| P-16146 | 2-72012 | 粤A23600D | 720603 | 番72路 | 现役 | |
| P-16147 | 2-72013 | 粤A29229D | 720604 | 番68路 | 现役 | 本车电牌后期更换为思创(通达贴牌)24点双色联动 |
相关条目
| GZ广州广汽 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| XML厦门金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||



