模板:RuyueBusfare
| 本模板適用於無折扣的線路(如便民車、如約巴士等)。 |
| 支付方式 | 全程最高實收票價 | 票價折扣 |
|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% |
| 各類嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含電子手環)、學生卡(含帶交通聯合一卡通標識的嶺南通) | ¥2 | 100% |
| 各地發行的全國交通一卡通(交通聯合) | ¥2 | 100% |
| 各類廣州市老年人社會保障卡 | ¥2 | 100% |
| 各類廣州市殘疾人乘車優惠證 | ¥2 | 100% |
| 廣州市在冊最低生活保障對象、最低生活保障邊緣家庭成員和特困供養人員優待卡(善行卡) | ¥2 | 100% |
| 廣州市無償獻血優待證(A) | ¥2 | 100% |
| 現役軍人軍官證(含文職幹部證)、士兵證、殘疾軍人證、軍隊院校含軍籍學員證、「三屬」優待證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 各類乘車碼 (支付寶乘車碼、騰訊乘車碼、廣州公交地鐵乘車碼、雲閃付付款二維碼、佛山交通e碼等) |
¥2 | 100% |
| 數字人民幣(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 銀聯雲閃付(含公交乘車碼)、帶閃付功能的銀聯信用卡、銀聯手機閃付(含電子穿戴設備) | ¥2 | 100% |
溫馨提示:
- 以上表格列明無特殊優惠活動下的票價。如有優惠活動,請以官方公佈的票價折扣及實際扣款金額為準。