ZK6110H
跳到导航
跳到搜索
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇通ZK6110H | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州顺途公共汽车有限公司 | ||
| 批次 | 2 | ||
| 购入数量 | 9 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2010 | 退役日期 | 2019 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | ZK6110H | 车辆尺寸(mm) | 10800×2550×3550 |
| 发动机型号 | 玉柴YC6A270-30 | 发动机额定功率 | 199kW |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 6MT |
| 空调 | 广州精益 | 排放标准 | 国三 |
| 备注 | 该批次车辆采用蓝色涂装 | ||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 无电牌 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | 无限制 | ||
宇通ZK6110H,是广州顺途公共汽车有限公司于2010年分批次引进的符合国三排放标准的11米级别柴油公路客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
逍遥剑
简介
- 该款车型共购入两批次72辆,其中第一批次63辆,第二批次9辆。
- 该款车型外观采用宇通逍遥剑造型,第一批次车辆车身涂装采用香槟色涂装,第二批次车辆车身涂装采用纯蓝涂装。
- 该款车型采用软座,车内不设站立区,并装配广州精益空调。
- 该款车型采用四级踏步布局和钢板悬挂避震。
- 该款车型第一批次其中34辆及第二批次全数车辆采用额定功率为199kW的玉柴YC6A270-30发动机;其余车辆则采用额定功率为188kW的锡柴CA6DF3-24E3发动机,全数车辆均配备6速手动变速器。
历史
图集
外观
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 以下信息为不完全统计,欢迎补充。
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
第一批次(玉柴版本)
| 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粤AF6812 | 退役 | ||
| 粤AF6913 | 退役 | ||
| 粤AF6930 | 退役 | ||
| 粤AF7000 | 退役 | ||
| 粤AF7002 | 退役 | ||
| 粤AF7007 | 退役 | ||
| 粤AF7010 | 退役 | ||
| 粤AF7011 | 退役 | ||
| 粤AF7018 | 退役 | ||
| 粤AF7022 | 退役 | ||
| 粤AF7032 | 退役 | ||
| 粤AF7033 | 退役 | ||
| 粤AF7066 | 退役 | ||
| 粤AF7068 | 退役 | ||
| 粤AF7077 | 退役 | ||
| 粤AF7078 | 退役 | ||
| 粤AF7079 | 退役 | ||
| 粤AF7080 | 退役 | ||
| 粤AF7081 | 退役 | ||
| 粤AF7082 | 退役 | ||
| 粤AF7083 | 退役 | ||
| 粤AF7086 | 退役 | ||
| 粤AF7088 | 退役 | ||
| 粤AF7089 | 退役 | ||
| 粤AF7090 | 退役 | ||
| 粤AF7093 | 退役 | ||
| 粤AF7098 | 退役 | ||
| 粤AF7099 | 退役 | ||
| 粤AF7100 | 退役 | ||
| 粤AF7106 | 退役 | ||
| 粤AF7109 | 退役 | ||
| 粤AF7111 | 退役 | ||
| 粤AF7112 | 退役 | ||
| 粤AF7113 | 退役 |
第一批次(锡柴版本)
| 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粤AF7481 | 退役 | ||
| 粤AF7623 | 退役 | ||
| 粤AF7637 | 退役 | ||
| 粤AF7649 | 退役 | ||
| 粤AF7661 | 退役 | ||
| 粤AF7665 | 退役 | ||
| 粤AF7669 | 退役 | ||
| 粤AF7677 | 退役 | ||
| 粤AF7681 | 退役 | ||
| 粤AF7686 | 退役 | ||
| 粤AF7689 | 退役 | ||
| 粤AF7690 | 退役 | ||
| 粤AF7692 | 退役 | ||
| 粤AF7693 | 退役 | ||
| 粤AF7696 | 退役 | ||
| 粤AF7698 | 退役 | ||
| 粤AF7700 | 退役 | ||
| 粤AF7702 | 退役 | ||
| 粤AF7703 | 退役 | ||
| 粤AF7706 | 退役 | ||
| 粤AF7707 | 退役 | ||
| 粤AF7709 | 退役 | ||
| 粤AF7711 | 退役 | ||
| 粤AF7712 | 退役 | ||
| 粤AF7713 | 退役 | ||
| 粤AF7716 | 退役 | ||
| 粤AF7718 | 退役 | ||
| 粤AF7723 | 退役 | ||
| 粤AF7726 | 退役 |
第二批次
| 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粤A81939 | 退役 | ||
| 粤A82698 | 退役 | ||
| 粤A82699 | 退役 | ||
| 粤A82700 | 退役 | ||
| 粤A82863 | 退役 | ||
| 粤A82908 | 退役 | ||
| 粤AG4790 | 退役 | ||
| 粤AG4987 | 退役 | ||
| 粤AG4999 | 退役 |
相关条目
| BJ北汽福田 | BJ6105PHEVCA-10 |
| GZ广州广汽 | GZ6120LGEV2 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6106G |
| ZK郑州宇通 | ZK6660GF |
