GZ6122LGEV2(花都恒通):修订间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“请查询”为“请浏览”) |
(→昵称) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| 第30行: | 第30行: | ||
==昵称== | ==昵称== | ||
K9KA、20款K9KA | K9KA、20款K9KA 、无跳窗K9KA | ||
==简介== | ==简介== | ||
2024年7月3日 (三) 22:58的版本
|
|
| 广汽比亚迪GZ6122LGEV2 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州花都恒通客运发展有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 8 | 现役数量 | 8 |
| 投放日期 | 2021.1.1 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广汽比亚迪 | ||
| 生产厂家 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | ||
| 车辆型号 | GZ6122LGEV2 | 车辆尺寸(mm) | 12000×2550×3360 |
| 驱动电机型号 | 比亚迪TZ2712XSB | 驱动电机峰值功率 | 100kW×2 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 广州精益KBPY12-BH | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 思创(通达贴牌)24点三色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/80s | ||
| 储能装置厂家 | 深圳比亚迪 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 489.44V | 电池容量 | 690Ah |
广汽比亚迪GZ6122LGEV2,是广州花都恒通客运发展有限公司于2020年引进的12米级别纯电动城市客车,由广州广汽比亚迪新能源客车有限公司制造。
昵称
K9KA、20款K9KA、无跳窗K9KA
简介
- 该款车型为花都恒通继TEG6129BEV11之后购入的第二款12米级别纯电动低入口城市客车。
- 该款车型原自编号段由2-18577至2-18584。配合广州巴士集团对旗下车辆资源进行整合,该款车型所有车辆自2023年12月29日起陆续更改自编号,新自编号段由H-57904至H-57911。
历史
- 2021年1月1日,该款车型正式上线并首航于708路。
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 708 | 人和墟(万家福广场) ↔ 富力金港城 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号 | 资源整合前自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-57904 | 2-18577 | 粤A27982D | 951967 | 708路 | 现役 | |
| H-57905 | 2-18578 | 粤A20367D | 951968 | 708路 | 现役 | |
| H-57906 | 2-18579 | 粤A35162D | 951969 | 708路 | 现役 | |
| H-57907 | 2-18580 | 粤A06145D | 951970 | 708路 | 现役 | |
| H-57908 | 2-18581 | 粤A22986D | 951971 | 708路 | 现役 | |
| H-57909 | 2-18582 | 粤A32712D | 951972 | 708路 | 现役 | |
| H-57910 | 2-18583 | 粤A23783D | 951973 | 708路 | 现役 | |
| H-57911 | 2-18584 | 粤A09495D | 951974 | 708路 | 现役 |
相关条目
| GZ广州广汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||

