ZK6805BEVG21A(花都恒通):修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(→所属线路) |
Dinsa fans(讨论 | 贡献) (→牌簿) |
||
| 第37行: | 第37行: | ||
==历史== | ==历史== | ||
*2017年11月28日,该款车型正式上线并[[首航]]于[[708]]路和 | *2017年11月28日,该款车型正式上线并[[首航]]于[[708]]路和。 | ||
==所属线路== | ==所属线路== | ||
| 第79行: | 第79行: | ||
|粤ABU145 | |粤ABU145 | ||
|951567 | |951567 | ||
| | | | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第103行: | 第103行: | ||
|粤ABD376 | |粤ABD376 | ||
|951570 | |951570 | ||
| | | | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第191行: | 第191行: | ||
|粤ABL492 | |粤ABL492 | ||
|951581 | |951581 | ||
| | | | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第207行: | 第207行: | ||
|粤ABN645 | |粤ABN645 | ||
|951583 | |951583 | ||
| | | | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第215行: | 第215行: | ||
|粤ABV557 | |粤ABV557 | ||
|951584 | |951584 | ||
| | | | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第231行: | 第231行: | ||
|粤ABB499 | |粤ABB499 | ||
|951586 | |951586 | ||
| | | | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第239行: | 第239行: | ||
|粤ABU348 | |粤ABU348 | ||
|951587 | |951587 | ||
| | | | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
2024年8月11日 (日) 11:57的版本
|
|
| 宇通ZK6805BEVG21A | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州花都恒通客运发展有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 22 | 现役数量 | 22 |
| 投放日期 | 2017.11.28 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | ZK6805BEVG21A | 车辆尺寸(mm) | 8050×2350×3135 |
| 发动机型号 | 宇通TZ368XSYTB05 | 发动机额定功率 | 160kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 思创(通达贴牌)24点单色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 537.6V | 电池容量 | 352Ah |
宇通ZK6805BEVG21A,是广州花都恒通客运发展有限公司于2017年引进的8米级别纯电动城市公交车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
E8 mini
简介
- 该款车型仅配备三个俗称为“跳窗”的气动逃生窗,其中司机侧有2个、车门侧有1个。由于采用气动逃生窗,因此车内采光及视野大受影响。
- 该款车型原自编号段范围由2-18143至2-18164。配合广州巴士集团对旗下车辆资源进行整合,该款车型所有车辆自2023年12月29日起陆续更改自编号,新自编号段范围由H-23000至H-23021。
历史
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 714 | 钟落潭(白云星汇城) ↔ 花都北兴总站 |
| 716 | 钟落潭(白云星汇城) ↔ 富力金港城 |
| 高峰快线72 | 地铁新和站 ↔ 花都北兴总站 |
| 夜116 | 无此线路数据,请在模板:线路走向补充 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号 | 资源整合前自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-23000 | 2-18143 | 粤ABU145 | 951567 | 现役 | ||
| H-23001 | 2-18144 | 粤ABX686 | 951568 | 716路 | 现役 | |
| H-23002 | 2-18145 | 粤ABA347 | 951569 | 716路 | 现役 | |
| H-23003 | 2-18146 | 粤ABD376 | 951570 | 现役 | ||
| H-23004 | 2-18147 | 粤ABP462 | 951571 | 716路 | 现役 | |
| H-23005 | 2-18148 | 粤ABY943 | 951572 | 716路 | 现役 | |
| H-23006 | 2-18149 | 粤ABS275 | 951573 | 716路 | 现役 | |
| H-23007 | 2-18150 | 粤ACA441 | 951574 | 714路 | 现役 | |
| H-23008 | 2-18151 | 粤ABX667 | 951575 | 714路 | 现役 | |
| H-23009 | 2-18152 | 粤ABU140 | 951576 | 714路 | 现役 | |
| H-23010 | 2-18153 | 粤ABB486 | 951577 | 714路/高峰快线72路 | 现役 | |
| H-23011 | 2-18154 | 粤ABN713 | 951578 | 714路/高峰快线72路/夜116路 | 现役 | |
| H-23012 | 2-18155 | 粤ABM343 | 951579 | 714路/高峰快线72路 | 现役 | |
| H-23013 | 2-18156 | 粤ABL465 | 951580 | 714路/高峰快线72路 | 现役 | |
| H-23014 | 2-18157 | 粤ABL492 | 951581 | 现役 | ||
| H-23015 | 2-18158 | 粤ABN436 | 951582 | 714路 | 现役 | |
| H-23016 | 2-18159 | 粤ABN645 | 951583 | 现役 | ||
| H-23017 | 2-18160 | 粤ABV557 | 951584 | 现役 | ||
| H-23018 | 2-18161 | 粤ABD467 | 951585 | 716路 | 现役 | |
| H-23019 | 2-18162 | 粤ABB499 | 951586 | 现役 | ||
| H-23020 | 2-18163 | 粤ABU348 | 951587 | 现役 | ||
| H-23021 | 2-18164 | 粤ABB749 | 951588 | 716路 | 现役 |
相关条目
| GZ广州广汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
