XML6125JEVJ0C3:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
Dinsa fans(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
PYU48Suica(讨论 | 贡献) (→内饰) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑 |
||
| 第56行: | 第56行: | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆内饰(由后往前)}} | |{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆内饰(由后往前)}} | ||
|- | |- | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=驾驶室}} | |{{pic|大小=525px|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202503/20250321/312f6f6334d40.jpeg/wiki|描述=驾驶室}} | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆铭牌}} | |{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆铭牌}} | ||
|} | |} | ||
2025年3月21日 (五) 22:49的版本
| 金旅XML6125JEVJ0C3 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州白云国际机场空港快线运输有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 31 | 现役数量 | 31 |
| 投放日期 | 2020.10.30 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 金旅 | ||
| 生产厂家 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
| 车辆型号 | XML6125JEVJ0C3 | 车辆尺寸(mm) | 12000×2550×3300 |
| 驱动电机型号 | 厦门金龙TZ400XS-D100-01 | 驱动电机峰值功率 | 200kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝LMD-VI-BCDD | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 赛威16点联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/200s | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 580V | 电池容量 | 604Ah |
金旅XML6125JEVJ0C3,是广州白云国际机场空港快线运输有限公司于2020年引进的12米级别纯电动城市客车,由厦门金龙旅行车有限公司制造。
昵称
简介
历史
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 空港2短线 | 人和华成路(新村公园) ↺ 2号航站楼 |
| 航站楼穿梭线 | 无此线路数据,请在模板:线路走向补充 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 粤A02518D | 955021 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A09091D | 955022 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A08001D | 955023 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A05602D | 955024 | 航站楼穿梭线 | 现役 | |
| 粤A04408D | 955025 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A09368D | 955026 | 航站楼穿梭线 | 现役 | |
| 粤A09938D | 955027 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A28036D | 955028 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A27918D | 955029 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A26817D | 955030 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A26789D | 955031 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A26222D | 955032 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A23939D | 955033 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A22286D | 955034 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A22027D | 955035 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A21810D | 955036 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A20860D | 955037 | 航站楼穿梭线 | 现役 | |
| 粤A20039D | 955038 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A39890D | 955039 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A38927D | 955040 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A38296D | 955041 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A36033D | 955042 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A34818D | 955043 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A33700D | 955044 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A33093D | 955045 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A32526D | 955046 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A31871D | 955047 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A29170D | 955048 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A28679D | 955049 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A28548D | 955050 | 空港2短线 | 现役 | |
| 粤A32986D | 955037 | 航站楼穿梭线 | 现役 |
相关条目
| BJ北汽福田 | |||||||||
|
|||||||||
| HFF安徽安凯 | |||||||||
|
|||||||||
| XML厦门金旅 | |||||||||
|
| ||||||||
| XMQ厦门金龙 | |||||||||
|
|||||||||

