TEG6106BEV34:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
(→牌簿) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| (未显示10个用户的26个中间版本) | |||
| 第3行: | 第3行: | ||
|车辆型号=TEG6106BEV34 | |车辆型号=TEG6106BEV34 | ||
|图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/06/18/pClcg0S.jpg | |图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/06/18/pClcg0S.jpg | ||
|所属公司=广州新穗巴士有限公司 | |所属公司=[[ 广州新穗巴士有限公司]] | ||
|批次=1 | |批次=1 | ||
|购入数量=60 | |购入数量=60 | ||
| 第39行: | 第39行: | ||
==历史== | ==历史== | ||
*2018年9月14日, | *2018年9月14日,广东省机电设备招标中心有限公司发布《广州新穗巴士有限公司2018年130台纯电动巴士招标项目招标结果公示》,本车型(第二中标)以单价93.94万元,总价5636.4万元成交。<ref>[https://www.gdebidding.com/zbjggg/53790.jhtml 广州新穗巴士有限公司2018年130台纯电动巴士招标项目招标结果公示]</ref> | ||
*2018年12月28日,该款车型正式上线。 | *2018年12月28日,该款车型正式上线 并[[首航]]于[[807]]路 。 | ||
==所属线路== | ==所属线路== | ||
| 第55行: | 第55行: | ||
{{线路|路线号=264A}} | {{线路|路线号=264A}} | ||
{{线路|路线号=276}} | {{线路|路线号=276}} | ||
{{线路|路线号=299}} | |||
{{线路|路线号=538}} | |||
{{线路|路线号=776}} | {{线路|路线号=776}} | ||
{{线路|路线号= | {{线路|路线号=823}} | ||
{{线路|路线号= | {{线路|路线号=833}} | ||
{{线路|路线号=862}} | {{线路|路线号=862}} | ||
{{线路|路线号=864}} | {{线路|路线号=864}} | ||
{{线路|路线号=夜22}} | {{线路|路线号=夜22}} | ||
{{线路|路线号=夜45}} | {{线路|路线号=夜45}} | ||
{{线路|路线号= | {{线路|路线号= 机动车}} | ||
|} | |} | ||
| 第86行: | 第85行: | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=80% | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" width="80%" | ||
!width=10%|自编号 | !width=10%|自编号 | ||
!width=10%|车牌号 | !width=10%|车牌号 | ||
| 第97行: | 第96行: | ||
|粤A25009D | |粤A25009D | ||
|989806 | |989806 | ||
| | |299 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第104行: | 第103行: | ||
|粤A30861D | |粤A30861D | ||
|989807 | |989807 | ||
| | |207 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第111行: | 第110行: | ||
|粤A38497D | |粤A38497D | ||
|989808 | |989808 | ||
| | |864 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第118行: | 第117行: | ||
|粤A39660D | |粤A39660D | ||
|989809 | |989809 | ||
| | |276 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第125行: | 第124行: | ||
|粤A07780D | |粤A07780D | ||
|989810 | |989810 | ||
| | |211 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第139行: | 第138行: | ||
|粤A33079D | |粤A33079D | ||
|989812 | |989812 | ||
| | |207 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第146行: | 第145行: | ||
|粤A08320D | |粤A08320D | ||
|989813 | |989813 | ||
| | |215 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第153行: | 第152行: | ||
|粤A32197D | |粤A32197D | ||
|989814 | |989814 | ||
|夜22路 | | 机动车/ 夜22路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第160行: | 第159行: | ||
|粤A31950D | |粤A31950D | ||
|989815 | |989815 | ||
| | |244A 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第174行: | 第173行: | ||
|粤A21938D | |粤A21938D | ||
|989817 | |989817 | ||
| | |207 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第181行: | 第180行: | ||
|粤A33281D | |粤A33281D | ||
|989818 | |989818 | ||
| | |299 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第188行: | 第187行: | ||
|粤A21007D | |粤A21007D | ||
|989819 | |989819 | ||
| | |538 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第195行: | 第194行: | ||
|粤A37616D | |粤A37616D | ||
|989820 | |989820 | ||
| | |276 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第202行: | 第201行: | ||
|粤A33552D | |粤A33552D | ||
|989821 | |989821 | ||
| | |207 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第216行: | 第215行: | ||
|粤A21270D | |粤A21270D | ||
|989823 | |989823 | ||
| | |264 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第244行: | 第243行: | ||
|粤A22156D | |粤A22156D | ||
|989827 | |989827 | ||
| | |833 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第258行: | 第257行: | ||
|粤A21712D | |粤A21712D | ||
|989829 | |989829 | ||
| | |823 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第272行: | 第271行: | ||
|粤A07131D | |粤A07131D | ||
|989831 | |989831 | ||
| | |299 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第314行: | 第313行: | ||
|粤A21139D | |粤A21139D | ||
|989837 | |989837 | ||
| | |226路/夜45 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第328行: | 第327行: | ||
|粤A28692D | |粤A28692D | ||
|989839 | |989839 | ||
| | |538 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第349行: | 第348行: | ||
|粤A23563D | |粤A23563D | ||
|989842 | |989842 | ||
|244路 | |244 路/夜22 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第356行: | 第355行: | ||
|粤A01735D | |粤A01735D | ||
|989843 | |989843 | ||
| | |276路/夜45 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第370行: | 第369行: | ||
|粤A06618D | |粤A06618D | ||
|989845 | |989845 | ||
| | |226 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第391行: | 第390行: | ||
|粤A27684D | |粤A27684D | ||
|989848 | |989848 | ||
| | |207 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第405行: | 第404行: | ||
|粤A22675D | |粤A22675D | ||
|989850 | |989850 | ||
| | |538 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第412行: | 第411行: | ||
|粤A25412D | |粤A25412D | ||
|989851 | |989851 | ||
|276 | |276路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第426行: | 第425行: | ||
|粤A00628D | |粤A00628D | ||
|989853 | |989853 | ||
| | |211 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第433行: | 第432行: | ||
|粤A35892D | |粤A35892D | ||
|989854 | |989854 | ||
| | |215 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第447行: | 第446行: | ||
|粤A22175D | |粤A22175D | ||
|989856 | |989856 | ||
| | |299 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第454行: | 第453行: | ||
|粤A29563D | |粤A29563D | ||
|989857 | |989857 | ||
| | |211 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第461行: | 第460行: | ||
|粤A38658D | |粤A38658D | ||
|989858 | |989858 | ||
| | |823 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第468行: | 第467行: | ||
|粤A39815D | |粤A39815D | ||
|989859 | |989859 | ||
| | |264 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第475行: | 第474行: | ||
|粤A20530D | |粤A20530D | ||
|989860 | |989860 | ||
| | |207 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第482行: | 第481行: | ||
|粤A30328D | |粤A30328D | ||
|989861 | |989861 | ||
| | |299 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第489行: | 第488行: | ||
|粤A26517D | |粤A26517D | ||
|989862 | |989862 | ||
| | |207 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第496行: | 第495行: | ||
|粤A38987D | |粤A38987D | ||
|989863 | |989863 | ||
| | |776 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第503行: | 第502行: | ||
|粤A26543D | |粤A26543D | ||
|989864 | |989864 | ||
| | |264 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第510行: | 第509行: | ||
|粤A28165D | |粤A28165D | ||
|989865 | |989865 | ||
| | |211 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第520行: | 第519行: | ||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
[[分类:新穗巴士所属车型]][[分类:纯电动车型]][[分类:使用“橙白装”的车型]] | [[分类:新穗巴士所属车型]][[分类:纯电动车型]][[分类:使用“橙白装”的车型]] | ||
<references /> | |||
2026年7月13日 (一) 16:11的最新版本
| 中国中车TEG6106BEV34 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州新穗巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 60 | 现役数量 | 60 |
| 投放日期 | 2018.12.28 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 中国中车 | ||
| 生产厂家 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | TEG6106BEV34 | 车辆尺寸(mm) | 10490×2490×3280 |
| 驱动电机型号 | 中车时代TZ330XSD16 | 驱动电机峰值功率 | 150kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 单速齿轮箱 |
| 空调 | 上海松芝LLD-IGF-BD | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达双色24点 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 569.94V | 电池容量 | 542Ah |
中国中车TEG6106BEV34,是广州新穗巴士有限公司于2018年引进的10米级别纯电动城市客车,由湖南中车时代电动汽车股份有限公司制造。
昵称
C10
简介
- 该款车型在前部采用仿Lion's City造型,在尾部采用带尾翼封尾造型。
- 与新穗巴士前期购置的同品牌车型TEG6106BEV07、TEG6106BEV13、TEG6106BEV19一样,该车型同样采用低入口一踏布局。车内地板为蓝色,座椅采用春山新世代座椅。
- 与二汽番广、花都恒通购置的同厂车型TEG6106BEV35一样,该款车型的驱动电机采用中车时代TZ330XSD16电机。
- 与同系列布局相似的TEG6106BEV03将电池分别装配于车底及车尾,以及同系列一踏布局的TEG6106BEV07、TEG6106BEV13、TEG6106BEV19将电池装配于车顶及车尾不同;该款车型虽仅在车尾部分安装电池,但所用电池能量密度更高,相比同系列前期车型载电量更大,续航表现更佳。
- 该款车型与新穗巴士同时期购入的HFF6124G03EV31、NJL6100EV6一样装备气动机械逃生窗,逃生窗位置在司机一侧水塘位。
历史
- 2018年9月14日,广东省机电设备招标中心有限公司发布《广州新穗巴士有限公司2018年130台纯电动巴士招标项目招标结果公示》,本车型(第二中标)以单价93.94万元,总价5636.4万元成交。[1]
- 2018年12月28日,该款车型正式上线并首航于807路。
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 207 | 恒宝广场 ↔ 广州花卉博览园(东西部扶贫协作交易市场) |
| 211 | 广州火车站(草暖公园) ↔ 南浦岛(锦绣半岛) |
| 215 | 同德围(丽康居) ↔ 东山龟岗(中共三大会址) |
| 226 | 恒宝广场 ↔ 大塘(坚真花园) |
| 244 | 黄石东(白云尚城) ↔ 江南大道南(地铁江泰路站) |
| 244A | 汇侨新城 ↔ 江南大道南(地铁江泰路站) |
| 264 | 广仁路 ↔ 仑头东环路 |
| 264A | 仑头东环路 ↔ 珠影(地铁客村站) |
| 276 | 南洲北路(好信广场) ↔ 万科四季花城 |
| 299 | 昌岗路 ↔ 员村(绢麻厂) |
| 538 | 汇侨新城 ↔ 南方大厦(文化公园) |
| 776 | 广州东站汽车站 ↔ 科学城路口 |
| 823 | 棠溪车场(粤溪北路) ↔ 逸景翠园 |
| 833 | 沙河横马路 ↔ 太和 |
| 862 | 沙太路北 ↔ 广州火车站(草暖公园) |
| 864 | 海联路 ↔ 白云山制药厂 |
| 夜22 | 江南大道南(地铁江泰路站) ↔ 广州白云站公交总站 |
| 夜45 | 大塘(坚真花园) ↔ 城西花园 |
| 机动车 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS-0766 | 粤A25009D | 989806 | 299路 | 现役 | |
| XS-0767 | 粤A30861D | 989807 | 207路 | 现役 | |
| XS-0768 | 粤A38497D | 989808 | 864路 | 现役 | |
| XS-0769 | 粤A39660D | 989809 | 276路 | 现役 | |
| XS-0770 | 粤A07780D | 989810 | 211路 | 现役 | |
| XS-0771 | 粤A21530D | 989811 | 276路 | 现役 | |
| XS-0772 | 粤A33079D | 989812 | 207路 | 现役 | |
| XS-0773 | 粤A08320D | 989813 | 215路 | 现役 | |
| XS-0774 | 粤A32197D | 989814 | 机动车/夜22路 | 现役 | |
| XS-0775 | 粤A31950D | 989815 | 244A路 | 现役 | |
| XS-0776 | 粤A07902D | 989816 | 207路 | 现役 | |
| XS-0777 | 粤A21938D | 989817 | 207路 | 现役 | |
| XS-0778 | 粤A33281D | 989818 | 299路 | 现役 | |
| XS-0779 | 粤A21007D | 989819 | 538路 | 现役 | |
| XS-0780 | 粤A37616D | 989820 | 276路 | 现役 | |
| XS-0781 | 粤A33552D | 989821 | 207路 | 现役 | |
| XS-0782 | 粤A07752D | 989822 | 244路 | 现役 | |
| XS-0783 | 粤A21270D | 989823 | 264路 | 现役 | |
| XS-0784 | 粤A28103D | 989824 | 264A路 | 现役 | |
| XS-0785 | 粤A33152D | 989825 | 264A路 | 现役 | |
| XS-0786 | 粤A22256D | 989826 | 244A路 | 现役 | |
| XS-0787 | 粤A22156D | 989827 | 833路 | 现役 | |
| XS-0788 | 粤A07348D | 989828 | 244A路 | 现役 | |
| XS-0789 | 粤A21712D | 989829 | 823路 | 现役 | |
| XS-0790 | 粤A04632D | 989830 | 244A路 | 现役 | |
| XS-0791 | 粤A07131D | 989831 | 299路 | 现役 | |
| XS-0792 | 粤A30856D | 989832 | 244A路 | 现役 | |
| XS-0793 | 粤A05914D | 989833 | 244A路 | 现役 | |
| XS-0794 | 粤A22035D | 989834 | 244A路 | 现役 | |
| XS-0795 | 粤A01944D | 989835 | 244A路 | 现役 | |
| XS-0796 | 粤A29500D | 989836 | 244A路 | 现役 | |
| XS-0797 | 粤A21139D | 989837 | 226路/夜45路 | 现役 | |
| XS-0798 | 粤A36340D | 989838 | 244A路 | 现役 | |
| XS-0799 | 粤A28692D | 989839 | 538路 | 现役 | |
| XS-0800 | 粤A22131D | 989840 | 215路 | 现役 | |
| XS-0801 | 粤A33278D | 989841 | 215路 | 现役 | |
| XS-0802 | 粤A23563D | 989842 | 244路/夜22路 | 现役 | |
| XS-0803 | 粤A01735D | 989843 | 276路/夜45路 | 现役 | |
| XS-0804 | 粤A20766D | 989844 | 244路 | 现役 | |
| XS-0805 | 粤A06618D | 989845 | 226路 | 现役 | |
| XS-0806 | 粤A02757D | 989846 | 264A路 | 现役 | |
| XS-0807 | 粤A00697D | 989847 | 264A路 | 现役 | |
| XS-0808 | 粤A27684D | 989848 | 207路 | 现役 | |
| XS-0809 | 粤A26225D | 989849 | 264A路 | 现役 | |
| XS-0810 | 粤A22675D | 989850 | 538路 | 现役 | |
| XS-0811 | 粤A25412D | 989851 | 276路 | 现役 | |
| XS-0812 | 粤A32509D | 989852 | 862路 | 现役 | |
| XS-0813 | 粤A00628D | 989853 | 211路 | 现役 | |
| XS-0814 | 粤A35892D | 989854 | 215路 | 现役 | |
| XS-0815 | 粤A25700D | 989855 | 211路 | 现役 | |
| XS-0816 | 粤A22175D | 989856 | 299路 | 现役 | |
| XS-0817 | 粤A29563D | 989857 | 211路 | 现役 | |
| XS-0818 | 粤A38658D | 989858 | 823路 | 现役 | |
| XS-0819 | 粤A39815D | 989859 | 264路 | 现役 | |
| XS-0820 | 粤A20530D | 989860 | 207路 | 现役 | |
| XS-0821 | 粤A30328D | 989861 | 299路 | 现役 | |
| XS-0822 | 粤A26517D | 989862 | 207路 | 现役 | |
| XS-0823 | 粤A38987D | 989863 | 776路 | 现役 | |
| XS-0824 | 粤A26543D | 989864 | 264路 | 现役 | |
| XS-0825 | 粤A28165D | 989865 | 211路 | 现役 |
相关条目
| GB广州广巴 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| HFF安徽安凯 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| NJL南京开沃 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| TEG南车时代/中国中车 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||


