TEG6106BEV03(新穗巴士)
跳到导航
跳到搜索
|
|
| 南车时代TEG6106BEV03 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州新穗巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 100 | 现役数量 | 31 |
| 投放日期 | 2017.1.5 | 退役日期 | 2024.11.16(部分) |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 南车时代 | ||
| 生产厂家 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | TEG6106BEV03 | 车辆尺寸(mm) | 10490×2490×3280 |
| 驱动电机型号 | 南车时代tDriver-MD20 | 驱动电机峰值功率 | 150kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝JLD-IIG-D | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达双色24点 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 499V | 电池容量 | 360Ah |
南车时代TEG6106BEV03,是广州新穗巴士有限公司于2016年引进的10米级别纯电动城市客车,由湖南南车时代电动汽车股份有限公司制造。
昵称
C10、EV03
简介
- 该款车型为广州市内首批南车时代生产的公交车型。
- 该款车型在前部采用仿Lion's City造型,在尾部采用带尾翼封尾造型。
- 该车型电池分别装配于车底及车尾,驱动装置采用南车tDriver-MD20电机,并搭载14组共179.64度的宁德时代磷酸铁锂电池。后期因电池衰减,其中31辆车辆改用6组共200.54度的宁德时代磷酸铁锂电池,同时更换高压配电盒品种及布局。[1]
- 该款车型为二踏布局,客室座椅采用春山CS00331铝塑座椅。
- 在交付仪式时候,部分车辆被随意悬挂其他车辆的车牌,仪式结束后车牌统一挂回相对应的车辆上面。
- 其中1台自编号为XS-0323的车辆曾参加2016年中国国际新能源汽车与智慧交通展览会。
- 部分车辆在上路运营初期车内配备智能机器人(该机器人因外观与电影《澳门风云》里面的机器人“傻强”相仿,而被巴士迷戏称为“傻强”),后因机器人实用性不大且占用车内空间而全数拆除,部分机器人转装至安凯HFF6128G03PHEV-2,后被拆除。
- 大部分智能机器人当垃圾处理,仅保留1台曾放置在新穗巴士棠溪车场的员工饭堂内作装饰品,随着棠溪车场地块收回改造,该机器人也不知所踪。
历史
- 2016年9月18日,广东省机电设备招标中心有限公司发布《广州新穗巴士有限公司2016年100台纯电动公交客车采购项目招标结果公告》,该款车型以单价101万元,总价1.01亿元成交。[2]
- 2016年11月25日,该款车型所有车辆被正式交付予新穗巴士,并在白云国际会议中心举行交付仪式。
- 2017年1月5日,该款车型正式上线并首航于215路等多条线路。
- 2024年11月16日,因车况不佳且配额盈余,该款车型其中69辆车辆先行退役,并保留其中31辆换电车辆继续行驶。[1]
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 211 | 广州火车站(草暖公园) ↔ 南浦岛(锦绣半岛) |
| 215 | 同德围(丽康居) ↔ 东山龟岗(中共三大会址) |
| 226 | 恒宝广场 ↔ 大塘(坚真花园) |
| 244A | 汇侨新城 ↔ 江南大道南(地铁江泰路站) |
| 276 | 南洲北路(好信广场) ↔ 万科四季花城 |
| 299 | 昌岗路 ↔ 员村(绢麻厂) |
| 538 | 汇侨新城 ↔ 南方大厦(文化公园) |
| 776 | 广州东站汽车站 ↔ 科学城路口 |
| 823 | 棠溪车场(粤溪北路) ↔ 逸景翠园 |
| 833 | 沙河横马路 ↔ 太和 |
| 862 | 沙太路北 ↔ 广州火车站(草暖公园) |
| 夜21 | 石井潭村 ↔ 东山龟岗(中共三大会址) |
| 夜22 | 江南大道南(地铁江泰路站) ↔ 广州白云站公交总站 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS-0321 | 粤AAS012 | 989206 | 823路 | 退役 | |
| XS-0322 | 粤AAQ467 | 989207 | 机动车/夜22路 | 现役 | |
| XS-0323 | 粤AAQ409 | 989208 | 215路/夜21路 | 现役 | |
| XS-0324 | 粤AAS020 | 989209 | 538路 | 退役 | |
| XS-0325 | 粤AAQ496 | 989210 | 机动车/夜22路 | 现役 | |
| XS-0326 | 粤AAQ465 | 989211 | 215路 | 退役 | |
| XS-0327 | 粤AAS017 | 989212 | 813路 | 退役 | |
| XS-0328 | 粤AAP427 | 989213 | 机动车/夜22路 | 现役 | |
| XS-0329 | 粤AAP412 | 989214 | 538路 | 现役 | |
| XS-0330 | 粤AAS051 | 989215 | 813路 | 退役 | |
| XS-0331 | 粤AAQ410 | 989216 | 211路 | 现役 | |
| XS-0332 | 粤AAQ425 | 989217 | 244路/夜22路 | 退役 | |
| XS-0333 | 粤AAQ461 | 989218 | 823路 | 退役 | |
| XS-0334 | 粤AAP407 | 989219 | 218路 | 退役 | |
| XS-0335 | 粤AAQ405 | 989220 | 776路 | 退役 | |
| XS-0336 | 粤AAQ407 | 989221 | 823路 | 退役 | |
| XS-0337 | 粤AAS015 | 989222 | 207路 | 退役 | |
| XS-0338 | 粤AAQ498 | 989223 | 862B路 | 退役 | |
| XS-0339 | 粤AAQ442 | 989224 | 823路 | 退役 | |
| XS-0340 | 粤AAP441 | 989225 | 215路/夜21路 | 现役 | |
| XS-0341 | 粤AAP410 | 989226 | 538路 | 退役 | |
| XS-0342 | 粤AAQ486 | 989227 | 207路 | 退役 | |
| XS-0343 | 粤AAQ451 | 989228 | 215路/夜21路 | 现役 | |
| XS-0344 | 粤AAQ479 | 989229 | 813路 | 退役 | |
| XS-0345 | 粤AAQ475 | 989230 | 776路 | 退役 | |
| XS-0346 | 粤AAS070 | 989231 | 机动车/夜22路 | 现役 | |
| XS-0347 | 粤AAQ445 | 989232 | 夜22路 | 退役 | |
| XS-0348 | 粤AAQ411 | 989233 | 833路 | 退役 | |
| XS-0349 | 粤AAS013 | 989234 | 244路/夜22路 | 退役 | |
| XS-0350 | 粤AAS047 | 989235 | 776路 | 退役 | |
| XS-0351 | 粤AAQ492 | 989236 | 538路 | 退役 | |
| XS-0352 | 粤AAQ472 | 989237 | 226路 | 退役 | |
| XS-0353 | 粤AAP452 | 989238 | 244路/夜22路 | 退役 | |
| XS-0354 | 粤AAS043 | 989239 | 823路 | 现役 | |
| XS-0355 | 粤AAP406 | 989240 | 538路 | 退役 | |
| XS-0356 | 粤AAS007 | 989241 | 776路 | 退役 | |
| XS-0357 | 粤AAQ402 | 989242 | 215路 | 退役 | |
| XS-0358 | 粤AAP429 | 989243 | 211路 | 现役 | |
| XS-0359 | 粤AAP453 | 989244 | 215路 | 退役 | |
| XS-0360 | 粤AAQ406 | 989245 | 207路 | 退役 | |
| XS-0361 | 粤AAS185 | 989246 | 538路 | 退役 | |
| XS-0362 | 粤AAQ449 | 989247 | 226路 | 退役 | |
| XS-0363 | 粤AAQ408 | 989248 | 244A路 | 退役 | |
| XS-0364 | 粤AAQ417 | 989249 | 776路 | 退役 | |
| XS-0365 | 粤AAQ415 | 989250 | 864路 | 退役 | |
| XS-0366 | 粤AAS078 | 989251 | 245路 | 退役 | |
| XS-0367 | 粤AAQ403 | 989252 | 215路/夜21路 | 现役 | |
| XS-0368 | 粤AAS073 | 989253 | 215路 | 退役 | |
| XS-0369 | 粤AAP442 | 989254 | 215路 | 退役 | |
| XS-0370 | 粤AAP413 | 989255 | 823路 | 退役 | |
| XS-0371 | 粤AAQ441 | 989256 | 813路 | 退役 | |
| XS-0372 | 粤AAQ455 | 989257 | 864路 | 退役 | |
| XS-0373 | 粤AAQ412 | 989258 | 862B路 | 退役 | |
| XS-0374 | 粤AAQ440 | 989259 | 299路 | 退役 | |
| XS-0375 | 粤AAP471 | 989260 | 862B路 | 退役 | |
| XS-0376 | 粤AAQ490 | 989261 | 299路 | 现役 | |
| XS-0377 | 粤AAQ491 | 989262 | 机动车/夜22路 | 现役 | |
| XS-0378 | 粤AAQ400 | 989263 | 215路 | 退役 | |
| XS-0379 | 粤AAQ473 | 989264 | 244A路 | 现役 | |
| XS-0380 | 粤AAQ487 | 989265 | 823路 | 退役 | |
| XS-0381 | 粤AAQ457 | 989266 | 226路 | 退役 | |
| XS-0382 | 粤AAP476 | 989267 | 机动车/夜22路 | 现役 | |
| XS-0383 | 粤AAQ452 | 989268 | 245路 | 退役 | |
| XS-0384 | 粤AAQ489 | 989269 | 811路 | 退役 | |
| XS-0385 | 粤AAS061 | 989270 | 215路 | 退役 | |
| XS-0386 | 粤AAQ435 | 989271 | 244路/夜22路 | 退役 | |
| XS-0387 | 粤AAQ453 | 989272 | 245路 | 退役 | |
| XS-0388 | 粤AAQ416 | 989273 | 226路 | 现役 | |
| XS-0389 | 粤AAQ413 | 989274 | 299路 | 现役 | |
| XS-0390 | 粤AAP405 | 989275 | 299路 | 退役 | |
| XS-0391 | 粤AAQ476 | 989276 | 299路 | 现役 | |
| XS-0392 | 粤AAQ419 | 989277 | 811路 | 退役 | |
| XS-0393 | 粤AAS081 | 989278 | 211路 | 现役 | |
| XS-0394 | 粤AAS083 | 989279 | 299路 | 退役 | |
| XS-0395 | 粤AAQ446 | 989280 | 862路 | 现役 | |
| XS-0396 | 粤AAQ431 | 989281 | 299路 | 退役 | |
| XS-0397 | 粤AAQ459 | 989282 | 862路 | 现役 | |
| XS-0398 | 粤AAQ450 | 989283 | 226路 | 退役 | |
| XS-0399 | 粤AAQ429 | 989284 | 776路 | 退役 | |
| XS-0400 | 粤AAQ401 | 989285 | 823路 | 退役 | |
| XS-0401 | 粤AAQ341 | 989286 | 215路/夜21路 | 现役 | |
| XS-0402 | 粤AAQ421 | 989287 | 811路 | 退役 | |
| XS-0403 | 粤AAQ493 | 989288 | 823路 | 退役 | |
| XS-0404 | 粤AAS039 | 989289 | 833路 | 现役 | |
| XS-0405 | 粤AAQ427 | 989290 | 862B路 | 退役 | |
| XS-0406 | 粤AAS016 | 989291 | 811路 | 退役 | |
| XS-0407 | 粤AAQ437 | 989292 | 211路 | 现役 | |
| XS-0408 | 粤AAQ462 | 989293 | 538路 | 现役 | |
| XS-0409 | 粤AAQ477 | 989294 | 823路 | 退役 | |
| XS-0410 | 粤AAQ485 | 989295 | 机动车/夜22路 | 现役 | |
| XS-0411 | 粤AAP470 | 989296 | 215路/夜21路 | 现役 | |
| XS-0412 | 粤AAQ423 | 989297 | 299路 | 现役 | |
| XS-0413 | 粤AAP402 | 989298 | 813路 | 退役 | |
| XS-0414 | 粤AAS010 | 989299 | 776路 | 退役 | |
| XS-0415 | 粤AAP431 | 989300 | 226路 | 现役 | |
| XS-0416 | 粤AAQ447 | 989301 | 813路 | 退役 | |
| XS-0417 | 粤AAP473 | 989302 | 244A路 | 退役 | |
| XS-0418 | 粤AAQ471 | 989303 | 276路 | 现役 | |
| XS-0419 | 粤AAQ470 | 989304 | 226路 | 退役 | |
| XS-0420 | 粤AAP425 | 989305 | 823路 | 退役 |
相关条目
| GB广州广巴 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| HFF安徽安凯 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| NJL南京开沃 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| TEG南车时代/中国中车 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||







