SJ6110BEB-SHU
跳到导航
跳到搜索
| 巨鹰SJ6110BEB-SHU | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州新穗巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 1 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2009.10.1 | 退役日期 | 2010.1 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 巨鹰 | ||
| 生产厂家 | 广州穗景客车制造有限公司 | ||
| 车辆型号 | SJ6110BEB-SHU | 车辆尺寸(mm) | 11010×2530×4160 |
| 驱动电机型号 | YCVF280M-4 | 驱动电机峰值功率 | 120kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 不详 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 思创16点 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/200s | ||
| 储能装置厂家 | 河南环宇 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 576V | 电池容量 | 400Ah |
巨鹰SJ6110BEB-SHU,是广州新穗巴士有限公司于2009年引进的11米级别纯电动双层城市客车,由广州穗景客车制造有限公司制造。
昵称
第二代8888
简介
- 该款车辆为广州首批纯电动客车之一,也是广州首款纯电动双层客车。
- 该款车辆为试验性质,试营运期间仅在538路行驶。
历史
- 2009年10月1日,该款车辆正式上线并在538路进行试营运。
- 2010年1月,该款车辆试营运结束,并退还至厂家。
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS-8888 | 粤A12372(临) | 无 | 538路 | 已退回厂家 |
