ZK6805BEVG21A(花都恒通):修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(→牌簿) |
无编辑摘要 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
|品牌=宇通 | |品牌=宇通 | ||
|车辆型号=ZK6805BEVG21A | |车辆型号=ZK6805BEVG21A | ||
|图片外链= | |图片外链=https://s11.ax1x.com/2023/07/07/pCc5BAH.jpg | ||
|所属公司=广州花都恒通客运发展有限公司 | |所属公司=广州花都恒通客运发展有限公司 | ||
|批次=1 | |批次=1 | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
{| | {| | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=门位}} | |{{pic|大小=525px|外链=|描述=门位}} | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=司机位}} | |{{pic|大小=525px|外链=https://s11.ax1x.com/2023/07/07/pCc5BAH.jpg|描述=司机位}} | ||
|} | |} | ||
2023年12月25日 (一) 03:31的版本
|
|
| 宇通ZK6805BEVG21A | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州花都恒通客运发展有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 22 | 现役数量 | 22 |
| 投放日期 | 2017.11.28 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | ZK6805BEVG21A | 车辆尺寸(mm) | 8050×2350×3135 |
| 发动机型号 | 宇通TZ368XSYTB05 | 发动机额定功率 | 160kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 思创(通达贴牌)24点单色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 537.6V | 电池容量 | 352Ah |
宇通ZK6805BEVG21A,是广州花都恒通客运发展有限公司于2017年引进的8米级别纯电动城市公交车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
E8 mini
简介
- 该款车型仅8m长的车身上仍有三个俗称为“跳窗”的气动逃生窗,其中司机侧有两个、车门侧有一个。由于采用气动逃生窗,因此车内采光及视野大受影响。
历史
- 2017年11月28日,该款车型正式上线。
所属线路
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 710 | 无此线路数据,请在模板:线路走向补充 |
| 714 | 钟落潭(白云星汇城) ↔ 花都北兴总站 |
| 716 | 钟落潭(白云星汇城) ↔ 富力金港城 |
| 夜116 | 无此线路数据,请在模板:线路走向补充 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-18143 | 粤ABU145 | 951567 | 710路 | 现役 | |
| 2-18144 | 粤ABX686 | 951568 | 716路 | 现役 | |
| 2-18145 | 粤ABA347 | 951569 | 716路 | 现役 | |
| 2-18146 | 粤ABD376 | 951570 | 710路 | 现役 | |
| 2-18147 | 粤ABP462 | 951571 | 716路 | 现役 | |
| 2-18148 | 粤ABY943 | 951572 | 716路 | 现役 | |
| 2-18149 | 粤ABS275 | 951573 | 716路 | 现役 | |
| 2-18150 | 粤ACA441 | 951574 | 714路 | 现役 | |
| 2-18151 | 粤ABX667 | 951575 | 714路 | 现役 | |
| 2-18152 | 粤ABU140 | 951576 | 714路 | 现役 | |
| 2-18153 | 粤ABB486 | 951577 | 714路 | 现役 | |
| 2-18154 | 粤ABN713 | 951578 | 714路/夜116路 | 现役 | |
| 2-18155 | 粤ABM343 | 951579 | 714路 | 现役 | |
| 2-18156 | 粤ABL465 | 951580 | 714路 | 现役 | |
| 2-18157 | 粤ABL492 | 951581 | 710路 | 现役 | |
| 2-18158 | 粤ABN436 | 951582 | 714路 | 现役 | |
| 2-18159 | 粤ABN645 | 951583 | 710路 | 现役 | |
| 2-18160 | 粤ABV557 | 951584 | 710路 | 现役 | |
| 2-18161 | 粤ABD467 | 951585 | 716路 | 现役 | |
| 2-18162 | 粤ABB499 | 951586 | 710路 | 现役 | |
| 2-18163 | 粤ABU348 | 951587 | 710路 | 现役 | |
| 2-18164 | 粤ABB749 | 951588 | 716路 | 现役 |
相关条目
| GZ广州广汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
