广州756路线:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(→历史) |
(→历史) |
||
| 第24行: | 第24行: | ||
==历史== | ==历史== | ||
*2012年6月20日,开通本线路,初期由[[广州市溢通巴士有限公司]]营运。<ref>[https://news.ifeng.com/c/7fcI0FpAy5G 广州新开通11条公交线]</ref> | *2012年6月20日,开通本线路,初期由[[广州市溢通巴士有限公司]]营运。<ref>[https://news.ifeng.com/c/7fcI0FpAy5G 广州新开通11条公交线]</ref> | ||
*2014年8月10日,“地铁嘉禾站总站”更名为“ | *2014年8月10日,“地铁嘉禾站总站”更名为“华英路(地铁嘉禾望岗站)总站”。<ref>[https://www.yiqibus.com/TravelByBus/info.aspx?itemid=2852&parent 关于更改公共汽车新景路站等53个公交车站名称的通知]</ref> | ||
*2018年11月1日,“新石路”站更名为“均禾大道中”站。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_4400128.html 关于更改公共汽车华侨医院(谭村)站等46个公共汽车站点名称的告示]</ref> | *2018年11月1日,“新石路”站更名为“均禾大道中”站。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_4400128.html 关于更改公共汽车华侨医院(谭村)站等46个公共汽车站点名称的告示]</ref> | ||
*2020年8月29日,本线路往[[地铁嘉禾望岗站总站|地铁嘉禾望岗站]]增加停靠“石马、平沙路口、平沙、石马南”等4组站点。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_6518059.html 关于调整公共汽车石马站等站点的告示]</ref> | *2020年8月29日,本线路往[[地铁嘉禾望岗站总站|地铁嘉禾望岗站]]增加停靠“石马、平沙路口、平沙、石马南”等4组站点。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_6518059.html 关于调整公共汽车石马站等站点的告示]</ref> | ||
2023年12月27日 (三) 10:10的版本
| 756 | |
|---|---|
| |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 唐阁南 ↔ 地铁嘉禾望岗站 |
| 营运公司 | 广州巴士集团有限公司 |
| 派车分公司 | 第二分公司 |
| 配车数 | 12 |
| 车型 | 广汽比亚迪GZ6100LGEV4 广汽比亚迪GZ6100LGEV5 |
| 线路里程 | 唐阁南→地铁嘉禾望岗站 11.9km 地铁嘉禾望岗站→唐阁南 9.6km |
| 单程时间 | 40-65分钟 |
| 班次间隔 | 8-20分钟 |
| 主要途经 | 唐阁路东、平沙、均和墟、科甲水、望岗大道 |
| 营运时间 | |
| 唐阁南 | 06:00-22:00 |
| 地铁嘉禾望岗站 | 06:40-22:40 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 07560 | |
在以下充电站充电 | |
| 江高(大松岗)总站、石马综合停车楼 | |
广州756路线,由广州巴士集团有限公司营运,往来唐阁南和地铁嘉禾望岗站,属白云区区内线,以方便唐阁社区居民接驳地铁嘉禾望岗站。
历史
- 2012年6月20日,开通本线路,初期由广州市溢通巴士有限公司营运。[1]
- 2014年8月10日,“地铁嘉禾站总站”更名为“华英路(地铁嘉禾望岗站)总站”。[2]
- 2018年11月1日,“新石路”站更名为“均禾大道中”站。[3]
- 2020年8月29日,本线路往地铁嘉禾望岗站增加停靠“石马、平沙路口、平沙、石马南”等4组站点。[4]
- 2021年10月23日,“唐阁村总站”更名为“唐阁南总站”。[5]
- 2022年5月1日,广州巴士集团成立并整合市区多家营运企业,本线路经营权改为广州巴士集团有限公司第二分公司。[6]
- 2023年9月1日,“龙塘路”站更名为“唐阁路中”站,“龙塘路口”站更名为“唐阁路东”站。[7]
站点
往地铁嘉禾望岗站方向
途经路段:唐阁路、石马花果山大街、夏花二路、平沙路、广花一路、均禾大道、鹤龙二路、望岗大马路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
唐阁南总站 | 唐阁路 | |
| 2 | 唐阁路中 | 唐阁路 | |
| 3 | 唐阁路东 | 唐阁路 | |
| 4 | 小石马 | X264 夏花二路 | |
| 5 | 石马 | X264 夏花二路 | |
| 6 | 平沙路口 | X264 夏花二路 | |
| 7 | 平沙 | G107 S114 广花一路 | |
| 8 | 石马南 | G107 S114 广花一路 | |
| 9 | 石马村口 | 均禾大道 | |
| 10 | 均和墟 | 均禾大道 | |
| 11 | 均和东 | 均禾大道 | |
| 12 | 清湖村口① | 均禾大道 | |
| 13 | 大布路口 | 均禾大道 | |
| 14 | 均禾大道中 | 均禾大道 | |
| 15 | 新科 | 均禾大道 | |
| 16 | 科甲水 | G106 鹤龙二路 | |
| 17 | 新科工业区 | G106 鹤龙二路 | |
| 18 | 七星岗路口 | G106 鹤龙二路 | |
| 19 | 望岗 | G106 鹤龙二路 | |
| 20 | 市交校② | G106 鹤龙二路 | 停靠位置位于北行站 |
| 21 | 望岗大道① | 望岗大马路 | |
| 22 终点站 |
地铁嘉禾望岗站总站① |
望岗大马路 | |
往唐阁南方向
途经路段:望岗大马路、鹤龙二路、均禾大道、石马官路脚东街、夏花二路、石马花果山大街、唐阁路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
地铁嘉禾望岗站总站① |
望岗大马路 | |
| 2 | 望岗大道 | 望岗大马路 | |
| 3 | 望岗 | G106 鹤龙二路 | |
| 4 | 七星岗路口 | G106 鹤龙二路 | |
| 5 | 新科工业区 | G106 鹤龙二路 | |
| 6 | 科甲水 | G106 鹤龙二路 | |
| 7 | 新科 | 均禾大道 | |
| 8 | 均禾大道中 | 均禾大道 | |
| 9 | 大布路口 | 均禾大道 | |
| 10 | 清湖村口① | 均禾大道 | |
| 11 | 均和东 | 均禾大道 | |
| 12 | 均和墟 | 均禾大道 | |
| 13 | 石马村口 | 均禾大道 | |
| 14 | 小石马 | X264 夏花二路 | |
| 15 | 唐阁路东 | 唐阁路 | |
| 16 | 唐阁路中 | 唐阁路 | |
| 17 终点站 |
唐阁南总站 | 唐阁路 | |
图库
|
|
| ||||||
|
用车
现时本线路共获配8辆广汽比亚迪GZ6100LGEV5和4辆广汽比亚迪GZ6100LGEV4,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2-04077 | 粤A06962D | 981080 | GZ6100LGEV5 | 全日行驶 |
| 2-15448 | 粤A23159D | 983086 | GZ6100LGEV5 | 全日行驶 |
| 2-15449 | 粤A23142D | 983076 | GZ6100LGEV5 | 全日行驶 |
| 2-15466 | 粤A27224D | 983165 | GZ6100LGEV5 | 全日行驶 |
| 2-15467 | 粤A07815D | 983166 | GZ6100LGEV5 | 全日行驶 |
| 2-15468 | 粤A29003D | 983167 | GZ6100LGEV5 | 特定时段行驶(单班车) |
| 2-15469 | 粤A33674D | 983168 | GZ6100LGEV5 | 特定时段行驶(单班车) |
| 2-15514 | 粤A27266D | 983180 | GZ6100LGEV5 | 特定时段行驶(单班车) |
| 2-15968 | 粤ABM215 | 983424 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 |
| 2-15969 | 粤ABJ710 | 983425 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 |
| 2-15976 | 粤ABV649 | 983432 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 |
| 2-15977 | 粤ABR767 | 983433 | GZ6100LGEV4 | 全日行驶 |
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥1 | 50% |
| 岭南通·羊城通(儿童卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥1 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡)4 | ¥1 | 50% |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥1 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市无偿献血优待证(A)4 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以内(含80元) |
¥2 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥1.6 | 80% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额200元以上 |
¥1 | 50% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 乘客在佛山市乘坐常规公交、地铁和有轨电车,乘车消费均计入广州市公共交通票价优惠的累计金额内,且须在一个自然月内使用同一张交通卡(或同一个乘车码)方可累计优惠,不同交通卡和乘车码之间无法共享累计优惠。
- 目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
- 使用善行卡和无偿献血优待证(A)乘车时,需预先充值(上述卡片均同时享受与普通岭南通一致的累计消费优惠),次月由羊城通公司返还上月乘车消费应优惠的金额。


