YC6603KHGBEV:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(→牌簿) |
无编辑摘要 |
||
| 第138行: | 第138行: | ||
{{南沙巴士现役车型}} | {{南沙巴士现役车型}} | ||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
[[分类:广州巴士集团所属车型]][[分类:南沙巴士所属车型]][[分类:纯电动车型]][[分类:使用南沙 | [[分类:广州巴士集团所属车型]][[分类:南沙巴士所属车型]][[分类:纯电动车型]][[分类:使用南沙 干 线涂装的车型]][[分类:搭载无障碍设施的车型]] | ||
2026年1月15日 (四) 02:01的版本
| 广汽YC6603KHGBEV | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州巴士集团南沙巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 10 | 现役数量 | |
| 投放日期 | 退役日期 | ||
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广汽 | ||
| 生产厂家 | 广汽领程新能源商用车有限公司 | ||
| 车辆型号 | YC6603KHGBEV | 车辆尺寸(mm) | |
| 驱动电机型号 | 锐湃动力 TZ180XYX3T11 |
驱动电机峰值功率 | 180kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 排放标准 | 零排放 | |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | |||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | |||
| 储能装置厂家 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 | |
| 电池电压 | V | 电池容量 | Ah |
广汽YC6603KHGBEV,是广州巴士集团南沙巴士有限公司于2025年引进的6米级别无站立区纯电动城市客车,由广汽领程新能源商用车有限公司有限公司制造。
昵称
祺迹、L60
简介
- 该款车型共购入10辆,自编号段范围由N-07043至N-07052。
历史
- 2025年11月13日,广州公交集团汽车服务有限公司发布《广州巴士集团南沙巴士有限公司50辆纯电动车辆采购项目(第二次)中标公告(标包6)》,该款车型以单价55.8万元,总价558万元(含税)成交。[1]
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿=
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| N-07043 | |||||
| N-07044 | |||||
| N-07045 | |||||
| N-07046 | |||||
| N-07047 | |||||
| N-07048 | |||||
| N-07049 | |||||
| N-07050 | |||||
| N-07051 | |||||
| N-07052 | 粤A51006D |
相关条目
| KLQ苏州海格 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| NJL南京开沃/南京创维 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| YC广汽 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
