TEG6105BEV35:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
(→简介) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| 第33行: | 第33行: | ||
==简介== | ==简介== | ||
*该款车型共购入30辆,自编号段范围由N-45550至N-45579。 | *该款车型共购入30辆,自编号段范围由N-45550至N-45579。 | ||
*与[[TEG6105BEV08(南沙交通)|南沙交通购置的同造型同长度车辆相比]],该款车型共设置了两个外推式逃生窗,后门采用电动塞拉门,侧牌为LED[[电牌]],内部则不设[[LED内屏]]。 | *与[[TEG6105BEV08(南沙交通)|南沙交通购置的同造型同长度车辆相比]],该款车型共设置了两个外推式逃生窗,后门采用电动塞拉门 ,车内布局为2+2布局 ,侧牌为LED[[电牌]],内部则不设[[LED内屏]]。 | ||
==历史== | ==历史== | ||
2026年4月26日 (日) 22:49的版本
| 中国中车TEG6105BEV35 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州巴士集团南沙巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 30 | 现役数量 | 30 |
| 投放日期 | 2026.1.10 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 中国中车 | ||
| 生产厂家 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | TEG6105BEV35 | 车辆尺寸(mm) | 10500×2540×3320 |
| 驱动电机型号 | 中车时代TZ405XSD31 | 驱动电机峰值功率 | 240kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达24点双色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/100s | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 656.88V | 电池容量 | 536Ah |
中国中车TEG6105BEV35,是广州巴士集团南沙巴士有限公司于2025年末引进的10米级别纯电动城市客车,由中车时代电动汽车股份有限公司制造。
昵称
C10、新巴客、鲸奇
简介
- 该款车型共购入30辆,自编号段范围由N-45550至N-45579。
- 与南沙交通购置的同造型同长度车辆相比,该款车型共设置了两个外推式逃生窗,后门采用电动塞拉门,车内布局为2+2布局,侧牌为LED电牌,内部则不设LED内屏。
历史
- 2025年11月13日,广州公交集团汽车服务有限公司发布《广州巴士集团南沙巴士有限公司50辆纯电动车辆采购项目(第二次)中标公告(标包1)》,该款车型以单价103.5万元,总价3105万元(含税)成交。[1]
- 2026年1月10日下午,该款车型正式上线并首航于南沙1路和南沙G4路。
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 南沙1 | 大涌公交总站 ↔ 广州船坞 |
| 南沙1B | 海力花园 ↔ 广州船坞 |
| 南沙G4 | 新兴村委 ↔ 虎门轮渡码头 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| N-45550 | 粤A49250D | 906913 | 南沙G4路 | 现役 | |
| N-45551 | 粤A05183D | 906914 | 南沙G4路 | 现役 | |
| N-45552 | 粤A35172D | 906915 | 南沙G4路 | 现役 | 本车为该款车型首航车辆 |
| N-45553 | 粤A00727D | 906916 | 南沙G4路 | 现役 | |
| N-45554 | 粤A08160D | 906917 | 南沙G4路 | 现役 | |
| N-45555 | 粤A35956D | 906918 | 南沙G4路 | 现役 | |
| N-45556 | 粤A44496D | 906919 | 南沙G4路 | 现役 | |
| N-45557 | 粤A07167D | 906920 | 南沙G4路 | 现役 | |
| N-45558 | 粤A20588D | 906921 | 南沙G4路 | 现役 | |
| N-45559 | 粤A39358D | 906922 | 南沙G4路 | 现役 | |
| N-45560 | 粤A37652D | 906923 | 南沙G4路 | 现役 | |
| N-45561 | 粤A28223D | 906924 | 南沙1路 | 现役 | |
| N-45562 | 粤A35172D | 906925 | 南沙G4路 | 现役 | |
| N-45563 | 粤A28008D | 906926 | 南沙G4路 | 现役 | |
| N-45564 | 粤A27116D | 906927 | 南沙G4路 | 现役 | |
| N-45565 | 粤A07461D | 906928 | 南沙G4路 | 现役 | |
| N-45566 | 粤A57061D | 906929 | 南沙G4路 | 现役 | |
| N-45567 | 粤A44434D | 906930 | 南沙1路 | 现役 | |
| N-45568 | 粤A36957D | 906931 | 南沙1路 | 现役 | |
| N-45569 | 粤A40880D | 906932 | 南沙1路/南沙1B路 | 现役 | |
| N-45570 | 粤A21671D | 906933 | 南沙1路 | 现役 | |
| N-45571 | 粤A37104D | 906934 | 南沙1路 | 现役 | |
| N-45572 | 粤A09395D | 906935 | 南沙1路 | 现役 | |
| N-45573 | 粤A38894D | 906936 | 南沙1路 | 现役 | |
| N-45574 | 粤A54052D | 906937 | 南沙1路 | 现役 | |
| N-45575 | 粤A29172D | 906938 | 南沙1路 | 现役 | |
| N-45576 | 粤A23054D | 906939 | 南沙1路 | 现役 | |
| N-45577 | 粤A51787D | 906940 | 南沙1路 | 现役 | |
| N-45578 | 粤A07160D | 906941 | 南沙1路 | 现役 | |
| N-45579 | 粤A08089D | 906942 | 南沙1路 | 现役 |
相关条目
| KLQ苏州海格 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| NJL南京开沃/南京创维 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| YC广汽 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||





