TEG6106BEV34:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
Dinsa fans(讨论 | 贡献) (→简介) |
Dinsa fans(讨论 | 贡献) (→牌簿) |
||
| 第91行: | 第91行: | ||
!width=10%|车辆状态 | !width=10%|车辆状态 | ||
!width=15%|备注 | !width=15%|备注 | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |} | ||
2024年2月18日 (日) 20:07的版本
| 南车时代TEG6106BEV34 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州新穗巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 60 | 现役数量 | 60 |
| 投放日期 | 2018.12.28 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 南车时代 | ||
| 生产厂家 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | TEG6106BEV34 | 车辆尺寸(mm) | 10490×2490×3280 |
| 驱动电机型号 | 中车时代 TZ330XSD16 | 驱动电机峰值功率 | 150kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝LLD-IGF-BD | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达双色24点 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 569.94V | 电池容量 | 542Ah |
中国中车TEG6106BEV34,是广州新穗巴士有限公司于2018年引进的10米级别纯电动城市客车,由湖南中车时代电动汽车股份有限公司制造。
昵称
C10
简介
- 该款车型在前部采用仿Lion's City造型,在尾部采用带尾翼封尾造型。
- 与新穗巴士前期购置的同品牌车型TEG6106BEV07、TEG6106BEV13、TEG6106BEV19一样,该车型同样采用低入口一踏布局。车内地板为蓝色,座椅采用春山新世代座椅。
- 与TEG6106BEV03将电池分别装配于车底及车尾,TEG6106BEV07、TEG6106BEV13、TEG6106BEV19将电池装配于车顶及车尾不同,该款车型仅在车尾部分安装电池,但该款车型与前期车型相比载电量更大,续航表现更佳。
- 该款车型与新穗巴士同时期购入的HFF6124G03EV31一样装备气动机械逃生窗,逃生窗位置在司机一侧水塘位。
历史
- 2018年12月28日,该款车型正式上线。
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 207 | 恒宝广场 ↔ 广州花卉博览园(东西部扶贫协作交易市场) |
| 211 | 广州火车站(草暖公园) ↔ 南浦岛(锦绣半岛) |
| 215 | 同德围(丽康居) ↔ 东山龟岗(中共三大会址) |
| 226 | 恒宝广场 ↔ 大塘(坚真花园) |
| 230 | 南边路 ↔ 华工大 |
| 238 | 无此线路数据,请在模板:线路走向补充 |
| 244 | 黄石东(白云尚城) ↔ 江南大道南(地铁江泰路站) |
| 244A | 汇侨新城 ↔ 江南大道南(地铁江泰路站) |
| 264 | 广仁路 ↔ 仑头东环路 |
| 276 | 南洲北路(好信广场) ↔ 万科四季花城 |
| 538 | 汇侨新城 ↔ 南方大厦(文化公园) |
| 776 | 广州东站汽车站 ↔ 科学城路口 |
| 811 | 芳村西塱 ↔ 兴民路(天汇广场) |
| 812 | 江南大道南(地铁江泰路站) ↔ 东漖教师新村 |
| 823 | 棠溪车场(粤溪北路) ↔ 逸景翠园 |
| 833 | 沙河横马路 ↔ 太和 |
| 862B | 无此线路数据,请在模板:线路走向补充 |
| 864 | 海联路 ↔ 白云山制药厂 |
| 夜22 | 江南大道南(地铁江泰路站) ↔ 广州白云站公交总站 |
| 机动车 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
相关条目
| GB广州广巴 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| HFF安徽安凯 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| NJL南京开沃 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| TEG南车时代/中国中车 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||

