廣州南沙25路線
(重新導向自南沙25)
| 本線路設有特別班次 | ||
|---|---|---|
| 南沙25路出入場短線【新墾 ↔ 大灣區文化體育中心公交總站】 發班時間: 新墾:05:20 05:50 06:10 大灣區文化體育中心公交總站:21:40 22:20 23:00 | ||
| 南沙25 | |
|---|---|
| |
| 線路基本信息 | |
| 線路走向 | 萬頃沙 ↔ 大灣區文化體育中心公交總站 |
| 營運公司 | 廣州巴士集團南沙巴士有限公司 |
| 派車車隊 | 番南片區七車隊 |
| 配車數 | 6 |
| 車型 | 開沃NJL6859EV7 |
| 線路里程 | 萬頃沙→大灣區文化體育中心公交總站 27.1km 大灣區文化體育中心公交總站→萬頃沙 26.1km |
| 單程時間 | 60-70分鐘 |
| 班次間隔 | 19:00前 30分鐘 19:00後 45分鐘 |
| 主要途經 | 地鐵萬頃沙站、沙尾一村、新墾、南沙濕地公園 |
| 營運時間 | |
| 萬頃沙 | 06:00-22:00 |
| 大灣區文化體育中心公交總站 | 06:00-22:00 |
| 票務信息 | |
| 票制 | 無人售票一票制 |
| 票價 | 3元 |
| GCI調度終端編號 | |
| 60250 | |
在以下充電站充電 | |
| 萬頃沙總站、新墾總站 | |
廣州南沙25路線,由廣州巴士集團南沙巴士有限公司營運,往來萬頃沙和大灣區文化體育中心公交總站,途經新廣路、粵海大道、萬環西路、新港大道往來珠江街道(萬頃沙舊鎮)、█地鐵18號線萬頃沙站、沙尾村、新墾、南沙濕地公園、十九涌和大灣區文化體育中心。
班次
- 本線路設有發班時間表,以下發班時間僅供參考:
| 始發站 | 時間段 | 發班間隔(約值) (單位:分鐘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬頃沙 | 06:00-19:00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00-22:00 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大灣區文化體育中心公交總站 | 06:00-19:00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00-22:00 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/間隔信息僅供參考,敬請提前候車。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
- 2011年12月8日,開通本線路,走向為「萬頃沙—十九涌」。[1]
- 2017年前後,「珠江街」站更名為「珠江街(靈新大道)」站。
- 2018年9月30日,本線路雙向增加停靠「恆大汽車城」站。[2]
- 2021年9月26日,配合█地鐵18號線首通段於同月28日開通,本線路雙向增加停靠「地鐵萬頃沙站」。[3]
- 2023年9月20日,本線路雙向營運時間調整為06:00-22:00。[4]
- 2024年6月10日,本線路沿途各站實施響應式停靠措施。[5]
- 2024年9月17日,本線路發班間隔調整為19:00前30分鐘、19:00後60分鐘。[6]
- 2024年10月13日,配合廣州中心六區及南沙區(不含自貿區)常規公交線路基礎票價調整方案實施,本線路票價由2元上調至3元。
- 2025年8月8日,為保障大灣區文化體育中心周邊公交覆蓋,本線路總站由十九涌調整至大灣區文化體育中心公交總站;同時班次間隔在19:00後由60分鐘調整為45分鐘。[7]
- 2025年10月27日,本線路雙向恢復停靠「十四湧水產市場」站,同時雙向增加停靠「九涌半、十涌半、十一涌半」3對站點;同日起,「大灣區文化體育中心公交總站」站址遷移至二十一涌路的公交站場,原站址更名為「大灣區文體中心(靈新大道)」站並雙向停靠此站,「恆大汽車城」站更名為「八涌半」站。[8]
- 「大灣區文化體育中心公交總站」新站址初期未啟用,直至2026年1月啟用。
站點
|
|
|
|
往大灣區文化體育中心公交總站方向
| 走向 | 途經路段(下劃線道路為繞行路段) |
|---|---|
| 常規走向 | 萬頃沙新興路、萬頃沙光明路、珠江東二路、珠江中路、珠江一路、靈新大道(六涌橋)、同安東圍路、靈新大道(七涌橋、八涌橋、九涌橋)、粵海大道(十涌橋、十一涌橋、十二涌橋)、十三涌橋、新墾大道、新港大道(十四涌橋、十五涌橋、十六涌橋、十七涌橋、十八涌橋)。 |
| 中考交通管制期間臨時繞行 | 萬頃沙新興路、珠江東路、珠江中路、珠江一路、靈新大道(六涌橋)、同安東圍路、靈新大道(七涌橋、八涌橋、九涌橋)、粵海大道(十涌橋、十一涌橋、十二涌橋)、十三涌橋、新墾大道、新港大道(十四涌橋、十五涌橋、十六涌橋、十七涌橋、十八涌橋)。 |
| 南沙25【萬頃沙 → 大灣區文化體育中心公交總站】 | |||
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
萬頃沙總站 | 萬頃沙新興路 | |
| 2 | 珠江中學 | 珠江東二路 | 中考交通管制期間不停此站 |
| 3 | 珠江一路 | 珠江一路 | |
| 4 | 珠江街(靈新大道) | X298 靈新大道 | |
| ——X298 六涌橋—— | |||
| 5 | 地鐵萬頃沙站 | 同安東圍路 | 停靠位置位於B1站台 雙向均停靠此站 請留意開往方向提示信息 |
| 6 | 七涌 | X298 靈新大道 | |
| ——X298 七涌橋—— | |||
| 7 | 龍珠新村 | X298 靈新大道 | |
| 8 | 八涌 | X298 靈新大道 | |
| ——X298 八涌橋—— | |||
| 9 | 八涌半 | X298 靈新大道 | |
| ——X298 九涌橋—— | |||
| 10 | 沙尾一村 | X298 靈新大道 | |
| 11 | 九涌半 | X298 靈新大道 | |
| ——X298 十涌橋—— | |||
| 12 | 十涌 | X298 粵海大道 | |
| 13 | 十涌半 | X298 粵海大道 | 近海關工作犬訓練基地 |
| ——X298 十一涌橋—— | |||
| 14 | 沙尾二村 | X298 粵海大道 | |
| 15 | 十一涌半 | X298 粵海大道 | |
| 16 | 十二涌 | X298 粵海大道 | |
| ——X298 十二涌橋—— | |||
| 17 | 十三涌 | X298 粵海大道 | |
| ——X298 十三涌橋—— | |||
| 18 | 新墾 | 靈新支線 | |
| —— 十四涌橋—— | |||
| 19 | 十四湧水產市場 | X298 新港大道 | |
| —— 十五涌橋—— | |||
| 20 | 百萬葵園 | X298 新港大道 | |
| ——X298 十六涌橋—— | |||
| ——X298 十七涌橋—— | |||
| 21 | 南沙濕地公園 | X298 新港大道 | |
| ——X298 十八涌橋—— | |||
| 22 | 十九涌 | X298 新港大道 | |
| 23 | 大灣區文體中心(靈新大道) | X298 新港大道 | |
| 24 終點站 |
大灣區文化體育中心公交總站 | 二十一涌路 | |
往萬頃沙方向
| 走向 | 途經路段(下劃線道路為繞行路段) |
|---|---|
| 常規走向 | 新港大道(十八涌橋、十七涌橋、十六涌橋、十五涌橋、十四涌橋)、新墾大道、十三涌橋、粵海大道(十二涌橋、十一涌橋、十涌橋)、靈新大道(九涌橋、八涌橋、七涌橋)、同安東圍路、靈新大道(六涌橋)、珠江一路、珠江中路、珠江東二路、萬頃沙光明路、萬頃沙新興路。 |
| 中考交通管制期間臨時繞行 | 新港大道(十八涌橋、十七涌橋、十六涌橋、十五涌橋、十四涌橋)、新墾大道、十三涌橋、粵海大道(十二涌橋、十一涌橋、十涌橋)、靈新大道(九涌橋、八涌橋、七涌橋)、同安東圍路、靈新大道(六涌橋)、珠江一路、珠江中路、珠江東路、萬頃沙新興路。 |
| 南沙25【大灣區文化體育中心公交總站 → 萬頃沙】 | |||
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
大灣區文化體育中心公交總站 | 二十一涌路 | |
| 2 | 大灣區文體中心(靈新大道) | X298 新港大道 | |
| 3 | 十九涌 | X298 新港大道 | |
| ——X298 十八涌橋—— | |||
| ——X298 十七涌橋—— | |||
| 4 | 南沙濕地公園 | X298 新港大道 | |
| ——X298 十六涌橋—— | |||
| 5 | 百萬葵園 | X298 新港大道 | |
| —— 萬環西路十五涌橋—— | |||
| 6 | 十四湧水產市場 | X298 新港大道 | |
| —— 萬環西路十四涌橋—— | |||
| 7 | 新墾 | 靈新支線 | |
| ——X298 十三涌橋—— | |||
| 8 | 十三涌 | X298 粵海大道 | |
| ——X298 十二涌橋—— | |||
| 9 | 十二涌 | X298 粵海大道 | |
| 10 | 十一涌半 | X298 粵海大道 | |
| 11 | 沙尾二村 | X298 粵海大道 | |
| ——X298 十一涌橋—— | |||
| 12 | 十涌半 | X298 粵海大道 | 近海關工作犬訓練基地 |
| 13 | 十涌 | X298 粵海大道 | |
| ——X298 十涌橋—— | |||
| 14 | 九涌半 | X298 靈新大道 | |
| 15 | 沙尾一村 | X298 靈新大道 | |
| ——X298 九涌橋—— | |||
| 16 | 八涌半 | X298 靈新大道 | |
| ——X298 八涌橋—— | |||
| 17 | 八涌 | X298 靈新大道 | |
| 18 | 龍珠新村 | X298 靈新大道 | |
| ——X298 七涌橋—— | |||
| 19 | 七涌 | X298 靈新大道 | |
| 20 | 地鐵萬頃沙站 | 同安東圍路 | 停靠位置位於A1站台 雙向均停靠此站 請留意開往方向提示信息 |
| ——X298 六涌橋—— | |||
| 21 | 珠江街(靈新大道) | X298 靈新大道 | |
| 22 | 珠江一路 | 珠江一路 | |
| 23 | 珠江中學 | 珠江東二路 | 中考交通管制期間不停此站 |
| 24 終點站 |
萬頃沙總站 | 萬頃沙新興路 | |
圖庫
|
|
| ||||||
|
用車
現時本線路共獲配6輛開沃NJL6859EV7,各車輛具體信息如下:
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 車輛型號 | 掛牌屬性 |
|---|---|---|---|---|
| N-17023 | 粵A37912D | 906646 | NJL6859EV7 | 全日行駛 |
| N-17024 | 粵A23189D | 906647 | NJL6859EV7 | 全日行駛 |
| N-17027 | 粵A27612D | 906650 | NJL6859EV7 | 全日行駛 |
| N-17053 | 粵A04163D | 906676 | NJL6859EV7 | 全日行駛 |
| N-17059 | 粵A01589D | 906682 | NJL6859EV7 | 全日行駛 |
| N-17060 | 粵A28561D | 906683 | NJL6859EV7 | 全日行駛 |
用車演變史
票價
本線路為無人售票一票制線路,票價為3元/人,各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 全程最高實收票價 | 票價折扣 |
|---|---|---|
| 現金 | ¥3 | 100% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥3 | 100% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 嶺南通·羊城通(學生卡) | ¥1.5 | 50% |
| 嶺南通·羊城通(兒童卡) | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市老年人社會保障卡(適用於60-64周歲的廣州市老年人) | ¥1.5 | 50% |
| 廣州市老年人社會保障卡(適用於65周歲及以上的廣州市老年人) | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市在冊最低生活保障對象、最低生活保障邊緣家庭成員和特困供養人員優待卡(善行卡)4 | ¥1.5 | 50% |
| 廣州市殘疾人乘車優惠證 | ¥1.5 | 50% |
| 廣州市重度殘疾人乘車優惠證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市無償獻血優待證(A)4 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 現役軍人軍官證(含文職幹部證)、士兵證、殘疾軍人證、軍隊院校含軍籍學員證、「三屬」優待證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥3 | 100% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 廣東省內發行的D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) | ¥3 | 100% |
| 廣東省外發行的全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) | ¥3 | 100% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額80元以內(含80元) |
¥3 | 100% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 數字人民幣(e-CNY) | ¥3 | 100% |
| 銀聯雲閃付(含公交乘車碼)、帶閃付功能的銀聯信用卡、銀聯手機閃付(含電子穿戴設備) | ¥3 | 100% |
溫馨提示:
- 以上表格僅列明無特殊優惠活動下的票價折扣。如有優惠活動,請以官方公佈的票價折扣及實際扣款金額為準。
- 乘客在佛山市乘坐常規公交、地鐵和有軌電車,乘車消費均計入廣州市公共交通票價優惠的累計金額內,且須在一個自然月內使用同一張交通卡(或同一個乘車碼)方可累計優惠,不同交通卡和乘車碼之間無法共享累計優惠。
- 目前數字人民幣(e-CNY)僅支持使用建設銀行、交通銀行和興業銀行的數字人民幣錢包進行支付,其它銀行的數字人民幣(e-CNY)錢包暫無法使用。
- 使用善行卡和無償獻血優待證(A)乘車時,需預先充值(上述卡片均同時享受與普通嶺南通一致的累計消費優惠),次月由羊城通公司返還上月乘車消費應優惠的金額。


