NJL6600EVD2
跳到导航
跳到搜索
| 创维NJL6600EVD2 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州市第二巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 18 | 现役数量 | 18 |
| 投放日期 | 2024.12.29 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 创维 | ||
| 生产厂家 | 南京金龙客车制造有限公司 | ||
| 车辆型号 | NJL6600EVD2 | 车辆尺寸(mm) | 5995×2250×3160 |
| 驱动电机型号 | 南京金龙TZ280XSNL2 | 驱动电机峰值功率 | 160kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 科泰D7 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 思创(通达贴牌)24点双色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/125s | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 579.6V | 电池容量 | 200Ah |
创维NJL6600EVD2,是广州市第二巴士有限公司于2024年引进的6米级别纯电动城市客车,由南京金龙客车制造有限公司制造。
昵称
创维宝宝巴士、跳蛋
简介
- 该款车型为广州巴士集团2024年度购置85辆纯电动车车型之一,亦是首批车尾使用广州巴士集团商标的车辆,总共购入18辆,并分配至第二巴士,自编号段由E-05072至E-05089。
- 该款车型外观采用了创维全新的“舞蝶元素”家族化设计,车内共设置了10张春山CS001型座椅,在乘客区内设置了大量下车铃,驾驶位一侧乘客区中部设置外推式逃生窗。另外,该款车型配备手动轮椅翻盖盖板,车辆最低离地间隙仅320mm,但未设置无障碍空间。[1]尾部造型与同厂的NJL6100/6129系列车尾相似。
- 该款车型采用森鹏CAN主线及电子仪表盘,并配备了电子手刹及自动驻车。另外,该款车型使用广州交信投(深圳锐明贴牌)出品的集成调度信息和监控信息的一体化智能机,并使用全新设计的通达一体式钱箱和刷卡(码)机。[1]
- 由于车身原因以及卡机位置,因此刷卡或扫码需要半蹲才能完成。
- 该款车型采用顶置电池布局,采用三组宁德时代出品的磷酸铁锂电池,搭载南京金龙出品的TZ280XSNL2永磁同步电机,额定功率为85kW,峰值功率为160kW。[1]
- 该款车型自带合成语音转弯提示。
历史
- 2024年10月22日,广州公交集团发布《广州巴士集团有限公司85辆纯电动客车采购项目(重招)中标公告(标包4)》,该款车型以单价49.9万元、总价898.2万元(含税)成交。[2]
- 2024年12月29日,该款车型正式上线并首航于429路、658A路、658B路、790路和夜54路。[3]
所属线路
- 常规公交线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 429 | 金沙洲(涛乐街) ↺ 地铁沙贝站(A1出口) |
| 722 | 神山 ↔ 江高(大松岗) |
| 745 | 金沙洲(涛乐街) ↺ 金沙洲大桥西 |
| 790 | 星汇金沙二期 ↔ 后海村 |
| 885 | 白沙(中海金沙湾) ↺ 泮塘 |
- 便民车线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 金沙洲1 | 沙凤钟村复建房 ↺ 地铁沙贝站 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-05072 | 粤A30943D | 210038 | 429路 | 现役 | |
| E-05073 | 粤A03284D | 210039 | 790路/便民车金沙洲1线 | 现役 | |
| E-05074 | 粤A23084D | 210040 | 790路/便民车金沙洲1线 | 现役 | |
| E-05075 | 粤A20690D | 210041 | 便民车金沙洲1线 | 现役 | |
| E-05076 | 粤A04231D | 210042 | 便民车金沙洲1线 | 现役 | |
| E-05077 | 粤A08939D | 210043 | 429路 | 现役 | |
| E-05078 | 粤A09331D | 210044 | 429路 | 现役 | |
| E-05079 | 粤A30947D | 210045 | 便民车金沙洲1线 | 现役 | |
| E-05080 | 粤A30134D | 210046 | 745路 | 现役 | |
| E-05081 | 粤A02294D | 210047 | 便民车金沙洲1线 | 现役 | |
| E-05082 | 粤A24812D | 210048 | 429路 | 现役 | |
| E-05083 | 粤A43869D | 210049 | 429路 | 现役 | |
| E-05084 | 粤A04406D | 210050 | 429路 | 现役 | |
| E-05085 | 粤A22194D | 210051 | 429路 | 现役 | |
| E-05086 | 粤A22933D | 210052 | 429路 | 现役 | |
| E-05087 | 粤A36458D | 210053 | 885路 | 现役 | |
| E-05088 | 粤A01694D | 210054 | 429路 | 现役 | |
| E-05089 | 粤A08243D | 210055 | 722路 | 现役 |
相关条目
| GZ广汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
| KLQ苏州海格 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| NJL南京创维 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| XML厦门金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||




