廣州從12路線
(重新導向自从12)
跳至導覽
跳至搜尋
| 從12 | |
|---|---|
| |
| 線路基本信息 | |
| 線路走向 | 萊茵匯(廣百) ↔ 呂田客運站 |
| 營運公司 | 廣州順途公共汽車有限公司 |
| 派車分公司 | 二分公司 |
| 配車數 | 20 |
| 車型 | 廣汽GZ6850HZEV 廣汽GZ6100LGEV5 中國中車TEG6105BEV08 |
| 線路里程 | 萊茵匯(廣百)→呂田客運站 57.8km 呂田客運站→萊茵匯(廣百) 59.4km |
| 單程時間 | 80-110分鐘 |
| 班次間隔 | 高峰30分鐘,平峰60分鐘 |
| 主要途經 | 河東廣場、南洋理工職業學院、溫泉鎮政府、良口墟、流溪河國家森林公園 |
| 營運時間 | |
| 萊茵匯(廣百) | 06:40-18:40 |
| 呂田客運站 | 06:40-18:40 |
| 票務信息 | |
| 票制 | 無人售票階梯式分段收費 |
| 票價 | 全程5元 |
| GCI調度終端編號 | |
| 30120 | |
在以下充電站充電 | |
| 順途公汽充電站、呂田客運站總站 | |
廣州從12路線,由廣州順途公共汽車有限公司營運,往來萊茵匯(廣百)和呂田客運站,沿105國道往來從化區中心城區(江埔)以及北部的溫泉、良口、呂田三鎮,並與從11路實施聯合發班制度。
班次
- 本線路設有發班時間表,以下發班時間僅供參考:
| 始發站 | 時間段 | 發班間隔(約值) (單位:分鐘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萊茵匯(廣百) | 06:40-08:40 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:40-15:40 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:40-18:40 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呂田客運站 | 06:40-08:40 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:40-15:40 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:40-18:40 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/間隔信息僅供參考,敬請提前候車。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
- 本線路前身可追溯至1971年開通的「從化—呂田」縣內農村客運專線,初期走向為「從化客運站—呂田」。
- 當時的從化客運站位於今河東廣場所在位置。
- 2007年9月21日,從化新汽車站正式投入使用,上述縣內農村客運專線總站調整至新汽車站的配套公交總站,實施有人售票的票制模式,全程12元。[1]
- 2016年10月13日,上述縣內農村客運專線進行公交化改造,實施無人售票階梯式分段收費的票制模式,並定編為從化12路,全程票價6元。[2]
- 公交化改造初期,車輛尚未安裝羊城通卡機,在從化汽車站上車的乘客仍需在窗口購票,直至2018年初。
- 2019年12月16日,從化區統一區內公共汽車線路編碼,本線路編碼規範命名為從12路。[3]
- 2020年7月1日,從化區實施與廣州市本級統一的公交票價優惠政策,本線路同步跟隨。[4]
- 2022年,因線路里程與對應實收票價不符,本線路全程票價下調為5元。
- 2023年5月,本線路沿途各站實施響應式停靠措施。
- 2023年12月28日,本線路總站由從化汽車站調整至萊茵匯(廣百),往呂田客運站方向增加停靠「從化汽車站」。[5]
- 2024年12月1日,本線路往呂田客運站方向取消停靠「從化汽車站」。
- 2025年1月18日,「沙塱村」站更名為「沙塱村(金滙城)」站,「水利學院」站更名為「中醫醫院江埔院區(水利學院)」站。
- 2025年10月25日,本線路雙向班次間隔由20分鐘調整為30分鐘。[6]
- 2026年6月8日,本線路雙向營運時間調整為06:40-18:40,班次間隔調整為高峰(06:40-08:40、15:40-18:40)30分鐘、平峰(08:40-15:40)60分鐘。[7]
站點
|
|
|
|
往呂田客運站方向
途經路段:從城大道(小海三橋)、從化大道、河東南路、河東北路、環市東路、溫泉大道(水底橋)、御泉大道(衛東橋、高沙二橋、高沙一橋、六三市二橋、六三市一橋)、新城南路、新城北路、彩虹南街、觀湖路、流溪香雪大街、彩虹南街(彩虹大橋)、彩虹北一街、105國道、草心街、中新南路、中新北路。
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
萊茵匯(廣百)總站 | G355 從城大道 | |
| ——G355 | |||
| 2 |
姓鍾圍 | G355 從城大道 | |
| 3 |
地鐵從化客運站① |
從化大道南 | |
| 4 |
七星路口 | 河東南路 | |
| 5 |
河東廣場 | 河東北路 | |
| 6 |
大江路口 | 河東北路 | |
| 7 |
鳳院路口 | G105 G355 環市東路 | |
| 8 |
沙塱村(金滙城) | G105 G355 環市東路 | |
| 9 |
中醫醫院江埔院區(水利學院) | G105 環市東路 | |
| 10 |
江村 | G105 環市東路 | |
| 11 |
江埔社區 | G105 環市東路 | |
| 12 |
南洋理工職業學院 | G105 環市東路 | |
| 13 |
水底村 | G105 環市東路 | |
| ——G105 | |||
| 14 |
新華 | G105 溫泉大道 | |
| 15 |
宣星路口 | G105 溫泉大道 | |
| 16 |
雲星村 | G105 溫泉大道 | |
| 17 |
溫泉鎮政府 | G105 溫泉大道 | |
| 18 |
華輝度假村 | G105 溫泉大道 | |
| 19 |
牛步逕 | G105 溫泉大道 | |
| 20 |
交警溫泉中隊 | G105 溫泉大道 | |
| 21 |
衛東 | G105 溫泉大道 | |
| 22 |
三層路口 | G105 溫泉大道 | |
| ——G105 | |||
| 23 |
橋欄 | G105 溫泉大道 | |
| 24 |
黃圍 | G105 御泉大道 | |
| 25 |
米埗 | G105 御泉大道 | |
| ——G105 | |||
| 26 |
高沙 | G105 御泉大道 | |
| ——G105 | |||
| 27 |
高沙村委 | G105 御泉大道 | |
| 28 |
熱水 | G105 御泉大道 | |
| 29 |
馬場路口 | G105 御泉大道 | |
| 30 |
良明 | G105 御泉大道 | |
| ——G105 | |||
| 31 |
塘尾 | G105 御泉大道 | |
| ——G105 | |||
| 32 |
牛眠 | G105 S355 新城南路 | |
| ——G105 | |||
| 33 |
良口墟 | G105 S355 新城北路 | |
| ——G105 | |||
| 34 |
黃竹塱一隊 | G105 彩虹南街 | |
| 35 |
黃竹塱 | G105 彩虹南街 | |
| 36 |
流溪河國家森林公園 | X871 流溪香雪大街 | |
| 37 |
彩虹橋 | G105 彩虹南街 | |
| ——G105 | |||
| 38 |
新群 | G105 彩虹南街 | |
| ——G105 | |||
| 39 |
紅嶺 | G105 彩虹北一街 | |
| ——G105 | |||
| ——G105 | |||
| ——G105 | |||
| 40 |
溫塘肚 | G105 彩虹北一街 | |
| 41 |
古田 | G105 | |
| 42 |
塘田 | G105 | |
| 43 |
塘下江 | G105 | |
| ——G105 | |||
| 44 |
安山 | G105 | |
| ——G105 | |||
| 45 |
長塘路口 | G105 | |
| 46 |
草埔 | G105 | |
| 47 |
小杉路口 | G105 草心街 | |
| 48 |
蓄能電站 | G105 中新南路 | |
| 49 |
交警呂田中隊 | G105 中新南路 | |
| 50 終點站 |
呂田客運站總站 | G105 中新南路 | |
往萊茵匯(廣百)方向
途經路段:中新北路、中新南路、草心街、105國道、彩虹北二街(紅嶺二橋)、彩虹南街(彩虹大橋)、流溪香雪大街、觀湖路、新城北路、新城南路、御泉大道(六三市一橋、六三市二橋、高沙一橋、高沙二橋、衛東橋)、溫泉大道(水底橋)、環市東路、河東北路、河東南路、從化大道(從城大道隧道)、從城大道(小海三橋)。
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
呂田客運站總站 | G105 中新南路 | |
| 2 |
交警呂田中隊 | G105 中新南路 | |
| 3 |
蓄能電站 | G105 中新南路 | |
| 4 |
小杉路口 | G105 草心街 | |
| 5 |
草埔 | G105 | |
| 6 |
長塘路口 | G105 | |
| ——G105 | |||
| 7 |
安山 | G105 | |
| ——G105 | |||
| 8 |
塘下江 | G105 | |
| 9 |
塘田 | G105 | |
| 10 |
古田 | G105 | |
| 11 |
溫塘肚 | G105 彩虹北二街 | |
| ——G105 | |||
| 12 |
紅嶺 | G105 彩虹北二街 | |
| ——G105 | |||
| 13 |
新群 | G105 彩虹南街 | |
| ——G105 | |||
| 14 |
彩虹橋 | G105 彩虹南街 | |
| 15 |
流溪河國家森林公園 | X871 流溪香雪大街 | |
| 16 |
黃竹塱 | G105 彩虹南街 | |
| 17 |
黃竹塱一隊 | G105 彩虹南街 | |
| ——G105 | |||
| 18 |
良口墟 | G105 S355 新城北路 | |
| ——G105 | |||
| 19 |
牛眠 | G105 S355 新城南路 | |
| ——G105 | |||
| 20 |
塘尾 | G105 御泉大道 | |
| ——G105 | |||
| 21 |
良明 | G105 御泉大道 | |
| 22 |
馬場路口 | G105 御泉大道 | |
| 23 |
熱水 | G105 御泉大道 | |
| 24 |
高沙村委 | G105 御泉大道 | |
| ——G105 | |||
| 25 |
高沙 | G105 御泉大道 | |
| ——G105 | |||
| 26 |
米埗 | G105 御泉大道 | |
| 27 |
黃圍 | G105 御泉大道 | |
| 28 |
橋欄 | G105 溫泉大道 | |
| ——G105 | |||
| 29 |
三層路口 | G105 溫泉大道 | |
| 30 |
衛東 | G105 溫泉大道 | |
| 31 |
交警溫泉中隊 | G105 溫泉大道 | |
| 32 |
牛步逕 | G105 溫泉大道 | |
| 33 |
華輝度假村 | G105 溫泉大道 | |
| 34 |
溫泉鎮政府 | G105 溫泉大道 | |
| 35 |
雲星村 | G105 溫泉大道 | |
| 36 |
宣星路口 | G105 溫泉大道 | |
| 37 |
新華 | G105 溫泉大道 | |
| ——G105 | |||
| 38 |
水底村 | G105 環市東路 | |
| 39 |
南洋理工職業學院 | G105 環市東路 | |
| 40 |
江埔社區 | G105 環市東路 | |
| 41 |
江村 | G105 環市東路 | |
| 42 |
中醫醫院江埔院區(水利學院) | G105 環市東路 | |
| 43 |
沙塱村(金滙城) | G105 G355 環市東路 | |
| 44 |
鳳院路口 | G105 G355 環市東路 | |
| 45 |
大江路口 | 河東北路 | |
| 46 |
河東廣場 | 河東北路 | |
| 47 |
七星路口 | 河東南路 | |
| 48 |
聯星西華 | 從化大道 | |
| —— | |||
| 49 |
地鐵從化客運站(姓鍾圍) |
G355 從城大道 | |
| ——G355 | |||
| 50 終點站 |
萊茵匯(廣百)總站 | G355 從城大道 | |
圖庫
|
|
| ||||||
|
|
用車
現時本線路與從12定製快線合共獲配8輛中國中車TEG6105BEV08、7輛廣汽GZ6850HZEV和5輛廣汽GZ6100LGEV5,部分車輛與從11路、從501路、從502路、從503路、從504路、從505路共用配車,各車輛具體信息如下:
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 車輛型號 | 掛牌屬性 |
|---|---|---|---|---|
| 12-122 | 粵A02478D | 665155 | GZ6850HZEV | 特定時段行駛 與從501路共用 |
| 12-101 | 粵A03540D | 665134 | GZ6850HZEV | 特定時段行駛 |
| 12-102 | 粵A05519D | 665135 | GZ6850HZEV | 特定時段行駛 |
| 12-133 | 粵A06023D | 665197 | TEG6105BEV08 | 特定時段行駛 |
| 12-101 | 粵A07099D | 665137 | GZ6100LGEV5 | 特定時段行駛 |
| 12-124 | 粵A20957D | 665157 | GZ6850HZEV | 特定時段行駛 與從503路共用 |
| 12-106 | 粵A25105D | 665139 | GZ6100LGEV5 | 特定時段行駛 |
| 12-107 | 粵A25835D | 665140 | GZ6100LGEV5 | 特定時段行駛 |
| 12-108 | 粵A26330D | 665141 | GZ6850HZEV | 特定時段行駛 |
| 12-138 | 粵A28663D | 665192 | TEG6105BEV08 | 特定時段行駛 |
| 12-137 | 粵A28763D | 665190 | TEG6105BEV08 | 特定時段行駛 |
| 12-109 | 粵A32009D | 665142 | GZ6100LGEV5 | 特定時段行駛 |
| 11-114 | 粵A34032D | 665203 | TEG6105BEV08 | 特定時段行駛 與從11路共用 |
| 12-134 | 粵A37862D | 665188 | TEG6105BEV08 | 特定時段行駛 |
| 12-127 | 粵A38394D | 665160 | GZ6850HZEV | 特定時段行駛 與從502路、從505路共用 |
| 12-140 | 粵A39102D | 665185 | TEG6105BEV08 | 特定時段行駛 |
| 12-130 | 粵A39873D | 665163 | GZ6850HZEV | 特定時段行駛 與從504路共用 |
| 12-113 | 粵A52959D | 665219 | TEG6105BEV08 | 特定時段行駛 |
| 12-120 | 粵A57980D | 665220 | TEG6105BEV08 | 特定時段行駛 |
本線路亦不時有來自呂田鎮各村村通線路的車輛套跑。
用車演變史
票價
本線路為無人售票階梯式分段收費線路,全程票價為5元/人,各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 全程最高實收票價 | 票價折扣 |
|---|---|---|
| 現金 | ¥5 | 100% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥5 | 100% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥4 | 80% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥2.5 | 50% |
| 嶺南通·羊城通(學生卡) | ¥2.5 | 50% |
| 嶺南通·羊城通(兒童卡) | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市老年人社會保障卡(適用於60-64周歲的廣州市老年人) | ¥2.5 | 50% |
| 廣州市老年人社會保障卡(適用於65周歲及以上的廣州市老年人) | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市在冊最低生活保障對象、最低生活保障邊緣家庭成員和特困供養人員優待卡(善行卡)4 | ¥2.5 | 50% |
| 廣州市殘疾人乘車優惠證 | ¥2.5 | 50% |
| 廣州市重度殘疾人乘車優惠證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市無償獻血優待證(A)4 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 現役軍人軍官證(含文職幹部證)、士兵證、殘疾軍人證、軍隊院校含軍籍學員證、「三屬」優待證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥5 | 100% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥4 | 80% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥2.5 | 50% |
| 廣東省內發行的D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) | ¥5 | 100% |
| 廣東省外發行的全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) | ¥5 | 100% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額80元以內(含80元) |
¥5 | 100% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥4 | 80% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額200元以上 |
¥2.5 | 50% |
| 數字人民幣(e-CNY) | ¥5 | 100% |
| 銀聯雲閃付(含公交乘車碼)、帶閃付功能的銀聯信用卡、銀聯手機閃付(含電子穿戴設備) | ¥5 | 100% |
溫馨提示:
- 以上表格僅列明無特殊優惠活動下的票價折扣。如有優惠活動,請以官方公布的票價折扣及實際扣款金額為準。
- 乘客在佛山市乘坐常規公交、地鐵和有軌電車,乘車消費均計入廣州市公共交通票價優惠的累計金額內,且須在一個自然月內使用同一張交通卡(或同一個乘車碼)方可累計優惠,不同交通卡和乘車碼之間無法共享累計優惠。
- 目前數字人民幣(e-CNY)僅支持使用建設銀行、交通銀行和興業銀行的數字人民幣錢包進行支付,其它銀行的數字人民幣(e-CNY)錢包暫無法使用。
- 使用善行卡和無償獻血優待證(A)乘車時,需預先充值(上述卡片均同時享受與普通嶺南通一致的累計消費優惠),次月由羊城通公司返還上月乘車消費應優惠的金額。
分段收費詳情
本線路實施無人售票階梯式分段收費,設有階梯票價表。
- 以下階梯票價表各數字為現金支付的數額,其它支付方式請參照票價頁中的實收票價進行計算。
- 階梯票價表站點中標註「↑」、「↓」表示該站為單向站點。
- 部分無人售票階梯制線路在階梯票價表中僅列出分段站名,每個站名表示分段點,階梯中的數字表示票價,每個分段點間對應的數字表示該區間段的現金支付票價,敬請留意。
- 以下票價單位為「元/人」。



