廣州南沙至深圳前海跨市公交專線
| 廣州南沙至深圳前海跨市公交專線 | |
|---|---|
| |
| |
| 線路基本信息 | |
| 線路走向 | 蕉門公交總站 ↔ 前海灣地鐵站 |
| 營運公司 | 廣州南沙交通發展有限公司 深圳巴士集團股份有限公司 |
| 派車分公司 | 南沙交通:交通運輸分公司 深圳巴士集團:第五分公司 |
| 派車車隊 | 深圳巴士集團:跨市公交事業部 |
| 配車數 | 22 |
| 車型 | 廣州方配車:海格KLQ6116ZGBEVN 金龍XMQ6115CGBEVL01 深圳方配車:海格KLQ6116ZGBEVN 金旅XML6112JEVJ0C3 金旅XML6112JEVJ0C5 |
| 線路里程 | 蕉門公交總站→前海灣地鐵站 69.5km 前海灣地鐵站→蕉門公交總站 70.9km |
| 單程時間 | 工作日及普通節假日 60-90分鐘 法定節假日 60-185分鐘 |
| 班次間隔 | 工作日及普通節假日 20-30分鐘 法定節假日 視具體客流情況而定 |
| 主要途經 | 地鐵橫瀝站 |
| 營運時間 | |
| 蕉門公交總站 | 06:40-21:30 |
| 前海灣地鐵站 | 06:50-21:30 |
| 票務信息 | |
| 票制 | 無人售票一票制 |
| 票價 | 25元 |
| GCI調度終端編號 | |
| DDK01 | |
在以下充電站充電 | |
| 【廣州方車輛】蕉門北充電站 【深圳方車輛】月亮灣公交綜合車場、南頭總站、蕉門北充電站 | |
廣州定製公交專線廣州南沙至深圳前海跨市公交專線(深圳方車輛編碼為深巴出行T168路(定製巴士7821號)),由廣州南沙交通發展有限公司、深圳巴士集團股份有限公司聯合營運,往來蕉門公交總站和前海灣地鐵站,屬跨市定製公交專線,取道南中高速南沙聯絡線及深中通道提供往來廣州市南沙區和深圳市南山區的直達服務。
班次
- 本線路設有發班時間表,僅工作日及普通節假日時段生效,以下發班時間僅供參考:
| 始發站 | 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蕉門公交總站 | 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:05 09:30 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:05 12:30 12:55 13:10 13:35 14:00 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:15 20:40 21:05 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前海灣地鐵站 | 06:50 07:15 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:25 12:50 13:15 13:40 14:05 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:15 20:40 21:05 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/間隔僅供參考,敬請提前到站候車。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 法定節假日期間,本線路或會執行不同的發班時間表,敬請以當日實際發班情況為準。
歷史
背景資料
廣州南沙和深圳兩地隔珠江口相望,而南沙南端的萬頃沙與深圳之間的直線距離只有數十公里。在深中通道萬頃沙支線建成之前,兩地居民相互往來,最便捷的方式是向北經虎門大橋或者南沙大橋迂迴,路程往往需要至少1個小時,且虎門大橋、南沙大橋在繁忙時段經常發生交通堵塞,路程和耗時並不順暢。歷經7年建設、耗資近500億的深中通道及萬頃沙支線通車後,廣州與深圳將首度實現陸路直連,與深中通道形成「Y」字形路網[1],而兩地之間的行車時間縮短至20分鐘以內,極大方便珠江東西兩岸居民往返,進一步帶動粵港澳大灣區的人員往來,而南沙也將會成為廣州南部的重要交通樞紐之一。
萬頃沙支線受到工期影響,未能如期與深中通道主線同步開通,但在深中通道通車前夕,廣州南沙和深圳均有意增設跨市公交線路取道該橋往返兩地[2]。早在2024年5月,南沙區人民政府在人大代表建議答覆函披露已組織開展南沙-深圳跨市公交專題研究,並與深圳市有關職能部門展開溝通對接,初步規劃南沙蕉門-深圳前海、南沙蕉門-深圳寶安機場兩條線路[3];同月,上述兩條線路規劃得已落實,即跨市公交線路分別從蕉門河中心城區開往前海、寶安機場[4],同時雙方也增購車輛,為線路開通做好充分準備。2024年10月,首條廣州(南沙)-深圳跨市公交專線線路正式確定走向[5][6],並結合深圳方面意見穩定線路站點選址,落實停車、充電等配套設施,爭取儘快開通運營。最終在同月12日,本線正式確定票價[7],並在同月30日15時隨粵高速S7811 南中高速南沙聯絡線正式通車[8]同步開通。
相關歷史沿革
- 2024年10月30日15時,粵高速S7811 南中高速南沙聯絡線正式通車[8],同步開通本線路,並於次日(31日)正式開通營運。[9][10]
- 2025年3月21日,本線路往前海灣地鐵站方向首班車時間提前至06:40,往蕉門公交總站方向首班車時間提前至06:50。[11]
站點
- 本線路往前海灣地鐵站方向沿途各站只上不下,往蕉門公交總站方向沿途各站只下不上。
- 以下途經路段僅供參考,如深中通道遇到交通堵塞等突發情況,廣州方車輛或會改行虎門大橋,深圳方車輛或會改行南沙大橋,具體以實際為準。
往前海灣地鐵站方向
途經路段:【廣州段】鳳凰大道(鳳凰大道隧道、鳳凰一橋、鳳凰二橋、鳳凰三橋)、珠江大道、珠江大道跨線橋、廣珠東線洪奇瀝段(界河中橋)、粵高速S73 南沙港快速、粵高速S7811 南中高速南沙聯絡線、【中山段】國家高速G2518 深岑高速(深中通道)、【深圳段】國家高速G2518 深岑高速(深中通道)、粵高速S3 廣深沿江高速、前灣三路、臨海大道、前海地下道路、桂灣一路、聽海大道、桂灣二路。
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
蕉門公交總站 |
鳳凰大道 | 停靠位置位於A5站台 |
| —— | |||
| —— | |||
| —— | |||
| 2 |
地鐵橫瀝站 |
鳳凰大道 |
停靠位置位於橫瀝地鐵站D出入口外、P1停車場旁的招呼站 如遇客滿情況,車輛將不停此站 如招呼站候乘人數過多,或將安排由本站起載的班次 |
| —— | |||
| —— | |||
| ——G228 | |||
| ——粵高速S73 | |||
| ——粵高速S73 | |||
| ——粵高速S73 | |||
| ——粵高速S73 | |||
| ——粵高速S73 | |||
| ——粵高速S73 | |||
| ——粵高速S73 | |||
| ——粵高速S73 | |||
| ——粵高速S7811 | |||
| ▲廣州市——國家高速G2518 | |||
| ▲中山市————深圳市▼ | |||
| ——國家高速G2518 | |||
| ——粵高速S3 | |||
| ——粵高速S3 | |||
| —— | |||
| 3 終點站 |
前海灣地鐵站總站 |
桂灣二路 | 車輛在「騰訊數碼大廈」東行站清客 |
往蕉門公交總站方向
途經路段:【深圳段】桂灣二路、聽海大道、桂灣一路、前海地下道路、臨海大道、前灣三路、粵高速S3 廣深沿江高速、國家高速G2518 深岑高速(深中通道)、【中山段】國家高速G2518 深岑高速(深中通道)、【廣州段】粵高速S7811 南中高速南沙聯絡線、粵高速S73 南沙港快速、廣珠東線洪奇瀝段(界河中橋)、珠江大道跨線橋、珠江大道、鳳凰大道(鳳凰三橋、鳳凰二橋、鳳凰一橋、鳳凰大道隧道)。
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
前海灣地鐵站總站 |
桂灣二路 | |
| —— | |||
| ——粵高速S3 | |||
| ——粵高速S3 | |||
| ——國家高速G2518 | |||
| ▲深圳市————中山市▼ | |||
| ▲中山市——國家高速G2518 | |||
| ——粵高速S7811 | |||
| ——粵高速S73 | |||
| ——粵高速S73 | |||
| ——粵高速S73 | |||
| ——粵高速S73 | |||
| ——粵高速S73 | |||
| ——粵高速S73 | |||
| ——粵高速S73 | |||
| ——粵高速S73 | |||
| ——G228 | |||
| —— | |||
| —— | |||
| 2 |
地鐵橫瀝站 |
鳳凰大道 |
個別班次在本站清客並立即折返招呼站起載 |
| —— | |||
| —— | |||
| —— | |||
| 3 終點站 |
蕉門公交總站 |
鳳凰大道 |
車輛在蕉門北充電站路口或「蕉門地鐵站(區政府)」北行站清客 |
用車
現時南沙交通共派出2輛金龍XMQ6115CGBEVL01和5輛海格KLQ6116ZGBEVN行駛本線路,各車輛具體信息如下:
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 車輛型號 | 掛牌屬性 |
|---|---|---|---|---|
| 南交發C-115 | 粵A00683D | 906387 | XMQ6115CGBEVL01 | 全日行駛 |
| 南交發C-116 | 粵A34027D | 906388 | XMQ6115CGBEVL01 | 全日行駛 |
| 南交發C-193 | 粵A56286D | 906396 | KLQ6116ZGBEVN | 全日行駛 |
| 南交發C-194 | 粵A57669D | 906392 | KLQ6116ZGBEVN | 全日行駛 |
| 南交發C-195 | 粵A31593D | 906395 | KLQ6116ZGBEVN | 全日行駛 |
| 南交發C-196 | 粵A36161D | 906393 | KLQ6116ZGBEVN | 全日行駛 |
| 南交發C-197 | 粵A31190D | 906394 | KLQ6116ZGBEVN | 全日行駛 |
而深圳巴士集團則共派出3輛海格KLQ6116ZGBEVN和5輛金旅XML6112JEVJ0C5行駛本線路,此外逢節假日會有7輛來自深圳81路的車輛(5輛金旅XML6112JEVJ0C3和2輛金旅XML6112JEVJ0C5)按需行駛本線路,各車輛具體信息如下:
| 車牌號 | 車輛型號 | 掛牌屬性 |
|---|---|---|
| 粵B39542D | XML6112JEVJ0C5 | 全日行駛 |
| 粵B42340D | XML6112JEVJ0C5 | 節假日按需行駛 與深圳81路共用 |
| 粵B42635D | XML6112JEVJ0C5 | 全日行駛 |
| 粵B74563D | XML6112JEVJ0C5 | 節假日按需行駛 與深圳81路共用 |
| 粵B80645D | XML6112JEVJ0C5 | 全日行駛 |
| 粵B83241D | XML6112JEVJ0C3 | 節假日按需行駛 與深圳81路共用 |
| 粵B83412D | XML6112JEVJ0C3 | 節假日按需行駛 與深圳81路共用 |
| 粵B84057D | KLQ6116ZGBEVN | 全日行駛 |
| 粵B84170D | KLQ6116ZGBEVN | 全日行駛 |
| 粵B84712D | XML6112JEVJ0C5 | 全日行駛 |
| 粵B89523D | KLQ6116ZGBEVN | 全日行駛 |
| 粵B91437D | XML6112JEVJ0C3 | 節假日按需行駛 與深圳81路共用 |
| 粵B94867D | XML6112JEVJ0C3 | 節假日按需行駛 與深圳81路共用 |
| 粵B95543D | XML6112JEVJ0C3 | 節假日按需行駛 與深圳81路共用 |
| 粵B99923D | XML6112JEVJ0C5 | 全日行駛 |
如遇車務問題或深中通道出現大客流情況,南沙交通會向南沙區內多家負責旅遊包車業務的企業(如東運公司、廣州南旅、羊城旅運)租用帶有市際包車牌照的公路客車支援本線路;深圳巴士集團亦會安排旗下負責旅遊包車業務的鵬翔旅運公司派出帶有市際包車牌照的柴油公路客車支援本線路。
用車演變史
本線路開通初期,南沙交通派出新購置的金龍XMQ6115CGBEVL01行駛本線路,而深圳巴士集團則派出比亞迪BYD6110LLEV行駛。另外,由於前來體驗本線路的乘客眾多,同時深圳巴士集團新車尚未上線,一度導致線路運力嚴重不足,開通初期南沙交通向羊城旅運租用符合要求的公路客車車型(如安凱HFF6121K09D1E51)支援本線路。其後逢大型節假日,南沙交通向南沙區內多家負責旅遊包車業務的企業租用符合要求的公路客車車型支援本線路。而深圳巴士集團則會派出深圳81路的比亞迪BYD6110LLEV支援本線路,更一度安排旗下負責旅遊包車業務的鵬翔旅運公司派出帶有市際包車牌照的公路客車車型(如中通LCK6117H5A1、中通LCK6126H6QA1、宇通ZK6122HQ5Y、宇通ZK6122H6QY1、宇通ZK6127H6QY1、金旅XML6112JEVJ02、金旅XML6128J18、金龍XMQ6115CYBEVL03、比亞迪BYD6120C4BEV2)支援本線路,此後逢周末及節假日也會作出同樣安排。
2025年1月1日,深圳巴士集團新購置的金旅XML6112JEVJ0C5上線營運,其中7輛帶廣州(南沙)-深圳跨市公交塗裝的車輛被安排行駛本線路,原用車比亞迪BYD6110LLEV則改作後備用車,這部分車輛平日則行駛深圳81路;6月4日,因深圳81路與深圳M432路、深圳M507路進行車務調動,絕大部分後備用車被替換為金旅XML6112JEVJ0C3,後期其中一輛該款車型車輛成為本線路配車。
第十五屆全國運動會和第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會(全運會、殘特奧會)舉辦期間,深圳巴士集團用車金旅XML6112JEVJ0C3和金旅XML6112JEVJ0C5需承擔全運會、殘特奧會深圳賽區的運輸工作,期間深圳巴士集團臨時復用比亞迪BYD6110LLEV行駛本線路。
2025年11月28日,深圳巴士集團第五分公司的海格KLQ6116ZGBEVN加入本線路運營;其後隨着海格KLQ6116ZGBEVN上線,以及金旅XML6112JEVJ0C5回歸本線路運營,金旅XML6112JEVJ0C3不再參與本線路日常營運,目前僅以加班車身份行駛本線路,比亞迪BYD6110LLEV則全面退出本線營運。
2025年12月28日,南沙交通的KLQ6116ZGBEVN加入本線路營運。
圖庫
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
票價
本線路為無人售票一票制線路,僅支持現金投幣,亦支持使用深圳巴士集團「深巴出行」微信小程序購買車票掃碼乘車,票價為25元/人,各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 |
|---|---|---|
| 現金(含現場窗口購票) | ¥25 | 100% |
| 深巴出行微信小程序碼 | ¥25 | 100% |
| 深巴出行微信小程序碼(兒童票) | ¥12.5 | 50% |
| 殘疾軍人、殘疾消防救援人員、傷殘人民警察、盲人 | 憑有效證件免費乘車 | |
溫馨提示:以上表格僅列明無特殊優惠活動下的票價折扣。如有優惠活動,請以官方公佈的票價折扣及實際扣款金額為準。
相關條目
- 廣州南沙至深圳灣口岸跨市公交專線
- 廣州(南沙)至深圳寶安機場直達專線
- 廣州如約城際巴士南沙—深圳線(已取消)
- 廣州定製公交南沙D15線(已取消)
- 中山T01A高速專線(深中跨市定製公交T01A線)
- 中山T01B高速專線(深中跨市定製公交T01B線)
- 中山T01C高速專線(深中跨市定製公交T01C線)
- 深巴出行T188路(定製巴士7808號)
- 深巴出行T199路(西人工島觀光文旅專線/定製巴士7999號)
- 中山T519高速專線(深巴出行T519路)
參考資料
- ↑ 下月通車!廣州去深圳、中山最快15分鐘可達
- ↑ 深中跨市公交日均乘客過萬 前海-南沙跨市公交有望年內開通
- ↑ 關於市十六屆人大四次會議第20242169號代表建議答覆的函
- ↑ 南沙將設站點!深中通道跨市公交票價公佈→
- ↑ 下屬公司動態 | 廣州南沙至深圳跨市公交即將啟航
- ↑ 深圳-廣州(南沙)跨市公交專線即將開通
- ↑ 深中通道 | 南沙線跨市公交、機場快線,票價公佈→
- ↑ 8.0 8.1 定了!深中通道南沙線明天通車
- ↑ 相約深中 如期而至 南沙至深圳前海跨市公交線路投入試運營 開啟區域公交互聯互通新篇章
- ↑ 深中通道南沙線 | 廣州⇄深圳跨市公交開通!
- ↑ 下屬公司動態 | 南沙—前海跨市公交專線運營時間有調整








