广州南沙21路线/历史资料
< 广州南沙21路线
历年走向
- 本章节仅记录线路历史走向,不包含因道路施工而临时调整的站点。
- 章节中出现的历史站名和道路名称可能与现时有出入,均以首次调整时为准。
- 历史站名详情可参阅:广州公交站点更名一览表。
2021年9月28日—2024年7月9日
- 营运时间:地铁万顷沙站:06:30-21:00;广州船坞:06:30-21:00。
- 票制票价:无人售票阶梯式分段收费,全程3元。
- 本线路实施无人售票阶梯式分段收费,设有阶梯票价表。
- 以下阶梯票价表各数字为现金支付的数额,其它支付方式请参照票价页中的实收票价进行计算。
- 阶梯票价表站点中标注“↑”、“↓”表示该站为单向站点。
- 部分无人售票阶梯制线路在阶梯票价表中仅列出分段站名,每个站名表示分段点,阶梯中的数字表示票价,每个分段点间对应的数字表示该区间段的现金支付票价,敬请留意。
- 以下票价单位为“元/人”。
|
|
往广州船坞方向
途经路段:同安东围路、灵新大道(七涌桥、八涌桥、九涌桥)、粤海大道(十涌桥、十一涌桥、十二涌桥)、十三涌桥、新垦大道、灵新支线、万环西路(万环西路十四涌桥、万环西路十五涌桥)、渔港大道、粤海大道、红钢路、粤高速S73 南沙港快速(新龙特大桥)、扬帆路、龙穴大道南、龙穴大道中(孖沙一涌桥、龙穴涌桥、龙穴大道六涌桥)、万龙东路(万龙东路主线龙穴涌桥)、启航路。
| 南沙21【地铁万顷沙站 → 广州船坞】 | |||
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
地铁万顷沙站总站 | 同安东围路 | 停靠位置位于1站台 |
| ——X298 七涌桥—— | |||
| 2 | 龙珠新村 | X298 灵新大道 | |
| ——X298 八涌桥—— | |||
| 3 | 恒大汽车城 | X298 灵新大道 | |
| ——X298 九涌桥—— | |||
| 4 | 沙尾一村 | X298 灵新大道 | |
| ——X298 十涌桥—— | |||
| ——X298 十一涌桥—— | |||
| 5 | 沙尾二村 | X298 粤海大道 | |
| ——X298 十二涌桥—— | |||
| ——X298 十三涌桥—— | |||
| 6 | 新垦 | X298 粤海大道 | |
| —— 万环西路十四涌桥—— | |||
| —— 万环西路十五涌桥—— | |||
| 7 | 百万葵园 | X298 新港大道 | |
| ——X298 十六涌桥—— | |||
| 8 | 十六涌 | 红钢路 | |
| ——粤高速S73 新龙收费站—— | |||
| 9 | 新龙特大桥临时站 | 粤高速S73 南沙港快速 | 本站仅供收费站工作人员上下车 其他乘客若不慎在本站下车,请原地等候下一班车 |
| ——粤高速S73 新龙特大桥—— | |||
| 10 | 新龙大桥东 | 粤高速S73 南沙港快速 | |
| 11 | 广州南沙国际物流中心 | 扬帆路 | 双向均停靠此站 请留意开往方向提示信息 |
| 12 | 物流基地三期 | 扬帆路 | 停靠位置位于北行站 双向均停靠此站 请留意开往方向提示信息 |
| 13 | 物流基地二期 | 扬帆路 | 停靠位置位于北行站 双向均停靠此站 请留意开往方向提示信息 |
| 14 | 口岸大厦 | 扬帆路 | |
| 15 | 南沙港务大厦 | 扬帆路 | |
| 16 | 海港大道 | 扬帆路 | |
| 17 | 孖沙二涌 | 龙穴大道中 | |
| 18 | 南沙港车站 | 龙穴大道中 | 近南沙港火车站宿舍 |
| —— 孖沙一涌桥—— | |||
| —— 龙穴涌桥—— | |||
| —— 龙穴大道六涌桥—— | |||
| —— 万龙东路主线龙穴涌桥—— | |||
| 19 | 龙穴岛 | 启航路 | |
| 20 | 龙城商业中心 | 启航路 | |
| 21 | 中船龙穴基地宿舍 | 启航路 | |
| 22 终点站 |
广州船坞总站 | 启航路 | |
往地铁万顷沙站方向
途经路段:启航路、万龙东路(万龙东路主线龙穴涌桥)、龙穴大道中(龙穴大道六涌桥、龙穴涌桥、孖沙一涌桥)、龙穴大道南、扬帆路、粤高速S73 南沙港快速(新龙特大桥)、红钢路、十六涌桥、新港大道、渔港大道、万环西路(万环西路十五涌桥、万环西路十四涌桥)、灵新支线、新垦大道、十三涌桥、粤海大道(十二涌桥、十一涌桥、十涌桥)、灵新大道(九涌桥、八涌桥、七涌桥)、同安东围路。
| 南沙21【广州船坞 → 地铁万顷沙站】 | |||
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
广州船坞总站 | 启航路 | |
| 2 | 中船龙穴基地宿舍 | 启航路 | |
| 3 | 龙城商业中心 | 启航路 | |
| 4 | 龙穴岛 | 启航路 | |
| —— 万龙东路主线龙穴涌桥—— | |||
| —— 龙穴大道六涌桥—— | |||
| —— 龙穴涌桥—— | |||
| —— 孖沙一涌桥—— | |||
| 5 | 南沙港车站 | 龙穴大道中 | 近南沙港火车站宿舍 |
| 6 | 孖沙二涌 | 龙穴大道中 | |
| 7 | 海港大道 | 扬帆路 | |
| 8 | 南沙港务大厦 | 扬帆路 | |
| 9 | 口岸大厦 | 扬帆路 | |
| 10 | 广州南沙国际物流中心 | 扬帆路 | 双向均停靠此站 请留意开往方向提示信息 |
| 11 | 物流基地三期 | 扬帆路 | 停靠位置位于北行站 双向均停靠此站 请留意开往方向提示信息 |
| 12 | 物流基地二期 | 扬帆路 | 停靠位置位于北行站 双向均停靠此站 请留意开往方向提示信息 |
| 13 | 新龙大桥东 | 粤高速S73 南沙港快速 | |
| ——粤高速S73 新龙特大桥—— | |||
| ——粤高速S73 新龙收费站—— | |||
| 14 | 钢铁基地 | 红钢路 | |
| 15 | 十六涌 | 红钢路 | |
| ——X298 十六涌桥—— | |||
| 16 | 百万葵园 | X298 新港大道 | |
| —— 万环西路十五涌桥—— | |||
| —— 万环西路十四涌桥—— | |||
| 17 | 新垦 | X298 粤海大道 | |
| ——X298 十三涌桥—— | |||
| ——X298 十二涌桥—— | |||
| 18 | 沙尾二村 | X298 粤海大道 | |
| ——X298 十一涌桥—— | |||
| ——X298 十涌桥—— | |||
| 19 | 沙尾一村 | X298 灵新大道 | |
| ——X298 九涌桥—— | |||
| 20 | 恒大汽车城 | X298 灵新大道 | |
| ——X298 八涌桥—— | |||
| 21 | 龙珠新村 | X298 灵新大道 | |
| ——X298 七涌桥—— | |||
| 22 终点站 |
地铁万顷沙站总站 | 同安东围路 | |
2024年7月10日—2026年6月13日
- 营运时间:新垦:06:30-21:00;广州船坞:06:30-21:00。
- 票制票价:无人售票阶梯式分段收费,2024年10月14日,全程3元;2024年10月14日后,全程4元。
- 本线路实施无人售票阶梯式分段收费,设有阶梯票价表。
- 以下阶梯票价表各数字为现金支付的数额,其它支付方式请参照票价页中的实收票价进行计算。
- 阶梯票价表站点中标注“↑”、“↓”表示该站为单向站点。
- 部分无人售票阶梯制线路在阶梯票价表中仅列出分段站名,每个站名表示分段点,阶梯中的数字表示票价,每个分段点间对应的数字表示该区间段的现金支付票价,敬请留意。
- 以下票价单位为“元/人”。
|
|
往广州船坞方向
途经路段:灵新支线、十四涌桥、新港大道(十五涌桥、十六涌桥)、红钢路、粤高速S73 南沙港快速(新龙特大桥)、新港路、扬帆路、龙穴大道南、龙穴大道中(孖沙一涌桥、龙穴涌桥、龙穴大道六涌桥)、万龙东路(万龙东路主线龙穴涌桥)、启航路。
| 南沙21【新垦 → 广州船坞】 | |||
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
新垦总站 | 灵新支线 | |
| ——X298 十四涌桥—— | |||
| 2 | 十四涌水产市场 | X298 新港大道 | |
| ——X298 十五涌桥—— | |||
| 3 | 百万葵园 | X298 新港大道 | |
| ——X298 十六涌桥—— | |||
| 4 | 十六涌 | 红钢路 | |
| ——粤高速S73 新龙收费站—— | |||
| 5 | 新龙特大桥临时站 | 粤高速S73 南沙港快速 | 本站仅供收费站工作人员上下车 其他乘客若不慎在本站下车,请原地等候下一班车 |
| ——粤高速S73 新龙特大桥—— | |||
| 6 | 新龙大桥东 | 新港路 | |
| 7 | 广州南沙国际物流中心 | 扬帆路 | 双向均停靠此站 请留意开往方向提示信息 |
| 8 | 物流基地三期 | 扬帆路 | 停靠位置位于北行站 双向均停靠此站 请留意开往方向提示信息 |
| 9 | 物流基地二期 | 扬帆路 | 停靠位置位于北行站 双向均停靠此站 请留意开往方向提示信息 |
| 10 | 口岸大厦 | 扬帆路 | |
| 11 | 南沙港务大厦 | 扬帆路 | |
| 12 | 海港大道 | 扬帆路 | |
| 13 | 孖沙二涌 | 龙穴大道中 | |
| 14 | 南沙港车站 | 龙穴大道中 | 近南沙港火车站宿舍 |
| —— 孖沙一涌桥—— | |||
| —— 龙穴涌桥—— | |||
| —— 龙穴大道六涌桥—— | |||
| —— 万龙东路主线龙穴涌桥—— | |||
| 15 | 龙穴岛 | 启航路 | |
| 16 | 龙城商业中心 | 启航路 | |
| 17 | 中船龙穴基地宿舍 | 启航路 | |
| 18 终点站 |
广州船坞总站 | 启航路 | |
往新垦方向
途经路段:启航路、万龙东路(万龙东路主线龙穴涌桥)、龙穴大道中(龙穴大道六涌桥、龙穴涌桥、孖沙一涌桥)、龙穴大道南、扬帆路、新港路、粤高速S73 南沙港快速(新龙特大桥)、红钢路、十六涌桥、新港大道(十五涌桥、十四涌桥)、灵新支线。
| 南沙21【广州船坞 → 新垦】 | |||
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
广州船坞总站 | 启航路 | |
| 2 | 中船龙穴基地宿舍 | 启航路 | |
| 3 | 龙城商业中心 | 启航路 | |
| 4 | 龙穴岛 | 启航路 | |
| —— 万龙东路主线龙穴涌桥—— | |||
| —— 龙穴大道六涌桥—— | |||
| —— 龙穴涌桥—— | |||
| —— 孖沙一涌桥—— | |||
| 5 | 南沙港车站 | 龙穴大道中 | 近南沙港火车站宿舍 |
| 6 | 孖沙二涌 | 龙穴大道中 | |
| 7 | 海港大道 | 扬帆路 | |
| 8 | 南沙港务大厦 | 扬帆路 | |
| 9 | 口岸大厦 | 扬帆路 | |
| 10 | 广州南沙国际物流中心 | 扬帆路 | 双向均停靠此站 请留意开往方向提示信息 |
| 11 | 物流基地三期 | 扬帆路 | 停靠位置位于北行站 双向均停靠此站 请留意开往方向提示信息 |
| 12 | 物流基地二期 | 扬帆路 | 停靠位置位于北行站 双向均停靠此站 请留意开往方向提示信息 |
| 13 | 新龙大桥东 | 新港路 | |
| ——粤高速S73 新龙特大桥—— | |||
| ——粤高速S73 新龙收费站—— | |||
| 14 | 钢铁基地 | 红钢路 | |
| 15 | 十六涌 | 红钢路 | |
| ——X298 十六涌桥—— | |||
| 16 | 百万葵园 | X298 新港大道 | |
| ——X298 十五涌桥—— | |||
| 17 | 十四涌水产市场 | X298 新港大道 | |
| ——X298 十四涌桥—— | |||
| 18 终点站 |
新垦总站 | 灵新支线 | |