廣州番150B路線
跳至導覽
跳至搜尋
| 番150B | |
|---|---|
| |
| 線路基本信息 | |
| 線路走向 | 富豪山莊 ↔ 魚窩頭車站 |
| 營運公司 | 廣州創大公交有限公司 |
| 配車數 | 10 |
| 車型 | 開沃NJL6859BEV49 |
| 線路里程 | 富豪山莊→魚窩頭車站 22.6km 魚窩頭車站→富豪山莊 21.9km |
| 單程時間 | 50-60分鐘 |
| 班次間隔 | 20-30分鐘 |
| 主要途經 | 鑽匯廣場東門(地鐵市橋站)、區政府東門(永旺夢樂城)、大同村、小烏橋、馬克路口 |
| 營運時間 | |
| 富豪山莊 | 06:05-21:20 |
| 魚窩頭車站 | 06:10-22:15 |
| 票務信息 | |
| 票制 | 無人售票遞減式分段收費 |
| 票價 | 全程3元 |
| GCI調度終端編號 | |
| 71502 | |
在以下充電站充電 | |
| 德信路車場 | |
| 本線路設有短線班次 線路常見的短線終點站如下 | |
| 富豪山莊方向:區政府東門(永旺夢樂城) | |
廣州番150B路線,由廣州創大公交有限公司營運,往來富豪山莊和魚窩頭車站,屬番150路分支路線,途經南沙大道往來番禺區市橋中心城區、番禺廣場和南沙區東涌鎮魚窩頭。
班次
- 本線路設有發班時間表,以下發班時間僅供參考:
| 始發站 | 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚窩頭車站 | 06:30 06:40 06:52 07:06 07:13 07:23 07:35 07:50 08:10 08:55 09:20 09:40 10:00 10:25 10:50 11:15 11:40 12:10 12:35 13:05 13:30 14:20 14:40 15:00 15:25 15:50 16:10 16:30 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:35 19:05 20:00 20:30 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富豪山莊 | 06:05 06:35 06:50 07:27 07:43 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:20 10:50 11:10 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:25 14:50 15:40 16:05 16:30 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:40 19:00 19:25 20:15 21:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/間隔信息僅供參考,敬請提前候車。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
- 本線路前身為「市橋汽車站—魚窩頭」縣內客運專線,走向為「市橋汽車站—魚窩頭車站」,途經南沙大道往返兩地。
- 為與取道市南路、市魚路的線路進行區分,該客運班線會在車頭放置「走新路」(即途經南沙大道)的車頭牌,有關傳統延續至今。
- 2010年,番禺區啟動區內客運班車公交化改造,上述縣內客運專線改編為番禺區區內公交線路,並定編為番150B路,票制亦變為無人售票遞減式分段收費的票制模式。
- 2013年1月1日,番禺區實施與廣州市本級統一的公交票價優惠政策,本線路同步跟隨。[1]
- 2019年1月20日,大北路、橋東路、環城中路實施單向交通組織,本線路雙向取消停靠「沙墟村」站,往魚窩頭車站方向取消停靠「星海公園」站,改停「大北路、中醫院」等2組站點。[2]
- 2019年8月1日,本線路總站由市橋汽車站調整至新市橋汽車站。[3]
- 2019年11月27日,本線路魚窩頭車站末班車時間調整為22:15。[4]
- 2021年6月1日,因新市橋汽車站關閉,本線路總站由新市橋汽車站調整至富豪山莊。[5]
- 2021年9月15日,「易興工業區」站更名為「小羅村(市廣路)」站,「好又多(番禺大道)」站更名為「番禺大道南(東怡新區)」站。[6]
- 2022年3月20日,「左邊村(珠寶小鎮)」站更名為「左邊村(珠寶名鎮)」站。[7]
- 2023年10月26日,「百越廣場東門(地鐵市橋站)」站更名為「鑽匯廣場東門(地鐵市橋站)」站。[8]
- 2026年4月3日,本線路沿途各站實施響應式停靠措施。[9]
- 2026年5月6日,本線路班次間隔由高峰不大於25分鐘,平峰不大於30分鐘調整為高峰不大於30分鐘,平峰不大於60分鐘。[10]
站點
|
|
|
|
往魚窩頭車站方向
途經路段:興學路、市廣路、橋興大道、大北路、橋東路、平康路、番禺大道北(市橋二橋)、沙灣大橋、南沙大道、魚窩頭大道。
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
富豪山莊總站 | 興學路 | |
| 2 |
富豪山莊小學 | 興學路 | |
| 3 |
廣東文藝職業學院 | 興學路 | |
| 4 |
小羅村(市廣路) | S257 市廣路 | |
| 5 |
富豪山莊 | S257 市廣路 | |
| 6 |
左邊村(珠寶名鎮) | S257 市廣路 | |
| 7 |
大羅村(市廣路) | S257 市廣路 | |
| 8 |
丹山村(橋興大道) | 橋興大道 | |
| 9 |
丹山橋 |
橋興大道 | |
| —— | |||
| 10 |
鑽匯廣場東門(地鐵市橋站) |
橋興大道 | |
| 11 |
市橋汽車站西門(番禺人才市場) | 橋興大道 | |
| 12 |
大北路分站 | 大北路 | |
| 13 |
中醫院 | 橋東路 | |
| 14 |
交通大廈 | S362 平康路 | |
| 15 |
沙墟市場 | S362 平康路 | |
| 16 |
黨校路口 | S362 平康路 | |
| 17 |
區政府東門(永旺夢樂城) |
S111 番禺大道北 | |
| 18 |
番禺大道南(東怡新區) | S111 番禺大道南 | |
| ——S111 | |||
| 19 |
草河村 | S111 番禺大道南 | |
| ——S111 S257 | |||
| 20 |
大同村 | S111 S257 南沙大道 | |
| 21 |
太石村(南沙大道) | 南沙大道 | 分段收費點 |
| 22 |
大簡村(南沙大道) | 南沙大道 | |
| 23 |
大簡中橋 | 南沙大道 | |
| 24 |
大簡村九隊 | 南沙大道 | |
| 25 |
小烏橋 | 南沙大道 | |
| 26 |
東深天益村 | 南沙大道 | |
| 27 |
馬克路口 | 南沙大道 | |
| 28 |
魚窩頭中心工業區 | 魚窩頭大道 | |
| 29 |
魚窩頭大道 | 魚窩頭大道 | |
| 30 終點站 |
魚窩頭車站總站 | 魚窩頭大道 | |
往富豪山莊方向
途經路段:魚窩頭大道、南沙大道、沙灣大橋、番禺大道北(市橋二橋)、平康路、環城中路、大北路、橋興大道、市廣路、興學路。
| 序號 | 站點名稱 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 起點站 |
魚窩頭車站總站 | 魚窩頭大道 | |
| 2 |
魚窩頭大道 | 魚窩頭大道 | |
| 3 |
魚窩頭中心工業區 | 魚窩頭大道 | |
| 4 |
馬克路口 | 南沙大道 | |
| 5 |
東深天益村 | 南沙大道 | |
| 6 |
天益村(南沙大道) | 南沙大道 | |
| 7 |
小烏橋 | 南沙大道 | |
| 8 |
大簡村九隊 | 南沙大道 | |
| 9 |
大簡中橋 | 南沙大道 | |
| 10 |
大簡村(南沙大道) | 南沙大道 | |
| 11 |
天創工業園 | 南沙大道 | |
| 12 |
太石村(南沙大道) | 南沙大道 | 分段收費點 |
| 13 |
大同村 | S111 S257 南沙大道 | |
| ——S111 S257 | |||
| 14 |
草河村 | S111 番禺大道北 | |
| ——S111 | |||
| 15 |
番禺大道南(東怡新區) | S111 番禺大道北 | |
| 16 |
區政府東門(永旺夢樂城) |
S111 番禺大道北 | |
| 17 |
黨校路口 | S362 平康路 | |
| 18 |
沙墟市場 | S362 平康路 | |
| 19 |
交通大廈 | S362 平康路 | |
| 20 |
星海公園 | 環城中路 | |
| 21 |
市橋汽車站西門(番禺人才市場) | 橋興大道 | |
| 22 |
鑽匯廣場東門(地鐵市橋站) |
橋興大道 | |
| —— | |||
| 23 |
丹山橋 |
橋興大道 | |
| 24 |
丹山村(橋興大道) | 橋興大道 | |
| 25 |
大羅村(市廣路) | S257 市廣路 | |
| 26 |
左邊村(珠寶名鎮) | S257 市廣路 | |
| 27 |
富豪山莊 | S257 市廣路 | |
| 28 |
廣東文藝職業學院 | 興學路 | |
| 29 |
富豪山莊小學 | 興學路 | |
| 30 終點站 |
富豪山莊總站 | 興學路 | |
圖庫
|
|
| ||||||
|
|
|
用車
現時本線路共獲配10輛開沃NJL6859BEV49,各車輛具體信息如下:
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 車輛型號 | 掛牌屬性 |
|---|---|---|---|---|
| 460 | 粵A02855D | 740460 | NJL6859BEV49 | 全日行駛 |
| 465 | 粵A03099D | 740465 | NJL6859BEV49 | 全日行駛 |
| 466 | 粵A03100D | 740466 | NJL6859BEV49 | 全日行駛 |
| 467 | 粵A03111D | 740467 | NJL6859BEV49 | 全日行駛 |
| 512 | 粵A08820D | 740512 | NJL6859BEV49 | 全日行駛 |
用車演變史
票價
本線路為無人售票遞減式分段收費線路,票價為3元/人,各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 全程最高實收票價 | 票價折扣 |
|---|---|---|
| 現金 | ¥3 | 100% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥3 | 100% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 嶺南通普通卡、紀念卡、虛擬卡(含廣州、佛山兩地發行的帶交通聯合一卡通標識卡片) 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 嶺南通·羊城通(學生卡) | ¥1.5 | 50% |
| 嶺南通·羊城通(兒童卡) | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市老年人社會保障卡(適用於60-64周歲的廣州市老年人) | ¥1.5 | 50% |
| 廣州市老年人社會保障卡(適用於65周歲及以上的廣州市老年人) | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市在冊最低生活保障對象、最低生活保障邊緣家庭成員和特困供養人員優待卡(善行卡)4 | ¥1.5 | 50% |
| 廣州市殘疾人乘車優惠證 | ¥1.5 | 50% |
| 廣州市重度殘疾人乘車優惠證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 廣州市無償獻血優待證(A)4 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 現役軍人軍官證(含文職幹部證)、士兵證、殘疾軍人證、軍隊院校含軍籍學員證、「三屬」優待證 | 免費乘車 | 免費乘車 |
| 番禺民生卡·全功能卡 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥3 | 100% |
| 番禺民生卡·全功能卡 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 番禺民生卡·全功能卡 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 番禺民生卡·學生卡 | ¥1.5 | 50% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥3 | 100% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 廣東省內發行的非D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 廣東省內發行的D/S標全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) | ¥3 | 100% |
| 廣東省外發行的全國交通一卡通(交通聯合)(含虛擬卡) | ¥3 | 100% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額80元以內(含80元) |
¥3 | 100% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 騰訊羊城通乘車碼、支付寶(含AlipayHK)乘車碼、廣州地鐵公共交通碼、佛山交通e碼 單一自然月刷碼累計消費金額200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 番禺民生卡·乘車碼 單一自然月刷卡累計消費金額80元以內(含80元) |
¥3 | 100% |
| 番禺民生卡·乘車碼 單一自然月刷卡累計消費金額80元以上、200元以內(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 番禺民生卡·乘車碼 單一自然月刷卡累計消費金額200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 數字人民幣(e-CNY) | ¥3 | 100% |
| 銀聯雲閃付(含公交乘車碼)、帶閃付功能的銀聯信用卡、銀聯手機閃付(含電子穿戴設備) | ¥3 | 100% |
溫馨提示:
- 以上表格僅列明無特殊優惠活動下的票價折扣。如有優惠活動,請以官方公布的票價折扣及實際扣款金額為準。
- 乘客在佛山市乘坐常規公交、地鐵和有軌電車,乘車消費均計入廣州市公共交通票價優惠的累計金額內,且須在一個自然月內使用同一張交通卡(或同一個乘車碼)方可累計優惠,不同交通卡和乘車碼之間無法共享累計優惠。
- 目前數字人民幣(e-CNY)僅支持使用建設銀行、交通銀行和興業銀行的數字人民幣錢包進行支付,其它銀行的數字人民幣(e-CNY)錢包暫無法使用。
- 使用善行卡和無償獻血優待證(A)乘車時,需預先充值(上述卡片均同時享受與普通嶺南通一致的累計消費優惠),次月由羊城通公司返還上月乘車消費應優惠的金額。
- 各類番禺民生卡(含乘車碼)僅限在番禺區範圍內營運的公交線路上使用,中心城區內的所有線路及南沙、花都、從化、增城4區內的公交線路均不可使用。
分段收費詳情
本線路實施無人售票遞減式分段收費,具體分段收費詳情如下:
相關條目
- 廣州番150路線
- 廣州番151路線(第一代)(已取消)
- 廣州番151B路線(已取消)
參考資料
- ↑ 我區正式實施公交票價優惠政策
- ↑ 關於調整途經大北路、橋東路、環城中路部分公交線路的通告
- ↑ 關於優化調整番禺汽車客運站始發公交線路的通告
- ↑ 關於調整部分公交線路營運服務時間的通告
- ↑ 廣州市番禺區交通運輸局關於臨時調整新市橋汽車站站始發公交線路的通知
- ↑ 廣州市番禺區交通運輸局關於優化番禺區部分公交站點命名的通告
- ↑ 番禺區交通運輸部門對左邊村(珠寶小鎮)等公交站點進行更名
- ↑ 廣州市番禺區交通運輸局關於區內「大石四中」等19個公交站名更名的通告
- ↑ 廣州市番禺區交通運輸局關於番140等4條線路實施「響應式停靠」的通告
- ↑ 廣州市番禺區交通運輸局關於優化調整番3路等20條公交線路發班服務標準的通告




