广州番150路线
(重定向自番150)
跳到导航
跳到搜索
| 番150 | |
|---|---|
| |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 番禺儿童公园[PYCP 1] ↔ 鱼窝头车站 |
| 营运公司 | 广州创大公交有限公司 |
| 配车数 | 12 |
| 车型 | 开沃NJL6859BEV49 |
| 线路里程 | 番禺儿童公园→鱼窝头车站 23.6km 鱼窝头车站→番禺儿童公园 20.9km |
| 单程时间 | 60分钟 |
| 班次间隔 | 20-30分钟 |
| 主要途经 | 星海公园、区政府东门、太石市场、天益村、鱼窝头中学 |
| 营运时间 | |
| 番禺儿童公园[PYCP 1] | 06:30-21:00 |
| 鱼窝头车站 | 06:35-21:45 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票递减式分段收费 |
| 票价 | 全程3元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 71500 | |
在以下充电站充电 | |
| 德信路车场 | |
广州番150路线,由广州创大公交有限公司营运,往来番禺儿童公园[PYCP 1]和鱼窝头车站,途经市鱼路往来番禺区市桥中心城区、番禺广场,以及南沙区东涌镇鱼窝头。
班次
- 本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鱼窝头车站 | 06:50 06:58 07:08 07:18 07:28 07:40 07:55 08:15 08:30 08:45 09:20 09:45 10:10 10:30 10:50 11:10 11:28 12:05 12:25 13:00 13:20 13:40 14:00 14:25 14:50 15:35 16:00 16:20 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 18:00 18:25 18:50 19:10 19:30 20:00 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番禺儿童公园 | 06:30 06:50 07:03 07:14 07:25 07:55 08:10 08:23 08:36 08:50 09:05 09:20 09:40 10:00 10:45 11:05 11:30 11:50 12:25 13:15 13:40 14:10 14:35 15:00 15:20 15:35 15:50 16:05 16:25 16:45 17:05 17:20 17:50 18:05 18:20 18:35 19:00 19:25 20:20 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 本线路前身为“市桥汽车站—鱼窝头”县内客运专线,走向为“市桥汽车站—鱼窝头车站”,途经市南路、市鱼路往返两地。
- 2010年,番禺区启动区内客运班车公交化改造,上述县内客运专线改编为番禺区区内公交线路,并定编为番150路,票制亦变为无人售票递减式分段收费的票制模式。
- 2013年1月1日,番禺区实施与广州市本级统一的公交票价优惠政策,本线路同步跟随。[1]
- 2019年1月20日,大北路、桥东路、环城中路实施单向交通组织,本线路双向取消停靠“沙墟村”站,往鱼窝头车站方向取消停靠“星海公园”站,改停“大北路、中医院”等2组站点。[2]
- 2019年8月1日,本线路总站由市桥汽车站调整至新市桥汽车站。
- 2021年6月1日,因新市桥汽车站关闭,本线路总站由新市桥汽车站调整至番禺儿童公园[PYCP 1]。[3]
- 2021年9月15日,“好又多(番禺大道)”站更名为“番禺大道南(东怡新区)”站。[4]
- 2023年10月26日,“百越广场东门(地铁市桥站)”站更名为“钻汇广场东门(地铁市桥站)”站。[5]
- 2026年4月3日,本线路沿途各站实施响应式停靠措施。[6]
- 2026年5月6日,本线路班次间隔由高峰不大于25分钟,平峰不大于30分钟调整为高峰不大于30分钟,平峰不大于60分钟。[7]
站点
|
|
|
|
往鱼窝头车站方向
途经路段:迎星中路、一横西路、光明北路、桥兴大道、大北路、桥东路、平康路、番禺大道北(市桥二桥)、沙湾大桥、南沙大道(大同立交)、市南大道、简太路、太南路、市鱼路、富裕路、同康路、鱼窝头大道。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
番禺儿童公园总站[PYCP 1] | 迎星中路 | |
| 2 |
星海青少宫 | 迎星中路 | |
| 3 |
东沙村 | 迎星中路 | |
| 4 |
星誉花园 | 光明北路 | |
| 5 |
鸣翠苑 | 光明北路 | |
| 6 |
星海中学(光明北路) |
桥兴大道 | |
| 7 |
钻汇广场东门(地铁市桥站) |
桥兴大道 | |
| 8 |
市桥汽车站西门(番禺人才市场) | 桥兴大道 | |
| 9 |
大北路 | 大北路 | |
| 10 |
中医院 | 桥东路 | |
| 11 |
交通大厦 | 平康路 | |
| 12 |
沙墟市场 | 平康路 | |
| 13 |
党校路口 | 平康路 | |
| 14 |
区政府东门(永旺梦乐城) |
S111 番禺大道北 | |
| 15 |
番禺大道南(东怡新区) | S111 番禺大道南 | |
| ——S111 | |||
| 16 |
草河村 | S111 番禺大道南 | |
| ——S111 S257 | |||
| 17 |
大同村 | S111 S257 南沙大道 | |
| ——S111 | |||
| 18 |
太石工业区 | S257 市南大道 | |
| 19 |
简太路 | 简太路 | 分段收费点 |
| 20 |
博盈 | 太南路 | |
| 21 |
太石市场 | 太南路 | |
| 22 |
裕丰钢铁厂 | X299 市鱼路 | |
| 23 |
小乌第二工业区 | X299 市鱼路 | |
| 24 |
小乌 | X299 市鱼路 | |
| 25 |
良角 | X299 市鱼路 | |
| 26 |
天益第二工业区 | X299 市鱼路 | |
| 27 |
天益桥 | X299 市鱼路 | |
| 28 |
天益村 | X299 市鱼路 | |
| 29 |
天益工业区 | X299 市鱼路 | |
| 30 |
鱼窝头市场 | X299 市鱼路 | |
| 31 |
益丰街口 | X299 市鱼路 | |
| 32 |
鱼窝头中学 | X299 市鱼路 | |
| 33 |
东深桥 | X299 市鱼路 | |
| 34 |
鱼窝头社区中心 | 同康路 | |
| 35 终点站 |
鱼窝头车站总站 | 鱼窝头大道 | |
往番禺儿童公园[PYCP 1]方向
途经路段:鱼窝头大道、同康路、富裕路、市鱼路、太南路、简太路、市南大道、南沙大道、沙湾大桥、番禺大道北(市桥二桥)、平康路、环城中路、大北路、桥兴大道、光明北路、一横西路、迎星中路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
鱼窝头车站总站 | 鱼窝头大道 | |
| 2 |
鱼窝头社区中心 | 同康路 | |
| 3 |
东深桥 | X299 市鱼路 | |
| 4 |
鱼窝头中学 | X299 市鱼路 | |
| 5 |
益丰街口 | X299 市鱼路 | |
| 6 |
鱼窝头市场 | X299 市鱼路 | |
| 7 |
天益工业区 | X299 市鱼路 | |
| 8 |
天益村 | X299 市鱼路 | |
| 9 |
天益桥 | X299 市鱼路 | |
| 10 |
天益第二工业区 | X299 市鱼路 | |
| 11 |
良角 | X299 市鱼路 | |
| 12 |
小乌 | X299 市鱼路 | |
| 13 |
小乌第二工业区 | X299 市鱼路 | |
| 14 |
裕丰钢铁厂 | X299 市鱼路 | |
| 15 |
太石市场 | 太南路 | |
| 16 |
博盈 | 太南路 | |
| 17 |
简太路 | 简太路 | 分段收费点 |
| 18 |
简太路口 | 简太路 | |
| 19 |
大同村 | S111 S257 南沙大道 | |
| ——S111 S257 | |||
| 20 |
草河村 | S111 番禺大道北 | |
| ——S111 | |||
| 21 |
番禺大道南(东怡新区) | S111 番禺大道北 | |
| 22 |
区政府东门(永旺梦乐城) |
S111 番禺大道北 | |
| 23 |
党校路口 | 平康路 | |
| 24 |
沙墟市场 | 平康路 | |
| 25 |
交通大厦 | 平康路 | |
| 26 |
星海公园 | 环城中路 | |
| 27 |
市桥汽车站西门(番禺人才市场) | 桥兴大道 | |
| 28 |
钻汇广场东门(地铁市桥站) |
桥兴大道 | |
| 29 |
星海中学(光明北路) |
光明北路 | |
| 30 |
鸣翠苑 | 光明北路 | |
| 31 |
东沙村 | 迎星中路 | |
| 32 |
星海青少宫 | 迎星中路 | |
| 33 终点站 |
番禺儿童公园总站[PYCP 1] | 迎星中路 | |
图库
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
用车
现时本线路共获配12辆开沃NJL6859BEV49,部分车辆与番150B路共用,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| 429 | 粤A00075D | 740429 | NJL6859BEV49 | 全日行驶 |
| 432 | 粤A00095D | 740432 | NJL6859BEV49 | 全日行驶 |
| 439 | 粤A01853D | 740439 | NJL6859BEV49 | 全日行驶 |
| 465 | 粤A03099D | 740465 | NJL6859BEV49 | 全日行驶 |
| 474 | 粤A03151D | 740474 | NJL6859BEV49 | 全日行驶 |
| 484 | 粤A03779D | 740484 | NJL6859BEV49 | 全日行驶 |
| 493 | 粤A06177D | 740493 | NJL6859BEV49 | 全日行驶 |
| 496 | 粤A06707D | 740496 | NJL6859BEV49 | 全日行驶 |
| 504 | 粤A06780D | 740504 | NJL6859BEV49 | 全日行驶 |
| 511 | 粤A08813D | 740511 | NJL6859BEV49 | 全日行驶 |
| 512 | 粤A08820D | 740512 | NJL6859BEV49 | 全日行驶 |
| 521 | 粤A09115D | 740521 | NJL6859BEV49 | 全日行驶 |
用车演变史
票价
本线路为无人售票递减式分段收费线路,票价为3元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥3 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥1.5 | 50% |
| 岭南通·羊城通(儿童卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥1.5 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡)4 | ¥1.5 | 50% |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥1.5 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市无偿献血优待证(A)4 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 番禺民生卡·全功能卡 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 番禺民生卡·全功能卡 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 番禺民生卡·全功能卡 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 番禺民生卡·学生卡 | ¥1.5 | 50% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥3 | 100% |
| 广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥3 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 番禺民生卡·乘车码 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 番禺民生卡·乘车码 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 番禺民生卡·乘车码 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥3 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥3 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 乘客在佛山市乘坐常规公交、地铁和有轨电车,乘车消费均计入广州市公共交通票价优惠的累计金额内,且须在一个自然月内使用同一张交通卡(或同一个乘车码)方可累计优惠,不同交通卡和乘车码之间无法共享累计优惠。
- 目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
- 使用善行卡和无偿献血优待证(A)乘车时,需预先充值(上述卡片均同时享受与普通岭南通一致的累计消费优惠),次月由羊城通公司返还上月乘车消费应优惠的金额。
- 各类番禺民生卡(含乘车码)仅限在番禺区范围内营运的公交线路上使用,中心城区内的所有线路及南沙、花都、从化、增城4区内的公交线路均不可使用。
分段收费详情
本线路实施无人售票递减式分段收费,具体分段收费详情如下:
相关条目
- 广州番150B路线
- 广州番151路线(第一代)(已取消)
- 广州番151B路线(已取消)




