广州地铁快巴西村M01线
(重定向自西村M01)
| 西村M01线 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 富力环市西苑(西村) ↔ 富园路 |
| 营运公司 | 广州巴士集团有限公司 |
| 派车分公司 | 第二分公司 |
| 派车车队 | 二车队 |
| 配车数 | 2 |
| 车型 | 中通LCK6706EVGDA13 |
| 线路里程 | 西村→富园路 km 富园路→西村 km |
| 单程时间 | 5-10分钟 |
| 班次间隔 | 5-15分钟 |
| 主要途经 | 西增路、南京路小区 |
| 营运时间 | |
| 富力环市西苑(西村) | 早高峰06:45-09:15、晚高峰17:30-19:30 |
| 富园路 | 早高峰06:40-09:20、晚高峰17:25-19:15 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
在以下充电站充电 | |
| 鹤边充电站、同德围充电站 | |
广州地铁快巴西村M01线,由广州巴士集团有限公司营运,往来富力环市西苑(西村)和富园路,为地铁快巴线路,仅在早晚高峰时段为富力桃园和西增路沿线居民提供往返█地铁5号线/█地铁8号线西村站的接驳服务。
班次
- 以下班次信息截至2026年2月。
- 本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西村地铁站D口 | 06:45 06:55 07:05 07:10 07:15 07:20 07:25 07:30 07:35 07:40 07:45 07:50 07:55 08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:05 09:15 17:30 17:35 17:40 17:45 17:50 17:55 18:00 18:05 18:10 18:15 18:20 18:25 18:30 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:10 19:15 19:20 19:25 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富园路 | 06:40 06:50 07:00 07:05 07:10 07:15 07:20 07:25 07:30 07:35 07:40 07:45 07:50 07:55 08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:10 09:20 09:30 17:25 17:30 17:35 17:40 17:45 17:50 17:55 18:00 18:05 18:10 18:15 18:20 18:25 18:30 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:10 19:15 19:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车;在线路服务时间段以外,乘客请改乘4路、274路或者478路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 2026年1月,开通本线路。
- 2026年2月上旬,取消本线路。
站点
- 以下站点信息截至2026年2月。
往富园路方向
途经路段:环市西路、彭城路、彭城东路、西增路、南京路、增埗大街、富力桃园大桥、富园路。
| 地铁快巴西村M01线【富力环市西苑(西村) → 富园路】 | |||
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
富力环市西苑(西村)① | 环市西路 | 停靠位置位于西行站 近西村站D出入口 |
| 2 | 西增路 | 西增路 | |
| 3 | 南京路小区 | 增埗大街 | |
| —— 富力桃园大桥—— | |||
| 4 终点站 |
富园路 | 富园路 | |
往富力环市西苑(西村)方向
途经路段:富园路、富力桃园大桥、增埗大街、南京路、西增路、环市西路。
| 地铁快巴西村M01线【富园路 → 富力环市西苑(西村)】 | |||
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
富园路 | 富园路 | |
| —— 富力桃园大桥—— | |||
| 2 | 南京路小区 | 增埗大街 | |
| 3 | 西增路 | 西增路 | |
| 4 终点站 |
富力环市西苑(西村)① | 环市西路 | 停靠位置位于西行站 近西村站D出入口 |
图库
|
用车
- 以下用车信息截至2026年2月。
截至线路取消前,本线路共获配2辆中通LCK6706EVGDA13,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2-01023 | 粤A29955D | 310017 | LCK6706EVGDA13 | 早晚高峰行驶 其余时段需行驶179路 |
| 2-01054 | 粤A54853D | 310048 | LCK6706EVGDA13 | 早晚高峰行驶 其余时段需行驶179路 |
用车演变史
票价
- 以下票价信息截至2026年2月。
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 各类岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含电子手环)、学生卡(含带交通联合一卡通标识的岭南通) | ¥2 | 100% |
| 各地发行的全国交通一卡通(交通联合) | ¥2 | 100% |
| 各类广州市老年人社会保障卡 | ¥2 | 100% |
| 各类广州市残疾人乘车优惠证 | ¥2 | 100% |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡) | ¥2 | 100% |
| 广州市无偿献血优待证(A) | ¥2 | 100% |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 各类乘车码 (支付宝乘车码、腾讯乘车码、广州公交地铁乘车码、云闪付付款二维码、番禺民生卡乘车码等) |
¥2 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格列明无特殊优惠活动下的票价。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
